9. TURNIR CIKLUSA TURNIRJEV MLADIH 2016/2017
Ljubljana; oš VIČ; 26. 5. 2017

KONČNO STANJE

 

Mesto Priimek in ime              Kat  ELO LRat reg   šola  -  klub             Točke MBuch  Buch  W-We

  1. Marn Jan                      III 1692 2197 LJU Nove Jarše ŠK Komenda        6.5  24.5  33.5  0.81

         (2004)         1B18 1W29 1B4  =W3  1B2  1W6  1B10

  2. Urh Zala                      WFM 1720 2148 GOR Orehek ŠK Stari Mayr Kran      6  23.0  32.5  0.66

         (2002)         1W27 1B26 1W10 1B6  0W1  1B7  1B3

  3. Škrbec Leon                    IV 1503 2022 NOT Anton Globočnik ŠK Postoj    5.5  25.5  34.5  1.08

         (2007)         1W40 1B8  1W7  =B1  1W11 1B9  0W2

  4. Rožmanec Pia                   IV 1165 1873 POS Blanca ŠK Milan Majcen Se    5.5  22.5  32.0  1.98

         (2006)         1W28 1B30 0W1  1B5  1W8  =B10 1W11

  5. Mihelič Vesna                 WII 1374 2076 LJU Nove Jarše ŠK Komenda        5.5  18.5  27.0 -0.09

         (2006)         1B31 1W22 =B11 0W4  1B29 1W26 1B14

  6. Paternoster Janez             III 1262 1944 LJU Zadobrova ŠK Komenda           5  22.0  32.5  0.77

         (2006)         1W20 1B13 1W17 0W2  1B15 0B1  1W16

  7. Kaluža Dominik                    1200 1856 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos      5  21.0  29.5  0.65

         (2006)         1B38 1W24 0B3  1W12 1B17 0W2  1B18

  8. Sraka Luna                    III 1286 1785 LJU Vič ŠK En Passant              5  20.0  28.5  0.77

         (2006)         1B35 0W3  1B20 1W27 0B4  1W24 1B12

  9. Zidar Jernej                   IV 1254 1904 LJU Janka Modra ŠK Komenda         5  20.0  28.5  0.56

         (2007)         1B12 =W19 =B15 1W16 1B26 0W3  1B13

 10. Žličar Jure                            1870 LJU Poljane ŠK Komenda           4.5  23.0  32.5  0.71

         (2007)         1B34 1W16 0B2  1W24 1B21 =W4  0W1

 11. Sraka Lan                     III 1278 1856 LJU Vič ŠK En Passant            4.5  23.0  31.5  1.16

         (2005)         1W32 1B21 =W5  1B14 0B3  1W15 0B4

 12. Mencin Nal                             1584 LJU Vič ŠK Litija                  4  22.0  28.0  2.09

         (2003)         0W9  1B49 1W13 0B7  1B22 1W19 0W8

 13. Ocepek Jan                    III 1316 1782 LJU Mengeš ŠD Mengeš-Trzin         4  20.0  26.5 -0.44

         (2002)         1B45 0W6  0B12 1W23 1B28 1W17 0W9

 14. Vah Denis                      II 1362 2007 LJU Trnovo ŠD Vrhnika              4  19.5  27.0 -1.25

         (2003)         1B44 =W15 =B19 0W11 1B27 1W21 0W5

 15. Halilovič Elma                    1117 1854 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          4  19.5  26.5  0.09

         (2006)         1W41 =B14 =W9  1B30 0W6  0B11 1W31

 16. Lavrenčič Matic                   1224 1751 LJU Kolezija                       4  19.5  26.0  0.25

         (2008)         1W48 0B10 1W32 0B9  1W34 1B25 0B6

 17. Lavrič Mark                            1672 DOL Dolenjske Toplice ŠK Dole      4  19.0  26.0  0.90

         (2009)         1B39 1W18 0B6  1W29 0W7  0B13 1W33

 18. Matičič Benjamin               IV      1660 LJU Trzin ŠD Mengeš-Trzin          4  17.5  26.0  0.70

         (2007)         0W1  0B17 1W42 1B37 1W33 1B30 0W7

 19. Cimperman Teo                     1049 1785 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          4  17.0  24.5 -0.11

         (2008)         1W37 =B9  =W14 0B26 1W31 0B12 1W28

 20. Filippovskiy Nikita                    1590 LJU Danile Kumar                   4  17.0  23.5  1.26

         (2005)         0B6  1W45 0W8  0B25 1W42 1B35 1W26

 21. Jelen Blaž                             1692 ZAS Šmartno pri Litiji             4  16.5  22.5  0.47

         (2004)         1B46 0W11 1B41 1W28 0W10 0B14 1W36

 22. Tavčar Jaka                       1177 1755 LJU Vič ŠK Komenda                 4  16.0  22.5 -0.68

         (2005)         1W49 0B5  0W28 1B36 0W12 1B34 1W32

 23. Pohl Elias                             1533 LJU Koseze                         4  14.0  19.5  1.61

         (2002)         0W26 0B27 1W46 0B13 1W43 1B40 1W30

 24. Perme Martin                      1171 1673 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda     3.5  19.0  26.5  0.03

         (2007)         1W33 0B7  1W37 0B10 1W35 0B8  =W25

 25. Založnik S. Gal                   1201 1704 LJU Polje ŠK Komenda             3.5  18.0  23.5  0.41

         (2003)         0B0  1W47 -*44 1W20 1B38 0W16 =B24

 26. Vodnik Val                             1810 NOT Brezovica ŠD Vrhnika           3  22.5  31.5 -0.55

         (2009)         1B23 0W2  1B31 1W19 0W9  0B5  0B20

 27. Maček Inti                             1658 LJU Frana Albrehta ŠK Komenda      3  19.0  27.0 -0.19

         (2010)         0B2  1W23 1B33 0B8  0W14 0W32 1B41

 28. Hočevar Tim                            1572 NOT Anton Globočnik ŠK Postoj      3  19.0  26.5  0.97

         (2008)         0B4  1W42 1B22 0B21 0W13 1W29 0B19

 29. Omladič Klanjšček Filip                1789 LJU Prežihov Voranc ŠK Komend      3  18.0  27.0 -1.03

         (2009)         1W36 0B1  1W40 0B17 0W5  0B28 1B38

 30. Klemenčič Gašper                  1241 1754 LJU Vodice ŠK Komenda              3  17.0  24.5 -1.44

         (2006)         1B42 0W4  1B34 0W15 1B41 0W18 0B23

 31. Hočevar Nick                           1622 NOT Anton Globočnik ŠK Postoj      3  16.0  23.0  0.27

         (2010)         0W5  1B36 0W26 1B45 0B19 1W41 0B15

 32. Petrušič Luka                          1568 LJU Nove Jarše                     3  16.0  22.0  0.20

         (2008)         0B11 1W46 0B16 0W35 1W39 1B27 0B22

 33. Novak Vid                              1500 LJU Nove Jarše                     3  15.5  21.0  0.60

         (2010)         0B24 1W38 0W27 1B40 0B18 1W48 0B17

 34. Sirk Gregor                            1569 ZAS Šmartno pri Litiji             3  15.0  21.0  0.28

         (2004)         0W10 1B48 0W30 1B43 0B16 0W22 1W46

 35. Beštek Mate                            1524 LJU Vič                            3  15.0  21.0  0.37

         (2008)         0W8  0B40 1W49 1B32 0B24 0W20 1B44

 36. Bauk Urban                             1527 LJU Koseze                         3  14.0  19.0  0.49

         (2004)         0B29 0W31 1B39 0W22 1B51 1W44 0B21

 37. Papikinos Guzelj Christor Mark         1510 LJU Koseze                       2.5  14.5  20.0  0.00

         (2004)         0B19 1W44 0B24 0W18 0W40 =B39 1B48

 38. Lavrinc Nik                            1552 LJU Nove Jarše ŠS TD Dol pri     2.5  13.0  19.5 -0.41

         (2009)         0W7  0B33 =W48 1B50 0W25 1B45 0W29

 39. Tori Gašper                            1500 ZAS Šmartno pri Litiji           2.5  12.0  17.0 -1.08

         (2006)         0W17 0B41 0W36 +*52 0B32 =W37 1B49

 40. Šefman Vid                             1610 LJU Kolezija                       2  16.0  24.0 -0.87

         (2007)         0B3  1W35 0B29 0W33 1B37 0W23 -*42

 41. Novak Lan                              1535 LJU Nove Jarše                     2  15.0  21.0 -0.45

         (2008)         0B15 1W39 0W21 1B47 0W30 0B31 0W27

 42. Lapanje Ajda                           1500 LJU Nove Jarše ŠS TD Dol pri       2  15.0  20.0 -0.25

         (2007)         0W30 0B28 0B18 1W49 0B20 1W43 -*40

 43. Topolšek Izak                          1504 LJU Vič                            2  14.0  19.0 -0.40

         (2008)         0B0  -*51 1W50 0W34 0B23 0B42 1W51

 44. Paternoster David                 1222 1607 LJU Zadobrova ŠK Komenda           2  13.5  19.5 -1.21

         (2008)         0W14 0B37 -*25 1B46 1W45 0B36 0W35

 45. Fonda Enej                             1509 LJU Koseze                         2  13.5  19.0 -1.23

         (2004)         0W13 0B20 +*52 0W31 0B44 0W38 1B50

 46. Nosan Urban                            1500 LJU Medvode                        2  13.0  18.0 -1.36

         (2007)         0W21 0B32 0B23 0W44 +*52 1W51 0B34

 47. Hrvatin Lea                            1500 LJU Vič                            2  10.0  15.0 -1.19

         (2010)         0B0  0B25 1W51 0W41 0B48 0B50 +*52

 48. Nosan Matjaž                           1500 LJU Medvode                      1.5  12.5  17.5 -1.51

         (2005)         0B16 0W34 =B38 0B51 1W47 0B33 0W37

 49. Bezek Lan                              1500 LJU Nove Jarše                   1.5  12.5  17.5 -2.04

         (2008)         0B22 0W12 0B35 0B42 =W50 +*52 0W39

 50. Radič Anej                             1500 LJU Vič                          1.5  11.5  17.0 -0.91

         (2009)         0B0  -*52 0B43 0W38 =B49 1W47 0W45

 51. Rejc Aram                              1500 LJU Vič                            1  12.0  17.5 -1.45

         (2009)         0B0  -*43 0B47 1W48 0W36 0B46 0B43

 

Arbiter: Poglajen Franc

WinSvicar verzija 3.01.03 Lastnik: Franc Poglajen

Ljubljana, oš VIČ, Slovenija, 26.5.2017, 7 kol svicar

Igralni cas: 15 min Datoteka: C:/lj17p9tm