8. TURNIR CIKLUSA TURNIRJEV MLADIH 2016/2017
Ljubljana; oš Nove Jarše; 21. 4. 2017

KONČNO STANJE

 

Mesto Priimek in ime     Kat  ELO LRat reg   šola  -  klub             Točke MBuch  Buch  W-We

  1. Marn Jan             III 1624 2180 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          6  24.0  33.5  1.12

         (2004)         1W16 1B15 1W5  1B3  =W7  =B2  1W4

  2. Šubelj Jan            MK 1888 2271 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda     5.5  24.0  33.0 -0.05

         (2004)         1B29 1W10 =B7  1W4  =B3  =W1  1B9

  3. Urh Zala             WFM 1712 2147 GOR Orehek ŠK Stari Mayr Kran    5.5  23.0  32.0  0.39

         (2002)         1B24 1W12 1B9  0W1  =W2  1B10 1W8

  4. Jelen Miha           III 1575 2129 NOT Ig ŠK Ig                       5  23.5  32.5  0.13

         (2002)         1W23 1B8  1W6  0B2  1W12 1B7  0B1

  5. Jeršič Aleks          II 1447 1964 LJU Vič ŠK Ljubljana - DUOL        5  20.0  29.0  0.11

         (2006)         1B18 1W14 0B1  0W7  1B24 1W21 1B12

  6. Zidar Jernej          IV 1235 1926 LJU Janka Modra ŠK Komenda         5  18.5  26.5 -0.06

         (2007)         1B13 1W26 0B4  0W20 1B23 1W14 1B16

  7. Vah Denis             II 1347 1980 LJU Trnovo ŠD Vrhnika            4.5  24.0  33.5  0.88

         (2003)         1B19 1W20 =W2  1B5  =B1  0W4  =W10

  8. Halilovič Elma           1116 1815 LJU Nove Jarše ŠK Komenda        4.5  21.0  28.5  1.31

         (2006)         1B34 0W4  1B23 1W14 1B11 =W9  0B3

  9. Petkovič Ana Marija  WII 1324 1934 DOL Ob Rinži ŠD Kočevje          4.5  20.5  28.0  0.14

         (2004)         1W32 1B17 0W3  1B22 1W20 =B8  0W2

 10. Sraka Lan            III 1280 1843 LJU Vič ŠK En Passant            4.5  20.0  28.5  0.89

         (2005)         1W28 0B2  1W22 1B26 1W13 0W3  =B7

 11. Paternoster Janez    III 1228 1967 LJU Zadobrova ŠK Komenda         4.5  17.5  25.0 -1.39

         (2006)         1W27 0B22 1W24 1B15 0W8  =B20 1W13

 12. Žličar Jure                   1777 LJU Poljane ŠK Komenda             4  21.5  28.0  0.82

         (2007)         1W37 0B3  1W19 1B21 0B4  1W15 0W5

 13. Fele Dominik                  1539 ZAS Šmartno pri Litiji             4  19.5  27.5  2.26

         (2006)         0W6  1B25 1W17 1B29 0B10 1W24 0B11

 14. Jelen Blaž                    1674 ZAS Šmartno pri Litiji             4  18.5  25.5  0.70

         (2004)         1W30 0B5  1W28 0B8  1W33 0B6  1B21

 15. Lavrenčič Matic          1240 1740 LJU Kolezija                       4  18.0  26.0  0.81

         (2008)         1B33 0W1  1B27 0W11 1W26 0B12 1W20

 16. Perme Martin             1188 1667 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda       4  17.0  25.0  0.76

         (2007)         0B1  1W34 0W21 1B32 1B25 1W22 0W6

 17. Jelen Luka               1005 1674 NOT Ig ŠK Ig                       4  17.0  23.5  0.07

         (2008)         1B31 0W9  0B13 1W18 0W21 1B32 1B23

 18. Filipposki Nikita             1561 LJU Danile Kumar                   4  16.0  22.0  1.15

         (2005)         0W5  0B21 1W35 0B17 1W36 1B25 1W27

 19. Paternoster David             1600 LJU Zadobrova ŠK Komenda           4  15.0  21.5  0.76

         (2008)         0W7  1B30 0B12 0W25 1B34 1W33 1B22

 20. Cimperman Teo            1020 1723 LJU Nove Jarše ŠK Komenda        3.5  19.5  25.5  0.66

         (2008)         1W36 0B7  1W32 1B6  0B9  =W11 0B15

 21. Založnik S. Gal          1216 1702 LJU Polje ŠK Komenda               3  20.0  29.0  0.10

         (2003)         -*25 1W18 1B16 0W12 1B17 0B5  0W14

 22. Podgoršek Žiga       III      1635 LJU Medvode                        3  20.0  26.5  0.22

         (2005)         1B35 1W11 0B10 0W9  1B27 0B16 0W19

 23. Matičič Benjamin      IV      1635 LJU Trzin ŠD Mengeš-Trzin          3  19.5  26.5  0.43

         (2007)         0B4  1W33 0W8  1B28 0W6  1B26 0W17

 24. Lavrič Mark                   1638 DOL Dolenjske Toplice ŠK Dole      3  17.5  24.0 -0.04

         (2009)         0W3  1B36 0B11 1W34 0W5  0B13 1B33

 25. Šefman Vid                    1591 LJU Kolezija                       3  17.0  22.0 -0.24

         (2007)         -*21 0W13 1B37 1B19 0W16 0W18 1B36

 26. Marinč Primož                 1802 LJU Vrhovci ŠK Ljubljana - DU      3  16.5  21.5 -1.42

         (2008)         1B38 0B6  1W29 0W10 0B15 0W23 1B32

 27. Sirk Gregor                   1571 ZAS Šmartno pri Litiji             3  16.0  21.5 -0.07

         (2004)         0B11 1W35 0W15 1B36 0W22 1B28 0B18

 28. Novak Lan                     1509 LJU Nove Jarše                     3  15.0  19.5  0.56

         (2008)         0B10 1W38 0B14 0W23 1B29 0W27 1B35

 29. Maček Inti                    1674 LJU Frana Albrehta ŠK Komenda      3  14.5  21.0 -1.00

         (2010)         0W2  1B37 0B26 0W13 0W28 1B31 1B34

 30. Novak Vid                     1500 LJU Nove Jarše                   2.5  11.5  15.5 -0.63

         (2010)         0B14 0W19 0B33 0B33 =W31 1W38 1B37

 31. Tori Gašper                   1500 ZAS Šmartno pri Litiji           2.5  10.5  14.5 -0.48

         (2006)         0W17 0B32 0B34 1W37 =B30 0W29 1B38

 32. Petrušič Luka                 1544 LJU Nove Jarše                     2  17.0  23.5 -0.31

         (2008)         0B9  1W31 0B20 0W16 1B35 0W17 0W26

 33. Lapanje Ajda                  1500 LJU Nove Jarše ŠS TD Dol pri       2  16.5  23.0 -0.46

         (2007)         0W15 0B23 1W30 1W30 0B14 0B19 0W24

 34. Bezek Lan                     1500 LJU Nove Jarše                     2  16.5  22.0 -0.36

         (2008)         0W8  0B16 1W31 0B24 0W19 1B36 0W29

 35. Lavtar Natalija               1500 LJU Nove Jarše                     2  12.0  16.0 -1.07

         (2005)         0W22 0B27 0B18 1W38 0W32 1B37 0W28

 36. Lapanje Aneja                 1500 LJU Nove Jarše                     1  15.0  19.0 -1.73

         (2009)         0B20 0W24 1B38 0W27 0B18 0W34 0W25

 37. Horvat Ana                    1500 LJU Nove Jarše                     1  13.5  17.5 -1.82

         (2008)         0B12 0W29 0W25 0B31 1B38 0W35 0W30

 38. Zagorc Brina                  1500 LJU Nove Jarše                     0  11.0  15.0 -3.14

         (2005)         0W26 0B28 0W36 0B35 0W37 0B30 0W31

 

Arbiter: Poglajen Franc

WinSvicar verzija 3.01.02 Lastnik: Franc Poglajen

Ljubljana, Slovenija, 21.4.2017, 7 kol svicar

Igralni cas: 15 min Datoteka: C:/lj17p8tm