3. TURNIR MLADIH 2016/2017

Ljubljana, oš Nove Jarše, 18.11.2016

KONČNO STANJE

 

Mesto Priimek in ime       Kat  ELO LRat reg   šola  -  klub             Točke MBuch  Buch W-We

  1. Marn Jan              III 1570 2085 LJU Nove Jarše ŠK Komenda        6.5  24.5  33.5  1.44

         (2004)         1W37 1B16 1W17 1B3  1W2  =B4  1W6

  2. Urh Zala              WFM 1697 2104 GOR Orehek ŠK Stari Mayr Kran      6  24.5  34.0  0.75

         (2002)         1B39 1W12 1B7  1W14 0B1  1W11 1W4

  3. Vah Denis              II 1344 1899 LJU Trnovo ŠD Vrhnika              6  21.5  30.0  1.79

         (2003)         1B53 1W27 1B6  0W1  1B18 1W16 1B7

  4. Škrbec Leon            IV 1324 1961 NOT Anton Globočnik ŠK Postoj    5.5  25.5  35.0  1.44

         (2007)         1B35 1W18 1B11 1W8  1B5  =W1  0B2

  5. Jeršič Aleks          III 1448 1956 LJU Vič ŠK En Passant            5.5  21.5  30.5  0.67

         (2006)         1B26 1W19 =B10 1W13 0W4  1B28 1B14

  6. Mihelič Vesna         III 1326 1957 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          5  24.0  33.5  0.26

         (2006)         1W36 1B20 0W3  1B23 1W10 1B8  0B1

  7. Paternoster Janez     III 1257 1912 LJU Zadobrova ŠK Komenda           5  23.0  32.0  0.46

         (2006)         1W21 1B42 0W2  1B20 1W25 1B9  0W3

  8. Kaluža Dominik            1102 1868 LJU Miroslava Vilharja ŠK Pos      5  21.0  29.5  0.04

         (2006)         1B61 1W15 1W32 0B4  1B26 0W6  1B19

  9. Halilovič Elma            1070 1819 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          5  20.5  27.5  1.11

         (2006)         1B52 1W38 =B13 =W10 1B14 0W7  1B15

 10. Petkovič Ana Marija   WII 1280 1845 DOL Ob Rinži ŠD Kočevje            5  20.0  28.5  0.49

         (2004)         1W46 1B31 =W5  =B9  0B6  1W35 1W23

 11. Mazzini Katarina      III 1444 1872 lju Vič ŠK Komenda                 5  19.5  28.0  0.49

         (2003)         1W47 1B40 0W4  1B34 1W15 0B2  1B16

 12. Ocepek Jan            III 1306 1803 LJU Mengeš ŠD Mengeš-Trzin         5  18.0  26.5  0.08

         (2002)         1W49 0B2  1W40 0B15 1W31 1B26 1B21

 13. Vidmar Klara           IV 1474 1949 LJU Sostro ŠK Komenda            4.5  21.0  29.0 -0.67

         (2002)         1W41 1B23 =W9  0B5  1W20 0B17 1W28

 14. Sraka Lan                 1277 1935 LJU Vič ŠK En Passant              4  22.0  31.0 -0.67

         (2005)         1W25 1B34 1W22 0B2  0W9  1B30 0W5

 15. Cimperman Teo                  1629 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          4  22.0  28.5  1.43

         (2008)         1W55 0B8  1B45 1W12 0B11 1W18 0W9

 16. Vičič Mark                1536 1781 PRI Solkan ŠK Nova Gorica          4  21.5  31.0  0.24

         (2007)         1B33 0W1  1B38 +*61 1W17 0B3  0W11

 17. Mlakar Matej           IV 1378 1912 LJU Frana Albrehta ŠK Komenda      4  20.5  30.0  0.08

         (2003)         1W43 1B30 0B1  1W19 0B16 1W13 -*24

 18. Kolšek Meta            IV 1309 1773 NOT Anton Globočnik ŠK Nova G      4  19.5  26.5 -0.42

         (2004)         1W58 0B4  1W31 1B22 0W3  0B15 1W39

 19. Ferenc Tinka                   1685 LJU Polje ŠK Komenda               4  19.0  27.0  0.90

         (2006)         1W62 0B5  1W43 0B17 1W36 1B25 0W8

 20. Žličar Jure                    1717 LJU Poljane ŠK Komenda             4  19.0  25.5  0.60

         (2007)         1B56 0W6  1B39 0W7  0B13 1W29 1B37

 21. Paternoster David              1513 LJU Zadobrova ŠK Komenda           4  19.0  25.5  1.89

         (2008)         0B7  1W54 1B27 0W24 1B47 1B34 0W12

 22. Brdnik Gaj                     1514 LJU Medvode                        4  18.0  24.5  2.27

         (2005)         1W60 1B44 0B14 0W18 1B27 0W24 1W42

 23. Markošek Bine                  1669 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          4  18.0  24.0  0.68

         (2008)         1B57 0W13 1B41 0W6  1B38 1W33 0B10

 24. Tavčar Jaka               1247 1730 LJU Vič ŠK En Passant              4  17.5  25.0 -0.39

         (2005)         0W30 1B49 1W36 1B21 0W28 1B22 -*17

 25. Sraka Luna                1340 1807 LJU Vič ŠK En Passant              4  17.5  24.5 -0.63

         (2006)         0B14 1W52 1B28 1W33 0B7  0W19 1B31

 26. Sirk Gregor                    1546 ZAS Šmartno pri Litiji             4  17.5  24.0  1.57

         (2004)         0W5  1B50 1B57 1B62 0W8  0W12 1B30

 27. Vodnik Val                     1650 NOT Brezovica                      4  16.5  24.5 -0.26

         (2009)         1W50 0B3  0W21 1B32 0W22 1B36 1B41

 28. Matičič Benjamin       IV      1589 LJU Trzin ŠD Mengeš-Trzin        3.5  19.0  27.0  1.64

         (2007)         =W32 1B60 0W25 1W29 1B24 0W5  0B13

 29. Omladič Klanjš Filip           1668 LJU Prežihov Voranc ŠK Komend    3.5  15.5  22.0 -1.14

         (2009)         =W44 0B32 1W62 0B28 1W48 0B20 1B33

 30. Založnik S. Gal           1199 1652 LJU Polje ŠK Komenda               3  19.0  26.5 -0.35

         (2003)         1B24 0W17 0B61 1W41 1B37 0W14 0W26

 31. Lavrih Jernej                  1595 ZAS Šmartno ŠK Litija              3  18.0  24.5  0.19

         (2002)         1B45 0W10 0B18 1W50 0B12 1W54 0W25

 32. Šefman Vid                     1500 LJU Kolezija                       3  17.0  24.5  0.50

         (2007)         =B28 1W29 0B8  0W27 0B43 1W47 =W44

 33. Getov Samardži Filip   IV      1500 LJU Mengeš ŠD Mengeš-Trzin         3  17.0  24.0  1.07

         (2006)         0W16 1B37 1W42 0B25 1W40 0B23 0W29

 34. Perme Martin              1187 1659 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda       3  17.0  22.5 -0.13

         (2007)         1B59 0W14 1B53 0W11 1B39 0W21 -*35

 35. Lavrinc Nik                    1550 LJU Nove Jarše                     3  16.5  23.5  0.68

         (2009)         0W4  0B62 1W55 1B51 1W42 0B10 -*34

 36. Lavrenčič Matic                1546 LJU Kolezija                       3  16.5  23.0  0.31

         (2008)         0B6  1W56 0B24 1W45 0B19 0W27 1B54

 37. Maček Inti                     1569 LJU Frana Albrehta ŠK Komenda      3  16.0  25.0 -0.16

         (2010)         0B1  0W33 1W44 1B49 0W30 1B45 0W20

 38. Podgoršek Žiga                 1597 LJU Medvode                        3  16.0  23.0 -0.10

         (2005)         1W51 0B9  0W16 1B43 0W23 -*49 +*49

 39. Volčanšek Maks                 1573 SLO ŠD Domžale                     3  16.0  23.0  0.19

         (2008)         0W2  1B58 0W20 1B46 0W34 1B51 0B18

 40. Vičič Maks                     1599 PRI Solkan ŠK Nova Gorica          3  16.0  22.5 -0.56

         (2009)         1B48 0W11 0B12 1W56 0B33 0W41 1B52

 41. Fele Dominik                   1524 ZAS Šmartno pri Litiji             3  16.0  21.0  0.02

         (2006)         0B13 1W59 0W23 0B30 +*62 1B40 0W27

 42. Jelen Blaž                     1640 ZAS Šmartno pri Litiji             3  15.0  21.5 -1.15

         (2004)         1B54 0W7  0B33 1W53 0B35 1W43 0B22

 43. Kurachkova Anastasia           1534 LJU Mirana Jarca ŠK Komenda        3  15.0  20.5  0.19

         (2005)         0B17 1W57 0B19 0W38 1W32 0B42 1W50

 44. Mareev Timofei                 1500 LJU Poljane                        3  15.0  19.5 -0.15

         (2007)         =B29 0W22 0B37 0W47 1B59 1W48 =B32

 45. Vuk Zala                       1500 LJU Nove Jarše                     3  14.0  19.0 -0.02

         (2008)         0W31 1B46 0W15 0B36 1W58 0W37 1B53

 46. Novak Lan                      1503 LJU Nove Jarše                     3  11.5  17.0 -0.02

         (2008)         0B10 0W45 1B59 0W39 0B50 1W55 1B51

 47. Blaž Timotej                   1506 LJU Kašelj                       2.5  16.0  22.0 -0.13

         (2008)         0B11 -*48 =W48 1B44 0W21 0B32 1W58

 48. Vičič Špela                    1500 PRI Solkan                       2.5  14.0  18.5 -0.13

         (2010)         0W40 -*47 =B47 1W52 0B29 0B44 1W57

 49. Zabukovec Laura                1503 LJU Nove Jarše                     2  15.5  22.5  0.23

         (2006)         0B12 0W24 1B54 0W37 1B55 -*38 -*38

 50. Trampuš Nik                    1500 LJU Nove Jarše                     2  15.0  20.0 -1.06

         (2007)         0B27 0W26 1W58 0B31 1W46 0W52 0B43

 51. Vuk Aljaž                      1500 LJU Nove Jarše                     2  14.0  20.0 -1.19

         (2008)         0B38 0W61 1B52 0W35 1B56 0W39 0W46

 52. Vdovč Žiga                     1503 LJU Mengeš                         2  14.0  20.0 -0.64

         (2004)         0W9  0B25 0W51 0B48 1W57 1B50 0W40

 53. Ferenc Zala                    1512 LJU Polje                          2  13.5  20.5 -0.80

         (2004)         0W3  1B55 0W34 0B42 0W54 1B58 0W45

 54. Trampuš Gal                    1500 LJU Nove Jarše                     2  13.0  18.5 -1.58

         (2007)         0W42 0B21 0W49 +*60 1B53 0B31 0W36

 55. Vajs Alex                      1500 LJU Nove Jarše                     2  11.0  16.0 -1.74

         (2008)         0B15 0W53 0B35 1W57 0W49 0B46 +*62

 56. Horvat Ana                     1500 LJU Nove Jarše                     2  11.0  15.5 -1.52

         (2008)         0W20 0B36 +*60 0B40 0W51 0B57 1W59

 57. Lapanje Ajda                   1500 LJU Nove Jarše                     1  13.5  19.0 -2.17

         (2007)         0W23 0B43 0W26 0B55 0B52 1W56 0B48

 58. Bezek Lan                      1500 LJU Nove Jarše                     1  12.5  17.5 -2.04

         (2008)         0B18 0W39 0B50 1W59 0B45 0W53 0B47

 59. Novak Vid                      1500 LJU Nove Jarše                     1  11.0  15.0 -2.76

         (2010)         0W34 0B41 0W46 0B58 0W44 +*62 0B56

 60. Zidar Jernej              1178 1918 LJU Janka Modra ŠK Komenda              ODSTOPIL -1.80

         (2007)         0B22 0W28 -*56 -*54 0B0  0B0  0B0

 61. Petrušič Luka                  1506 LJU Nove Jarše                          ODSTOPIL  1.09

         (2008)         0W8  1B51 1W30 -*16 16B0  0B0  0B0

 62. Jakupovič Enej                 1500 LJU Nove Jarše                          ODSTOPIL -0.41

         (2007)         0B19 1W35 0B29 0W26 -*41 -*59 -*55

 

Arbiter: Poglajen Franc

WinSvicar verzija 3.00.04 Lastnik: Franc Poglajen

Ljubljana, oš Nove Jarše, Slovenija, 18.11.2020, 7 kol svicar

Igralni cas: 15 min Datoteka: C:/lj16p3tm