1 | 4 | Krstič,David | (24) | 1/2 | (28) | Medved,Miha | 4 |
2 | 3 | Taljan,Anej | (11) | 1:0 | (20) | Mladenovič,Karl Zmaj | 3 |
3 | 3 | Kuhar,Alan | (22) | 0:1 | (13) | Ušaj,Benjamin | 3 |
4 | 3 | Praznik,Nikolaj | (14) | 0:1 | (29) | Kartashov,Nikita | 3 |
5 | 3 | Tomažin Košoro,Tadej | (17) | 1/2 | (26) | Lopatič,Oskar | 3 |
6 | 2 | Rupnik,Adam | (8) | 1:0 | (1) | Petrač,Izak | 2 |
7 | 2 | Rupnik,Luka | (2) | 1:0 | (23) | Tomšič,Kris | 2 |
8 | 2 | Sever,Florjan | (10) | 0:1 | (3) | Benedek,Andraž | 2 |
9 | 2 | Cvjetičanin Bo,Svit | (30) | 1:0 | (4) | Rupnik,Marko | 2 |
10 | 2 | Krampač Podrum,Timon | (31) | 0:1 | (5) | Verbič,Jan | 2 |
11 | 2 | Skachko,Andrii | (32) | 0:1 | (6) | Zupanič,Taja Tisa | 2 |
12 | 1 | Sever,Adam | (21) | 0:1 | (7) | Škufca,Jakob | 1 |
13 | 1 | Agovič,Lukas | (19) | 1:0 | (9) | Rančić,Uroš | 1 |
14 | 1 | Štesl,Vito | (12) | 1:0 | (25) | Cebašek,Tevž | 1 |
15 | 0.5 | Laharnar,Erik | (15) | 0:1 | (18) | Akhwan-Malayer,Daryus | 1 |
16 | 0 | Ishutinov,Artem | (16) | 0:1 | (27) | Babič,Bor | 0.5 |
Arbiter: Poglajen Franc
WinSvicar verzija 3.01.03
Lastnik: Franc Poglajen
1 | 3 | Medved,Miha | (28) | 1:0 | (22) | Kuhar,Alan | 3 |
2 | 3 | Kartashov,Nikita | (29) | 0:1 | (24) | Krstič,David | 3 |
3 | 2 | Petrač,Izak | (1) | 0:1 | (26) | Lopatič,Oskar | 2 |
4 | 2 | Benedek,Andraž | (3) | 0:1 | (17) | Tomažin Košoro,Tadej | 2 |
5 | 2 | Verbič,Jan | (5) | 0:1 | (14) | Praznik,Nikolaj | 2 |
6 | 2 | Tomšič,Kris | (23) | 0:1 | (11) | Taljan,Anej | 2 |
7 | 2 | Ušaj,Benjamin | (13) | 1:0 | (30) | Cvjetičanin Bo,Svit | 2 |
8 | 2 | Mladenovič,Karl Zmaj | (20) | 1:0 | (32) | Skachko,Andrii | 2 |
9 | 1 | Rančić,Uroš | (9) | 0:1 | (2) | Rupnik,Luka | 1 |
10 | 1 | Štesl,Vito | (12) | 0:1 | (4) | Rupnik,Marko | 1 |
11 | 1 | Akhwan-Malayer,Daryus | (18) | 0:1 | (6) | Zupanič,Taja Tisa | 1 |
12 | 1 | Škufca,Jakob | (7) | 0:1 | (10) | Sever,Florjan | 1 |
13 | 1 | Cebašek,Tevž | (25) | 0:1 | (8) | Rupnik,Adam | 1 |
14 | 0.5 | Babič,Bor | (27) | 0:1 | (31) | Krampač Podrum,Timon | 1 |
15 | 0 | Agovič,Lukas | (19) | 1:0 | (15) | Laharnar,Erik | 0.5 |
16 | 0 | Sever,Adam | (21) | 1:0 | (16) | Ishutinov,Artem | 0 |
Arbiter: Poglajen Franc
WinSvicar verzija 3.01.03
Lastnik: Franc Poglajen
1 | 2 | Kuhar,Alan | (22) | 1:0 | (3) | Benedek,Andraž | 2 |
2 | 2 | Krstič,David | (24) | 1:0 | (5) | Verbič,Jan | 2 |
3 | 2 | Praznik,Nikolaj | (14) | 0:1 | (28) | Medved,Miha | 2 |
4 | 2 | Kartashov,Nikita | (29) | 1:0 | (20) | Mladenovič,Karl Zmaj | 2 |
5 | 1 | Cebašek,Tevž | (25) | 0:1 | (1) | Petrač,Izak | 1 |
6 | 1 | Rupnik,Luka | (2) | 0:1 | (13) | Ušaj,Benjamin | 1 |
7 | 1 | Tomažin Košoro,Tadej | (17) | 1:0 | (7) | Škufca,Jakob | 1 |
8 | 1 | Rupnik,Adam | (8) | 0:1 | (23) | Tomšič,Kris | 1 |
9 | 1 | Lopatič,Oskar | (26) | 1:0 | (9) | Rančić,Uroš | 1 |
10 | 1 | Sever,Florjan | (10) | 0:1 | (30) | Cvjetičanin Bo,Svit | 1 |
11 | 1 | Krampač Podrum,Timon | (31) | 0:1 | (11) | Taljan,Anej | 1 |
12 | 1 | Skachko,Andrii | (32) | 1:0 | (12) | Štesl,Vito | 1 |
13 | 0 | Rupnik,Marko | (4) | 1:0 | (19) | Agovič,Lukas | 0 |
14 | 0 | Zupanič,Taja Tisa | (6) | 1:0 | (21) | Sever,Adam | 0 |
15 | 0 | Laharnar,Erik | (15) | 1/2 | (27) | Babič,Bor | 0 |
16 | 0 | Ishutinov,Artem | (16) | 0:1 | (18) | Akhwan-Malayer,Daryus | 0 |
Arbiter: Poglajen Franc
WinSvicar verzija 3.01.03
Lastnik: Franc Poglajen
1 | 1 | Krstič,David | (24) | 1:0 | (2) | Rupnik,Luka | 1 |
2 | 1 | Benedek,Andraž | (3) | 1:0 | (23) | Tomšič,Kris | 1 |
3 | 1 | Verbič,Jan | (5) | 1:0 | (25) | Cebašek,Tevž | 1 |
4 | 1 | Taljan,Anej | (11) | 0:1 | (29) | Kartashov,Nikita | 1 |
5 | 1 | Lopatič,Oskar | (26) | 0:1 | (14) | Praznik,Nikolaj | 1 |
6 | 1 | Medved,Miha | (28) | 1:0 | (17) | Tomažin Košoro,Tadej | 1 |
7 | 1 | Mladenovič,Karl Zmaj | (20) | 1:0 | (31) | Krampač Podrum,Timon | 1 |
8 | 1 | Kuhar,Alan | (22) | 1:0 | (32) | Skachko,Andrii | 1 |
9 | 0 | Petrač,Izak | (1) | 1:0 | (16) | Ishutinov,Artem | 0 |
10 | 0 | Ušaj,Benjamin | (13) | 1:0 | (4) | Rupnik,Marko | 0 |
11 | 0 | Cvjetičanin Bo,Svit | (30) | 1:0 | (6) | Zupanič,Taja Tisa | 0 |
12 | 0 | Škufca,Jakob | (7) | 1:0 | (19) | Agovič,Lukas | 0 |
13 | 0 | Laharnar,Erik | (15) | 0:1 | (8) | Rupnik,Adam | 0 |
14 | 0 | Rančić,Uroš | (9) | 1:0 | (21) | Sever,Adam | 0 |
15 | 0 | Akhwan-Malayer,Daryus | (18) | 0:1 | (10) | Sever,Florjan | 0 |
16 | 0 | Babič,Bor | (27) | 0:1 | (12) | Štesl,Vito | 0 |
Arbiter: Poglajen Franc
WinSvicar verzija 3.01.03
Lastnik: Franc Poglajen
1 | 0 | Tomažin Košoro,Tadej | (17) | 1:0 | (1) | Petrač,Izak | 0 |
2 | 0 | Rupnik,Luka | (2) | 1:0 | (18) | Akhwan-Malayer,Daryus | 0 |
3 | 0 | Agovič,Lukas | (19) | 0:1 | (3) | Benedek,Andraž | 0 |
4 | 0 | Rupnik,Marko | (4) | 0:1 | (20) | Mladenovič,Karl Zmaj | 0 |
5 | 0 | Sever,Adam | (21) | 0:1 | (5) | Verbič,Jan | 0 |
6 | 0 | Zupanič,Taja Tisa | (6) | 0:1 | (22) | Kuhar,Alan | 0 |
7 | 0 | Tomšič,Kris | (23) | 1:0 | (7) | Škufca,Jakob | 0 |
8 | 0 | Rupnik,Adam | (8) | 0:1 | (24) | Krstič,David | 0 |
9 | 0 | Cebašek,Tevž | (25) | 1:0 | (9) | Rančić,Uroš | 0 |
10 | 0 | Sever,Florjan | (10) | 0:1 | (26) | Lopatič,Oskar | 0 |
11 | 0 | Babič,Bor | (27) | 0:1 | (11) | Taljan,Anej | 0 |
12 | 0 | Štesl,Vito | (12) | 0:1 | (28) | Medved,Miha | 0 |
13 | 0 | Kartashov,Nikita | (29) | 1:0 | (13) | Ušaj,Benjamin | 0 |
14 | 0 | Praznik,Nikolaj | (14) | 1:0 | (30) | Cvjetičanin Bo,Svit | 0 |
15 | 0 | Krampač Podrum,Timon | (31) | 1:0 | (15) | Laharnar,Erik | 0 |
16 | 0 | Ishutinov,Artem | (16) | 0:1 | (32) | Skachko,Andrii | 0 |
Arbiter: Poglajen Franc
WinSvicar verzija 3.01.03
Lastnik: Franc Poglajen