9. TURNIR NAJMLAJŠIH 2023

Ljubljana; oš Milana Šuštaršiča; 28. 11. 2023

Končno stanje

 

Mesto Priimek in ime    Kat ELO        šola - klub          Točke MBuch Buch W-We

  1. Krstič David              1331SLO Kolezija                     4.5  10.5  16.5  0.35

         (2013)         1B15 1W9  1B4  1W6  =B3

  2. Levačič Matic             1092SLO Mirana Jarca ŠD Piran        4.5   7.0  12.0  1.31

         (2015)         1W21 1B27 =W3  1B18 1W8

  3. Tomažin Košorok Tadej     1164SLO Prule TAJFUN - ŠK Ljublja      4   9.5  15.0  0.68

         (2013)         1B16 1W26 =B2  1W11 =W1

  4. Ušaj Benjamin             1107SLO Anton Globočnik ŠK Postoj      4   9.0  15.0  0.16

         (2013)         1W12 1B20 0W1  1B10 1W9

  5. Mladenovič Karl Zmaj          SLO Danile Kumar TAJFUN - ŠK       4   6.0  10.5 -0.28

         (2014)         0B8  1W16 1W20 1B15 1W17

  6. Kartashov Nikita          1103SLO Milana Šuštaršiča TAJFUN     3.5   8.5  15.0  0.26

         (2014)         1B24 1W22 1B8  0B1  =W7

  7. Praznik Nikolaj           1019SLO Brezovica ŠD Vrhnika         3.5   7.0  11.5  0.12

         (2015)         0B10 1W28 1W27 1B13 =B6

  8. Jakša Ema                 1167SLO Vita Kraigerja TAJFUN - Š      3   9.5  16.0 -1.19

         (2014)         1W5  1B19 0W6  1B17 0B2

  9. Tomšič Kris               1023SLO Milana Šuštaršiča ŠK Kome      3   9.0  15.5 -0.52

         (2015)         1W14 0B1  1W17 1B19 0B4

 10. Taljan Anej                   SLO Vič                            3   7.5  12.5 -0.09

         (2014)         1W7  0B18 1B26 0W4  1B22

 11. Markovčič Gregor          1206SLO Anton Globočnik ŠK Postoj      3   7.0  12.5 -0.56

         (2013)         1W25 0B17 1W12 0B3  1W21

 12. Rupnik Adam                   SLO Vič                            3   7.0  12.0 -0.59

         (2013)         0B4  1W23 0B11 1W27 1B19

 13. Verbič Jan                    SLO Milana Šuštaršiča ŠK Kome      3   7.0  11.5 -0.47

         (2015)         0B26 1B14 1W15 0W7  1B16

 14. Sever Florjan                 SLO Brezovica                      3   7.0  11.0  0.26

         (2015)         0B9  0W13 1B23 1W26 1W18

 15. Kragelj Rok                   SLO Pivka ŠK Postojna              2   9.0  14.5 -0.12

         (2015)         0W1  1B21 0B13 0W5  1B28

 16. Mlakar Bine                   SLO Milana Šuštaršiča              2   9.0  14.5 -0.28

         (2015)         0W3  0B5  1W29 1B20 0W13

 17. Cvjetičanin Boljka Svit       SLO Danile Kumar                   2   9.0  14.0  0.01

         (2013)         1B28 1W11 0B9  0W8  0B5

 18. Skinder Stojanov Aleks    1172SLO Mengeš TAJFUN - ŠK Ljublj      2   8.0  14.5 -0.61

         (2015)         0B22 1W10 1B24 0W2  0B14

 19. Šoštarič Žan                  SLO Preserje ŠK Komenda            2   8.0  13.0 -0.75

         (2014)         1B23 0W8  1B22 0W9  0W12

 20. Štesl Vito                    SLO Komenda-Moste ŠK Komenda       2   8.0  12.5  0.18

         (2015)         +*29 0W4  0B5  0W16 1B30

 21. Rupnik Marko                  SLO Vič                            2   7.0  12.0 -0.08

         (2015)         0B2  0W15 1W30 1B24 0B11

 22. Mazi Petrič Tisa              SLO 11.maja Grtahovo ŠK Posto      2   7.0  11.5  0.37

         (2014)         1W18 0B6  0W19 1B28 0W10

 23. Jakob Levon                   SLO Evropska šola                  2   6.5  10.5  0.00

         (2017)         0W19 0B12 0W14 1B29 1B27

 24. Rupnik Luka                   SLO Vič                            2   5.0   9.0 -0.10

         (2015)         0W6  1B30 0W18 0W21 1B26

 25. Krištof Krajnc Aljaž          SLO Danile Kumar                 1.5   4.0   7.5 -0.21

         (2015)         0B11 0W29 0W28 =B30 1W29

 26. Benedek Andraž                SLO Danile Kumar                   1   9.0  15.0 -0.28

         (2015)         1W13 0B3  0W10 0B14 0W24

 27. Selan Karunatinake Liam       SLO Danile Kumar                   1   8.5  13.5 -0.31

         (2015)         1W30 0W2  0B7  0B12 0W23

 28. Zupančič Zara                 SLO Miroslava Vilharja ŠK Pos      1   6.0  11.0 -0.47

         (2015)         0W17 0B7  1B25 0W22 0W15

 29. Savran Maksym                 SLO Vič                            1   5.5  10.0  0.00

         (2015)         -*20 1B25 0B16 0W23 0B25

 30. Mičanovič Marko           1025SLO Ig ŠK Ig                     0.5   5.0   8.0  0.00

         (2016)         0B27 0W24 0B21 =W25 0W20

 

Arbiter: Poglajen Franc

WinSvicar verzija 3.01.03 Lastnik: Franc Poglajen

Ljubljana, oš Milana Šušt, Slovenija, 28.11.2023, 5 kol svicar

Igralni cas: 15 minut Datoteka: C:/lj23p9tn