8. TURNIR NAJMLAJŠIH 2023

Ljubljana; oš Vič; 24. 10. 2023

Končno stanje

 

Mesto Priimek in ime    Kat ELO        šola - klub          Točke MBuch Buch W-We

  1. Krstič David              1227 SLO Kolezija                     4.5  10.0  17.5  0.13

         (2013)         1B9  1W12 1B6  1B8  =W2

  2. Tomažin Košorok Tadej     1122 SLO Prule TAJFUN - ŠK Ljublja    4.5   8.0  14.5  0.14

         (2013)         1W27 1B29 1W23 1B3  =B1

  3. Markovčič Gregor               SLO Anton Globočnik ŠK Postoj      4  10.0  16.5  2.04

         (2013)         1W18 1B22 1B4  0W2  1B11

  4. Skinder Stojanov Aleks    1206 SLO Mengeš TAJFUN - ŠK Ljublj      4   9.5  15.5  0.00

         (2015)         1W24 1B7  0W3  1B19 1W10

  5. Jakša Ema                 1228 SLO Vita Kraigherja TAJFUN -       4   9.0  13.0 -0.51

         (2014)         1W15 1B36 0W8  1B9  1W13

  6. Levačič Matic                  SLO Mirana Jarca ŠD Piran          4   8.0  14.5 -0.21

         (2015)         1W17 1B10 0W1  1B22 1B23

  7. Tomšič Kris                    SLO Milana Šuštaršiča ŠK Kome      4   7.0  12.5  0.33

         (2015)         1B31 0W4  1W25 1B26 1W8

  8. Kartashov Nikita          1052 SLO Milana Šuštaršiča TAJFUN       3  11.0  18.0  0.89

         (2014)         1W21 1B13 1B5  0W1  0B7

  9. Mazi Petrič Tisa               SLO 11. maja Grahovo ŠK Posto      3  10.0  16.5  0.16

         (2014)         0W1  1B14 1B15 0W5  1W22

 10. Verbič Jan                     SLO Milana Šuštaršiča ŠK Kome      3   9.0  14.0 -0.24

         (2015)         1W19 0W6  1B32 1W21 0B4

 11. Ušaj Benjamin             1169 SLO Anton Globočnik ŠK Postoj      3   8.5  12.5  0.24

         (2013)         =B20 1W38 1W16 =B18 0W3

 12. Parshakov Gordii               SLO Prule TAJFUN - ŠK Ljublja      3   8.0  14.5 -0.12

         (2014)         1W14 0B1  0W13 1B25 1W26

 13. Kragelj Rok               1004 SLO Pivka ŠK Postojna              3   8.0  12.5 -0.65

         (2015)         1B37 0W8  1B12 1W23 0B5

 14. Zupančič Zara             1058 SLO Miroslava Vilharja ŠK Pos      3   7.5  12.5  0.00

         (2015)         0B12 0W9  1B20 1W28 1W27

 15. Mazarei Olmo                   SLO Vič                            3   7.0  12.0 -0.21

         (2016)         0B5  1B35 0W9  1W24 1B29

 16. Štesl Vito                     SLO Komenda Moste ŠK Komenda       3   6.0  11.0 -0.28

         (2015)         1W32 1W28 0B11 1B34 -*18

 17. Šoštarič Žan                   SLO Preserje ŠK Komenda            3   3.5   8.0  0.00

         (2014)         0B6  0B32 1W33 1W37 1B31

 18. Alyushkin Stepan          1350 SLO AMS TAJFUN - ŠK Ljubljana    2.5   9.0  15.0 -0.24

         (2012)         0B3  1W20 1B24 =W11 -*16

 19. Cvjetičanin Boljka Svit        SLO Danile Kumar                 2.5   7.5  13.5 -0.24

         (2013)         0B10 1W27 1B28 0W4  =B21

 20. Mladenovič Karl Zmaj           SLO Danile Kumar TAJFUN - ŠK     2.5   6.5  10.5 -0.31

         (2014)         =W11 0B18 0W14 1B33 1B35

 21. Praznik Nikolaj                SLO Brezovica ŠD Vrhnika         2.5   6.5  10.5 -0.43

         (2015)         0B8  1W33 1W34 0B10 =W19

 22. Šoštarič Maks                  SLO Vič                            2   9.0  15.0  0.00

         (2013)         1W25 0W3  1B29 0W6  0B9

 23. Taljan Anej                    SLO Vič                            2   9.0  14.5 -0.82

         (2014)         1W35 1W26 0B2  0B13 0W6

 24. Mićanović Marko                SLO Ig ŠK Ig                       2   7.5  12.5 -0.35

         (2016)         0B4  1W31 0W18 0B15 1W34

 25. Kraševec Leo                   SLO Vič                            2   7.0  12.0  0.00

         (2015)         0B22 1W30 0B7  0W12 1B36

 26. Bakan Ava                      SLO Šmarje Sap                     2   7.0  12.0  0.00

         (2013)         1W30 0B23 1W36 0W7  0B12

 27. Mlakar Bine                    SLO Milana Šuštaršiča              2   6.5  11.0 -0.75

         (2015)         0B2  0B19 1W38 1W32 0B14

 28. Sever Florjan                  SLO Brezovica                      2   6.5  10.5 -0.42

         (2015)         1W34 0B16 0W19 0B14 1W32

 29. Šafar Patrik                   SLO Vič                            2   6.0  11.5 -0.33

         (2016)         1B33 0W2  0W22 1B36 0W15

 30. Starič Aleksej                 SLO Tone Čufar                     2   4.5   7.0  0.00

         (2015)         0B26 0B25 =W31 =W35 1B37

 31. Cebašek Tevž                   SLO Kolezija                     1.5   7.0  11.0  0.00

         (2015)         0W7  0B24 =B30 1B38 0W17

 32. Lopatič Oskar                  SLO Kolezija                       1   8.0  13.0  0.00

         (2013)         0B16 1W17 0W10 0B27 0B28

 33. Krampač Podrumac Timon         SLO Kolezija                       1   7.0  10.0  0.00

         (2013)         0W29 0B21 0B17 0W20 1W38

 34. Lesjak Filip                   SLO Kolezija                       1   6.5  10.0  0.00

         (2016)         0B28 1W37 0B21 0W16 0B24

 35. Božič Izak                     SLO Kolezija                       1   6.5  10.0  0.00

         (2015)         0B23 0W15 =B37 =B30 0W20

 36. Sever Adam                     SLO Brezovica                      1   6.0  10.0 -0.21

         (2015)         1B38 0W5  0B26 0W29 0W25

 37. Savran Maksym                  SLO Vič                          0.5   6.0  10.0 -0.49

         (2015)         0W13 0B34 =W35 0B17 0W30

 38. Baggia Aljaž                   SLO Vič                            0   4.5   8.5 -0.28

         (2016)         0W36 0B11 0B27 0W31 0B33

 

Arbiter: Poglajen Franc

WinSvicar verzija 3.01.03 Lastnik: Franc Poglajen

Ljubljana, oš Vič, Slovenija, 24.10.2023, 5 kol svicar

Igralni cas: 15 minut Datoteka: C:/lj23p8tn