7. TURNIR NAJMLAJŠIH 2023

Ljubljana; oš Kolezija-Bičevje; 26. 9. 2023

Končno stanje

 

Mesto Priimek in ime    Kat ELO       šola - klub         Točke MBuch Buch W-We

  1. Krstič David              1227  Kolezija                       5  10.0  16.0  0.47

         (2013)         1W5  1B10 1W7  1W17 1B2

  2. Skinder Stojanov Aleks    1206  Mengeš TAJFUN - ŠK Ljublj      4  11.0  18.0 -0.01

         (2015)         1B11 1W18 1B4  1W3  0W1

  3. Ušaj Benjamin             1176  Anton Globočnik ŠK Postoj      4   9.0  15.0  0.11

         (2013)         1W21 1B20 1W6  0B2  1B7

  4. Verbič Jan                      Milana Šuštaršiča ŠK Kome      4   9.0  13.5  0.43

         (2015)         1B31 1W8  0W2  1B12 1B10

  5. Levačič Matic                   Mirana Jarca ŠD Piran          4   7.5  14.0  0.37

         (2015)         0B1  1W26 1B22 1W8  1B9

  6. Jakša Ema                 1228  Vita Kraigerja TAJFUN - Š      4   7.5  13.5 -0.57

         (2014)         1B17 1W19 0B3  1W9  1B13

  7. Tomšič Kris                     Milana Šuštaršiča ŠK Kome      3  10.0  15.0  0.76

         (2015)         1W32 1B12 0B1  1B14 0W3

  8. Bakan Ava                       Šmarje Sap                     3   8.5  13.5  0.00

         (2013)         1W24 0B4  1W29 0B5  1W21

  9. Štesl Vito                      Komenda-Moste ŠK Komenda       3   8.5  13.5 -0.21

         (2015)         +*23 1W30 1B15 0B6  0W5

 10. Cvjetičanin Boljka Svit         Danile Kumar                   3   8.0  14.5 -0.21

         (2013)         1B26 0W1  1B20 1B18 0W4

 11. Mazi Petrič Tisa                11. maja Grahovo ŠK Posto      3   8.0  14.0 -0.09

         (2014)         0W2  0B14 1B23 1W15 1B22

 12. Tomažin Košorok Tadej     1122  Prule TAJFUN - ŠK Ljublja      3   7.5  12.5  0.00

         (2013)         1B29 0W7  1B16 0W4  1B17

 13. Taljan Anej                     Vič                            3   7.0  12.5 -0.21

         (2014)         0B19 1W23 1B28 1W16 0W6

 14. Kartashov Nikita          1052  Milana Šuštaršiča TAJFUN       3   7.0  12.0  0.00

         (2014)         0B18 1W11 1B21 0W7  1B20

 15. Benedek Andraž                  Danile Kumar                 2.5   7.0  12.0  0.00

         (2015)         1B25 =W16 0W9  0B11 1W18

 16. Šoštarič Žan                    Preserje ŠK Komenda          2.5   7.0  11.5 -0.33

         (2014)         1W27 =B15 0W12 0B13 1W28

 17. Kuhar Alan                      Dobrova ŠK Dol pri Ljublj      2   9.0  16.0 -0.75

         (2013)         0W6  1B24 1W25 0B1  0W12

 18. Rupnik Adam                     Vič                            2   8.5  14.5  0.33

         (2013)         1W14 0B2  1B19 0W10 0B15

 19. Kragelj Rok                     Pivka ŠK Postojna              2   8.0  14.0 -0.21

         (2015)         1W13 0B6  0W18 1B25 -*24

 20. Praznik Nikolaj                 Brezovica ŠD Vrhnika           2   8.0  13.5 -0.12

         (2015)         1B22 0W3  0W10 1B27 0W14

 21. Mladenovič Karl Zmaj            Danile Kumar TAJFUN - ŠK       2   7.5  12.0 -0.70

         (2014)         0B3  1W31 0W14 1B26 0B8

 22. Zupančič Zara             1058  Miroslava Vilharja ŠK Pos      2   6.5  11.5  0.00

         (2015)         0W20 1B28 0W5  1B29 0W11

 23. Lopatič Oskar                   Kolezija                       2   6.5   9.5  0.00

         (2013)         -*9  0B13 0W11 1W31 1B32

 24. Rupnik Luka                     Vič                            2   6.0   9.0  0.00

         (2015)         0B8  0W17 1W32 1B30 -*19

 25. Rupnik Marko                    Vič                            2   5.5   9.0  0.00

         (2015)         0W15 1B27 0B17 0W19 1W29

 26. Sever Florjan                   Brezovica                    1.5   6.5  11.0  0.00

         (2015)         0W10 0B5  1B31 0W21 =W27

 27. Krištof Krajnc Aljaž            Danile Kumar                 1.5   5.5   9.0  0.00

         (2015)         0B16 0W25 1B30 0W20 =B26

 28. Sever Adam                      Brezovica                    1.5   5.5   8.5 -0.42

         (2015)         =B30 0W22 0W13 1B32 0B16

 29. Mlakar Bine                     Milana Šuštaršiča              1   7.0  10.0 -0.75

         (2015)         0W12 1B32 0B8  0W22 0B25

 30. Cebašek Tevž                    Kolezija                       1   5.5   8.5  0.00

         (2015)         =W28 0B9  0W27 0W24 =B31

 31. Krampač Podrumac Timon          Kolezija                     0.5   6.0  11.0  0.00

         (2013)         0W4  0B21 0W26 0B23 =W30

 32. Krampač Podrumac Mark           Kolezija                       0   6.5  10.5  0.00

         (2015)         0B7  0W29 0B24 0W28 0W23

 

Arbiter: Poglajen Franc

WinSvicar verzija 3.01.03 Lastnik: Franc Poglajen

Ljubljana, Bičevje, Slovenija, 26.9.2020, 5 kol svicar

Igralni cas: 15 minut Datoteka: C:/lj23p7tn