5. TURNIR NAJMLAJŠIH 2022

Ljubljana; oš Milana Šuštaršiča; 25. 10. 2022

Končno stanje

 

Mesto Priimek in ime      Kat ELO  REG      šola - klub            Točke MBuch Buch  W-We

  1. Krstič David                     LJU Kolezija                    5   9.5  15.5  1.14

         (2013)         1W21 1B8  1B10 1W7  1W4

  2. Kovačič Jakob                    LJU Sostro TAJFUN - ŠK Ljublj 4.5   7.5  11.5  0.64

         (2012)         1W23 1B29 =B7  1W15 1B8

  3. Taljan Anej                      LJU Vič                         4  11.0  17.0  0.00

         (2014)         1B6  1W26 1W5  0B4  1B11

  4. Kartashov Nikita                 LJU Milana Šuštaršiča ŠD Meng   4  10.0  17.0  0.00

         (2014)         1B9  1W13 1B22 1W3  0B1

  5. Cvjetičanin Boljka Svit          LJU Danile Kumar                4   8.5  15.0  0.00

         (2013)         1B17 1W11 0B3  1W9  1B16

  6. Kartashov Maksim                 LJU Milana Šuštaršiča ŠD Meng   4   7.0  13.0  0.00

         (2012)         0W3  1B23 1W25 1W21 1B10

  7. Gubina Alisa                 1023LJU Ljubljana ŠD Domžale      3.5  10.5  18.0  0.00

         (2012)         1W14 1B12 =W2  0B1  1W15

  8. Tavčar Gal                   1083LJU Koseze TAJFUN - ŠK Ljublj   3  10.0  15.5  0.00

         (2012)         1B33 0W1  1W16 1B13 0W2

  9. Ušaj Benjamin                    NOT Antona Globočnik            3   9.5  15.5  0.00

         (2013)         0W4  1B20 1W12 0B5  1W24

 10. Babič Brin                       LJU Božidarja Jakca             3   8.5  14.5  0.00

         (2012)         1W31 1B25 0W1  1B17 0W6

 11. Pelengič Bagar Tim               LJU Sostro                      3   8.5  14.0  0.00

         (2012)         1W19 0B5  1W27 1B22 0W3

 12. Kuhar Alan                       NOT Dobrova                     3   7.0  12.0 -0.47

         (2013)         1B27 0W7  0B9  1W23 1B21

 13. Praznik Nikolaj                  NOT Brezovica ŠD Vrhnika        3   7.0  11.5 -0.39

         (2015)         1W24 0B4  1B30 0W8  1W26

 14. Mladenovič Karl Zmaj             LJU Danile Kumar                3   6.0  11.0 -0.47

         (2014)         0B7  1W18 0B21 1B27 1W22

 15. Skachko Andrii                   LJU Angleška šola ŠD Mengeš-T 2.5   8.5  15.0 -0.47

         (2014)         1W20 =B16 1W26 0B2  0B7

 16. Krištof Krajnc Aljaž             LJU Danile Kumar              2.5   8.0  13.5 -0.39

         (2015)         1B18 =W15 0B8  1W28 0W5

 17. Savič Dejan                      LJU Milana Šuštaršiča         2.5   7.5  13.0  0.00

         (2013)         0W5  1B24 1B28 0W10 =W20

 18. Verbič Jan                       LJU Milana Šuštaršiča         2.5   6.0  10.0  0.00

         (2015)         0W16 0B14 +*34 =B19 1W31

 19. Babič Bor                        LJU Božidarja Jakca           2.5   5.5   9.0  0.00

         (2015)         0B11 0W22 1B31 =W18 1W32

 20. Ipavec Vodopiv Valerina          PRI Šturje                    2.5   5.5   9.0  0.00

         (2012)         0B15 0W9  1B32 1W29 =B17

 21. Zupanič Taja Tisa                LJU Milana Šuštaršiča           2  10.0  15.5  0.00

         (2013)         0B1  1W33 1W14 0B6  0W12

 22. Koradin Kosta Vit                LJU Milana Šuštaršiča           2   8.5  13.0  0.00

         (2014)         1W30 1B19 0W4  0W11 0B14

 23. Ušaj Tine                        PRI Dobravje                    2   7.5  12.5  0.00

         (2012)         0B2  0W6  1B33 0B12 1W30

 24. Benedek Andraž                   LJU Danile Kumar                2   7.5  11.0  0.00

         (2015)         0B13 0W17 1W29 1B25 0B9

 25. Savič Tadej                      LJU Milana Šuštaršiča           2   6.5  11.0  0.00

         (2012)         1B28 0W10 0B6  0W24 1B29

 26. Bizjak Gala Evald                PRI Šturje                      2   6.0  10.5  0.00

         (2012)         1W32 0B3  0B15 1W30 0B13

 27. Črmelj Nal                       PRI Dobravje                  1.5   7.5  11.5  0.00

         (2016)         0W12 1B31 0B11 0W14 =B28

 28. Ipavec Vodopiv Svitan            PRI Šturje                    1.5   6.0   9.0  0.00

         (2013)         0W25 1B32 0W17 0B16 =W27

 29. Nuhi Karim                       LJU Milana Šuštaršiča           1   6.5  13.0  0.00

         (2015)         +*34 0W2  0B24 0B20 0W25

 30. Krasnigi Andi                    LJU Milana Šuštaršiča           1   6.0  10.5  0.00

         (2014)         0B22 +*34 0W13 0B26 0B23

 31. Petrač Izak                      LJU Milana Šuštaršiča           1   6.0  10.0  0.00

         (2014)         0B10 0W27 0W19 1B33 0B18

 32. Ronta Maja                       LJU Milana Šuštaršiča           1   6.0   9.0  0.00

         (2013)         0B26 0W28 0W20 +*34 0B19

 33. Mandić Emanuel                   LJU Miana Šuštaršiča            1   5.0   8.0 -0.39

         (2014)         0W8  0B21 0W23 0W31 +*34

 

Arbiter: Poglajen Franc

WinSvicar verzija 3.01.03 Lastnik: Franc Poglajen

Ljubljana, Milana Šušt, Slovenija, 25.10.2022, 5 kol svicar

Igralni cas: 15 minut Datoteka: D:/lj22p5tn