3. TURNIR NAJMLAJŠIH 2018

Ljubljana, oš Poljane; 27.3.2018

Končno stanje

Mesto Priimek in ime       Tit  ELO LRat REG  šola - klub                 Točke MBuch Buch  W-We

  1. Lavrenčič Matic            1213 1974 LJU Kolezija ŠK Ljubljana        4.5  11.5  18.5  0.74

         (2008)         1B26 1W5  1B8  1W3  =B2

  2. Guid Taja              WII 1220 1935 LJU Maksa Pečarja ŠK Ljubljan    4.5  10.0  15.5  0.90

         (2008)         1W41 1B15 1W13 1B4  =W1

  3. Tisaj Tilen             II 1113 1855 LJU Mengeš ŠD Mengeš-Trzin         4   9.5  16.5  0.38

         (2009)         1W27 1B10 1W20 0B1  1W17

  4. Marinč Primož              1138 1867 LJU Vrhovci ŠK Ljubljana           4   9.5  16.0  0.58

         (2008)         1B37 1W14 1B12 0W2  1W7

  5. Markus David                    1603 DOL Brinje ŠK En Passant           4   8.0  14.5  1.98

         (2010)         1W31 0B1  1W28 1B13 1B12

  6. Maček Inti              IV      1727 LJU Frana Albrehta ŠK Komenda      4   7.5  12.5  0.27

         (2010)         0B28 1W24 1B30 1W15 1B14

  7. Markošek Bine              1052 1804 LJU Nove Jarše ŠK Komenda        3.5  10.0  16.0  0.20

         (2008)         1B34 1W16 1B9  =W8  0B4

  8. Đokič Pavle                1149 1798 LJU Vodmat ŠK Komenda            3.5   9.0  15.5  0.21

         (2008)         1W38 1B18 0W1  =B7  1W21

  9. Kotnik Filip                    1645 CEL Ljubečna Celjski ŠK          3.5   8.0  12.5  0.68

         (2008)         1W39 1B32 0W7  =B11 1B16

 10. Timagina Sofia                  1577 LJU Mengeš ŠD Mengeš-Trzin       3.5   7.5  13.5  0.89

         (2011)         1B35 0W3  =B21 1W22 1B24

 11. Bajda Žan                       1628 ZAS Tončke Ček ŠK Rudar Trbov    3.5   7.0  11.0  0.51

         (2008)         0B29 1W40 1B17 =W9  1W23

 12. Despotovič Pavle                1735 LJU Prežihov Voranc ŠK Ljublj      3   9.5  14.5 -0.35

         (2010)         1W43 1B22 0W4  1B18 0W5

 13. Zorko Lana             III 1082 1736 GOR Predoslje ŠS TZ Prevodi D      3   9.0  14.0 -0.28

         (2009)         1B44 1W19 0B2  0W5  1B34

 14. Šprajc Jakob                    1582 LJU Venclja Perka Šahovsko dr      3   9.0  13.5  0.73

         (2008)         1W42 0B4  1W31 1B19 0W6

 15. Volčanšek Maks                  1600 LJU Rodica Šahovsko društvo D      3   8.5  15.0  0.63

         (2008)         1B21 0W2  1W29 0B6  1W28

 16. Habinc Niko                     1547 LJU Oskar Kovačič                  3   8.5  14.0  0.94

         (2009)         1W36 0B7  1W35 1B20 0W9

 17. Ivanec Janoš                    1629 LJU Bičevje ŠD Rokada Lendava      3   7.5  13.0  0.28

         (2008)         1W30 1B29 0W11 1B32 0B3

 18. Babarovič Fran                  1524 LJU Martina Krpana                 3   7.0  12.5  1.01

         (2010)         1B33 0W8  1B36 0W12 1B29

 19. Višček Val                      1521 LJU Janka Modra                    3   7.0  12.0  0.76

         (2009)         1W23 0B13 1W33 0W14 1B31

 20. Perme Stanko            IV      1644 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda       3   7.0  11.5  0.07

         (2009)         1B40 1W28 0B3  0W16 1B30

 21. Levstik Taja                    1500 DOL Zbora odposlancev ŠD Koče    2.5   9.0  12.5  0.64

         (2010)         0W15 1B45 =W10 1B25 0B8

 22. Trkman Marcel                   1500 LJU Danile Kumar                 2.5   8.0  13.5  0.43

         (2011)         1B25 0W12 1W38 0B10 =W27

 23. Srebrnič Kučer Patrik           1500 DOL Brinje ŠK En Passant         2.5   8.0  13.0 -0.27

         (2011)         0B19 +*46 =W25 1W26 0B11

 24. Tešanovič Maks                  1500 LJU Kolezija                     2.5   8.0  12.0  0.44

         (2009)         1W45 0B6  =B26 1W37 0W10

 25. Baksa Maša                      1512 LJU Kolezija                     2.5   6.5  10.0 -0.10

         (2008)         0W22 1B43 =B23 0W21 1W32

 26. Barlič Pia                      1510 LJU Kolezija                     2.5   6.0  11.5  0.38

         (2009)         0W1  1B39 =W24 0B23 1W41

 27. Keber Lopez Erik                1505 LJU Kolezija                     2.5   5.5  10.0  0.35

         (2009)         0B3  0W33 1B39 1W42 =B22

 28. Intihar Dolina Gal              1500 LJU Prežihov Voranc                2  10.0  16.0  0.26

         (2010)         1W6  0B20 0B5  1W36 0B15

 29. Kejžar Val                      1500 LJU Danile Kumar                   2   9.0  13.5  0.02

         (2010)         1W11 0W17 0B15 1B41 0W18

 30. Kampuš Iva                      1500 LJU Janka Modra ŠK Žalec           2   8.0  14.0  0.16

         (2010)         0B17 1W37 0W6  1B38 0W20

 31. Klopčič Jan                     1500 LJU Ketteja in Murna               2   8.0  14.0 -0.21

         (2011)         0B5  1W34 0B14 1B33 0W19

 32. Šorli Tristan                   1500 LJU Prežihov Voranc                2   7.5  11.0 -0.60

         (2010)         +*46 0W9  1B45 0W17 0B25

 33. Rojac Aleks                     1500 LJU Kolezija                       2   7.5  10.5 -0.41

         (2010)         0W18 1B27 0B19 0W31 1B45

 34. Kuzmin Mavricij Mark            1504 LJU Vič                            2   7.0  11.0  0.11

         (2008)         0W7  0B31 1W40 1B35 0W13

 35. Marn Evelina                    1500 LJU Nove Jarše ŠD Mengeš-Trzi      2   6.0  10.5 -0.30

         (2010)         0W10 1B41 0B16 0W34 1W43

 36. Ognjenovič Val                  1500 LJU Kolezija                       2   6.0   9.5 -0.40

         (2009)         0B16 1B42 0W18 0B28 1W39

 37. Jasnič Žak                      1506 LJU Kolezija                       2   5.5  10.0 -0.14

         (2009)         0W4  0B30 1W43 0B24 1B40

 38. Babič Stanek David              1500 LJU Kolezija                       2   5.0   9.0 -0.15

         (2010)         0B8  1W44 0B22 0W30 1B42

 39. Jeglič Brin                     1500 LJU Kolezija                       1   7.0  11.5 -1.29

         (2009)         0B9  0W26 0W27 1B44 0B36

 40. Jerovšek Gašper                 1500 LJU Kolezija                       1   7.0  11.0 -1.62

         (2009)         0W20 0B11 0B34 +*46 0W37

 41. Dudić Georgij                   1506 LJU Poljane                        1   6.5  12.0 -1.10

         (2010)         0B2  0W35 1B44 0W29 0B26

 42. Mahmulin Iman                   1500 LJU Poljane                        1   6.5  10.5 -1.88

         (2010)         0B14 0W36 +*46 0B27 0W38

 43. Horvat Žiga                     1500 LJU Ketteja in Murna               1   6.5   9.5 -1.16

         (2009)         0B12 0W25 0B37 1W45 0B35

 44. Dudić Marina                    1500 LJU Poljane                        1   4.0   7.0 -1.69

         (2010)         0W13 0B38 0W41 0W39 +*46

 45. Brunec Klemen                   1513 LJU Kolezija                       0   6.0   9.5 -2.60

         (2009)         0B24 0W21 0W32 0B43 0W33

 

Arbiter: Poglajen Franc

WinSvicar verzija 3.01.03 Lastnik: Franc Poglajen

Ljubljana, oš Poljane, Slovenija, 27.3.2018, 5 kol svicar

Igralni cas: 15 mim Datoteka: C:/lj18ptn3