9. TURNIR NAJMLAJŠIH 2016

Ljubljana, oš Kolezija, 29.11.2016

Končno stanje

Mesto Priimek in ime            Tit  ELO LRat REG  šola - klub                Točke MBuch Buch  W-We

  1. Nareks Matic                IV 1334 1991 CEL Petrovče ŠD Savinjčan          5  17.5  25.5  0.65

         (2006)         1B30 1W24 1B7  1W3  =B5  =W2

  2. Mihelič Vesna              III 1326 1957 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          5  16.5  24.5  0.83

         (2006)         1W18 1B23 1W11 =B4  1W12 =B1

  3. Paternoster Janez          III 1257 1912 LJU Zadobrova ŠK Komenda           5  15.5  23.5  0.61

         (2006)         1W28 1B8  1W10 0B1  1W23 1B11

  4. Zidar Jernej                   1178 1918 LJU Janka Modra ŠK Komenda         5  15.5  23.0  0.61

         (2007)         1B37 1W15 1B25 =W2  1B17 =W5

  5. Smolej Žiga                         1884 OBA Dragotin Kette ŠK Rimex I      5  15.0  23.0  1.08

         (2007)         1B35 1W26 1B20 1W19 =W1  =B4

  6. Volčanšek Maks                      1573 LJU Rodica ŠD Domžale              5  12.5  18.0  2.58

         (2008)         1B43 0W7  1B52 1W25 1B10 1W20

  7. Sraka Luna                     1340 1807 LJU Vič ŠK En Passant            4.5  16.0  24.0  0.61

         (2006)         1W31 1B6  0W1  =B12 1W21 1B17

  8. Vodnik Val                          1650 NOT Brezovica                    4.5  14.5  21.5  1.17

         (2009)         1B38 0W3  1B39 1W13 =W9  1B18

  9. Žličar Jure                         1717 LJU Poljane ŠK Komenda           4.5  12.5  18.0  0.63

         (2007)         1B52 0W17 1B37 1W26 =B8  1W19

 10. Širaj Svit                     1100 1678 NOT Begunje ŠD Vrhnika             4  16.0  24.0  0.39

         (2006)         1W32 1B13 0B3  1W14 0W6  1B34

 11. Guid Taja                           1795 LJU Maksa Pečarja ŠK Ljubljan      4  15.0  23.0  0.30

         (2008)         1B33 1W16 0B2  1W27 1B24 0W3

 12. Halilovič Elma                 1070 1819 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          4  15.0  22.0 -0.12

         (2006)         1B39 1W14 =B17 =W7  0B2  1W26

 13. Šefman Vid                          1500 LJU Kolezija                       4  14.0  20.0  1.75

         (2007)         1W29 0W10 1B16 0B8  1W48 1B27

 14. Zupančič Patrik                     1570 LJU Zalog ŠK Komenda               4  13.5  20.5  1.28

         (2008)         1W22 0B12 1W32 0B10 1W31 1B23

 15. Cimperman Teo                       1629 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          4  11.5  18.0  0.63

         (2008)         1W49 0B4  1W40 0B18 1W28 1B29

 16. Zorko Lana                          1562 GOR Predoslje ŠS TZ Prevodi D      4  10.5  15.5  1.05

         (2009)         1W50 0B11 0W13 1B41 1W51 1W24

 17. Bolka Matija                        1554 GOR Cerklje ŠK Komenda           3.5  16.5  22.5  1.83

         (2008)         1W54 1B9  =W12 1B21 0W4  0W7

 18. Lavrenčič Matic                     1546 LJU Kolezija                     3.5  15.0  22.0  1.22

         (2008)         0B2  1W36 1B42 1W15 =B20 0W8

 19. Klemenčič Gašper               1255 1830 LJU Vodice ŠK Komenda            3.5  14.0  21.0 -0.55

         (2006)         1W40 1B27 =W21 0B5  1W25 0B9

 20. Omladič Klanjšček Filip        1668 LJU Prežihov Voranc ŠK Komend    3.5  13.0  19.5 -0.10

         (2009)         1W47 1B51 0W5  1B34 =W18 0B6

 21. Markošek Bine                       1669 LJU Nove Jarše ŠK Komenda        3.5  11.5  18.0  0.09

         (2008)         1B41 1W42 =B19 0W17 0B7  1W37

 22. Tisaj Tilen                         1500 LJU Mengeš                       3.5  11.0  17.0  0.69

         (2009)         0B14 0W33 1B38 =W37 1B46 1W30

 23. Perme Martin                   1187 1659 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda       3  15.0  23.0 -0.02

         (2007)         1B36 0W2  1B35 1W30 0B3  0W14

 24. Jelen Anja                 III 1093 1652 NOT Ig ŠK Ig                       3  14.0  19.5 -0.07

         (2006)         1W55 0B1  1W28 1B29 0W11 0B16

 25. Marinč Primož                       1743 LJU Vrhovci ŠK Ljubljana - DU      3  13.5  20.0 -0.70

         (2008)         1W48 1B34 0W4  0B6  0B19 1W41

 26. Matičič Benjamin            IV      1589 LJU Trzin ŠD Mengeš-Trzin          3  13.5  20.0  0.45

         (2007)         1W45 0B5  1W31 0B9  1W40 0B12

 27. Jelen Luka                          1609 NOT Ig ŠK Ig                       3  13.5  19.5 -0.07

         (2008)         1B46 0W19 1B33 0B11 1W35 0W13

 28. Beštek Mate                         1508 LJU oš Vič                         3  12.5  19.0  0.74

         (2008)         0B3  1W38 0B24 1W36 0B15 1W45

 29. Štembal David                       1557 NOT Brezovica ŠD Vrhnika           3  12.0  18.0 -0.09

         (2009)         0B13 1W41 1B44 0W24 1B33 0W15

 30. Lavrinc Nik                         1550 LJU Nove Jarše                     3  11.0  17.5  0.29

         (2009)         0W1  1B47 1W51 0B23 1W32 0B22

 31. Ferenc Martin                       1500 LJU Polje                          3  11.0  17.5  0.58

         (2009)         0B7  1W43 0B26 1W44 0B14 1W42

 32. Križnič Lovro                       1500 LJU Smlednik                       3  11.0  16.0  0.40

         (2009)         0B10 1W54 0B14 1W42 0B30 1W39

 33. Ivanec Janoš                        1500 LJU Bičevje ŠD Rokada Lendava      3  11.0  15.5  0.58

         (2008)         0W11 1B22 0W27 1B53 0W29 1B51

 34. Maček Inti                          1569 LJU Frana Albrehta ŠK Komenda      3  10.5  15.0  0.23

         (2010)         1B44 0W25 1B53 0W20 1B39 0W10

 35. Hubert Ivan                         1507 LJU Danile Kumar                   3   9.5  15.5  0.72

         (2006)         0W5  1B49 0W23 1B50 0B27 1W43

 36. Mikolčevič Domen                    1500 LJU Preska                         3   9.5  14.0  0.28

         (2007)         0W23 0B18 1W45 0B28 1W50 1B40

 37. Paternoster David                   1513 LJU Zadobrova ŠK Komenda         2.5  12.5  18.0  0.33

         (2008)         0W4  1B55 0W9  =B22 1W52 0B21

 38. Ostaševski Carlos Amaru Fernandez   1500 LJU Milana Šuštaršiča            2.5   9.5  14.5 -0.29

         (2010)         0W8  0B28 0W22 =B49 1W55 1B48

 39. Novak Lan                           1503 LJU Nove Jarše                     2  12.0  17.5 -0.34

         (2008)         0W12 1B45 0W8  1B54 0W34 0B32

 40. Baksa Maša                          1503 LJU Kolezija                       2  11.5  17.5 -0.34

         (2008)         0B19 1W46 0B15 1W43 0B26 0W36

 41. Križnič Tina                        1500 LJU Smlednik                       2  11.5  17.0 -0.31

         (2007)         0W21 0B29 1W49 0W16 1B44 0B25

 42. Gostič Gaj                          1500 LJU Preska                         2  11.0  15.0 -0.72

         (2009)         1W53 0B21 0W18 0B32 1W49 0B31

 43. Tešanovič Maks                      1500 LJU Kolezija                       2  10.0  15.5 -0.89

         (2009)         0W6  0B31 1W47 0B40 1W53 0B35

 44. Topolšek Izak                       1500 LJU Vič                            2   9.5  13.5 -0.82

         (2008)         0W34 1B48 0W29 0B31 0W41 1B52

 45. Savenc Manca                        1500 LJU Milana Šuštaršiča              2   9.0  13.0 -1.37

         (2009)         0B26 0W39 0B36 +*56 1W54 0B28

 46. Rekič Anej                          1500 LJU Smlednik                       2   7.5  11.5 -0.85

         (2007)         0W27 0B40 =W48 1B55 0W22 =B50

 47. Lapanje Ajda                        1500 LJU Nove Jarše                     2   7.0  11.0 -1.21

         (2007)         0B20 0W30 0B43 0B48 +*56 1W53

 48. Klemenčič Živa                      1500 LJU Vodice                       1.5   9.5  15.0 -1.20

         (2007)         0B25 0W44 =B46 1W47 0B13 0W38

 49. Pavšek Tina                         1500 LJU Kolezija                     1.5   9.5  14.5 -1.32

         (2009)         0B15 0W35 0B41 =W38 0B42 1W54

 50. Uhlir Selan Nuš                     1500 LJU Kolezija                     1.5   9.5  14.5 -1.90

         (2008)         0B16 0W52 +*56 0W35 0B36 =W46

 51. Križanec Patrik                     1500 LJU Danile Kumar                   1  13.0  18.0 -1.12

         (2008)         -*56 0W20 0B30 1W52 0B16 0W33

 52. Knaus Maj                           1500 LJU Bičevje                        1  10.0  16.0 -1.60

         (2008)         0W9  1B50 0W6  0B51 0B37 0W44

 53. Širaj Tisa                          1500 NOT Begunje                        1   9.0  13.5 -2.40

         (2008)         0B42 +*56 0W34 0W33 0B43 0B47

 54. Širaj Brin                          1500 NOT Begunje                        1   8.0  12.5 -1.92

         (2010)         0B17 0B32 1W55 0W39 0B45 0B49

 55. Novak Vid                           1500 LJU Nove Jarše                     1   8.0  11.0 -2.28

         (2010)         0B24 0W37 0B54 0W46 0B38 +*56

 

Arbiter: Poglajen Franc

WinSvicar verzija 3.00.04 Lastnik: Franc Poglajen

Ljubljana, oš Kolezija, Slovenija, 29.11.2016, 6 kol svicar

Igralni cas: 15 min Datoteka: C:/lj16p9tn