5. TURNIR NAJMLAJŠIH 2015

Ljubljana, 26. 5. 2015

 

Končno stanje

Mesto priimek in ime       Tit  ELO LRat FED    ŠOLA – KLUB              Točke MBuch  Buch  W-We

  1. Mihelič Vesna          WII 1264 1929 LJU Nove Jarše ŠK Komenda        5.5  16.0  24.0  1.13

         (2006)         1B21 1W9  1B13 1W4  1B5  =W2

  2. Zlatanovič Marcus       IV 1307 1761 PRI Franceta Bevka ŠD Posočje    5.5  15.0  22.5  2.95

         (2005)         1B28 1W8  1B6  1W13 1B7  =B1

  3. Borzatta Samo                   1797 LJU Vič ŠK En Passant              5  13.5  19.0  1.26

         (2006)         1B25 1W11 0W5  1B26 1B8  1W6

  4. Kavčič Bor                      1683 PRI Franceta Bevka ŠD Posočje      5  12.0  18.0  2.25

         (2005)         1W30 1B24 1W12 0B1  1W22 1W5

  5. Paternoster Janez      III 1246 1839 LJU Zadobrova ŠK Komenda           4  17.0  25.0  0.31

         (2006)         1B20 1W23 1B3  1W7  0W1  0B4

  6. Jeršič Aleks           III 1456 1847 LJU Vič ŠK En Passant              4  15.0  23.5  0.00

         (2006)         1W19 1B14 0W2  1B16 1W9  0B3

  7. Sraka Lan                  1228 1885 LJU Vič ŠK En Passant              4  14.0  22.5 -0.40

         (2005)         1B17 1W10 1W18 0B5  0W2  1B14

  8. Malkoč Patrik          III 1123 1913 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos      4  14.0  22.0 -0.61

         (2005)         1W18 0B2  1W21 1B14 0W3  1B15

  9. Zidar Jernej                    1795 LJU Janka Modra ŠS TD Dol pri      4  13.0  20.5  0.12

         (2007)         1W29 0B1  1W19 1W33 0B6  1B16

 10. Klemenčič Gašper                1630 LJU Vodice                         4  11.0  17.0  0.54

         (2006)         1W27 0B7  0B11 1W25 +*33 1W13

 11. Makovec Gašper                  1500 LJU Nove Jarše                   3.5  11.5  18.5  1.88

         (2007)         1W15 0B3  1W10 0B22 =W21 1B23

 12. Sraka Luna                      1749 LJU Vič ŠK En Passant            3.5  10.5  17.5 -0.23

         (2006)         =W24 1B22 0B4  1W23 0W14 1B21

 13. Kaluža Dominik             1041 1807 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos      3  15.0  23.5 -0.94

         (2006)         1W33 1B16 0W1  0B2  1W18 0B10

 14. Rožmanec Pia            IV      1748 POS Blanca ŠK Milan Majcen Se      3  14.5  19.0  0.03

         (2006)         1B32 0W6  1B17 0W8  1B12 0W7

 15. Jelen Anja             WII 1119 1661 NOT Ig ŠK Ig                       3  12.5  18.5 -0.45

         (2006)         0B11 1W25 0B33 1W20 1B17 0W8

 16. Halilovič Elma                  1625 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          3  11.0  15.5  0.24

         (2006)         1B31 0W13 1B27 0W6  1B29 0W9

 17. Kosem Anton                     1598 LJU Janka Modra ŠS TD Dol pri      3  11.0  15.5  0.37

         (2007)         0W7  1B30 0W14 1B19 0W15 1B29

 18. Marinč Primož                   1606 LJU Ledina ŠK Ljubljana            3  11.0  15.5  0.89

         (2008)         0B8  1W28 0B7  1W31 0B13 1W22

 19. Matičič Benjamin        IV      1590 LJU Trzin ŠD Mengeš-Trzin          3  10.5  15.0  0.26

         (2007)         0B6  1W32 0B9  0W17 1W26 1B25

 20. Makovec Lovro                   1574 LJU Nove Jarše                     3   8.5  13.0  0.04

         (2006)         0W5  0B27 1W28 0B15 1W30 1W26

 21. Guid Taja                       1606 LJU Maksa Pečarja ŠK Ljubljan    2.5  13.0  20.5  0.01

         (2008)         0W1  1B29 0B8  1W27 =B11 0W12

 22. Koderman Maj                    1768 LJU Nove Jarše ŠK Komenda        2.5  12.5  20.0 -1.89

         (2005)         +*34 0W12 =B23 1W11 0B4  0B18

 23. Đokič Pavle                     1622 LJU Vodmat ŠK Komenda            2.5  12.0  17.5 -0.36

         (2008)         1W26 0B5  =W22 0B12 1B24 0W11

 24. Jelen Luka                      1500 NOT Ig ŠK Ig                     2.5   9.5  15.0  0.22

         (2008)         =B12 0W4  0B26 1B28 0W23 1W32

 25. Benedik Žiga                    1527 LJU Danile Kumar                   2  11.5  17.0 -0.34

         (2007)         0W3  0B15 1W32 0B10 1W27 0W19

 26. Paternoster David               1500 LJU Zadobrova                      2  11.0  18.0 -0.76

         (2008)         0B23 +*34 1W24 0W3  0B19 0B20

 27. Movrin Anže                     1500 LJU Danile Kumar                   2  10.5  14.5 -0.37

         (2007)         0B10 1W20 0W16 0B21 0B25 1W31

 28. Bizjak Anže                     1500 LJU Tone Čufar                     2   9.0  15.0 -0.44

         (2007)         0W2  0B18 0B20 0W24 1B31 1W30

 29. Bolka Matija                    1509 GOR Davorin Jenko                  2   9.0  13.5 -0.27

         (2008)         0B9  0W21 1B30 1B32 0W16 0W17

 30. Križnič Tina                    1500 LJU Simona Jenka Smlednik          1  10.0  16.0 -2.02

         (2007)         0B4  0W17 0W29 +*34 0B20 0B28

 31. Oprešnik Proda Patrik           1500 LJU Ledina                         1  10.0  14.5 -2.13

         (2008)         0W16 0B33 +*34 0B18 0W28 0B27

 32. Kogovšek Krištof                1500 ZAS Šmartno                        1   9.5  13.0 -2.02

         (2007)         0W14 0B19 0B25 0W29 +*34 0B24

 33. Osterman Enej                   1542 LJU Janka Modra                       ODSTOPIL  0.73

         (2006)         0B13 1W31 1W15 0B9  -*10 10B0

 

Arbiter: Poglajen Franc

WinSvicar verzija 2.01.11 Lastnik: Franc Poglajen

Ljubljana, Slovenija, 23.6.2015, 6 kol svicar

Igralni cas: 15 min Datoteka: C:/lj15p6tn