1. TURNIR NAJMLAJŠIH 2015

Ljubljana, 27.1.2014

 

Končno stanje

Mesto Priimek in ime        Kat  ELO LRat Reg   šola – klub               Točke MBuch  Buch W-We

  1. Vaupot Luka            III      1675 KOR ŠK Slovenj Gradec  Sloven      5  18.0  25.5  2.44

              (2005)         1B33 1W9  1B3  1W2  1B8  0W4

  2. Jeršič Aleks            IV 1426 1825 LJU Vič ŠK En Passant              5  16.0  23.0  0.52

              (2006)         1W34 1B11 1W5  0B1  1W20 1W8

  3. Sraka Lan                       1782 LJU Vič ŠK En Passant              5  15.0  23.0  0.55

              (2005)         1W21 1B14 0W1  1B25 1W11 1B12

  4. Zlatanovič Marcus       IV      1719 PRI Franceta Bevka ŠD Posočje      5  14.0  22.0  1.54

              (2005)         1W18 1B25 0W7  1B19 1W9  1B1

  5. Županič Lekšan Uroš             1703 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos      5  14.0  21.0  1.83

              (2006)         1B38 1W30 0B2  1W24 1W10 1B7

  6. Kaluža Dominik             1026 1703 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos    4.5  14.0  20.0  1.54

              (2006)         1W36 1B19 1W10 =B16 0W7  1B17

  7. Mihelič Vesna          WII 1090 1907 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          4  17.0  25.0 -0.70

              (2006)         1B20 1W17 1B4  0W8  1B6  0W5

  8. Borzatta Samo                   1712 LJU Vič ŠK En Passant              4  15.5  22.5  0.94

              (2006)         1B35 1W26 1W16 1B7  0W1  0B2

  9. Malkoč Patrik           IV 1259 1837 LJU Miroslava Vilharja ŠK Pos      4  15.0  22.5 -0.74

              (2005)         1W22 0B1  1B31 1W15 0B4  1W26

 10. Paternoster Janez      III 1232 1836 LJU Zadobrova ŠK Komenda           4  14.5  22.0 -0.72

              (2006)         1B32 1W12 0B6  1W26 0B5  1W20

 11. Kavčič Bor                      1647 PRI Franceta Bevka ŠD Posočje      4  14.5  21.5  0.61

              (2005)         1B27 0W2  1B37 1W28 0B3  1W18

 12. Tavčar Jaka                     1648 LJU Vič ŠK En Passant              4  14.0  21.0  0.94

              (2005)         1W40 0B10 1W23 1B22 1W13 0W3

 13. Hvala Arja Ela             1138 1725 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos      4  12.0  18.0 -0.23

              (2006)         1B37 =W31 =B17 1W18 0B12 1W21

 14. Škrbec Leon                     1563 NOT Anton Globočnik ŠK Postoj      4  11.5  17.5  0.83

              (2007)         1B45 0W3  0B18 1W36 1B23 1W24

 15. Zidar Jernej                    1610 LJU Janka Modra ŠS TD Dol pri      4  10.5  15.0  0.94

              (2007)         1W46 0B16 1W35 0B9  1W34 1B22

 16. Nareks Matic            IV      1792 CEL Petrovče ŠD Savinjčan        3.5  14.5  21.5 -0.76

              (2006)         1B23 1W15 0B8  =W6  0B17 1W31

 17. Koderman Maj                    1688 LJU Nove Jarše ŠK Komenda        3.5  14.0  20.5  0.57

              (2005)         1W39 0B7  =W13 1B31 1W16 0W6

 18. Kosem Anton                     1500 LJU Janka Modra ŠS TD Dol pri      3  15.0  21.0  0.87

              (2007)         0B4  1W45 1W14 0B13 1W19 0B11

 19. Matičič Benjamin                1516 LJU Trzin ŠD Mengeš-Trzin          3  13.5  20.5  0.42

              (2007)         1B29 0W6  1B27 0W4  0B18 1W36

 20. Mlakar Aljaž                    1516 LJU Janka Modra                    3  13.0  20.0  1.08

              (2006)         0W7  1B41 1W29 1W38 0B2  0B10

 21. Halilović Elma                  1500 LJU Nove Jarše                     3  13.0  18.5  0.65

              (2006)         0B3  0W27 1B46 1W29 1W25 0B13

 22. Ferenc Tinka                    1509 LJU Polje ŠK Komenda               3  13.0  18.0  0.67

              (2006)         0B9  1W44 1B30 0W12 1B35 0W15

 23. Gerželj Sebastjan               1500 NOT 8 talcev Logatec               3  12.5  17.0  0.64

              (2005)         0W16 1B46 0B12 1W27 0W14 1B39

 24. Makovec Lovro                   1500 LJU Nove Jarše                     3  12.0  19.0  0.85

              (2006)         -*28 1W38 1B34 0B5  1W32 0B14

 25. Đokić Pavle                     1521 LJU Vodmat ŠK Komenda              3  12.0  18.5  0.46

              (2008)         1B43 0W4  1B36 0W3  0B21 1W38

 26. Sraka Luna                      1518 LJU Vič ŠK En Passant              3  12.0  17.5  0.90

              (2006)         1W42 0B8  1W40 0B10 1W37 0B9

 27. Pinterič Jure                   1500 LJU Toneta Čufarja                 3  11.0  17.0  0.22

              (2007)         0W11 1B21 0W19 0B23 1W41 1B34

 28. Makovec Gašper                  1500 LJU Nove Jarše                     3  10.0  16.0  0.78

              (2007)         -*24 1B39 1W41 0B11 0W31 1W35

 29. Žitnik Aleksander               1500 LJU Toneta Čufarja                 3  10.0  15.0 -0.46

              (2005)         0W19 +*48 0B20 0B21 1W40 1B37

 30. Petrovič Maks                   1500 LJU Vodmat                         3   9.0  15.0 -0.23

              (2008)         +*48 0B5  0W22 0B35 1W44 1B43

 31. Klemenčič Gašper                1554 LJU Vodice                       2.5  14.5  19.0  0.39

              (2006)         1W47 =B13 0W9  0W17 1B28 0B16

 32. Bizjak Anže                     1500 LJU Toneta Čufarja               2.5   9.5  14.5 -0.12

              (2007)         0W10 0B40 1B44 1W42 0B24 =W33

 33. Paternoster David               1500 LJU Zadobrova                    2.5   8.0  13.5 -0.27

              (2008)         0W1  0B34 =W43 =B41 1W47 =B32

 34. Borzatta Jan                    1500 LJU Vič                            2  13.0  20.0 -0.48

              (2008)         0B2  1W33 0W24 1B39 0B15 0W27

 35. Marinč Primož                   1500 LJU Ledina                         2  13.0  19.0 -0.57

              (2008)         0W8  1B42 0B15 1W30 0W22 0B28

 36. Melihna Nejc                    1500 GOR Bistrica pri Tržiču            2  11.5  17.0 -0.60

              (2008)         0B6  1W43 0W25 0B14 1W45 0B19

 37. Istinič Orson                   1500 LJU Toneta Čufarja                 2  11.5  16.0 -0.49

              (2006)         0W13 1B47 0W11 1B40 0B26 0W29

 38. Movrin Anže                     1500 LJU Danile Kumar                   2  11.0  17.0 -0.69

              (2007)         0W5  0B24 1W45 0B20 1W43 0B25

 39. Muller Maj                      1500 LJU Toneta Čufarja                 2  10.5  14.5 -0.76

              (2006)         0B17 0W28 1B47 0W34 1B42 0W23

 40. Pibernik Tilen                  1500 LJU Komenda-Moste                  2  10.0  14.5 -0.77

              (2006)         0B12 1W32 0B26 0W37 0B29 1W47

 41. Živkovič Marko                  1500 LJU Franc Rozman Stane             2   9.5  14.0 -0.98

              (2005)         =B44 0W20 0B28 =W33 0B27 1B45

 42. Zadravec Maj                    1500 LJU Franc Rozman Stane             2   8.0  11.5 -1.47

              (2008)         0B26 0W35 +*48 0B32 0W39 1B46

 43. Tavčar Martin                   1500 LJU Franc Rozman Stane           1.5   9.0  13.5 -1.47

              (2008)         0W25 0B36 =B33 1W44 0B38 0W30

 44. Blažič Mark                     1500 LJU Franc Rozman Stane           1.5   8.5  12.0 -1.99

              (2008)         =W41 0B22 0W32 0B43 0B30 +*48

 45. Rozman Maksim Kajtimar          1500 LJU Prežihov Voranc                1   9.0  14.0 -1.91

              (2005)         0W14 0B18 0B38 1W46 0B36 0W41

 46. Porenta Rozman Jon              1500 LJU Franc Rozman Stane             1   8.5  13.0 -2.35

              (2007)         0B15 0W23 0W21 0B45 +*48 0W42

 47. Stony Žiga                      1500 LJU Franc Rozman Stane             1   8.5  12.0 -2.42

              (2007)         0B31 0W37 0W39 +*48 0B33 0B40

 

Arbiter: Poglajen Franc

WinSvicar verzija 2.01.11

Lastnik: Franc Poglajen

Ljubljana, Slovenija, 27.1.2015, 6 kol svicar

Igralni cas: 15 min Datoteka: C:\turnir\lj15p1tn\lj15p1tn