ZAKLJUČNI TURNIR NAJMLAJŠIH 2014

Ljubljana  23. 12.2014

Končno stanje

Mesto Priimek in ime       Kat ELO LRat REG  šola  -  klub              Točke MBuch  Buch W-We

  1. Malkoč Tilen          II 1566 1996 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos    5.5  17.0  25.5  1.46

         (2004)         1B11 1W21 1B3  1B8  =W2  1B5

  2. Šubelj Jan            II 1791 2156 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda     5.5  15.5  24.5  0.66

         (2004)         1B7  1W15 1B14 1W5  =B1  1B6

  3. Jeršič Aleks          IV 1426 1803 LJU Vič ŠK En Passant              5  15.0  23.0  1.39

         (2006)         1B27 1W12 0W1  1B22 1B9  1W7

  4. Marn Jan             III 1416 1987 LJU Nove Jarše ŠK Komenda        4.5  13.5  20.5  0.03

         (2004)         1W25 =B17 1W18 1B13 0W6  1B15

  5. Dajčman Aleksander    IV 1408 1941 GOR Matija Čopa ŠS T. Zupan V      4  16.5  24.0  0.30

         (2004)         1B32 1W20 1B10 0B2  1W8  0W1

  6. Dajčman Nikolaj       IV 1322 2020 GOR Matija Čopa ŠS T. Zupan V      4  15.5  24.0 -0.17

         (2004)         1W16 1B13 0W8  1B18 1B4  0W2

  7. Županič Lekšan Uroš           1619 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos      4  15.0  22.5  1.85

         (2006)         0W2  1B28 1W31 1W10 1B14 0B3

  8. Paternoster Janez    III      1828 LJU Zadobrova ŠK Komenda           4  14.5  22.0  0.83

         (2006)         1W34 1B24 1B6  0W1  0B5  1W16

  9. Mihelič Vesna        WII      1869 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          4  12.5  20.5 -0.18

         (2006)         1W19 0B18 1W17 1B20 0W3  1B24

 10. Širaj Vita           WII 1448 1793 NOT Begunje ŠD Vrhnika             4  12.0  17.0 -0.27

         (2004)         1W40 1B31 0W5  0B7  1W22 1B19

 11. Paternoster Darja             1614 LJU Zadobrova ŠK Komenda           4  11.5  18.0  1.72

         (2004)         0W1  1B41 0W13 1B34 1W21 1B18

 12. Kaluža Dominik                1705 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos      4  10.5  17.5  0.61

         (2006)         1W35 0B3  1W33 0W14 1B32 1B20

 13. Sraka Lan                     1787 LJU Vič ŠK En Passant            3.5  14.5  19.0  0.36

         (2005)         1B42 0W6  1B11 0W4  1B23 =W14

 14. Malkoč Patrik         IV 1246 1844 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos    3.5  13.5  21.0 -0.44

         (2005)         1B33 1W37 0W2  1B12 0W7  =B13

 15. Drobnič Rok              1186 1782 NOT h J. Hribarja ŠK Loška do    3.5  13.5  20.5 -0.06

         (2005)         1W28 0B2  =W16 1B38 1W19 0W4

 16. Tavčar Jaka                   1615 LJU Vič ŠK En Passant            3.5  13.0  17.0  1.32

         (2005)         0B6  1W42 =B15 1W37 1W17 0B8

 17. Pajek Tjaša           IV 1186 1780 DOL Mirna ŠK Trebnje BMP         3.5  12.5  18.0 -0.33

         (2005)         1B39 =W4  0B9  1W27 0B16 1W28

 18. Hvala Arja Ela           1138 1734 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos      3  15.0  22.5  0.12

         (2006)         1B26 1W9  0B4  0W6  1B25 0W11

 19. Škrbec Leon                   1525 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos      3  13.5  20.5  1.54

         (2007)         0B9  1W26 1W24 1B21 0B15 0W10

 20. Borzatta Samo                 1720 LJU Vič ŠK En Passant              3  13.0  19.0 -0.33

         (2006)         1W29 0B5  1W32 0W9  1B27 0W12

 21. Kolšek Meta           IV 1336 1769 NOT Anton Globočnik ŠK Nova G      3  12.5  19.0 -1.18

         (2004)         1W41 0B1  1W25 0W19 0B11 1B29

 22. Zidar Jernej                  1623 LJU Janka Modra ŠS TD Dol pri      3  11.0  17.0 -0.01

         (2007)         0W31 1B23 1W40 0W3  0B10 1B36

 23. Širaj Svit               1035 1639 NOT Begunje ŠD Vrhnika             3  11.0  16.5 -0.56

         (2006)         1B30 0W22 0B27 1W26 0W13 1B31

 24. Pibernik Ana         WII      1707 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda       3  10.5  15.5 -0.68

         (2004)         1B38 0W8  0B19 1W39 1B31 0W9

 25. Klemenčič Gašper              1532 LJU Vodice                         3  10.0  15.5  0.89

         (2007)         0B4  1W39 0B21 1W36 0W18 1B33

 26. Kosem Anton                   1500 LJU Janka Modra ŠS TD Dol pri      3  10.0  15.0  0.58

         (2007)         0W18 0B19 1W35 0B23 1W34 1W32

 27. Jelen Anja           WII 1119 1517 NOT Ig ŠK Ig                     2.5  12.0  19.0  0.55

         (2006)         0W3  1B36 1W23 0B17 0W20 =W30

 28. Ferenc Tinka                  1500 LJU Polje                        2.5  11.0  15.0  0.35

         (2006)         0B15 0W7  =B29 1B42 1W38 0B17

 29. Letič Urban                   1500 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos    2.5   9.5  13.5  0.15

         (2007)         0B20 0W32 =W28 1B41 1B37 0W21

 30. Vračko Niko                   1500 LJU Toneta Čufarja               2.5   6.5   9.5 -0.26

         (2005)         0W23 0B40 0B39 1W35 1W42 =B27

 31. Đokić Pavle                   1500 LJU Vodmat ŠK Komenda              2  13.0  19.0  0.17

         (2008)         1B22 0W10 0B7  1B33 0W24 0W23

 32. Šubelj Nik                    1527 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda       2  12.5  17.5 -0.20

         (2007)         0W5  1B29 0B20 1W40 0W12 0B26

 33. Sraka Luna                    1524 LJU Vič ŠK En Passant              2  10.5  15.5 -0.47

         (2006)         0W14 1B35 0B12 0W31 1B39 0W25

 34. Matičič Benjamin              1522 LJU Trzin ŠD Mengeš-Trzin          2  10.5  15.5 -0.63

         (2007)         0B8  =W38 =B37 0W11 0B26 1W39

 35. Mićić Nikolina                1500 LJU Nove Jarše                     2   8.5  13.5 -0.69

         (2007)         0B12 0W33 0B26 0B30 1W41 1W40

 36. Pinterič Jure                 1500 LJU Toenta Čufarja                 2   8.5  12.5 -0.75

         (2007)         0B37 0W27 1W41 0B25 1B40 0W22

 37. Istinič Orson                 1500 LJU Toneta Čufarja               1.5  10.5  16.0 -0.43

         (2006)         1W36 0B14 =W34 0B16 0W29 -*38

 38. Lubarda Pavle                 1500 LJU Toneta Čufarja               1.5  10.0  13.5 -0.35

         (2007)         0W24 =B34 1W42 0W15 0B28 -*37

 39. Halilović Elma                1500 LJU Nove Jarše                     1  10.5  16.0 -1.29

         (2006)         0W17 0B25 1W30 0B24 0W33 0B34

 40. Žitnik Aleksander             1514 LJU Toneta Čufarja                 1   9.5  15.5 -1.55

         (2005)         0B10 1W30 0B22 0B32 0W36 0B35

 41. Kazić Timea                   1500 LJU Nove Jarše                     1   9.5  13.5 -1.50

         (2006)         0B21 0W11 0B36 0W29 0B35 1B42

 42. Zindovič Natalija             1506 LJU Nove Jarše                     0  10.0  14.5 -2.55

         (2005)         0W13 0B16 0B38 0W28 0B30 0W41

 

Arbiter: Poglajen Franc

WinSvicar verzija 2.01.11 Lastnik: Franc Poglajen

Ljubljana, Slovenija, 23.12.2014, 6 kol svicar

Igralni cas: 15 min Datoteka: C:/lj14pztn