9. TURNIR NAJMLAJŠIH 2014

Ljubljana  25. 11. 2014

Končno stanje

Mesto Priimek in ime       Kat ELO LRat FED  šola  -  klub              Točke MBuch  Buch W-We

  1. Marn Jan             III 1447 1963 LJU Nove Jarše ŠK Komenda        5.5  16.0  24.0  1.58

              (2004)         1W19 1B11 1W6  =B5  1W2  1B10

  2. Šubelj Jan            II 1646 2148 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda       5  17.0  25.5 -0.01

              (2004)         1B16 1W4  1B9  1W3  0B1  1W5

  3. Dajčman Aleksander    IV 1408 1911 GOR Matija Čopa ŠS T. Zupan V    4.5  14.0  22.0  0.77

              (2004)         1W20 1B14 1W18 0B2  =W5  1B13

  4. Pajek Tjaša           IV      1768 DOL Mirna ŠK Trebnje BMP         4.5  13.5  20.5  1.14

              (2005)         1W25 0B2  1W28 1B18 =W7  1W14

  5. Dajčman Nikolaj       IV 1322 1963 GOR Matija Čopa ŠS T. Zupan V      4  15.5  23.0  0.07

              (2004)         1B30 1W12 1B27 =W1  =B3  0B2

  6. Borzatta Samo                 1684 LJU Vič ŠK En Passant              4  15.0  22.5  1.44

              (2006)         1B33 1W10 0B1  1W9  0B8  1B17

  7. Paternoster Janez    III      1829 LJU Zadobrova ŠK Komenda           4  14.5  21.5 -0.06

              (2006)         1B39 0W18 1B15 1W12 =B4  =W8

  8. Mihelič Vesna        WII      1858 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          4  14.5  20.5 -0.23

              (2006)         1B28 =W15 0B10 1W19 1W6  =B7

  9. Širaj Vita           WII 1415 1784 NOT Begunje ŠD Vrhnika             4  14.0  21.0  0.61

              (2004)         1W31 1B13 0W2  0B6  1B15 1W16

 10. Malkoč Patrik            1206 1840 LJU Miroslava Vilharja ŠK Pos      4  14.0  20.5  0.28

              (2005)         1W35 0B6  1W8  1B27 1W11 0W1

 11. Sraka Lan                     1783 LJU Vič ŠK En Passant              4  13.0  19.5  0.14

              (2005)         1B36 0W1  1B20 1W16 0B10 1W24

 12. Hvala Arja Ela           1162 1720 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos      4  13.0  19.0  0.57

              (2006)         1W17 0B5  1W34 0B7  1W20 1B23

 13. Pritržnik Maj         IV      1806 CEL Dobrna Celjski ŠK            3.5  13.5  20.0 -0.31

              (2004)         1B34 0W9  1B19 1W21 =B14 0W3

 14. Kolšek Meta           IV 1336 1758 NOT Anton Globočnik ŠK Nova G    3.5  13.5  19.0 -0.15

              (2004)         1B26 0W3  1B35 1W17 =W13 0B4

 15. Kaluža Dominik                1680 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos    3.5  13.0  18.0  0.52

              (2006)         1W37 =B8  0W7  1B22 0W9  1B27

 16. Širaj Svit               1065 1627 NOT Begunje ŠD Vrhnika             3  14.0  21.0  0.46

              (2006)         0W2  1B22 1W32 0B11 1W18 0B9

 17. Klemenčič Gašper              1500 LJU Vodice                         3  13.5  19.5  1.28

              (2007)         0B12 1W30 1W23 0B14 1B21 0W6

 18. Paternoster Darja             1596 LJU Zadobrova ŠK Komenda           3  13.5  18.5  0.70

              (2004)         1W38 1B7  0B3  0W4  0B16 1W28

 19. Šparl Miha                    1583 NOT Brezovica                      3  13.0  20.5  0.70

              (2005)         0B1  1W26 0W13 0B8  1W31 1B22

 20. Hojnik Andraž                 1539 LJU Janka Modra                    3  13.0  19.5  0.80

              (2005)         0B3  1W29 0W11 1B25 0B12 1W33

 21. Županič Lekšan Uroš           1635 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos      3  12.0  17.5 -0.66

              (2006)         0W22 1B25 1W24 0B13 0W17 1B29

 22. Žlindra Andraž                1500 LJU Miška Kranjca                  3  11.0  16.5  0.77

              (2007)         1B21 0W16 1B30 0W15 1B32 0W19

 23. Zidar Jernej                  1638 LJU Janka Modra ŠS TD Dol pri      3  10.0  15.0 -0.59

              (2007)         1B24 0W27 0B17 1W36 1B28 0W12

 24. Sraka Luna                    1500 LJU Vič ŠK En Passant              3  10.0  15.0  0.95

              (2006)         0W23 1B31 0B21 1W35 1W27 0B11

 25. Škrbec Leon                   1510 NOT Anton Globočnik ŠK Postoj      3   9.0  14.0  0.60

              (2007)         0B4  0W21 1B38 0W20 1B35 1W30

 26. Brinovec Lucy                 1500 CEL Šempeter ŠK Žalec            2.5   8.0  12.0 -0.07

              (2007)         0W14 0B19 0B29 =W38 1W37 1B32

 27. Tavčar Jaka                   1631 LJU Vič ŠK En Passant              2  13.5  19.5 -0.63

              (2005)         1B32 1B23 0W5  0W10 0B24 0W15

 28. Osterman Enej                 1533 LJU Janka Modra                    2  12.0  17.5 -0.21

              (2006)         0W8  1B37 0B4  1W33 0W23 0B18

 29. Černec Jon                    1500 LJU Spodnja Šiška                  2  10.5  14.5 -0.25

              (2006)         -*0  0B20 1W26 0B31 1W38 0W21

 30. Šubelj Nik                    1549 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda       2  10.0  15.0 -0.89

              (2007)         0W5  0B17 0W22 1B37 1W36 0B25

 31. Vračko Niko                   1514 LJU Toenta Čufarja                 2  10.0  15.0 -0.61

              (2005)         0B9  0W24 0B33 1W29 0B19 1W35

 32. Đokić Pavle                   1500 LJU Vodmat                         2   9.5  13.5 -0.60

              (2008)         0W27 1W36 0B16 1B34 0W22 0W26

 33. Kolak Vid                     1500 LJU Nove Jarše                     2   9.0  14.0 -0.57

              (2007)         0W6  0B35 1W31 0B28 1W34 0B20

 34. Jelen Anja           WII      1523 NOT Ig ŠK Ig                       2   8.5  13.0 -0.51

              (2006)         0W13 1B38 0B12 0W32 0B33 1B36

 35. Kosem Anton                   1530 LJU Janka Modra ŠS TD Dol pri      1  11.5  17.5 -1.48

              (2007)         0B10 1W33 0W14 0B24 0W25 0B31

 36. Mićić Nikolina                1513 LJU Nove Jarše                     1   9.0  14.0 -1.48

              (2007)         0W11 0B32 1W37 0B23 0B30 0W34

 37. Kovačič Žiga                  1500 NOT Brezovica                      1   7.5  11.5 -1.62

              (2006)         0B15 0W28 0B36 0W30 0B26 1B38

 38. Paternoster David             1500 LJU Zadobrova                    0.5   9.5  13.5 -2.33

              (2008)         0B18 0W34 0W25 =B26 0B29 0W37

 39. Grubar Tom                    1500 LJU Toneta Čufarja                    ODSTOPIL -0.12

              (2006)         0W7  -*40 0B0  0B0  0B0  0B0

 

Arbiter: Poglajen Franc

WinSvicar verzija 2.01.11

Lastnik: Franc Poglajen

Ljubljana, Slovenija, 25.11.2014, 6 kol svicar

Igralni cas: 15 min Datoteka: C:\lj14p9tn