8. TURNIR NAJMLAJŠIH 2014

Ljubljana  21. 10. 2014

Končno stanje

Mesto Priimek in ime       Kat ELO LRat FED  šola  -  klub              Točke MBuch  Buch W-We

  1. Malkoč Tilen          II 1481 1954 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos    5.5  16.0  25.5  1.26

              (2004)         1B10 1W13 1B5  =W2  1B6  1W11

  2. Marn Jan             III 1447 1938 LJU Nove Jarše ŠK Komenda        5.5  15.0  23.5  1.56

              (2004)         1W23 1B16 1W8  =B1  1W7  1B5

  3. Hvala Arja Ela           1186 1709 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos      5  13.0  19.0  1.81

              (2006)         1B36 0W5  1B29 1W12 1W16 1B10

  4. Pritržnik Maj         IV      1795 CEL Dobrna Celjski ŠK            4.5  14.0  20.0  1.24

              (2004)         1B35 1W21 1B9  =B6  0W5  1W17

  5. Drobnič Rok              1189 1840 NOT h.J.Hribarja ŠK Loška dol      4  18.0  25.0  0.48

              (2005)         1W32 1B3  0W1  1B19 1B4  0W2

  6. Dajčman Nikolaj       IV 1316 1879 GOR Matija Čopa ŠS T. Zupan V      4  16.5  25.0  0.35

              (2004)         1B25 1W14 1B12 =W4  0W1  =B7

  7. Mihelič Vesna        WII      1871 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          4  14.5  22.0  0.39

              (2006)         1B29 =W15 1B17 1W9  0B2  =W6

  8. Malkoč Patrik            1187 1839 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos      4  14.0  22.5 -0.15

              (2005)         1B26 1W20 0B2  1W13 0B11 1W24

  9. Dajčman Aleksander    IV 1409 1872 GOR Matija Čopa ŠS T. Zupan V      4  14.0  20.5 -0.24

              (2004)         1W31 1B11 0W4  0B7  1W23 1B19

 10. Borzatta Samo                 1633 LJU Vič                            4  14.0  20.5  1.31

              (2006)         0W1  1B41 1W30 1W20 1B14 0W3

 11. Pibernik Ana         WII      1725 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda       4  14.0  19.5  1.25

              (2004)         1B42 0W9  1B25 1W17 1W8  0B1

 12. Paternoster Janez    III      1826 LJU Zadobrova ŠK Komenda           4  13.5  21.5 -0.02

              (2006)         1W18 1B19 0W6  0B3  1W15 1B21

 13. Sraka Lan                     1713 LJU Vič ŠK En Passant              4  13.0  20.5  0.77

              (2005)         1W27 0B1  1W31 0B8  1W18 1B16

 14. Kaluža Dominik                1737 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos      4  13.0  18.0  0.19

              (2006)         1W40 0B6  1W23 1B22 0W10 1B28

 15. Kolšek Meta           IV 1336 1706 NOT Anton Globočnik ŠK Nova G    3.5  13.0  19.0  0.39

              (2004)         1W37 =B7  0W16 1W24 0B12 1W20

 16. Jeršič Aleks          IV      1759 LJU Vič ŠK En Passant              3  15.5  24.0 -0.43

              (2006)         1B24 0W2  1B15 1W21 0B3  0W13

 17. Pajek Tjaša           IV      1789 DOL Mirna ŠK Trebnje BMP           3  14.0  20.5 -0.76

              (2005)         1W30 1B22 0W7  0B11 1W25 0B4

 18. Osterman Enej                 1512 LJU Janka Modra                    3  12.5  18.5  0.85

              (2006)         0B12 1W34 0W22 1B26 0B13 1W31

 19. Županič Lekšan Uroš           1690 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos      3  12.5  18.0 -0.06

              (2006)         1B34 0W12 1B32 0W5  1B31 0W9

 20. Nareks Matic                  1677 CEL Petrovče ŠD Savinjčan          3  12.5  18.0 -0.48

              (2006)         1W38 0B8  1W26 0B10 1W30 0B15

 21. Kolar Stare Aleksij           1654 LJU Oskar Kovačič                  3  12.0  18.5 -0.07

              (2004)         1W33 0B4  1W35 0B16 1B27 0W12

 22. Tavčar Jaka                   1664 LJU Vič ŠK En Passant              3  12.0  17.5 -0.56

              (2005)         1B28 0W17 1B18 0W14 0B24 1W32

 23. Zidar Jernej                  1622 LJU Janka Modra ŠS TD Dol pri      3  11.5  18.0  0.33

              (2007)         0B2  1W39 0B14 1W40 0B9  1W33

 24. Kosem Anton                   1500 LJU Janka Modra ŠS TD Dol pri      3  11.5  17.0  1.18

              (2007)         0W16 1B33 1W39 0B15 1W22 0B8

 25. Šparl Miha                    1567 NOT Brezovica                      3  11.0  16.0  0.62

              (2005)         0W6  1B40 0W11 1B35 0B17 1W29

 26. Bogovčič Leon                 1523 LJU Ledina                         3  10.0  16.0  0.47

              (2006)         0W8  1B37 0B20 0W18 1B36 1W30

 27. MiŠić Nikolina                1500 LJU Nove Jarše                     3   9.5  15.0  0.53

              (2007)         0B13 0W29 1B33 1B34 0W21 1W38

 28. Žitnik Aleksander             1500 LJU Toneta Čufraja                 3   8.0  12.0  0.55

              (2005)         0W22 0B30 1B42 1W32 1B39 0W14

 29. Sraka Luna                    1534 LJU Vič ŠK En Passant              2  12.0  18.0 -0.49

              (2006)         0W7  1B27 0W3  0B30 1W40 0B25

 30. Halilović Elma                1500 LJU Nove Jarše                     2  12.0  18.0 -0.17

              (2006)         0B17 1W28 0B10 1W29 0B20 0B26

 31. Hojnik Andraž                 1535 LJU Janka Modra                    2  11.5  15.5 -0.31

              (2005)         0B9  1W42 0B13 1W38 0W19 0B18

 32. Matičič Benjamin              1524 LJU Trzin ŠD Mengeš-Trzin          2  11.0  16.5 -0.78

              (2007)         0B5  1W36 0W19 0B28 +*34 0B22

 33. đokić Pavle                   1500 LJU Vodmat                         2  11.0  16.0 -0.62

              (2008)         0B21 0W24 0W27 1B37 1W35 0B23

 34. Trampuš Nik                   1500 LJU Nove Jarše                     2  10.5  13.5 -0.23

              (2007)         0W19 0B18 1B36 0W27 -*32 1W42

 35. Brinovec Lucy                 1500 CEL Žalec ŠK Žalec                 2   9.5  15.5 -0.35

              (2007)         0W4  1B38 0B21 0W25 0B33 1W39

 36. Pibernik Tilen                1500 LJU Komenda-Moste                  2   8.0  14.0 -0.67

              (2006)         0W3  0B32 0W34 1B41 0W26 1B40

 37. Trampuš Gal                   1500 LJU Nove Jarše                     2   7.5  11.0 -0.71

              (2007)         0B15 0W26 0B38 0W33 1B42 1W41

 38. Trampuš Tim                   1500 LJU Nove Jarše                   1.5   9.0  13.0 -1.22

              (2007)         0B20 0W35 1W37 0B31 =W41 0B27

 39. Kolak Vid                     1500 LJU Nove Jarše                   1.5   9.0  12.0 -1.33

              (2007)         =W41 0B23 0B24 1W42 0W28 0B35

 40. Krstič Lavra                  1500 LJU Vič                            1  10.0  15.0 -1.39

              (2007)         0B14 0W25 1W41 0B23 0B29 0W36

 41. Škrabl Rok                    1500 LJU Nove Jarše                     1   7.0  12.0 -1.82

              (2007)         =B39 0W10 0B40 0W36 =B38 0B37

 42. Lapanje Ajda                  1500 LJU Nove Jarše                     0   9.5  15.0 -2.67

              (2007)         0W11 0B31 0W28 0B39 0W37 0B34

 

Arbiter: Poglajen Franc

WinSvicar verzija 2.01.08

Lastnik: Franc Poglajen

Ljubljana, Slovenija, 21.10.2014, 6 kol svicar

Igralni cas: 15 MIN Datoteka: C:\lj14p8tn