5. TURNIR NAJMLAJŠIH 2014

Ljubljana  27.5.2014

Končno stanje

Mesto priimek in ime       Tit  ELO LRat FED    ŠOLA – KLUB              Točke MBuch  Buch W-We

  1. Marn Jan               IV 1349 1964 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          6  14.5  20.0  1.71

              (2004)         1B48 1W11 1B23 1W17 1B9  1W5

  2. Šubelj Jan             II 1633 2101 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda       5  16.5  24.5  0.15

              (2004)         1B4  1W21 1B19 1W6  =B5  =W7

  3. Paternoster Janez     III      1807 LJU Zadobrova ŠK Komenda           5  15.5  23.0  0.69

              (2006)         1B32 1W15 0B5  1W16 1B12 1W10

  4. Kolar Stare Aleksij            1539 LJU Oskar Kovačič                  5  13.5  20.0  3.11

              (2004)         0W2  1B20 1W38 1B26 1W18 1W13

  5. Malkoč Tilen           II 1410 1976 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos    4.5  17.0  26.0  0.58

              (2004)         1W27 1B26 1W3  1B9  =W2  0B1

  6. Mihelič Vesna         WII      1919 LJU Nove Jarše ŠK Komenda        4.5  14.0  21.5  0.42

              (2006)         1W33 1B8  1W22 0B2  =W17 1B19

  7. Dajčman Aleksander     IV 1355 1868 GOR Matija Čopa ŠS T. Zupan V    4.5  14.0  21.5  0.10

              (2004)         0W20 1B35 1B10 1W11 1W28 =B2

  8. Adamič Nejc                    1668 LJU Zadobrova                    4.5  12.5  17.5  1.78

              (2004)         1B49 0W6  1B29 =W19 1B22 1B17

  9. Dajčman Nikolaj        IV 1246 1917 GOR Matija Čopa ŠS T. Zupan V      4  14.0  23.0 -0.28

              (2004)         1B31 1W25 1B16 0W5  0W1  1B24

 10. Zidar Jernej                   1545 LJU Janka Modra ŠS TD Dol pri      4  14.0  20.5  2.07

              (2007)         1W37 1B18 0W7  1W21 1B30 0B3

 11. Tavčar Jaka                    1672 LJU Vič ŠK En Passant              4  13.5  21.5  0.74

              (2005)         1W42 0B1  1W32 0B7  1W20 1B27

 12. Borzatta Samo                  1563 LJU Vič                            4  13.0  19.5  1.82

              (2006)         1B14 0W22 1B37 1W23 0W3  1B28

 13. Pajek Tjaša            IV      1796 DOL Mirna ŠK Trebnje BMP           4  12.5  19.5 -0.80

              (2005)         1W29 0B16 1W27 1B36 1W24 0B4

 14. Škrbec Leon                    1500 NOT Anton Globočnik ŠK Pos         4   9.5  15.0  0.85

              (2007)         0W12 0W36 +*50 1B39 1B33 1W25

 15. Jelen Anja            WII      1564 NOT Ig ŠK Ig                       4   8.5  14.0  1.15

              (2006)         1W47 0B3  0W36 1B44 1W41 1B21

 16. Nareks Matic                   1610 CEL Petrovče ŠD Savinjčan        3.5  14.5  21.5  1.25

              (2006)         1B36 1W13 0W9  0B3  1W29 =B18

 17. Županič Lekšan Uroš            1732 LJU Miroslava Vilharja ŠK Pos    3.5  13.5  20.5  0.07

              (2006)         1B46 1W38 1W20 0B1  =B6  0W8

 18. Pibernik Ana          WII      1758 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda     3.5  13.0  20.0 -0.99

              (2004)         1B41 0W10 1B33 1W25 0B4  =W16

 19. Drobnič Rok               1206 1834 NOT h. J. Hribarja ŠK Loška d      3  15.0  22.0 -0.42

              (2005)         1B39 1W24 0W2  =B8  =B23 0W6

 20. Vračko Niko                    1506 LJU Tone Čufar                     3  14.0  20.0  0.94

              (2005)         1B7  0W4  0B17 1W46 0B11 1W36

 21. Hvala Arja Ela                 1719 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos      3  13.5  20.5 -0.84

              (2006)         1W35 0B2  1W39 0B10 1B31 0W15

 22. Kolšek Meta            IV 1363 1744 NOT Anton Globočnik ŠK Nova G      3  13.5  19.5 -0.87

              (2004)         1W44 1B12 0B6  0W24 0W8  1B41

 23. Malkoč Patrik             1172 1833 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos      3  13.0  21.5 -0.95

              (2005)         1W34 1B28 0W1  0B12 =W19 =B26

 24. Koderman Maj                   1628 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          3  13.0  18.5  0.64

              (2005)         1W45 0B19 1W30 1B22 0B13 0W9

 25. Paternoster Darja              1667 LJU Zadobrova ŠK Komenda           3  13.0  18.5 -0.45

              (2004)         1W30 0B9  1W44 0B18 1W32 0B14

 26. Širaj Svit                     1681 NOT Begunje ŠD Vrhnika             3  12.5  19.5 -0.35

              (2006)         1B40 0W5  =B34 0W4  1B35 =W23

 27. Bratkovič Aljaž                1533 LJU Vodmat                         3  12.0  18.5  0.78

              (2004)         0B5  1W40 0B13 1W42 1B36 0W11

 28. Dragar Erazem                  1656 LJU Nove Jarše                     3  11.5  17.5 -0.25

              (2006)         1B43 0W23 1B42 1W34 0B7  0W12

 29. Bokal Šter Lan                 1500 GOR Orehek ŠK Stari Mayr Kran      3  11.0  17.0  0.72

              (2005)         0B13 1W43 0W8  1B40 0B16 1W37

 30. Osterman Enej                  1500 LJU Janka Modra                    3  11.0  16.5  0.48

              (2006)         0B25 1W31 0B24 1B43 0W10 1W39

 31. Črtanec Furst Tobias           1515 LJU Danile Kumar                   3  10.5  16.0  0.61

              (2004)         0W9  0B30 1W40 1B45 0W21 1B34

 32. Šubelj Nik                     1504 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda       3  10.0  15.5  0.77

              (2007)         0W3  1B47 0B11 1W37 0B25 1W38

 33. Bogovčič Leon                  1521 LJU Ledina                       2.5  11.0  16.5  0.10

              (2006)         0B6  1W46 0W18 =B35 0W14 1B44

 34. Hojnik Andraž                  1505 LJU Janka Modra                  2.5  10.0  13.5  0.33

              (2005)         0B23 1W49 =W26 0B28 1B48 0W31

 35. Košorok Anej                   1500 LJU Kašelj                       2.5   9.5  14.5  0.45

              (2006)         0B21 0W7  1B47 =W33 0W26 1B46

 36. Simonič Nejc                   1500 LJU Milana Šuštaršiča              2  14.0  21.0 -0.35

              (2005)         0W16 1B14 1B15 0W13 0W27 0B20

 37. Žibert Aljaž                   1500 LJU Spodnja Šiška                  2  12.0  17.0 -1.34

              (2005)         0B10 +*50 0W12 0B32 1W46 0B29

 38. Đokić Pavle                    1500 LJU Vodmat                         2  11.0  18.0 -1.15

              (2008)         +*50 0B17 0B4  0W41 1W42 0B32

 39. Božnar Nejc                    1505 GOR Orehek                         2  10.5  14.5 -0.39

              (2005)         0W19 1B45 0B21 0W14 1W47 0B30

 40. Likar Zoja                     1500 LJU Nove Jarše                     2  10.5  14.0 -0.69

              (2005)         0W26 0B27 0B31 0W29 1B49 1W45

 41. Brinovec Lucy                  1500 CEL Žalec ŠK Žalec                 2  10.0  14.5 -0.29

              (2007)         0W18 0B44 1W49 1B38 0B15 0W22

 42. Matičič Benjamin               1500 LJU Trzin ŠS ŠD Loka pri Men       2   9.0  13.5 -0.48

              (2007)         0B11 1W48 0W28 0B27 0B38 1W47

 43. Petkovšek Gabrijel             1500 LJU Komenda-Moste                  2   8.0  11.5 -1.26

              (2007)         0W28 0B29 0B46 0W30 +*50 1W48

 44. Drašler Matej                  1500 NOT Ivana Cankarja Vrhnika       1.5  10.5  16.0 -0.86

              (2005)         0B22 1W41 0B25 0W15 =B45 0W33

 45. Pibernik Tilen                 1500 LJU Komenda-Moste                1.5   8.5  12.5 -1.27

              (2006)         0B24 0W39 1B48 0W31 =W44 0B40

 46. Klemenc Filip                  1500 LJU Vodmat                         1   9.5  14.5 -1.67

              (2005)         0W17 0B33 1W43 0B20 0B37 0W35

 47. Treven Tadej                   1500 NOT Ivana Cankarja Vrhnika         1   9.5  14.5 -2.39

              (2007)         0B15 0W32 0W35 +*50 0B39 0B42

 48. Prelec Iztok                   1525 NOT Ivana Cankarja                 1   7.5  14.5 -1.73

              (2006)         0W1  0B42 0W45 1B49 0W34 0B43

 49. Miklavčič Aljaž                1500 NOT Ivana Cankarja Vrhnika         1   7.5  12.0 -2.24

              (2007)         0W8  0B34 0B41 0W48 0W40 +*50

 

Arbiter: Poglajen Franc

WinSvicar verzija 2.01.05

Lastnik: Franc Poglajen

Ljubljana, Slovenia, 27.5.2014, 6 kol svicar

Igralni cas: 15 min Datoteka: C:\lj14p5tn