3. TURNIR NAJMLAJŠIH 2014

Ljubljana, 25.3.2014

 

Končno stanje

Mesto Priimek in ime       Tit  ELO LRat FED   šola – klub               Točke MBuch  Buch W-We

  1. Šubelj Jan             II 1623 2111 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda       6  16.5  24.0  0.87

              (2004)         1B38 1W14 1B6  1W7  1B2  1W10

  2. Malkoč Tilen          III 1385 1953 NOT Miroslava Vilharja ŠK Posto    5  16.0  24.0  0.73

              (2004)         1W42 1B21 1W9  1B4  0W1  1B12

  3. Marn Jan               IV 1329 1907 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          5  16.0  24.0  0.44

              (2004)         1B32 1W11 1B17 1W13 0B4  1W7

  4. Dajčman Nikolaj        IV      1858 GOR Matija Čopa ŠS T. Zupan Vza    5  15.0  22.0  1.09

              (2004)         1B41 1W26 1B24 0W2  1W3  1B9

  5. Pajek Tjaša            IV      1779 DOL Mirna ŠK Trebnje BMP           5  13.0  20.0  0.62

              (2005)         1W31 0B20 1W33 1B21 1W16 1B8

  6. Malkoč Patrik             1192 1744 NOT Miroslava Vilharja ŠK Posto  4.5  13.0  21.5  1.12

              (2005)         1B37 1W15 0W1  =B20 1B38 1W29

  7. Širaj Vita            WII      1764 NOT Begunje ŠD Vrhnika             4  16.0  24.0  0.74

              (2004)         1W43 1B8  1W20 0B1  1W13 0B3

  8. Županič Lekšan Uroš            1598 NOT Miroslava Vilharja ŠK Posto    4  15.0  22.0  1.44

              (2006)         1B44 0W7  1B34 1W17 1B15 0W5

  9. Tavčar Jaka                    1692 LJU Vič ŠK En Passant              4  15.0  20.5  0.88

              (2005)         1W55 1B40 0B2  1W19 1B11 0W4

 10. Dajčman Aleksander     IV 1361 1877 GOR Matija Čopa ŠS T. Zupan Vza    4  14.0  23.0 -0.16

              (2004)         1W33 0B13 1W32 1B12 1W24 0B1

 11. Adamič Nejc                    1641 LJU Zadobrova                      4  14.0  22.0  1.32

              (2004)         1W18 0B3  1B23 1W29 0W9  1B22

 12. Drobnič Rok               1191 1763 NOT h.J. Hribarja ŠK Loška doli    4  14.0  20.5  0.36

              (2005)         1B27 1W47 1B28 0W10 1B14 0W2

 13. Hvala Arja Ela                 1662 NOT Miroslava Vilharja ŠK Posto    4  14.0  20.0  1.44

              (2006)         1B52 1W10 1W22 0B3  0B7  1W27

 14. Mihelič Vesna         WII      1656 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          4  13.0  22.0  1.10

              (2006)         1W30 0B1  1W27 1B22 0W12 1B23

 15. Jeršič Aleks           IV      1677 LJU Vič ŠK En Passant              4  12.5  19.0  0.15

              (2006)         1W39 0B6  1W35 1B40 0W8  1B25

 16. Paternoster Jani      III      1669 LJU Zadobrova ŠK Komenda           4  12.0  19.5  0.35

              (2006)         0W23 1B39 1W31 1W28 0B5  1B21

 17. Pibernik Ana                   1691 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda       4  12.0  19.0  0.38

              (2004)         1B46 1W25 0W3  0B8  1W41 1B20

 18. Nareks Matic                   1500 CEL Petrovče ŠD Savinjčan          4  10.5  16.5  1.70

              (2006)         0B11 =W38 1B45 1W42 =W20 1B26

 19. Bratkovič Teo                  1577 LJU Vodmat                         4  10.0  15.5  1.24

              (2002)         1W49 0B22 1W44 0B9  1W43 1B24

 20. Dragar Erazem                  1638 LJU Nove Jarše                     3  16.5  22.5  0.19

              (2006)         1B51 1W5  0B7  =W6  =B18 0W17

 21. Širaj Svit                     1643 NOT Begunje ŠD Vrhnika             3  15.0  22.0  0.05

              (2006)         1B45 0W2  1B25 0W5  1B31 0W16

 22. Kolšek Meta            IV 1379 1769 NOT Anton Globočnik ŠK Nova Gori   3  15.0  21.0 -1.31

              (2004)         1B35 1W19 0B13 0W14 1B42 0W11

 23. Kolar Stare Aleksij            1500 LJU Oskar Kovačič                  3  14.0  20.5  0.85

              (2004)         1B16 0B24 0W11 1B34 1W39 0W14

 24. Kaluža Dominik                 1675 NOT Miroslava Vilharja ŠK Postoj   3  14.0  19.5 -0.15

              (2006)         1B54 1W23 0W4  1B26 0B10 0W19

 25. Borzatta Samo                  1503 LJU Vič                            3  13.0  20.0  1.04

              (2006)         1B29 0B17 0W21 1B30 1W28 0W15

 26. Sraka Lan                      1634 LJU Vič ŠK En Passant              3  13.0  18.5 -0.36

              (2005)         1W53 0B4  1W30 0W24 1B35 0W18

 27. Kvržič Leontin                 1505 NOT Ig ŠK Ig                       3  13.0  18.0  0.79

              (2006)         0W12 1B51 0B14 1W37 1W40 0B13

 28. Jelen Anja                     1563 NOT Ig ŠK Ig                       3  12.5  18.0  0.12

              (2006)         1B50 1W34 0W12 0B16 0B25 1W38

 29. Pritržnik Maj          IV      1747 CEL Dobrna Celjski ŠK              3  12.0  17.0 -1.29

              (2004)         0W25 1B55 1W41 0B11 1W33 0B6

 30. Merkun Oskar                   1500 LJU Toneta Čufarja                 3  11.0  16.5  0.47

              (2005)         0B14 1W36 0B26 0W25 1B48 1B46

 31. Sraka Luna                     1532 LJU Vič ŠK En Passant              3  10.5  16.5  0.56

              (2006)         0B5  1W52 0B16 1W49 0W21 1B41

 32. Šparl Miha                     1540 NOT Brezovica                      3  10.5  16.0  0.61

              (2005)         0W3  1B53 0B10 0W38 1B44 1W45

 33. Zidar Jernej                   1533 LJU Janka Modra ŠS TD Dol pri Lju  3  10.5  16.0  0.81

              (2007)         0B10 1W54 0B5  1W46 0B29 1W47

 34. Šubelj Nik                     1500 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda       3  10.5  15.5  0.30

              (2007)         1B36 0B28 0W8  0W23 1B52 1W50

 35. Čas Jon                        1520 SLO Spodnja Šiška                  3  10.0  15.5  0.69

              (2004)         0W22 1B43 0B15 1W48 0W26 1B40

 36. Ravnikar Tim                   1561 LJU Vič                            3   9.5  14.0 -0.46

              (2005)         0W34 0B30 =W39 =B45 1W50 1B43

 37. Bogovčič Leon                  1500 LJU Ledina                         3   8.0  13.0  0.38

              (2006)         0W6  0B44 1W52 0B27 1B53 1W42

 38. Črtanec Furst Tobias           1549 LJU Danile Kumar                 2.5  14.5  22.0  0.04

              (2004)         0W1  =B18 1W50 1B32 0W6  0B28

 39. Hojnik Andraž                  1500 LJU Janka Modra                  2.5  11.0  15.5  0.03

              (2005)         0B15 0W16 =B36 1W51 0B23 1W54

 40. Bokal Šter Lan                 1559 GOR Orehek ŠK Stari Mayr Kranj     2  12.5  18.0 -0.95

              (2005)         1B48 0W9  1B47 0W15 0B27 0W35

 41. Bratkovič Aljaž                1547 LJU Vodmat                         2  12.0  19.0 -0.58

              (2004)         0B2  1W46 1W48 0B18 0W22 0B37

 42. Kosem Anton                    1532 LJU Janka Modra ŠS TD Dol pri Lju  2  12.0  19.0 -0.23

              (2007)         0W4  1B49 0B29 1W44 0B17 0W31

 43. Osterman Enej                  1516 LJU Janka Modra                    2  12.0  16.5 -0.58

              (2006)         0B7  0W35 1B54 1W47 0B19 0W36

 44. Požek Nejc                     1500 GOR Orehek ŠK Stari Mayr Kranj     2  12.0  16.5 -0.66

              (2007)         0W8  1W37 0B19 0B41 0W32 1B53

 45. Mlakar Aljaž                   1500 LJU Janka Modra                    2  10.5  15.5 -0.67

              (2006)         0W21 =B50 0W18 =W36 1B51 0B32

 46. Božnar Nejc                    1500 GOR Orehek                         2  10.0  14.5 -0.63

              (2005)         0W17 0B42 1W53 0B33 1B49 0W30

 47. Žibert Aljaž                   1500 LJU Spodnja Šiška                  2   9.5  14.0 -1.03

              (2005)         +*56 0B12 0W40 0B43 1W55 0B33

 48. Đokić Pavle                    1500 LJU Vodmat                         2   9.0  12.5 -1.32

              (2008)         0W40 +*56 0B42 0B35 0W30 1B55

 49. Sinčič Miha                    1500 LJU Spodnja Šiška                  2   8.5  13.5 -1.31

              (2005)         0B19 0W41 +*56 0B31 0W46 1W52

 50. Vračko Niko                    1500 LJU Toneta Čufarja               1.5  10.5  14.0 -1.26

              (2005)         0W28 =W45 0B38 1W55 0B36 0B34

 51. Petkovšek Gabrijel             1500 LJU Komenda-Moste                1.5   8.0  11.5 -1.80

              (2007)         0W20 0W27 =B55 0B39 0W45 +*56

 52. Krivec Matej                   1500 LJU Toneta Čufarja                 1  10.5  15.5 -1.75

              (2005)         0W13 0B31 0B37 1W54 0W34 0B49

 53. Pibernik Tilen                 1500 LJU Komenda-Moste                  1  10.0  14.0 -2.26

              (2006)         0B26 0W32 0B46 +*56 0W37 0W44

 54. Klemenc Filip                  1500 LJU Vodmat                         1   8.5  12.0 -2.20

              (2005)         0W24 0B33 0W43 0B52 +*56 0B39

 55. Božič Urban                    1500 LJU Majde Vrhovnik               0.5   7.5  12.5 -1.94

              (2004)         0B9  0W29 =W51 0B50 0B47 0W48

 

Arbiter: Poglajen Franc

WinSvicar verzija 2.01.05

Lastnik: Franc Poglajen

Ljubljana, Slovenia, 25.3.2014, 6 kol svicar

Igralni cas: 15 min Datoteka: C:\lj14p3tn