1. TURNIR NAJMLAJŠIH 2014

Ljubljana, 28.1.2014

 

Končno stanje

Mesto Priimek in ime               Tit  ELO LRat FED   šola – klub               Točke MBuch  Buch W-We

  1. Šubelj Jan                     II 1623 2066 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda     5.5  18.0  26.0  0.44

              (2004)         1B29 1W11 1B17 1W6  1B2  =W4

  2. Marn Jan                       IV 1329 1877 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          5  17.0  25.5  0.70

              (2004)         1B32 1W16 1B8  1W5  0W1  1B18

  3. Malkoč Tilen                   IV 1385 1912 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos      5  16.0  22.0  0.22

              (2004)         1W55 1B19 1W9  0B4  1W13 1B7

  4. Dajčman Nikolaj                IV      1844 GOR Matija Čopa ŠS T. Zupan V      5  15.0  22.5  1.21

              (2004)         1B48 1W24 1B23 1W3  =B10 =B1

  5. Pajek Tjaša                    IV      1750 DOL Mirna ŠK Trebnje BMP           5  15.0  22.0  0.91

              (2005)         1W45 1B25 1W14 0B2  1W11 1W8

  6. Dajčman Aleksander             IV 1361 1853 GOR Matija Čopa ŠS T. Zupan V      5  14.0  22.0  0.76

              (2004)         1W34 1B38 1W13 0B1  1W23 1B10

  7. Pritržnik Maj                          1743 CEL Dobrna Celjski ŠK              4  15.5  23.5 -0.15

              (2004)         1B22 0W14 1B12 1W32 1B19 0W3

  8. Hvala Arja Ela                         1608 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos      4  15.0  23.0  1.06

              (2006)         1B33 1W30 0W2  1B14 1W25 0B5

  9. Pibernik Ana                           1667 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda       4  15.0  22.0  0.30

              (2004)         1W42 1B15 0B3  1W12 0B16 1W29

 10. Drobnič Rok                       1191 1741 NOT h. J. Hribarja ŠK Loška d      4  14.5  22.0  0.41

              (2005)         1W41 1B31 1W27 =B21 =W4  0W6

 11. Koderman Maj                           1569 LJU Nove Jarše                     4  14.5  22.0  1.28

              (2005)         1W40 0B1  1W46 1B15 0B5  1W30

 12. Županič Lekšan Uroš                    1511 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos      4  14.0  21.0  1.79

              (2006)         1W35 1B18 0W7  0B9  1W28 1B23

 13. Širaj Svit                             1607 NOT Begunje ŠD Vrhnika             4  14.0  20.0  1.16

              (2006)         1W57 1B44 0B6  1W28 0B3  1W16

 14. Dragar Erazem                          1548 LJU Nove Jarše                     4  13.5  21.0  1.39

              (2006)         1W39 1B7  0B5  0W8  1B41 1W26

 15. Tešič Rado                             1513 LJU Zadobrova                      4  13.0  20.0  1.29

              (2004)         1B37 0W9  1B35 0W11 1B36 1W24

 16. Sraka Lan                              1563 LJU Vič ŠK En Passant              4  13.0  19.0  1.30

              (2005)         1W49 0B2  1W56 1B26 1W9  0B13

 17. Kolšek Meta                    IV 1379 1643 NOT Anton Globočnik ŠK Nova G      4  12.5  19.5  0.87

              (2004)         1W52 1B26 0W1  0B25 1W21 1B31

 18. Širaj Vita                             1660 NOT Begunje ŠD Vrhnika             4  12.5  18.5  0.31

              (2004)         1B56 0W12 1B41 1W33 1B24 0W2

 19. Tavčar Jaka                            1565 LJU Vič                            4  11.0  17.5  1.28

              (2005)         1B47 0W3  1B42 1W43 0W7  1B27

 20. Šmuc Maks                              1500 LJU Danile Kumar                   4  10.5  15.0  0.71

              (2005)         +*60 0B23 0W54 1B45 1W34 1B25

 21. Malkoč Patrik                     1192 1726 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos    3.5  13.0  19.0 -0.66

              (2005)         1B46 0W27 1B22 =W10 0B17 1W38

 22. Jelen Anja                             1500 NOT Ig ŠK Ig                     3.5  11.5  16.5  1.17

              (2006)         0W7  1B39 0W21 1B56 =W38 1B32

 23. Paternoster Jani                       1603 LJU Zadobrova                      3  15.5  23.5  0.08

              (2006)         1B36 1W20 0W4  1B27 0B6  0W12

 24. Bratkovič Aljaž                        1557 LJU Vodmat                         3  14.0  22.0  0.18

              (2004)         1W28 0B4  1W36 1B30 0W18 0B15

 25. Bokal Šter Lan                         1550 GOR Orehek ŠK Stari Mayr Kran      3  14.0  20.5  0.26

              (2005)         1B53 0W5  1B40 1W17 0B8  0W20

 26. Paternoster Darja                      1508 LJU Zadobrova                      3  14.0  19.5  0.29

              (2004)         1B43 0W17 1B37 0W16 1B35 0B14

 27. Jeršič Aleks                           1516 LJU ŠK En Passant                  3  13.5  19.0  0.70

              (2006)         1W51 1B21 0B10 0W23 1B33 0W19

 28. Sraka Luna                             1500 LJU Vič ŠK En Passant              3  13.0  19.0  0.28

              (2006)         0B24 1W29 1W31 0B13 0B12 1W48

 29. Bauk Urban                             1500 LJU Koseze                         3  12.0  19.5  0.64

              (2004)         0W1  0B28 1W49 1B44 1W37 0B9

 30. Črtanec Furst Tobias                   1500 LJU Danile Kumar                   3  12.0  17.5  0.33

              (2004)         1W54 0B8  1W34 0W24 1B50 0B11

 31. Ravnikar Tim                           1525 LJU Vič                            3  11.5  16.0  0.32

              (2005)         1B59 0W10 0B28 1W39 1B42 0W17

 32. Borzatta Samo                          1500 LJU Vič                            3  11.0  17.0  0.71

              (2006)         0W2  1B57 1W44 0B7  1B43 0W22

 33. Mihelič Vesna                          1500 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          3  11.0  16.5  0.46

              (2006)         0W8  1B54 1W38 0B18 0W27 1B43

 34. Božnar Nejc                            1500 GOR Orehek                         3  10.5  17.0  0.39

              (2005)         0B6  1W47 0B30 1W51 0B20 1W49

 35. Šparl Miha                             1500 NOT Brezovica                      3  10.5  15.5  0.05

              (2005)         0B12 1W58 0W15 1B54 0W26 1W47

 36. Osterman Enej                          1500 LJU Janka Modra                    3  10.0  15.0  0.24

              (2006)         0W23 1B55 0B24 1W50 0W15 1B44

 37. Zidar Jernej                           1500 LJU Janka Modra                    3   9.5  14.5  0.03

              (2007)         0W15 1B52 0W26 1B57 0B29 1W42

 38. Adamič Nejc                            1559 LJU Zadobrova                    2.5  12.5  18.5 -0.25

              (2004)         1B58 0W6  0B33 1W40 =B22 0B21

 39. Vračko Niko                            1500 LJU Toneta Čufarja               2.5  11.0  16.0 -0.40

              (2005)         0B14 0W22 1W55 0B31 1W45 =W40

 40. Papikinos Guze Christor Mark           1500 LJU Koseze                       2.5  10.0  16.0 -0.25

              (2004)         0B11 1W48 0W25 0B38 1W46 =B39

 41. Josifovič Emil                         1500 LJU Koseze                         2  13.0  19.0  0.08

              (2005)         0B10 1W53 0W18 1B46 0W14 -*51

 42. Kovačič Žiga                           1500 NOT Brezovica                      2  12.0  16.5 -0.66

              (2006)         0B9  1W59 0W19 1B47 0W31 0B37

 43. Šubelj Nik                             1500 LJU Komenda-Moste                  2  11.0  17.0 -1.40

              (2007)         0W26 +*60 1B50 0B19 0W32 0W33

 44. Žibert Aljaž                           1500 LJU Spodnja Šiška                  2  11.0  16.0 -0.85

              (2005)         1B50 0W13 0B32 0W29 1B56 0W36

 45. Fonda Enej                             1500 LJU Koseze                         2  10.0  16.0 -0.69

              (2004)         0B5  0W46 1B52 0W20 0B39 1W56

 46. Kosem Anton                            1500 LJU Janka Modra ŠS TD Dol pri      2  10.0  15.0 -0.61

              (2007)         0W21 1B45 0B11 0W41 0B40 1W58

 47. Pavšič Max                             1500 LJU Koseze                         2  10.0  15.0 -0.91

              (2004)         0W19 0B34 1B48 0W42 1W57 0B35

 48. Brenčič Rosa                           1500 LJU Toneta Čufarja                 2   9.5  15.5 -0.62

              (2005)         0W4  0B40 0W47 1B58 1W53 0B28

 49. Požek Nejc                             1500 GOR Orehek ŠK Stari Mayr Kran      2   9.5  14.0 -0.91

              (2007)         0B16 0W50 0B29 1W59 1W54 0B34

 50. Abramovič Gaj                          1500 LJU Koseze                         2   9.0  13.0 -1.00

              (2005)         0W44 1B49 0W43 0B36 0W30 1B57

 51. Zakrajšek Luka                         1500 LJU Koseze                         2   8.5  12.5 -0.98

              (2006)         0B27 0W56 +*60 0B34 1W55 -*41

 52. Merkun Oskar                           1500 LJU Toneta Čufarja                 2   7.5  12.5 -1.31

              (2005)         0B17 0W37 0W45 =B55 +*60 =B54

 53. Stankovič Lea                          1500 LJU Koseze                         2   6.0   9.5 -1.43

              (2006)         0W25 0B41 0W57 +*60 0B48 1W59

 54. Bauk Gašper                            1500 LJU Koseze                       1.5  11.0  16.0 -1.50

              (2006)         0B30 0W33 1B20 0W35 0B49 =W52

 55. Bizjak Nejc                            1500 LJU Koseze                       1.5   8.5  14.0 -1.58

              (2005)         0B3  0W36 0B39 =W52 0B51 +*60

 56. Marinko Ian Mark                       1500 LJU Koseze                         1  11.5  17.0 -1.70

              (2007)         0W18 1B51 0B16 0W22 0W44 0B45

 57. Mlakar Aljaž                           1500 LJU Janka Modra                    1  10.0  15.5 -1.85

              (2006)         0B13 0W32 1B53 0W37 0B47 0W50

 58. Sirar Aleks                            1500 LJU Koseze                         1   9.0  12.5 -1.42

              (2005)         0W38 0B35 -*59 0W48 1B59 0B46

 59. Zakrajšek Lovro                        1500 LJU Koseze                         0   8.0  12.0 -2.47

              (2004)         0W31 0B42 -*58 0B49 0W58 0B53

 

Arbiter: Poglajen Franc

WinSvicar verzija 2.01.05

Lastnik: Franc Poglajen

Ljubljana, Slovenia, 28.1.2014, 6 kol svicar

Igralni cas: 15 min Datoteka: C:\lj14p1tn