5. TURNIR NAJMLAJŠIH 2012

Ljubljana;  29.5.2012

 

Končno stanje

Mesto Priimek in ime     Tit  ELO LRat REG osnovna šola – klub        Točke MBuch  Buch  W-We

  1. Unuk Jan             IV 1544 1950 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          5  16.5  24.0  0.68

              2002         1B22 1W10 1B9  0W4  1W5  1B12

  2. Hercog Nuša         WII      1880 CEL Hruševec ŠD Šentjur            5  16.0  23.0  1.18

              2003         1B35 1W18 1B12 1W3  =B4  =W8

  3. Straže Matija                1874 LJU Vodice ŠD Šentjur              5  14.5  20.5  0.80

              2002         1B45 1W19 1B17 0B2  1W13 1W4

  4. Urh Zala            WII 1459 1877 GOR Orehek ŠK Stari Mayr Kran    4.5  18.5  23.5  0.91

              2002         1W46 1B7  1W11 1B1  =W2  0B3

  5. Brilej Jaka                  1822 CEL III.oš celje Celjski ŠK      4.5  16.5  24.5  0.92

              2003         1B30 1W14 =B6  1W9  0B1  1W15

  6. Šubelj Jan                   1890 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda     4.5  15.5  23.0  0.35

              2004         1W23 1B13 =W5  =B11 =W7  1B18

  7. Dajčman Aleksander           1752 GOR Matija Čopa ŠS Tomo Zupan    4.5  13.5  20.0  0.67

              2004         1B36 0W4  1B28 1W17 =B6  1W16

  8. Lavrih Domen                 1775 LJU Vič ŠK Litija                4.5  13.0  20.5  0.33

              2002         1W26 0B17 1W29 1B20 1W10 =B2

  9. Krejič Nik              1494 1832 NOT Anton Globočnik ŠK Postoj      4  14.5  21.5  0.01

              2002         1W41 1B15 0W1  0B5  1W22 1B21

 10. Malkoč Tilen                 1731 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos      4  14.5  21.5  0.21

              2004         1W25 0B1  1W36 1B14 0B8  1W24

 11. Majcen Maja                  1798 CEL Hruševec ŠD Šentjur            4  14.0  20.5 -0.03

              2003         1B39 1W20 0B4  =W6  =B16 1W19

 12. Dajčman Nikolaj              1811 GOR Matija Čopa ŠS Tomo Zupan      4  13.5  21.0  0.01

              2004         1W28 1B21 0W2  1B23 1B27 0W1

 13. Širaj Anej                   1772 NOT Begunje ŠK Postojna            4  12.5  19.5  0.24

              2003         1B31 0W6  1B27 1W37 0B3  1W17

 14. Rogelja Svit                 1532 LJU Mirana Jarca                   4  12.0  18.5  1.44

              2002         1W40 0B5  1W32 0W10 1B20 1W27

 15. Grošelj Kaja         IV      1718 LJU Rodica Šahovsko društvo D      4  12.0  17.5  0.53

              2002         1B43 0W9  1B25 1W18 1W35 0B5

 16. Pritržnik Maj                1500 CEL Dobrna Celjski ŠK            3.5  12.5  19.0  1.78

              2004         1B37 0W27 1W21 1B19 =W11 0B7

 17. Malkoč Patrik                1550 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos      3  16.0  23.5  1.05

              2005         1B24 1W8  0W3  0B7  1W31 0B13

 18. Marn Jan                     1759 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          3  14.5  20.5 -0.66

              2004         1W42 0B2  1W30 0B15 1B23 0W6

 19. Faganel Kaja                 1633 LJU Mirana Jarca Šahovsko dru      3  13.0  20.0 -0.20

              2003         1W32 0B3  1W24 0W16 1B39 0B11

 20. Čampelj Vid                  1500 LJU Vič                            3  13.0  19.5  0.75

              2002         1W38 0B11 1B22 0W8  0W14 1B35

 21. Cerc Erazem                  1649 LJU Vič ŠD Trdnjava 1896 Ljub      3  13.0  18.0 -0.35

              2002         1B44 0W12 0B16 1W25 1B28 0W9

 22. Kovačič Tim                  1523 LJU Vita Kragerja ŠK Komenda       3  12.0  18.0  0.69

              2003         0W1  1B42 0W20 1B29 0B9  1W33

 23. Fidel Aneta                  1519 NOT Anton Globočnik ŠK Postoj      3  11.5  18.0  0.96

              2005         0B6  1W31 1B38 0W12 0W18 1B36

 24. Šter Martin                  1500 LJU Mirana Jarca                   3  11.5  18.0  0.54

              2004         0W17 1B26 0B19 1W32 1B34 0B10

 25. Pavlin Žan Luka              1500 LJU Mirana Jarca                   3  11.0  16.0  0.77

              2002         0B10 1W35 0W15 0B21 1W44 1B39

 26. Krevh Jaša                   1500 DOL Škofljica                      3   8.0  12.5  0.57

              2004         0B8  0W24 0B40 1W46 1B43 1W37

 27. Čadež Bine                   1500 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos    2.5  14.0  20.5  0.26

              2003         =W29 1B16 0W13 1B33 0W12 0B14

 28. Drobnič Rok                  1500 NOT h.J. Hribarja ŠK Loška do    2.5  11.5  17.0  0.37

              2005         0B12 1W44 0W7  1B36 0W21 =B32

 29. Mencin Nal                   1524 LJU Vič                          2.5  10.5  16.0 -0.31

              2003         =B27 1W34 0B8  0W22 0B33 1W43

 30. Dimc Andraž                  1500 NOT Miroslava Vilharja           2.5  10.0  16.5  0.69

              2003         0W5  1B40 0B18 1W38 -*37 =B31

 31. Mazzini Katarina             1500 LJU Vič                          2.5   9.5  14.5 -0.07

              2003         0W13 0B23 1B45 1W42 0B17 =W30

 32. Založnik S. Gal              1500 LJU Polje ŠK Komenda             2.5   9.5  14.5 -0.28

              2003         0B19 1W45 0B14 0B24 1W42 =W28

 33. Sraka Lan                    1500 LJU Vič                          2.5   9.5  12.5 -0.20

              2005         =B34 0W37 1B46 0W27 1W29 0B22

 34. Tavčar Jaka                  1500 LJU Vič                          2.5   9.0  13.0 -0.47

              2005         =W33 0B29 0W35 1B41 0W24 1B42

 35. Karner Andraž                1503 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda       2  12.5  19.5 -0.32

              2004         0W2  0B25 1B34 1W40 0B15 0W20

 36. Pavlin Pino                  1500 DOL Škofljica                      2  11.5  18.0 -0.37

              2003         0W7  1B41 0B10 0W28 1B38 0W23

 37. Pibernik Ana                 1684 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda       2  11.5  16.5 -1.34

              2004         0W16 1B33 1W43 0B13 -*30 0B26

 38. Čampelj Anže                 1500 LJU Vič                            2  10.0  14.0 -0.97

              2004         0B20 1W39 0W23 0B30 0W36 1B44

 39. Jug Adamič David             1500 DOL Škofljica                      2   9.0  14.0 -0.47

              2004         0W11 0B38 1W44 1B43 0W19 0W25

 40. Štrekelj Blaž                1500 DOL Škofljica                      2   9.0  13.0 -0.96

              2004         0B14 0W30 1W26 0B35 0B45 1W46

 41. Bokal Šter Lan               1500 GOR Orehek ŠK Stari Mayr Kran      2   6.5  10.5 -0.62

              2005         0B9  0W36 0B42 0W34 1B46 1W45

 42. Mučič Matija                 1500 DOL Škofljica                      1  10.5  15.5 -1.65

              2004         0B18 0W22 1W41 0B31 0B32 0W34

 43. Pintar Leo                   1500 LJU Mirana Jarca                   1   9.5  13.5 -1.45

              2005         0W15 1B46 0B37 0W39 0W26 0B29

 44. Pugelj Jon                   1500 LJU Škofljica                      1   9.5  13.5 -1.80

              2004         0W21 0B28 0B39 1W45 0B25 0W38

 45. Azinovič Gašper              1500 LJU Poljane                        1   9.0  15.0 -1.60

              2002         0W3  0B32 0W31 0B44 1W40 0B41

 46. Avguštin  Žan                1500 DOL Škofljica                      0   9.5  15.0 -2.59

              2004         0B4  0W43 0W33 0B26 0W41 0B40

 

Arbiter: Franc Poglajen

WinSvicar verzija 2.00.10 beta Lastnik: Franc Poglajen

Ljubljana, Slovenija, 29.5.2012, 6 kol svicar

Igralni cas: 15 min Datoteka: C:/lj12p5tn