8. TURNIR NAJMLAJŠIH 2011

Ljubljana, 25.10.2011

 

Končno stanje

Mesto Priimek in ime      Kat  ELO LRat Reg Šola - klub               Točke MBuch  Buch W-We

  1. Markošek Maj         III 1509 2012 LJU Nove Jarše ŠK Komenda        5.5  16.5  24.0  1.21

              2001         1B28 1W13 1B2  1W7  =B3  1W4

  2. Jelen Miha                    1862 NOT Ig ŠK Ig                       5  14.0  21.5  1.11

              2002         1W33 1B21 0W1  1B17 1W14 1B9

  3. Urh Zala              IV 1461 1925 GOR Orehek ŠK Stari Mayr Kran    4.5  15.5  24.0  0.46

              2002         1B23 1W22 1B14 =W4  =W1  =B5

  4. Pridigar Lovro           1505 1872 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos    4.5  15.0  23.0  1.02

              2001         1B27 1W15 1B19 =B3  1W7  0B1

  5. Krejič Nik                    1848 NOT Anton Globočnik ŠK Postoj    4.5  13.5  21.0  0.24

              2002         =B11 =W16 1B23 1W19 1B13 =W3

  6. Bajc Aleksander       IV      1893 POS Leskovec ŠK Triglav Krško    4.5  13.0  19.5 -0.17

              2001         1W30 0B19 =B9  1W27 1B11 1W8

  7. Amon Nejc            III 1677 2002 CEL I. Celje ŠD Šentjur         4  15.0  23.5 -0.60

              2002         1W10 1B26 1W12 0B1  0B4  1W19

  8. Kmetič Val                    1789 LJU Trzin ŠS ŠD Loka pri Meng      4  14.0  20.5  0.00

              2003         0B20 1W34 1W10 1B15 1W12 0B6

  9. Gombač Matevž                 1839 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos      4  13.5  21.0 -0.23

              2001         =W29 1B25 =W6  1B21 1W24 0W2

 10. Kržan Peter                   1569 POS Raka                           4  13.5  18.5  2.04

              2002         0B7  1W39 0B8  1W16 1W21 1B22

 11. Piciga Aleksander             1524 LJU Vič                          3.5  14.5  21.5  1.71

              2001         =W5  1B29 1W17 0B12 0W6  1B24

 12. Unuk Jan              IV      1774 LJU Nove Jarše ŠK Komenda        3.5  14.5  20.5 -0.18

              2002         1B35 1W18 0B7  1W11 0B8  =W15

 13. Koležnik Adam Janko           1682 MAR France Prešeren ŽŠK Marib    3.5  14.0  21.5  0.36

              2004         1W24 0B1  1W35 1B20 0W5  =B18

 14. Amon Jan                      1722 CEL I. Celje ŠD Šentjur       3.5  14.0  21.0  0.27

              2003         1B34 1W20 0W3  1B26 0B2  =W17

 15. Hercog Nuša                   1650 CEL Hruševec ŠD Šentjur          3.5  12.5  18.0  0.58

              2003         1W37 0B4  1W38 0W8  1B20 =B12

 16. Kopina Božič Anej             1716 POS Leskovec ŠK Triglav Krško    3.5  12.0  18.5 -0.57

              2003         0W25 =B5  1W31 0B10 1W36 1B30

 17. Majcen Maja                   1650 CEL Hruševec ŠD Šentjur          3.5  12.0  18.0  0.66

              2003         1B38 1W32 0B11 0W2  1W26 =B14

 18. Rizmanovski Enej              1626 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos    3.5   9.5  14.0  0.46

              2002         1W42 0B12 0W20 1B38 1B32 =W13

 19. Brilej Jaka                   1650 CEL III. Celje Celjski ŠK       3  15.0  21.5  0.90

              2003         1B36 1W6  0W4  0B5  1W33 0B7

 20. Kovačič Tim                   1533 LJU Vita Kraigerja ŠK Komenda      3  14.0  20.0  1.00

              2003         1W8  0B14 1B18 0W13 0W15 1B34

 21. Pajtler Rok                   1680 POS Leskovec ŠK Triglav Krško      3  13.0  19.0 -0.39

              2001         1B40 0W2  1B25 0W9  0B10 1W35

 22. Grošelj Kaja          IV      1657 LJU Rodica ŠD Domžale              3  12.5  19.0 -0.53

              2002         1W31 0B3  0W24 1B35 1W23 0W10

 23. Šubelj Jan                    1565 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda       3  12.5  19.0  0.67

              2004         0W3  1B37 0W5  1W25 0B22 1B33

 24. Faganel Kaja                  1500 LJU Mirana Jarca ŠD Domžale        3  12.5  18.5  1.32

              2003         0B13 1W28 1B22 1W32 0B9  0W11

 25. Dajčman Nikolaj               1500 GOR Matije Čopa ŠS Tomo Zupan      3  11.5  17.5  1.28

              2004         1B16 0W9  0W21 0B23 1B37 1W32

 26. Porenta Marko                 1687 GOR Orehek                         3  11.5  16.5 -0.15

              2001         1B39 0W7  1B33 0W14 0B17 1W28

 27. Malkoč Tilen                  1560 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos    2.5  12.0  18.5  0.12

              2004         0W4  =B31 1W29 0B6  0B28 1W36

 28. Možgan Timotej                1622 POS Leskovec ŠK Triglav Krško    2.5  11.0  17.5 -0.53

              2001         0W1  0B24 1W40 =B30 1W27 0B26

 29. Karner Andraž                 1523 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda     2.5  11.0  16.0 -0.09

              2004         =B9  0W11 0B27 1W31 0W30 1B41

 30. Marn Jan                      1562 LJU Nove Jarše                   2.5  10.5  16.0  0.26

              2004         0B6  1W40 0B32 =W28 1B29 0W16

 31. Hlade Rok                     1500 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda     2.5   9.0  13.5  0.10

              2003         0B22 =W27 0B16 0B29 1W38 1W39

 32. Ojsteršek Peter               1733 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda       2  12.0  16.5 -2.36

              2002         1W41 0B17 1W30 0B24 0W18 0B25

 33. Radej Lana            IV      1555 POS Brestanica ŠK Triglav Krš      2  11.0  17.0 -0.48

              2002         0B2  1W36 0W26 1B39 0B19 0W23

 34. Baškovec Alja                 1500 POS Podbočje ŠK Triglav Krško      2  10.5  15.5 -0.33

              2002         0W14 0B8  1W37 0B36 1W40 0W20

 35. Dajčman Aleksander            1519 GOR Matije Čopa ŠS Tomo Zupan      2  10.5  15.0 -0.13

              2004         0W12 1B42 0B13 0W22 1W39 0B21

 36. Ljubi Lovro                   1500 POS Leskovec ŠK Triglav Krško      2   9.5  14.0 -0.36

              2002         0W19 0B33 1W41 1W34 0B16 0B27

 37. Mlakar Metelko Nik            1500 POS Jurij Dalmatin Krško           2   9.0  13.5 -0.71

              2004         0B15 0W23 0B34 1B41 0W25 1B40

 38. Saje Jan                      1500 GOR Predoslje                      1  10.5  15.0 -1.43

              2003         0W17 1B41 0B15 0W18 0B31 0W42

 39. Deželak Nik                   1500 CEL Šmarje ŠK Šmarje pri Jelš      1   9.5  14.5 -1.55

              2005         0W26 0B10 1W42 0W33 0B35 0B31

 40. Grošelj David                 1500 LJU Rodica ŠD Domžale              1   9.0  13.0 -1.50

              2004         0W21 0B30 0B28 1W42 0B34 0W37

 41. Poglajen Klemen               1503 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda       1   7.0  10.5 -1.68

              2002         0B32 0W38 0B36 0W37 1B42 0W29

 42. Zorko Zala                    1500 GOR Predoslje ŠS Tomo Zupan K      1   5.0   9.5 -1.80

              2003         0B18 0W35 0B39 0B40 0W41 1B38

 

Arbiter: Franc Poglajen

WinSvicar verzija 2.00.06 beta Lastnik: Franc Poglajen

Ljubljana, Slovenija, 25.10.2011, 6 kol svicar

Igralni cas: 15 min Datoteka: C:/lj1ps8cn