7. TURNIR NAJMLAJŠIH 2011

Ljubljana, 27.9.2011

Končno stanje

Mesto Priimek in ime      Kat  ELO LRat Reg šola - klub                 Točke MBuch Buch  W-We

  1. Amon Nejc            III 1677 2002 CEL I.oš Celje ŠD Šentjur        5.5  17.0  23.5  0.98

              2002         1W44 1B13 1W7  =B6  1W12 1B2

  2. Straže Matija                 1898 LJU Vodice ŠD Šentjur              5  16.5  24.0  1.06

              2002         1W34 1B12 1B10 1W11 1B5  0W1

  3. Majcen Maja                   1650 CEL Hruševec ŠD Šentjur            5  13.0  19.5  1.82

              2003         1B26 0W5  1B24 1W35 1B23 1B17

  4. Bajc Aleksander       IV      1893 POS ŠK Triglav Krško               5  12.5  18.5  0.40

              2001         1B42 0W9  1B34 1W32 1W10 1B6

  5. Krejič Nik                    1848 NOT Anton Globočnik ŠK Postoj    4.5  17.0  25.0  0.65

              2002         1W31 1B3  1B15 1W8  0W2  =B7

  6. Markošek Maj         III 1509 2012 LJU Nove Jarše ŠK Komenda        4.5  15.5  23.0  0.11

              2001         1B20 1W18 1B35 =W1  1B11 0W4

  7. Unuk Jan              IV      1774 LJU Nove Jarše ŠK Komenda        4.5  15.5  23.0  1.14

              2002         1B36 1W14 0B1  1W19 1B9  =W5

  8. Pridigar Lovro           1505 1872 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos    4.5  12.5  18.0  0.19

              2001         1W45 =B32 1W17 0B5  1W15 1B16

  9. Rizmanovski Enej              1626 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos      4  16.0  24.0  1.65

              2002         1W24 1B4  0W11 1B13 0W7  1B30

 10. Šubelj Jan                    1565 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda       4  15.0  22.0  2.20

              2004         1B40 1B29 0W2  1W14 0B4  1W19

 11. Urh Zala              IV 1461 1925 GOR Orehek ŠK Stari Mayr Kran      4  14.5  22.5 -0.35

              2002         1B21 1W19 1B9  0B2  0W6  1W23

 12. Pajtler Rok                   1680 POS ŠK Triglav Krško               4  14.0  22.0  0.80

              2001         1B33 0W2  1B28 1W20 0B1  1W22

 13. Kopina Božič Anej             1716 POS ŠK Triglav Krško               4  13.0  20.5  0.20

              2003         1B27 0W1  1B22 0W9  1B37 1W20

 14. Amon Jan                      1722 CEL I.oš Celje ŠD Šentjur          4  10.5  16.0 -0.15

              2003         1W43 0B7  1W45 0B10 1W36 1B21

 15. Koležnik Adam Janko           1682 MAR F.Prešern rance ŽŠK Marib    3.5  14.0  21.0  0.16

              2004         1B30 1B23 0W5  =W18 0B8  +*24

 16. Jelen Miha                    1862 NOT Ig ŠK Ig                     3.5  13.0  20.0 -1.08

              2002         1B22 =W17 0B32 1W21 1B18 0W8

 17. Kržan Peter                   1569 POS Krško                        3.5  12.5  19.5  1.31

              2002         1W38 =B16 0B8  1W34 1B32 0W3

 18. Porenta Marko                 1687 GOR Orehek                       3.5  11.5  18.0  0.58

              2001         1W37 0B6  1W36 =B15 0W16 1W32

 19. Hercog Nuša                   1650 CEL Hruševec ŠD Šentjur            3  14.0  19.5 -0.22

              2003         1W47 0B11 1W26 0B7  1W27 0B10

 20. Marn Jan                      1562 LJU Nove Jarše                     3  13.0  18.5  0.49

              2004         0W6  1B37 1W46 0B12 1W28 0B13

 21. Radej Lana            IV      1555 POS ŠK Triglav Krško               3  12.5  17.5  1.35

              2002         0W11 1B47 1W29 0B16 1B35 0W14

 22. Piciga Aleksander             1524 LJU Vič                            3  12.5  17.5  1.04

              2001         0W16 1B38 0W13 1B47 1W29 0B12

 23. Možgan Timotej                1622 POS ŠK Triglav Krško               3  12.0  18.0  0.19

              2001         1B46 0W15 1W40 1B25 0W3  0B11

 24. Pavlin Žan Luka               1500 LJU Mirana Jarca                   3  11.0  17.0  1.18

              2002         0B9  1W42 0W3  1B45 1W25 -*15

 25. Grošelj Kaja          IV      1657 LJU Rodica ŠD Domžale              3  11.0  15.5 -1.10

              2002         0W28 1B43 1W27 0W23 0B24 1B41

 26. Mlakar Metelko Nik            1500 POS Krško                          3  10.0  16.0  0.51

              2004         0W3  1B31 0B19 0W37 1W45 1B36

 27. Baškovec Alja                 1500 POS ŠK Triglav Krško               3  10.0  15.5  1.06

              2002         0W13 1B44 0B25 1W40 0B19 1W35

 28. Faganel Kaja                  1500 LJU Mirana Jarca ŠD Domžale        3  10.0  15.0  0.90

              2003         1B25 0W35 0W12 1B46 0B20 1W34

 29. Gašperin Tim                  1726 GOR Predoslje ŠS Tomo Zupan K      3  10.0  14.0 -1.57

              2003         1B48 0W10 0B21 1W39 0B22 1W37

 30. Deželak Nik                   1500 CEL Šmarje ŠK Šmarje pri Jelš      3   8.5  13.5  0.46

              2005         0W15 0W46 1B43 1B33 1W42 0W9

 31. Karner Andraž                 1523 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda       3   8.0  12.5  0.22

              2004         0B5  0W26 0B39 1W48 1B46 1B38

 32. Brilej Jaka                   1650 CEL III.oš Celje Celjski ŠK      2.5  15.0  22.0  0.09

              2003         1B39 =W8  1W16 0B4  0W17 0B18

 33. Dajčman Nikolaj               1500 GOR Stražišče ŠS Tomo Zupan K    2.5   7.5  11.5 -0.14

              2004         0W12 0B34 =B42 0W30 1B48 1W46

 34. Straže Jurij                  1553 LJU Vodice ŠD Šentjur              2  14.0  20.0 -0.42

              2003         0B2  1W33 0W4  0B17 1W47 0B28

 35. Ojsteršek Peter               1733 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda       2  13.5  20.5 -1.87

              2002         1W41 1B28 0W6  0B3  0W21 0B27

 36. Dajčman Aleksander            1519 GOR Stražišče ŠS Tomo Zupan K      2  12.5  19.0 -0.29

              2004         0W7  1B41 0B18 1W38 0B14 0W26

 37. Cizerle Anja                  1500 ZAS Šmartno pri Litiji             2  12.5  18.0 -0.02

              2003         0B18 0W20 1W44 1B26 0W13 0B29

 38. Saje Jan                      1500 GOR Predoslje                      2  10.0  15.5 -0.81

              2003         0B17 0W22 1W41 0B36 1B39 0W31

 39. Grošelj David                 1500 SLO Rodica ŠD Domžale              2   9.0  13.0 -0.38

              2004         0W32 0B45 1W31 0B29 0W38 1B42

 40. Zorko Zala                    1500 GOR Predoslje ŠS Tomo Zupan K      2   9.0  13.0 -0.69

              2003         0W10 1W48 0B23 0B27 0W41 1B45

 41. Poglajen Klemen               1503 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda       2   8.0  12.5 -0.48

              2002         0B35 0W36 0B38 1W43 1B40 0W25

 42. Bukovec Blaž                  1534 POS ŠK Triglav Krško             1.5  11.0  17.5 -1.27

              2003         0W4  0B24 =W33 1B44 0B30 0W39

 43. Bašek Jan                     1500 POS ŠK Triglav Krško             1.5   9.5  14.5 -0.93

              2003         0B14 0W25 0W30 0B41 =W44 1B47

 44. Malkoč Tilen                  1560 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos    1.5   8.0  13.5 -1.47

              2004         0B1  0W27 0B37 0W42 =B43 1W48

 45. Kovačič Tim                   1533 LJU Vita Kraigerja ŠK Komenda      1  12.5  19.0 -1.57

              2003         0B8  1W39 0B14 0W24 0B26 0W40

 46. Pibernik Ana                  1500 LJU Komenda-Moste                  1  12.0  17.5 -1.71

              2004         0W23 1B30 0B20 0W28 0W31 0B33

 47. Hlade Rok                     1500 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda       1   9.5  12.5 -1.62

              2003         0B19 0W21 1B48 0W22 0B34 0W43

 48. Bajt Adriana                  1500 LJU Maksa Pečarja ŠD KRKA Nov      0   9.0  13.0 -2.60

              2004         0W29 0B40 0W47 0B31 0W33 0B44

 

Arbiter: Franc Poglajen

WinSvicar verzija 2.00.06 beta Lastnik: Franc Poglajen

Ljubljana, Slovenija, 27.9.2011, 6 kol svicar

Igralni cas: 15 min Datoteka: C:/lj1ps7cn