4. TURNIR NAJMLAJŠIH 2011

Ljubljana, 19.4.2011

 

Končno stanje

Mesto Priimek in ime     Kat  ELO LRat FED Šola  - klub               Točke MBuch  Buch  W-We

  1. Markošek Maj        III      1862 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          6  15.0  23.0  1.19

              2001         1B20 1W22 1B5  1W7  1B2  1W8

  2. Urh Zala             IV      1775 SLO Orehek ŠK Stari Mayr Kran      5  16.0  23.0  0.82

              2002         1W38 1B30 1W3  1B4  0W1  1B6

  3. Unuk Jan             IV      1624 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          5  14.5  20.5  1.77

              2002         1B37 1W14 0B2  1W9  1B5  1W15

  4. Krejič Nik                   1698 NOT Anton Globočnik ŠK Postoj      5  14.0  21.5  1.19

              2002         1B27 1W6  1B18 0W2  1B15 1W7

  5. Ojsteršek Peter              1600 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda       4  16.0  25.0  0.79

              2002         1W12 1B10 0W1  1B16 0W3  1B17

  6. Majcen Maja                  1500 CEL Hruševec ŠD Šentjur            4  16.0  24.0  1.90

              2003         1W11 0B4  1B22 1W18 1B9  0W2

  7. Jelen Miha                   1712 NOT Ig ŠK Ig                       4  14.0  22.0  0.18

              2002         1W16 1B28 1W15 0B1  1W17 0B4

  8. Marn Jan                     1500 LJU Nove Jarše                     4  14.0  22.0  1.61

              2004         0B15 1W23 1W11 1B28 1W10 0B1

  9. Porenta Marko                1641 GOR Orehek                         4  12.0  18.0  0.03

              2001         1W36 1B32 1W17 0B3  0W6  1B16

 10. Piciga Aleksander            1500 LJU Vič                            4  11.5  17.5  1.14

              2001         1B19 0W5  1W30 1B29 0B8  1W27

 11. Gašperin Tim                 1584 GOR Predoslje ŠS Tomo Zupan K      4  11.5  16.5  0.28

              2003         0B6  1W37 0B8  1W33 1B27 1W20

 12. Mahmutovič Edin              1500 LJU Nove Jarše                     4  11.0  17.0  1.14

              2003         0B5  0W19 1B23 1B34 1W28 1W18

 13. Poglajen Klemen              1500 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda       4  10.0  14.0  1.28

              2002         0W28 0B16 1W36 1B21 1W29 1B19

 14. Straže Jurij                 1500 LJU Vodice ŠD Šentjur            3.5   9.5  16.5  0.67

              2003         1W29 0B3  1W32 =W27 0B18 1B30

 15. Ocepek Jan                   1569 SLO Mengeš ŠS ŠD Loka pri Men      3  16.0  23.0  0.14

              2002         1W8  1B33 0B7  1W20 0W4  0B3

 16. Kralj Domen                  1500 DOL Brinje ŠK Komenda              3  15.0  22.0  0.60

              2001         0B7  1W13 1B26 0W5  1B22 0W9

 17. Hercog Nuša                  1500 CEL Hruševec Šentjur               3  14.0  21.0  0.88

              2003         1W24 1B21 0B9  1W19 0B7  0W5

 18. Rogelja Svit                 1503 LJU Mirana Jarca                   3  13.5  19.5  0.25

              2002         1B40 1W34 0W4  0B6  1W14 0B12

 19. Dajčman Aleksander           1500 GOR Stražišče                      3  13.0  19.0  0.00

              2004         0W10 1B12 1W35 0B17 1B31 0W13

 20. Karner Andraž                1500 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda       3  12.0  20.0  0.61

              2004         0W1  1B31 1W34 0B15 1W24 0B11

 21. Janželj Nika                 1725 NOT Ig ŠK Ig                       3  11.5  17.5 -1.68

              2002         1B25 0W17 0B27 0W13 1B26 1W34

 22. Brilej Jaka                  1500 CEL III. Celje Celjski ŠK       3  11.0  19.0  0.39

              2003         1W31 0B1  0W6  1B35 0W16 1B32

 23. Deželak Nik                  1500 CEL Šmarje ŠK Šmarje pri Jelš      3  10.0  15.0  0.00

              2005         0W33 0B8  0W12 1B39 1W35 1B31

 24. Zorko Zala                   1500 GOR Predoslje ŠS Tomo Zupan K      3  10.0  14.0  0.00

              2003         0B17 1W25 0W29 1B30 0B20 1W37

 25. Kovačič Tim                  1500 LJU Vita Kraigerja ŠK Komenda      3   8.0  12.0  0.28

              2003         0W21 0B24 0W31 1B36 1W39 1B28

 26. Šubelj Jan                   1500 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda       3   8.0  12.0  0.28

              2004         0W32 1B36 0W16 1B38 0W21 1B29

 27. Kralj Matej                  1500 DOL Brinje ŠK Komenda            2.5  14.5  20.5  0.16

              2003         0W4  1B39 1W21 =B14 0W11 0B10

 28. Dajčman Nikolaj              1500 GOR Stražišče                      2  15.0  21.0 -0.73

              2004         1B13 0W7  1B33 0W8  0B12 0W25

 29. Faganel Kaja                 1500 LJU Mirana Jarca Šahovsko dru      2  13.5  18.5 -1.00

              2003         0B14 1W40 1B24 0W10 0B13 0W26

 30. Cizerle Anja                 1500 ZAS Šmartno pri Litiji             2  12.5  18.5 -0.67

              2003         1B35 0W2  0B10 0W24 1B37 0W14

 31. Pavlin Žan Luka              1500 LJU Mirana Jarca                   2  12.0  17.0 -1.00

              2002         0B22 0W20 1B25 1B32 0W19 0W23

 32. Hlade Rok                    1500 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda       2  11.5  17.5 -0.81

              2003         1B26 0W9  0B14 0W31 1B33 0W22

 33. Saje Jan                     1500 GOR Predoslje                      2  10.0  15.0 -0.78

              2003         1B23 0W15 0W28 0B11 0W32 1B38

 34. Žaucer Peter                 1500 LJU Poljane                        2  10.0  15.0 -0.72

              2003         1W39 0B18 0B20 0W12 1W38 0B21

 35. Pibernik Ana                 1500 LJU Komenda-Moste                  2   9.0  13.0 -1.00

              2004         0W30 1B38 0B19 0W22 0B23 1W40

 36. Krapež Anžej                 1500 LJU Mirana Jarca                   1  11.0  16.0 -1.81

              2004         0B9  0W26 0B13 0W25 0W40 1B39

 37. Kryeziu Endrit               1500 LJU Nove Jarše                     1  10.0  16.0 -1.71

              2003         0W3  0B11 0W39 1B40 0W30 0B24

 38. Kolšek Meta                  1500 NOT Anton Globočnik Postojna       1   9.0  15.0 -1.67

              2004         0B2  0W35 1B40 0W26 0B34 0W33

 39. Šter Martin                  1500 LJU Mirana Jarca                   1   8.5  12.5 -2.00

              2004         0B34 0W27 1B37 0W23 0B25 0W36

 40. Novšak Timon                 1500 LJU Mirana Jarca                   1   6.0  10.0 -2.00

              2004         0W18 0B29 0W38 0W37 1B36 0B35

 

Arbiter: Franc Poglajen

WinSvicar verzija 2.00.03 betaLastnik: Franc Poglajen

Ljubljana, Slovenija, 19.4.2011, 6 kol svicar

Igralni cas: 15 min Datoteka: C:/lj1ps4tn