2. TURNIR CIKLUSA TURNIRJEV NAJMLAJŠIH 2011
Ljubljana; 15. 2. 2011

Končno stanje

Mesto Priimek in ime      Kat  ELO LRat FED  šola – klub                Točke MBuch  Buch W-We

  1. Gombač Matevž                 1689 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos      6  15.5  22.0  3.19

              2001         1B18 1W29 1B4  1B14 1W3  1W5

  2. Unuk Jan              IV      1624 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          5  12.5  18.5  1.48

              2002         0B29 1W18 1B31 1W15 1B8  1W9

  3. Amon Nejc             IV 1576 1943 CEL I. Celje ŠD Šentjur       4.5  16.5  24.5 -0.37

              2002         1B31 1W7  1B8  1W9  0B1  =W4

  4. Markošek Maj         III      1862 LJU Nove Jarše ŠK Komenda        4.5  16.0  25.0  0.11

              2001         1W22 1B17 0W1  1B6  1W12 =B3

  5. Jelen Miha                    1712 NOT Ig ŠK Ig                     4.5  15.0  24.0  0.93

              2002         1W20 1B25 =W6  1B13 1W14 0B1

  6. Krejič Nik                    1698 NOT Anton Globočnik ŠK Postoj    4.5  15.0  22.0  0.93

              2002         1B26 1W15 =B5  0W4  1B17 1W7

  7. Gašperin Tim                  1584 GOR Predoslje                      4  13.5  20.0  1.27

              2003         1W16 0B3  1W29 1W32 1B10 0B6

  8. Ahtik Staš            IV      1697 LJU Trzin ŠK Komenda               4  13.5  19.0  0.35

              2001         1W40 1B19 0W3  1B17 0W2  1B21

  9. Kmetič Val                    1639 LJU Trzin                          4  13.0  19.0  0.58

              2003         1W38 1B27 1W30 0B3  1W11 0B2

 10. Čop Maruša                    1642 NOT Ig ŠK Ig                       4  12.5  17.5  0.34

              2001         1W36 1B11 0W14 1B30 0W7  1B20

 11. Šubelj Jan                    1500 LJU Komenda-Moste                  4  12.0  18.0  1.51

              2004         1B33 0W10 1W24 1B28 0B9  1W26

 12. Ojsteršek Peter               1600 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda       4  12.0  17.0  0.62

              2002         0W19 1B40 1W22 1B16 0B4  1W23

 13. Porenta Marko                 1641 GOR Orehek                         4   9.0  15.5  0.15

              2001         1B34 0W30 1B33 0W5  1B29 1W16

 14. Urh Zala                      1775 GOR Orehek ŠK Stari Mayr Kran    3.5  15.0  22.0 -0.81

              2002         1B39 1W21 1B10 0W1  0B5  =W15

 15. Marguč Tim                    1528 LJU Nove Jarše                   3.5  13.5  20.5  1.04

              2003         1W23 0B6  1W27 0B2  1W30 =B14

 16. Ramadani Daliah               1500 MAR Borisa Kidriča ŽŠK Maribo      3  14.0  19.0  0.53

              2003         0B7  1W39 1B21 0W12 1W22 0B13

 17. Amon Jan                      1572 CEL I. Celje ŠD Šentjur         3  13.5  19.0  0.38

              2003         1B37 0W4  1B19 0W8  0W6  1B30

 18. Lukan Jan                     1500 GOR Orehek ŠK Stari Mayr Kran      3  13.0  21.0  0.42

              2003         0W1  0B2  1W35 1B24 0W23 1W32

 19. Poglajen Klemen               1500 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda       3  12.0  16.5  0.49

              2002         1B12 0W8  0W17 0B20 1W40 1B31

 20. Karner Andraž                 1500 LJU Komenda-Moste                  3  11.5  17.0  0.46

              2004         0B5  0W26 1B37 1W19 1B32 0W10

 21. Zupanc Soni Raf               1557 CEL I. Rogaška S.ŠK Šmarje      3  11.0  17.0  0.15

              2003         1W32 0B14 0W16 1B34 1B26 0W8

 22. Ivanoš Tilen                  1500 CEL I. Rogaška S.ŠK Šmarje      3  11.0  16.5  0.53

              2003         0B4  1W35 0B12 1W38 0B16 1W33

 23. Zevnik Žak                    1500 GOR Orehek                         3  10.5  15.5  0.18

              2001         0B15 0B32 1W36 1W31 1B18 0B12

 24. Cizerle Anja                  1500 ZAS Šmartno pri Litiji             3   9.5  14.5  0.00

              2003         0B27 1W37 0B11 0W18 1B34 1W29

 25. Koležnik Adam Janko           1532 MAR France Prešeren ŽŠK Marib      3   9.0  14.5  0.04

              2004         1B35 0W5  0B32 0W26 1B36 1W27

 26. Kralj Domen                   1500 DOL Brinje ŠK Komenda            2.5  13.0  20.0  0.01

              2001         0W6  1B20 =W28 1B25 0W21 0B11

 27. Zorko Zala                    1500 GOR Predoslje                    2.5  12.0  16.5 -0.10

              2003         1W24 0W9  0B15 =B40 1W28 0B25

 28. Grošelj Kaja                  1597 LJU Rodica ŠD Domžale            2.5   9.0  14.0 -1.28

              2002         0B30 1W34 =B26 0W11 0B27 1W36

 29. Piciga Aleksander             1500 LJU Vič                            2  16.0  24.0 -0.27

              2001         1W2  0B1  0B7  1W33 0W13 0B24

 30. Ramadani Adelina              1500 MAR Borisa Kidriča ŽŠK Maribo      2  14.5  21.0 -0.16

              2001         1W28 1B13 0B9  0W10 0B15 0W17

 31. Hlade Rok                     1500 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda       2  12.5  18.5 -0.44

              2003         0W3  1B38 0W2  0B23 1W35 0W19

 32. Rupar Miha                    1500 GOR Škofja Loka mesto              2  12.0  19.0 -0.76

              2002         0B21 1W23 1W25 0B7  0W20 0B18

 33. Deželak Nik                   1500 CEL Šmarje ŠK Šmarje pri Jelš      2  10.0  15.0 -0.81

              2005         0W11 1B36 0W13 0B29 1W38 0B22

 34. Maksin Nika                   1500 GOR Škofja Loka mesto              2   9.5  14.5 -0.60

              2002         0W13 0B28 1B39 0W21 0W24 1B37

 35. Strašek Ines                  1500 CEL Šmarje ŠK Šmarje pri Jelš      2   9.0  13.0 -0.96

              2002         0W25 0B22 0B18 1W37 0B31 1B38

 36. Maksin Luka                   1500 GOR Škofja Loka mesto              1  10.5  15.5 -1.64

              2004         0B10 0W33 0B23 1W39 0W25 0B28

 37. Rihter Jakob                  1500 CEL Šmarje ŠK Šmarje pri Jelš      1  10.0  14.0 -1.90

              2004         0W17 0B24 0W20 0B35 1B39 0W34

 38. Pibernik Ana                  1500 LJU Komenda-Moste                  1   9.0  13.5 -1.81

              2004         0B9  0W31 1W40 0B22 0B33 0W35

 39. Ivič Eva                      1500 CEL Šmarje ŠK Šmarje pri Jelš      1   7.0  11.0 -1.67

              2002         0W14 0B16 0W34 0B36 0W37 1B40

 40. Kralj Matej                   1500 DOL Brinje ŠK Komenda            0.5  10.5  15.5 -2.11

              2003         0B8  0W12 0B38 =W27 0B19 0W39

 

Arbiter: Franc Poglajen

WinSvicar verzija 2.00.03 betaLastnik: Franc Poglajen

Ljubljana, Slovenija, 15.2.2011, 6 kol svicar

Igralni cas: 15 min Datoteka: C:/lj1ps2tn