1. TURNIR CIKLUSA TURNIRJEV NAJMLAJŠIH 2011
Ljubljana; 25. 1. 2011

Končno stanje

Mesto Priimek in ime    Kat  ELO LRat Reg osnovna šola  - klub        Točke MBuch  Buch W-We

  1. Markošek Maj       III      1862 LJU Nove Jarše ŠK Komenda        5.5  17.0  23.0  1.36

              2001         1W32 1B11 1W3  1B7  =W2  1B6

  2. Amon Nejc           IV 1576 1943 CEL I. Celje ŠD Šentjur         5  16.5  23.0  0.21

              2002         1B30 1W5  =B4  1W6  =B1  1W8

  3. Gombač Matevž               1689 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos      5  15.5  23.0  1.51

              2001         1B18 1W25 0B1  1W4  1W12 1B5

  4. Jelen Miha                  1712 LJU Ig ŠK Ig                     4.5  15.0  21.0  0.87

              2002         1B31 1W12 =W2  0B3  1B13 1W16

  5. Unuk Jan            IV      1624 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          4  16.0  23.0  1.29

              2002         1W26 0B2  1W18 1B11 1W7  0W3

  6. Pridigar Lovro              1722 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos      4  15.0  23.5  0.53

              2001         1W13 1B19 1W14 0B2  1W9  0W1

  7. Urh Zala                    1775 GOR Orehek ŠK Stari Mayr Kran      4  14.0  22.5 -0.17

              2002         1B15 1W16 1B9  0W1  0B5  1W13

  8. Porenta Marko               1641 GOR Orehek                         4  12.5  19.5  0.40

              2001         1W29 0B14 1W10 1B17 1W15 0B2

  9. Suša Maks                   1625 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos      4  12.5  18.5  0.65

              2003         1B24 1W28 0W7  1B14 0B6  1W15

 10. Kralj Domen                 1500 DOL Brinje ŠK Komenda              4  12.5  18.5  1.49

              2001         0B35 1W23 0B8  1B20 1W14 1W19

 11. Ojsteršek Peter             1600 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda       4  12.0  19.5  0.79

              2002         1B20 0W1  1B29 0W5  1B24 1W17

 12. Amon Jan                    1572 CEL I. Celje ŠD Šentjur         4  11.5  18.5  1.07

              2003         1W27 0B4  1W25 1W26 0B3  1B21

 13. Karner Andraž               1500 LJU Komenda-Moste                  3  14.0  20.5  1.01

              2004         0B6  1W20 1W23 1B16 0W4  0B7

 14. Rupar Miha                  1500 GOR Škofja Loka mesto              3  14.0  18.5  0.66

              2002         1B33 1W8  0B6  0W9  0B10 1W26

 15. Hlade Rok                   1500 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda       3  13.0  19.0  0.69

              2003         0W7  1B22 1W28 1W27 0B8  0B9

 16. Grošelj Kaja                1597 LJU Rodica ŠD Domžale              3  12.5  19.0 -0.13

              2002         1W22 0B7  1W24 0W13 1B26 0B4

 17. Šubelj Jan                  1500 LJU Komenda-Moste                  3  12.5  17.0 -0.03

              2004         +*34 0B21 1W33 0W8  1B18 0B11

 18. Kralj Matej                 1500 DOL Brinje ŠK Komenda              3  11.0  17.0  0.42

              2003         0W3  1B36 0B5  1W30 0W17 1B25

 19. Marguč Tim                  1528 LJU Nove Jarše                     3  10.0  16.0  0.05

              2003         1B23 0W6  0B27 1B28 1W25 0B10

 20. Marn Jan                    1500 LJU Nove Jarše                     3  10.0  15.0  0.14

              2004         0W11 0B13 1B30 0W10 1B32 1W27

 21. Gašperin Tim                1584 GOR Predoslje                      3   9.0  15.0 -0.62

              2003         0B25 1W17 0B26 1W29 1B27 0W12

 22. Pavlin Žan Luka             1500 LJU Mirana Jarca                   3   8.0  12.0  0.13

              2002         0B16 0W15 1W32 0B25 1B31 1W28

 23. Ramadani Daliah             1500 MAR Boris Kidrič ŽŠK Maribor     2.5  11.0  17.0 -0.96

              2003         0W19 0B10 0B13 +*34 1W29 =W24

 24. Maksim Luka                 1500 GOR Škofja Loka mesto            2.5  10.5  15.5 -0.06

              2004         0W9  1B32 0B16 1W31 0W11 =B23

 25. Piciga Aleksander           1500 LJU Vič                            2  13.0  21.0 -0.49

              2001         1W21 0B3  0B12 1W22 0B19 0W18

 26. Maksim Nika                 1500 GOR Škofja Loka mesto              2  13.0  18.0 -0.48

              2002         0B5  1W30 1W21 0B12 0W16 0B14

 27. Ramadani Adelina            1500 MAR Boris Kidrič ŽŠK Maribor       2  12.0  17.0 -0.74

              2001         0B12 1W31 1W19 0B15 0W21 0B20

 28. Zorko Zala                  1500 GOR Predoslje                      2  11.0  15.5 -0.77

              2003         1W36 0B9  0B15 0W19 1B33 0B22

 29. Lukan Jan                   1500 GOR Orehek ŠK Stari Mayr Kran      2  10.0  14.5 -0.53

              2003         0B8  1W33 0W11 0B21 0B23 1W32

 30. Gašperin Lea                1500 GOR Predoslje                    1.5  10.5  17.0 -1.61

              2003         0W2  0B26 0W20 0B18 +*34 =W31

 31. Kitanovski Alex             1500 LJU Riharda Jakopiča             1.5  10.0  16.0 -1.73

              2004         0W4  0B27 +*36 0B24 0W22 =B30

 32. Grošelj David               1500 LJU Rodica                         1  10.5  17.0 -1.59

              2004         0B1  0W24 0B22 1B33 0W20 0B29

 33. Škrabl Ana                  1513 LJU Nove Jarše                     1   9.0  13.0 -2.60

              2003         0W14 0B29 0B17 0W32 0W28 +*34

 34. BYE                                                                 0   0.0   0.0  0.00

                             -*17 0B0  0B0  -*23 -*30 -*33

 35. Krejič Nik                  1698 NOT Anton Globočnik ŠK Postoj         ODSTOPIL  0.24

              2002         1W10 10B0  0B0  0B0  0B0  0B0

 

Arbiter: Franc Poglajen

WinSvicar verzija 2.00.03 beta

Lastnik: Franc Poglajen

Ljubljana, Slovenija, 25.1.2011, 6 kol svicar

Igralni cas: 15 min Datoteka: C:\lj1ps1tn