ZAKLJUČNI TURNIR CIKLUSA TURNIRJEV NAJMLAJŠIH 2010

Ljubljana, 21.12.2010

 

Končno stanje

Mesto Priimek in ime     Tit  ELO LRat FED Šola – klub                 Točke MBuch  Buch W-We

  1. Globevnik Miha       IV      1770 GOR Stražišče ŠS Tomo Zupan K    5.5  15.0  23.5  1.96

              2000         1B22 1W21 1B11 1W6  =B2  1W5

  2. Markošek Maj        III      1861 LJU Nove Jarše ŠK Komenda        5.5  15.0  21.5  1.24

              2001         1W35 1B20 1W9  1B5  =W1  1B6

  3. Djukanovič Darko             1695 LJU Nove Jarše                   4.5  14.5  21.0  0.96

              2000         1W29 1B10 0W5  =B4  1W26 1B7

  4. Pridigar Lovro               1572 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos    4.5  14.0  20.5  2.28

              2001         1B28 1W13 1B17 =W3  0B5  1W14

  5. Globevnik Gregor    III      1874 GOR Stražišče ŠS Tomo Zupan K      4  17.5  25.5 -0.56

              2002         1B23 1W26 1B3  0W2  1W4  0B1

  6. Mundjar Aleksander   IV      1703 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos      4  17.0  25.5  0.58

              2000         1B24 1W14 1B7  0B1  1W10 0W2

  7. Ojsteršek Peter              1673 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda       4  14.5  21.5  0.40

              2002         1B25 1W8  0W6  1B18 1B13 0W3

  8. Marn Jan                     1500 LJU Nove Jarše                     4  13.5  20.5  1.54

              2004         1W12 0B7  0B14 1W23 1W22 1B16

  9. Unuk Jan             IV      1689 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          4  13.5  20.0  0.46

              2002         1B36 1W15 0B2  1W21 =B14 =W13

 10. Gombač Matevž                1551 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos      4  13.5  20.0  1.60

              2001         1B27 0W3  1B28 1W11 0B6  1W17

 11. Urh Zala                     1683 GOR Orehek ŠK Stari Mayr Kran      4  13.0  21.0 -0.02

              2002         1W19 1B16 0W1  0B10 1W25 1B18

 12. Janželj Nika                 1595 NOT Ig ŠK Ig                       4  11.5  16.5  0.52

              2002         0B8  1W37 1B16 0W13 1B28 1W19

 13. Bogataj Gašper               1705 GOR Šk.Loka mesto ŠS Tomo Zup    3.5  15.0  20.5 -0.40

              2000         1W38 0B4  1W22 1B12 0W7  =B9

 14. Jelen Miha                   1562 NOT Ig ŠK Ig                     3.5  15.0  20.5  0.86

              2002         1W34 0B6  1W8  1B20 =W9  0B4

 15. Krejič Nik                   1548 NOT Anton Globočnik ŠK Postoj    3.5  10.5  16.5  0.56

              2002         1W18 0B9  =W27 0B25 1W33 1B26

 16. Kovačič Tim                  1500 LJU Vita Kraigherja ŠK Komend      3  14.0  19.0  0.72

              2003         1B17 0W11 0W12 1B35 1B21 0W8

 17. Čop Maruša                   1657 NOT Ig ŠK Ig                       3  13.0  19.5 -1.08

              2001         0W16 1B19 0W4  1B30 1W24 0B10

 18. Suša Maks                    1500 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos      3  13.0  18.0  0.60

              2003         0B15 1W36 1B23 0W7  1B27 0W11

 19. Grošelj Kaja                 1500 LJU Rodica ŠD Domžale              3  12.0  17.0  0.84

              2002         0B11 0W17 1W33 1B34 1W20 0B12

 20. Dolinar Tomaž                1645 GOR Šk.Loka mesto ŠS Tomo Zup      3  11.5  19.0 -0.60

              2000         1B30 0W2  1B24 0W14 0B19 1W31

 21. Tomšič Metka                 1574 LJU Nove Jarše                     3  11.5  19.0  0.00

              2000         1W32 0B1  1W30 0B9  0W16 1B25

 22. Marguč Tim                   1525 LJU Nove Jarše                     3  11.5  19.0  0.48

              2003         0W1  1B32 0B13 1W31 0B8  1W30

 23. Rogelja Svit                 1542 LJU Mirana Jarca                   3  11.0  17.0  0.18

              2002         0W5  1B31 0W18 0B8  1W32 1B29

 24. Rizmanovski Enej             1501 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos      3  10.0  15.0  0.66

              2002         0W6  1B34 0W20 1B29 0B17 1W28

 25. Hreščak Ivana                1500 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos    2.5  13.0  19.0  0.34

              2000         0W7  1B33 =B26 1W15 0B11 0W21

 26. Kolšek Jan          III      1603 NOT Anton Globočnik ŠK Postoj    2.5  12.5  19.0 -0.50

              2000         1W31 0B5  =W25 1B27 0B3  0W15

 27. Straže Jurij                 1500 LJU Vodice                       2.5  11.0  16.0 -0.20

              2003         0W10 1B29 =B15 0W26 0W18 1B35

 28. Pokorn Lenart                1500 GOR Šk.Loka mesto ŠS Tomo Zup      2  12.0  17.5 -0.70

              2001         0W4  1B38 0W10 1B37 0W12 0B24

 29. Belec Nace                   1500 GOR Orehek ŠK Stari Mayr Kran      2  10.5  16.0 -0.64

              2000         0B3  0W27 1B32 0W24 1B34 0W23

 30. Kovič Blaž                   1500 GOR Orehek ŠK Stari Mayr Kran      2  10.0  14.0 -0.40

              2000         0W20 1B35 0B21 0W17 1W37 0B22

 31. Lukan Jan                    1500 GOR Orehek ŠK Stari Mayr Kran      2   9.5  13.5 -0.52

              2003         0B26 0W23 1W38 0B22 1W35 0B20

 32. Pavlin Žan Luka              1500 LJU Mirana Jarca                   2   9.0  13.0 -0.76

              2002         0B21 0W22 0W29 1B38 0B23 1W36

 33. Dragar Maša                  1546 LJU Nove Jarše                     2   7.5  12.0 -1.30

              2002         0B37 0W25 0B19 1W36 0B15 1W34

 34. Rupar Miha                   1500 GOR Škofja Loka mesto              1  10.0  14.5 -1.82

              2002         0B14 0W24 1B36 0W19 0W29 0B33

 35. Dragar Anja                  1525 LJU Nove Jarše                     1   9.5  16.0 -1.70

              2003         0B2  0W30 1B37 0W16 0B31 0W27

 36. Dolničar Gašper              1500 LJU Franc Rozman Stane             1   8.0  13.0 -1.64

              2003         0W9  0B18 0W34 0B33 1W38 0B32

 37. Zorko Zala                   1500 GOR Predoslje                      1   7.0  12.0 -1.76

              2003         1W33 0B12 0W35 0W28 0B30 0B38

 38. Mahmutovič Edin              1513 LJU Nove Jarše                     1   7.0  11.5 -1.82

              2003         0B13 0W28 0B31 0W32 0B36 1W37

 

Arbiter: Franc Poglajen

WinSvicar verzija 2.0 betaLastnik: Franc Poglajen

Ljubljana, Slovenija, 21.12.2010, 6 kol svicar

Igralni cas: 15 min Datoteka: C:/lj0pztcn