8. TURNIR CIKLUSA TURNIRJEV NAJMLAJŠIH 2010
Ljubljana, 19.10.2010

 

Končno stanje

 

Mesto Priimke in ime  Kat  ELO LRat REG osnovna šola - klub     Točke MBuch  Buch W-We

  1. Kolšek Jan          III      1603 NOT Anton Globočnik ŠK Postojna    6  14.5  21.5  3.18

              2000         1B23 1W36 1W17 1B8  1W2  1B4

  2. Straže Matija                1639 LJU Vodice ŠD Šentjur              5  14.0  22.0  1.34

              2002         1B29 1W30 1B7  1W6  0B1  1W11

  3. Markošek Maj        III      1861 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          5  14.0  20.0 -0.22

              2001         0B18 1W19 1B29 1W7  1B8  1W6

  4. Unuk Jan             IV      1689 LJU Nove Jarše ŠK Komenda        4.5  12.5  20.5  0.72

              2002         1W34 =B27 1W18 1B17 1W9  0W1

  5. Bogataj Gašper               1705 GOR Šk.Loka mesto ŠS Tomo Zupan  4.5  11.5  17.5  0.24

              2000         1W31 0B6  1W27 =B28 1W19 1B15

  6. Pridigar Lovro               1572 NOT Miroslava Vilharja ŠK Postojna 4  16.5  24.0  1.60

              2001         1B25 1W5  1W9  0B2  1W21 0B3

  7. Krejič Nik                   1548 NOT Anton Globočnik ŠK Postojna    4  15.0  22.5  1.78

              2002         1B13 1W24 0W2  0B3  1W17 1B22

  8. Porenta Marko                1572 GOR Orehek                         4  13.5  21.0  1.48

              2001         1W38 1B32 1B10 0W1  0W3  1B21

  9. Urh Zala                     1683 GOR Orehek ŠK Stari Mayr Kranj     4  13.5  18.5 -0.02

              2002         1B39 1W15 0B6  1W18 0B4  1W20

 10. Dolinar Tomaž                1645 GOR Šk.Loka mesto ŠS Tomo Zupan    4  12.5  19.0 -0.08

              2000         1W14 1B22 0W8  0B21 1B26 1W16

 11. Crček Matevž                 1584 GOR Orehek                         4  12.0  18.0  0.52

              2001         0B19 1W23 1B25 1B40 1W20 0B2

 12. Janželj Nika                 1595 NOT Ig ŠK Ig                       4  11.0  16.0  0.52

              2002         1W16 0B17 1W33 0B20 1W37 1B19

 13. Poglajen Klemen              1500 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda       4  10.0  14.5  1.30

              2002         0W7  1B35 0B15 1W39 1W30 1B27

 14. Suša Maks                    1500 NOT Miroslav Vilhar ŠK Postojna    4   9.0  14.5  1.48

              2003         0B10 0W29 1W31 1B33 1W32 1B18

 15. Tomšič Metka                 1574 LJU Nove Jarše                   3.5  14.0  20.0  0.50

              2000         1W33 0B9  1W13 =W16 1B28 0W5

 16. Pokorn Lenart                1500 GOR Šk.Loka mesto ŠS Tomo Zupan  3.5  12.0  16.5  1.22

              2001         0B12 1W39 1W32 =B15 1W27 0B10

 17. Mundjar Aleksander   IV      1703 NOT Miroslava Vilharja ŠK Postojna 3  15.5  24.0 -1.02

              2000         1B20 1W12 0B1  0W4  0B7  1W28

 18. Ogorevc Domen                1527 LJU Nove Jarše                     3  15.5  23.0  1.08

              2002         1W3  1W28 0B4  0B9  1W24 0W14

 19. Hreščak Ivana                1500 NOT Miroslava Vilharja ŠK Postojna 3  15.5  22.5  1.38

              2000         1W11 0B3  1B36 1W24 0B5  0W12

 20. Rizmanovski Enej             1501 NOT Miroslav Vilhar ŠK Postojna    3  14.0  19.0  0.78

              2002         0W17 1B40 1W22 1W12 0B11 0B9

 21. Koštič Čižmeši Ida           1500 LJU Nove Jarše                     3  13.0  19.0  0.00

              2000         0B28 +*42 1W30 1W10 0B6  0W8

 22. Hlade Rok                    1500 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda       3  11.5  17.5 -0.25

              2003         +*42 0W10 0B20 1B34 1W35 0W7

 23. Pavlin Žan Luka              1500 LJU Mirana Jarca                   3  10.0  18.0  0.54

              2002         0W1  0B11 0W35 1B31 1B36 1W30

 24. Ojsteršek Peter              1673 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda       3  10.0  16.0 -1.26

              2002         1W35 0B7  1W34 0B19 0B18 1W29

 25. Grošelj Kaja                 1500 LJU Rodica ŠD Domžale              3  10.0  15.0  0.30

              2002         0W6  1B31 0W11 0B30 1B41 1W34

 26. Belec Nace                   1500 GOR Orehek                         3   9.0  15.0  0.00

              2000         0W27 0B34 +*42 1B35 0W10 1B32

 27. Jelen Miha                   1562 NOT Ig ŠK Ig                     2.5  14.5  21.0 -0.26

              2002         1B26 =W4  0B5  1W36 0B16 0W13

 28. Rogelja Svit                 1542 LJU Mirana Jarca                 2.5  12.0  18.5 -0.14

              2002         1W21 0B18 1B37 =W5  0W15 0B17

 29. Rupar Miha                   1500 GOR Škofja Loka mesto              2  14.0  21.0  0.08

              2002         0W2  1B14 0W3  0B32 1W33 0B24

 30. Gašperin Tim                 1550 GOR Predoslje                      2  12.5  19.5 -1.24

              2003         1W37 0B2  0B21 1W25 0B13 0B23

 31. Marguč Tim                   1525 LJU Nove Jarše                     2  12.0  17.5 -0.94

              2003         0B5  0W25 0B14 0W23 1B38 1W41

 32. Čop Maruša                   1657 NOT Ig ŠK Ig                       2  12.0  17.0 -2.14

              2001         1B41 0W8  0B16 1W29 0B14 0W26

 33. Lečnik Matej                 1500 LJU Mirana Jarca                   2  12.0  17.0 -1.25

              2002         0B15 1W41 0B12 0W14 0B29 +*42

 34. Trošt Matej                  1500 NOT Anton Globočnik ŠK Postojna    2  11.0  16.5 -0.52

              2002         0B4  1W26 0B24 0W22 1B40 0B25

 35. Straže Jurij                 1500 LJU Vodice                         2  11.0  16.0 -0.76

              2003         0B24 0W13 1B23 0W26 0B22 1W40

 36. Mahmutovič Edin              1633 LJU Nove Jarše                     2  10.5  17.5 -1.84

              2090         1W40 0B1  0W19 0B27 0W23 1B37

 37. Marn Jan                     1500 LJU Nove Jarše                     2   8.5  13.5 -0.58

              2004         0B30 1B38 0W28 1W41 0B12 0W36

 38. Lipovec Vid                  1500 GOR Predoslje                      2   7.5  12.0 -1.35

              2003         0B8  0W37 0B41 +*42 0W31 1B39

 39. Zorko Zala                   1500 GOR Predoslje                      1  11.5  16.5 -2.25

              2003         0W9  0B16 0W40 0B13 +*42 0W38

 40. Tršan Jan                    1500 LJU Nove Jarše                     1   9.0  14.0 -1.70

              2003         0B36 0W20 1B39 0W11 0W34 0B35

 41. Lukan Jan                    1500 GOR Orehek                         1   7.5  12.0 -1.76

              2003         0W32 0B33 1W38 0B37 0W25 0B31

Arbiter: Franc Poglajen

WinSvicar verzija 1.10.19

Lastnik: Franc Poglajen

Ljubljana, Slovenija, 19.10.2010, 6 kol svicar

Igralni cas: 15 min Datoteka: C:\lj0ps8cn