6. TURNIR CIKLUSA TURNIRJEV NAJMLAJŠIH 2010
Ljubljana, 15.6.2010

 

Končno stanje

 

Mesto Priimek in ime   Kat  ELO LRat FED Šola – klub                 Točke MBuch  Buch W-We

  1. Markošek Maj      III      1711 LJU Nove Jarše ŠK Komenda        5.5  14.0  21.0  1.30

              2001         1B31 1W23 1B14 1B2  1W4  =W3

  2. Globevnik Gregor   IV      1724 GOR Stražišče ŠS Tomo Zupan K      5  15.5  23.5  0.98

              2002         1B9  1W15 1B3  0W1  1B13 1W6

  3. Bojko Filip                1635 LJU Trzin ŠS ŠD Loka pri Meng    4.5  16.5  24.0  1.02

              2000         1W26 1B17 0W2  1B5  1W7  =B1

  4. Jelen Miha                 1500 NOT Ig ŠK Ig                     4.5  14.5  23.0  2.10

              2002         1B7  1W13 1B18 =W6  0B1  1W11

  5. Urh Zala                   1533 GOR Orehek ŠK Stari Mayr Kran    4.5  14.5  21.0  1.74

              2002         1B25 1W10 =B6  0W3  1W16 1B12

  6. Kolšek Jan        III      1723 NOT Anton Globočnik ŠK Postoj      4  16.5  24.5 -0.38

              2000         1W8  1B12 =W5  =B4  1W14 0B2

  7. Rogelja Svit               1500 LJU Mirana Jarca                   4  14.5  21.0  1.18

              2002         0W4  1B19 1W23 1B10 0B3  1W16

  8. Pridigar Lovro             1500 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos      4  13.5  19.0  1.30

              2001         0B6  1W9  0B11 1W19 1W24 1B14

  9. Tomšič Metka               1500 LJU Nove Jarše                     4  12.0  18.0  1.36

              2000         0W2  0B8  1W29 1B23 1B17 1W13

 10. Gombač Matevž              1500 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos      4  10.0  15.5  1.06

              2001         1W24 0B5  1W28 0W7  1B25 1W21

 11. Poglajen Klemen            1500 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda     3.5  13.0  20.0  0.50

              2002         1B22 0W14 1W8  =B12 1W15 0B4

 12. Suša Maks                  1500 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos    3.5  12.0  17.5  0.86

              2003         1B29 0W6  1B25 =W11 1B21 0W5

 13. Ojsteršek Peter            1523 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda       3  14.5  22.0  0.12

              2002         1W19 0B4  1W21 1B15 0W2  0B9

 14. Čop Maruša                 1507 NOT Ig ŠK Ig                       3  14.5  21.5  0.54

              2001         1W20 1B11 0W1  1B24 0B6  0W8

 15. Gazibarič David            1500 LJU Nove Jarše                     3  12.0  19.0 -0.15

              2000         +*32 0B2  1W17 0W13 0B11 1W23

 16. Hlade Rok                  1500 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda       3  11.5  17.0  0.06

              2003         1W28 0B21 1W26 1W18 0B5  0B7

 17. Krejič Nik                 1500 NOT Anton Globočnik ŠK Postoj      3  11.0  16.5  0.18

              2002         1B27 0W3  0B15 1B26 0W9  1W25

 18. Gustinčič Ivo              1500 NOT Anton Globočnik ŠK Postoj      3  11.0  16.5  0.00

              2003         =W21 1B30 0W4  0B16 1W22 =B20

 19. Rizmanovski Enej           1500 NOT Miroslava Vilharja ŠK Po       3   9.5  14.5  0.06

              2002         0B13 0W7  1W30 0B8  1B27 1W24

 20. Cerar Matej                1500 LJU Mirana Jarca                   3   9.0  13.0  0.00

              2001         0B14 =W22 1B27 0B21 1W28 =W18

 21. Porenta Marko              1500 GOR Orehek                       2.5  12.5  19.5 -0.44

              2001         =B18 1W16 0B13 1W20 0W12 0B10

 22. Belec Nace                 1500 GOR Orehek                       2.5   8.5  13.0 -0.50

              2000         0W11 =B20 0B24 1W29 0B18 1W27

 23. Pokorn Lenart              1500 GOR Šk.Loka mesto ŠS Tomo Zup      2  12.5  19.0 -0.70

              2001         1W30 0B1  0B7  0W9  1W26 0B15

 24. Lečnik Matej               1500 LJU Mirana Jarca                   2  12.5  19.0 -1.50

              2002         0B10 +*32 1W22 0W14 0B8  0B19

 25. Pavlin Žan Luka            1500 LJU Mirana Jarca                   2  11.5  17.0 -0.94

              2002         0W5  1B29 0W12 1B28 0W10 0B17

 26. Rupar Miha                 1500 GOR Škofja Loka mesto              2   9.0  14.5 -0.82

              2002         0B3  1W27 0B16 0W17 0B23 1W29

 27. Kmetič Val                 1500 LJU Trzin                          1  10.5  14.5 -2.00

              2003         0W17 0B26 0W20 1B30 0W19 0B22

 28. Lukan Jan                  1500 GOR Orehe                          1  10.0  15.0 -2.00

              2002         0B16 1W31 0B10 0W25 0B20 0B30

 29. Kovačič Tim                1500 LJU Vita Kreiger                   1  10.0  15.0 -2.00

              2003         0W12 0W25 0B9  0B22 1W30 0B26

 30. Kovač Blaž                 1500 GOR Stane Žagar                    1   7.0  11.0 -2.00

              2000         0B23 0W18 0B19 0W27 0B29 1W28

 31. Marguč Manca               1500 LJU Franc Rozman Stane                ODSTOPIL -0.72

              2002         0W1  0B28 0B0  0B0  0B0  0B0

 

Arbiter: Poglajen Franc

WinSvicar verzija 1.10.19Lastnik: Franc Poglajen

Ljubljana, Slovenija, 15.6.2010, 6 kol svicar

Igralni cas: 15 min Datoteka: C:/lj0ps6cn