4. TURNIR CIKLUSA TURNIRJEV NAJMLAJŠIH 2010
Ljubljana; 20. 4. 2010

 

Končno stanje

Mesto Priimek in ime    Kat ELO LRat FED osnovna šola- klub          Točke Buch MBuch W-We

  1. Markošek Maj      III      1711 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          6  22.0  15.5  2.04

              2001         1W4  1B13 1W3  1B6  1W2  1B5

  2. Kolšek Jan        III      1723 NOT Anton Globočnik ŠK Postoj      4  20.5  13.0 -0.44

              2000         0B14 1W18 1B4  1W7  0B1  1W11

  3. Bojko Filip                1635 LJU Trzin ŠS ŠD Loka pri Meng      4  20.5  12.5  0.46

              2000         1B16 1W15 0B1  1W11 0B5  1W6

  4. Porenta Marko              1500 GOR Orehek                         4  19.5  12.5  1.66

              2001         0B1  1W19 0W2  1B12 1W17 1B9

  5. Unuk Jan           IV      1539 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          4  19.5  12.0  1.24

              2002         =B18 =W14 1B10 1B15 1W3  0W1

  6. Dolinar Tomaž              1624 GOR Stražišče ŠS Tomo Zupan K    3.5  21.5  14.5  0.08

              2000         1W20 =B9  1W8  0W1  1B7  0B3

  7. Čop Maruša                 1507 NOT Ig ŠK Ig                     3.5  20.0  13.5  1.04

              2001         1W12 =W8  1B9  0B2  0W6  1W14

  8. Urh Zala                   1533 GOR Orehek ŠK Stari Mayr Kran    3.5  17.5  12.0  0.44

              2002         1W10 =B7  0B6  0W14 1B16 1W13

  9. Bogataj Gašper             1555 GOR Šk.Loka mesto ŠS Tomo Zup    3.5  17.0  12.0  0.26

              2000         1B19 =W6  0W7  1B13 1B14 0W4

 10. Jelen Miha                 1500 NOT Ig ŠK Ig                     3.5  15.5  10.0  0.62

              2002         0B8  1W16 0W5  1B18 =W13 1B17

 11. Crček Matevž               1500 GOR Orehek                         3  15.0  10.0  0.60

              2001         0W13 1B20 1W18 0B3  1W15 0B2

 12. Gazibarič David            1500 LJU Nove Jarše                     3  15.0  10.0  0.12

              2000         0B7  1B17 0W13 0W4  1B19 1B15

 13. Ojsteršek Peter            1523 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda     2.5  22.5  13.5 -0.26

              2002         1B11 0W1  1B12 0W9  =B10 0B8

 14. Rizmanovski Enej           1500 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos    2.5  20.5  14.5  0.04

              2002         1W2  =B5  0W15 1B8  0W9  0B7

 15. Janželj Nika               1543 NOT Ig ŠK Ig                       2  18.5  12.5 -1.12

              2002         1W17 0B3  1B14 0W5  0B11 0W12

 16. Krejič Nik                 1500 NOT Anton Globočnik ŠK Postoj      2  14.5   9.5 -0.76

              2002         0W3  0B10 0W19 1B20 0W8  1W18

 17. Poglajen Klemen            1500 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda       2  14.5   9.5 -0.94

              2002         0B15 0W12 1W20 1B19 0B4  0W10

 18. Pokorn Lenart              1500 GOR ŠS Tomo Zupan Kranj          1.5  17.5  12.5 -1.14

              2001         =W5  0B2  0B11 0W10 1W20 0B16

 19. Grošelj Kaja               1500 LJU Rodica ŠD Domžale              1  15.5  10.5 -1.94

              2002         0W9  0B4  1B16 0W17 0W12 0B20

 20. Hlade Rok                  1500 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda       1  13.0   8.5 -1.82

              2003         0B6  0W11 0B17 0W16 0B18 1W19

 

Arbiter: Poglajen Franc

WinSvicar verzija 1.10.19Lastnik: Franc Poglajen

Ljubljana, Slovenija, 20.4.2010, 6 kol svicar

Igralni cas: 15 min Datoteka: C:/lj0ps4cn