| 1 | 6 | Drnovšek,Gal | (1) | 0:1 | (7) | Korent,Žiga | 3 |
| 2 | 5 | Leonardi,Caterina | (2) | 1:0 | (6) | Škrlep,Rok | 2.5 |
| 3 | 3.5 | Bernik,Alja | (4) | 1:0 | (8) | Leitgeb,Andrej | 2 |
| 4 | 2 | Robba,Barbara | (5) | 1:0 | (9) | Klančar,Gregor | 3 |
| 5 | 0 | Levstek,Peter | (10) | 0:1 | (3) | Suhadolnik,Jernej | 3 |
Arbiter: Franc Poglajen
WinSvicar verzija 2.00.06 beta
Lastnik: Franc Poglajen
| 1 | 3 | Klančar,Gregor | (9) | 0:1 | (1) | Drnovšek,Gal | 5 |
| 2 | 2 | Robba,Barbara | (5) | 0:1 | (2) | Leonardi,Caterina | 4 |
| 3 | 3 | Suhadolnik,Jernej | (3) | 0:1 | (7) | Korent,Žiga | 2 |
| 4 | 2.5 | Bernik,Alja | (4) | 1:0 | (10) | Levstek,Peter | 0 |
| 5 | 2 | Leitgeb,Andrej | (8) | 0:1 | (6) | Škrlep,Rok | 1.5 |
Arbiter: Franc Poglajen
WinSvicar verzija 2.00.06 beta
Lastnik: Franc Poglajen
| 1 | 2 | Leitgeb,Andrej | (8) | 0:1 | (1) | Drnovšek,Gal | 4 |
| 2 | 3 | Leonardi,Caterina | (2) | 1:0 | (4) | Bernik,Alja | 2.5 |
| 3 | 1.5 | Škrlep,Rok | (6) | 0:1 | (3) | Suhadolnik,Jernej | 2 |
| 4 | 0 | Levstek,Peter | (10) | 0:1 | (9) | Klančar,Gregor | 2 |
| 5 | 1.5 | Korent,Žiga | (7) | 1/2 | (5) | Robba,Barbara | 1.5 |
Arbiter: Franc Poglajen
WinSvicar verzija 2.00.06 beta
Lastnik: Franc Poglajen
| 1 | 3 | Drnovšek,Gal | (1) | 1:0 | (3) | Suhadolnik,Jernej | 2 |
| 2 | 2 | Klančar,Gregor | (9) | 0:1 | (2) | Leonardi,Caterina | 2 |
| 3 | 1.5 | Robba,Barbara | (5) | 0:1 | (4) | Bernik,Alja | 1.5 |
| 4 | 1.5 | Korent,Žiga | (7) | 0:1 | (8) | Leitgeb,Andrej | 1 |
| 5 | 0 | Levstek,Peter | (10) | 0:1 | (6) | Škrlep,Rok | 0.5 |
Arbiter: Franc Poglajen
WinSvicar verzija 2.00.06 beta
Lastnik: Franc Poglajen
| 1 | 2 | Leonardi,Caterina | (2) | 0:1 | (1) | Drnovšek,Gal | 2 |
| 2 | 1 | Suhadolnik,Jernej | (3) | 1:0 | (5) | Robba,Barbara | 1.5 |
| 3 | 1 | Bernik,Alja | (4) | 1/2 | (7) | Korent,Žiga | 1 |
| 4 | 0.5 | Škrlep,Rok | (6) | 0:1 | (9) | Klančar,Gregor | 1 |
| 5 | 0 | Leitgeb,Andrej | (8) | 1:0 | (10) | Levstek,Peter | 0 |
Arbiter: Franc Poglajen
WinSvicar verzija 2.00.06 beta
Lastnik: Franc Poglajen
| 1 | 1 | Drnovšek,Gal | (1) | 1:0 | (4) | Bernik,Alja | 1 |
| 2 | 1 | Suhadolnik,Jernej | (3) | 0:1 | (2) | Leonardi,Caterina | 1 |
| 3 | 1 | Robba,Barbara | (5) | 1/2 | (6) | Škrlep,Rok | 0 |
| 4 | 0 | Korent,Žiga | (7) | 1:0 | (10) | Levstek,Peter | 0 |
| 5 | 0 | Klančar,Gregor | (9) | 1:0 | (8) | Leitgeb,Andrej | 0 |
Arbiter: Franc Poglajen
WinSvicar verzija 2.00.06 beta
Lastnik: Franc Poglajen
| 1 | 0 | Škrlep,Rok | (6) | 0:1 | (1) | Drnovšek,Gal | 0 |
| 2 | 0 | Leonardi,Caterina | (2) | 1:0 | (7) | Korent,Žiga | 0 |
| 3 | 0 | Leitgeb,Andrej | (8) | 0:1 | (3) | Suhadolnik,Jernej | 0 |
| 4 | 0 | Bernik,Alja | (4) | 1:0 | (9) | Klančar,Gregor | 0 |
| 5 | 0 | Levstek,Peter | (10) | 0:1 | (5) | Robba,Barbara | 0 |
Arbiter: Franc Poglajen
WinSvicar verzija 2.00.06 beta
Lastnik: Franc Poglajen