| 1 | 3.5 | Djukanovič,Darko | (1) | 1:0 | (9) | Vidič,Vito | 3 |
| 2 | 3 | Žunič,Gregor | (2) | 1:0 | (3) | Kosem,Peter | 3 |
| 3 | 3 | Zupan,Miha | (12) | 1:0 | (4) | Jančevski,Tin | 2 |
| 4 | 2 | Šarlah,Jaka | (13) | 1:0 | (8) | Korošec,Erik | 2 |
| 5 | 2 | Gojkovič,Jan | (10) | 1:0 | (5) | Gazibarić,David | 1.5 |
| 6 | 1 | Planinšek,Aljaž | (6) | 1/2 | (11) | Gregorc,Mark | 1 |
| 7 | 0 | BYE, | (14) | 0:1 * | (7) | Šter,Jaka | 1 |
Arbiter: Poglajen Franc
WinSvicar verzija 1.10.19
Lastnik: Franc Poglajen
| 1 | 2.5 | Kosem,Peter | (3) | 1/2 | (1) | Djukanovič,Darko | 3 |
| 2 | 2 | Gojkovič,Jan | (10) | 0:1 | (2) | Žunič,Gregor | 2 |
| 3 | 2 | Vidič,Vito | (9) | 1:0 | (13) | Šarlah,Jaka | 2 |
| 4 | 2 | Zupan,Miha | (12) | 1:0 | (5) | Gazibarić,David | 1.5 |
| 5 | 1 | Jančevski,Tin | (4) | 1:0 | (11) | Gregorc,Mark | 1 |
| 6 | 1 | Šter,Jaka | (7) | 0:1 | (8) | Korošec,Erik | 1 |
| 7 | 0 | BYE, | (14) | 0:1 * | (6) | Planinšek,Aljaž | 0 |
Arbiter: Poglajen Franc
WinSvicar verzija 1.10.19
Lastnik: Franc Poglajen
| 1 | 2 | Djukanovič,Darko | (1) | 1:0 | (2) | Žunič,Gregor | 2 |
| 2 | 1 | Gazibarić,David | (5) | 1/2 | (3) | Kosem,Peter | 2 |
| 3 | 1 | Jančevski,Tin | (4) | 0:1 | (9) | Vidič,Vito | 1 |
| 4 | 1 | Šter,Jaka | (7) | 0:1 | (10) | Gojkovič,Jan | 1 |
| 5 | 1 | Korošec,Erik | (8) | 0:1 | (12) | Zupan,Miha | 1 |
| 6 | 1 | Šarlah,Jaka | (13) | 1:0 | (6) | Planinšek,Aljaž | 0 |
| 7 | 0 | BYE, | (14) | 0:1 * | (11) | Gregorc,Mark | 0 |
Arbiter: Poglajen Franc
WinSvicar verzija 1.10.19
Lastnik: Franc Poglajen
| 1 | 1 | Djukanovič,Darko | (1) | 1:0 | (12) | Zupan,Miha | 1 |
| 2 | 1 | Žunič,Gregor | (2) | 1:0 | (5) | Gazibarić,David | 1 |
| 3 | 1 | Kosem,Peter | (3) | 1:0 | (7) | Šter,Jaka | 1 |
| 4 | 1 | Gojkovič,Jan | (10) | 0:1 | (4) | Jančevski,Tin | 0 |
| 5 | 0 | Vidič,Vito | (9) | 1:0 | (6) | Planinšek,Aljaž | 0 |
| 6 | 0 | Gregorc,Mark | (11) | 0:1 | (8) | Korošec,Erik | 0 |
| 7 | 0 | BYE, | (14) | 0:1 * | (13) | Šarlah,Jaka | 0 |
Arbiter: Poglajen Franc
WinSvicar verzija 1.10.19
Lastnik: Franc Poglajen
| 1 | 0 | Planinšek,Aljaž | (6) | 0:1 | (1) | Djukanovič,Darko | 0 |
| 2 | 0 | Žunič,Gregor | (2) | 1:0 * | (14) | BYE, | 0 |
| 3 | 0 | Gregorc,Mark | (11) | 0:1 | (3) | Kosem,Peter | 0 |
| 4 | 0 | Jančevski,Tin | (4) | 0:1 | (7) | Šter,Jaka | 0 |
| 5 | 0 | Zupan,Miha | (12) | 1:0 | (9) | Vidič,Vito | 0 |
| 6 | 0 | Korošec,Erik | (8) | 0:1 | (10) | Gojkovič,Jan | 0 |
| 7 | 0 | Gazibarić,David | (5) | 1:0 | (13) | Šarlah,Jaka | 0 |
Arbiter: Poglajen Franc
WinSvicar verzija 1.10.19
Lastnik: Franc Poglajen