| 1 | 4 | Maček,Jan | (12) | 0:1 | (1) | Markošek,Maj | 4 |
| 2 | 3 | Kamnikar,Jan | (5) | 0:1 | (2) | Kunavar,David | 3 |
| 3 | 3 | Šimenc,Blaž | (3) | 1:0 | (20) | Bešić,Mirnes | 3 |
| 4 | 2.5 | Čamernik,Matej | (21) | 0:1 | (4) | Drevenšek,Adi | 2 |
| 5 | 2 | Lavrič,Luka | (8) | 1:0 | (15) | Roškar,Lev | 2 |
| 6 | 2 | Mandič,Dino | (17) | 0:1 | (10) | Kurtagić,Alen | 2 |
| 7 | 2 | Tolimir,Darko | (16) | 0:1 | (11) | Gojkovič,Jošt | 2 |
| 8 | 2 | Jančigaj,Jan | (14) | 1:0 | (22) | Ignijič,Filip | 2 |
| 9 | 2 | Furlan Kostevc,Maj | (23) | 1:0 | (6) | Leonardi,Miha | 1.5 |
| 10 | 1 | Ramšak,Klemen | (9) | 0:1 | (18) | Jerman Petek,Lan | 1 |
| 11 | 1 | Bajuk,Jan | (19) | 1:0 | (13) | Cvejić,Stefan | 1 |
| 12 | 0 | BYE, | (24) | 0:1 * | (7) | Sabotič,Luka | 0 |
Arbiter: Poglajen Franc
WinSvicar verzija 1.10.19
Lastnik: Franc Poglajen
| 1 | 3 | Markošek,Maj | (1) | 1:0 | (5) | Kamnikar,Jan | 3 |
| 2 | 3 | Maček,Jan | (12) | 1:0 | (16) | Tolimir,Darko | 2 |
| 3 | 2 | Kurtagić,Alen | (10) | 0:1 | (2) | Kunavar,David | 2 |
| 4 | 2 | Šimenc,Blaž | (3) | 1:0 | (4) | Drevenšek,Adi | 2 |
| 5 | 2 | Bešić,Mirnes | (20) | 1:0 | (23) | Furlan Kostevc,Maj | 2 |
| 6 | 2 | Ignijič,Filip | (22) | 0:1 | (21) | Čamernik,Matej | 1.5 |
| 7 | 1 | Leonardi,Miha | (6) | 1/2 | (17) | Mandič,Dino | 1.5 |
| 8 | 1 | Cvejić,Stefan | (13) | 0:1 | (8) | Lavrič,Luka | 1 |
| 9 | 1 | Gojkovič,Jošt | (11) | 1:0 | (19) | Bajuk,Jan | 1 |
| 10 | 1 | Roškar,Lev | (15) | 1:0 | (18) | Jerman Petek,Lan | 1 |
| 11 | 0 | Sabotič,Luka | (7) | 0:1 | (14) | Jančigaj,Jan | 1 |
| 12 | 0 | BYE, | (24) | 0:1 * | (9) | Ramšak,Klemen | 0 |
Arbiter: Poglajen Franc
WinSvicar verzija 1.10.19
Lastnik: Franc Poglajen
| 1 | 2 | Bešić,Mirnes | (20) | 0:1 | (1) | Markošek,Maj | 2 |
| 2 | 2 | Kamnikar,Jan | (5) | 1:0 | (22) | Ignijič,Filip | 2 |
| 3 | 2 | Furlan Kostevc,Maj | (23) | 0:1 | (12) | Maček,Jan | 2 |
| 4 | 1 | Kunavar,David | (2) | 1:0 | (11) | Gojkovič,Jošt | 1 |
| 5 | 1 | Jančigaj,Jan | (14) | 0:1 | (3) | Šimenc,Blaž | 1 |
| 6 | 1 | Drevenšek,Adi | (4) | 1:0 | (15) | Roškar,Lev | 1 |
| 7 | 1 | Tolimir,Darko | (16) | 1:0 | (6) | Leonardi,Miha | 1 |
| 8 | 1 | Bajuk,Jan | (19) | 0:1 | (10) | Kurtagić,Alen | 1 |
| 9 | 0.5 | Jerman Petek,Lan | (18) | 1/2 | (21) | Čamernik,Matej | 1 |
| 10 | 0.5 | Mandič,Dino | (17) | 1:0 | (7) | Sabotič,Luka | 0 |
| 11 | 0 | Lavrič,Luka | (8) | 1:0 | (9) | Ramšak,Klemen | 0 |
| 12 | 0 | BYE, | (24) | 0:1 * | (13) | Cvejić,Stefan | 0 |
Arbiter: Poglajen Franc
WinSvicar verzija 1.10.19
Lastnik: Franc Poglajen
| 1 | 1 | Markošek,Maj | (1) | 1:0 | (16) | Tolimir,Darko | 1 |
| 2 | 1 | Šimenc,Blaž | (3) | 0:1 | (23) | Furlan Kostevc,Maj | 1 |
| 3 | 1 | Maček,Jan | (12) | 1:0 | (4) | Drevenšek,Adi | 1 |
| 4 | 1 | Bajuk,Jan | (19) | 0:1 | (5) | Kamnikar,Jan | 1 |
| 5 | 1 | Leonardi,Miha | (6) | 0:1 | (20) | Bešić,Mirnes | 1 |
| 6 | 1 | Ignijič,Filip | (22) | 1:0 | (17) | Mandič,Dino | 0.5 |
| 7 | 0.5 | Jerman Petek,Lan | (18) | 0:1 | (2) | Kunavar,David | 0 |
| 8 | 0 | Gojkovič,Jošt | (11) | 1:0 | (7) | Sabotič,Luka | 0 |
| 9 | 0 | Jančigaj,Jan | (14) | 1:0 | (8) | Lavrič,Luka | 0 |
| 10 | 0 | Kurtagić,Alen | (10) | 1:0 | (9) | Ramšak,Klemen | 0 |
| 11 | 0 | Roškar,Lev | (15) | 1:0 | (13) | Cvejić,Stefan | 0 |
| 12 | 0 | BYE, | (24) | 0:1 * | (21) | Čamernik,Matej | 0 |
Arbiter: Poglajen Franc
WinSvicar verzija 1.10.19
Lastnik: Franc Poglajen
| 1 | 0 | Sabotič,Luka | (7) | 0:1 | (1) | Markošek,Maj | 0 |
| 2 | 0 | Kunavar,David | (2) | 0:1 | (12) | Maček,Jan | 0 |
| 3 | 0 | Roškar,Lev | (15) | 0:1 | (3) | Šimenc,Blaž | 0 |
| 4 | 0 | Drevenšek,Adi | (4) | 1:0 | (11) | Gojkovič,Jošt | 0 |
| 5 | 0 | Ramšak,Klemen | (9) | 0:1 | (22) | Ignijič,Filip | 0 |
| 6 | 0 | Čamernik,Matej | (21) | 0:1 | (20) | Bešić,Mirnes | 0 |
| 7 | 0 | Furlan Kostevc,Maj | (23) | 1:0 | (14) | Jančigaj,Jan | 0 |
| 8 | 0 | Mandič,Dino | (17) | 1/2 | (18) | Jerman Petek,Lan | 0 |
| 9 | 0 | Tolimir,Darko | (16) | 1:0 | (10) | Kurtagić,Alen | 0 |
| 10 | 0 | Lavrič,Luka | (8) | 0:1 | (19) | Bajuk,Jan | 0 |
| 11 | 0 | Cvejić,Stefan | (13) | 0:1 | (6) | Leonardi,Miha | 0 |
| 12 | 0 | BYE, | (24) | 0:1 * | (5) | Kamnikar,Jan | 0 |
Arbiter: Poglajen Franc
WinSvicar verzija 1.10.19
Lastnik: Franc Poglajen