| 1 | 3.5 | Unuk,Jan | (3) | 1:0 | (10) | De Wolff,Maarten | 2 |
| 2 | 2 | Videnšek Podgo,Rok | (7) | 0:1 | (6) | Kojičić,Marko | 3.5 |
| 3 | 3 | Vihar,Nathan | (2) | 1:0 | (9) | Ogorevc,Domen | 2 |
| 4 | 0.5 | Šuster,Nik | (5) | 0:1 | (8) | Nalić,Erik | 2 |
| 5 | 1 | Rogelja,Svit | (4) | 1:0 | (1) | Stojčić,Dušan | 0.5 |
Arbiter: Poglajen Franc
WinSvicar verzija 1.10.19
Lastnik: Franc Poglajen
| 1 | 3 | Kojičić,Marko | (6) | 1/2 | (3) | Unuk,Jan | 3 |
| 2 | 2 | Nalić,Erik | (8) | 0:1 | (2) | Vihar,Nathan | 2 |
| 3 | 1 | Rogelja,Svit | (4) | 0:1 | (10) | De Wolff,Maarten | 1 |
| 4 | 1 | Videnšek Podgo,Rok | (7) | 1:0 | (5) | Šuster,Nik | 0.5 |
| 5 | 0.5 | Stojčić,Dušan | (1) | 0:1 | (9) | Ogorevc,Domen | 1 |
Arbiter: Poglajen Franc
WinSvicar verzija 1.10.19
Lastnik: Franc Poglajen
| 1 | 2 | Vihar,Nathan | (2) | 0:1 | (6) | Kojičić,Marko | 2 |
| 2 | 2 | Unuk,Jan | (3) | 1:0 | (7) | Videnšek Podgo,Rok | 1 |
| 3 | 1 | Ogorevc,Domen | (9) | 0:1 | (8) | Nalić,Erik | 1 |
| 4 | 0 | De Wolff,Maarten | (10) | 1:0 | (1) | Stojčić,Dušan | 0.5 |
| 5 | 0.5 | Šuster,Nik | (5) | 0:1 | (4) | Rogelja,Svit | 0 |
Arbiter: Poglajen Franc
WinSvicar verzija 1.10.19
Lastnik: Franc Poglajen
| 1 | 1 | Videnšek Podgo,Rok | (7) | 0:1 | (2) | Vihar,Nathan | 1 |
| 2 | 1 | Nalić,Erik | (8) | 0:1 | (3) | Unuk,Jan | 1 |
| 3 | 1 | Kojičić,Marko | (6) | 1:0 | (10) | De Wolff,Maarten | 0 |
| 4 | 0 | Rogelja,Svit | (4) | 0:1 | (9) | Ogorevc,Domen | 0 |
| 5 | 0 | Stojčić,Dušan | (1) | 1/2 | (5) | Šuster,Nik | 0 |
Arbiter: Poglajen Franc
WinSvicar verzija 1.10.19
Lastnik: Franc Poglajen
| 1 | 0 | De Wolff,Maarten | (10) | 0:1 | (2) | Vihar,Nathan | 0 |
| 2 | 0 | Rogelja,Svit | (4) | 0:1 | (7) | Videnšek Podgo,Rok | 0 |
| 3 | 0 | Ogorevc,Domen | (9) | 0:1 | (3) | Unuk,Jan | 0 |
| 4 | 0 | Stojčić,Dušan | (1) | 0:1 | (8) | Nalić,Erik | 0 |
| 5 | 0 | Šuster,Nik | (5) | 0:1 | (6) | Kojičić,Marko | 0 |
Arbiter: Poglajen Franc
WinSvicar verzija 1.10.19
Lastnik: Franc Poglajen