POKALNO PRVENSTVO LJUBLJANSKE REGIJE ZA LETO 2008
Poročilo o ratingu
Priimek in ime Kat ELO N Rc Rp We
W W-We
Hribar Bojan MK 2065 1 1715 2565 0,89 1,0 0,11
Ogradi Gregor I 1953 1 1797 1797 0,71 0,5 -0,21
Trebušak Anton MK 1918 2 1650 1843 1,66 1,5 -0,16
Božič Anton MK 1886 1 1672 2522 0,77 1,0 0,23
Leonardi Michele III 1611 1 1574
724 0,55 0,0 -0,55
Kozarski Filip I 1824 1 1573
723 0,81 0,0 -0,81
Nadvešnik Matej II 1583 1 1521 2371 0,59 1,0 0,41
Hribar Janez MK 1980 2 1630 2480 1,78 2,0 0,22
Veskovič Džemal III 1755 2 1528 1721 1,58 1,5 -0,08
Cijan Alojz II 1786 2 1520 2370 1,64 2,0 0,36
Nikolič Zoran III 1542 1 1533 2383 0,51 1,0 0,49
Hribar Branko I 1882 1 1797
947 0,62 0,0 -0,62
Ocepek Marjan
ml. II 1706 1 1733 1733 0,46 0,5 0,04
Anžlovar Matjaž III 1637 1 1672
822 0,45 0,0 -0,45
Ocepek Marjan II 1653 1 1574 1574 0,61 0,5 -0,11
Korošec Stane I 1797 2 1918 2111 0,68 1,5 0,82
Simičak Metod II 1733 2 1812 1812 0,78 1,0 0,22
Sivčevič Nusret II 1672 2 1762 1762 0,76 1,0 0,24
Grašič Marjan III 1574 2 1632 1825 0,84 1,5 0,66
Drofenik Tim II 1504 1 1854 1004 0,11 0,0 -0,11
Kobold
Andrej
II 1528 1
1755 1755 0,21 0,5 0,29
Zakšek Peter IV 1535 1 1786
936 0,19 0,0 -0,19
Mušič Peter III 1533 1 1542
692 0,49 0,0 -0,49
Cankar
Leonardi Caterina III 1529 1 1755
905 0,21 0,0 -0,21
Bernik Alja IV 1521 1 1583
733 0,41 0,0 -0,41
Kralj Manca III 1505 1 1786
936 0,16 0,0 -0,16
Unuk Laura BK 1500 1 1850 1000 0,11 0,0 -0,11
Hrovat Miha IV 1500 1 1850 1000 0,11 0,0 -0,11