1 | 4 | Perme,Stanko | (3) | 0:1 | (1) | Kuznetsova,Elyzaveta | 5.5 |
2 | 5 | Starčič,Martin | (2) | 1:0 | (5) | Perme,Lojze | 1 |
3 | 3 | Starčič,Jernej | (4) | 1:0 | (9) | Šoštarič,Žan | 3 |
4 | 2 | Kosel,Lenart | (6) | 1:0 | (8) | Škufca,Jakob | 2 |
5 | 0 | BYE, | (10) | 0:1 * | (7) | Kovačič,Jakob | 4.5 |
Arbiter: Poglajen Franc
WinSvicar verzija 3.01.03
Lastnik: Franc Poglajen
1 | 2 | Škufca,Jakob | (8) | 0:1 | (1) | Kuznetsova,Elyzaveta | 4.5 |
2 | 4 | Starčič,Martin | (2) | 1:0 | (4) | Starčič,Jernej | 3 |
3 | 3 | Šoštarič,Žan | (9) | 0:1 | (7) | Kovačič,Jakob | 3.5 |
4 | 1 | Perme,Lojze | (5) | 0:1 | (6) | Kosel,Lenart | 1 |
5 | 0 | BYE, | (10) | 0:1 * | (3) | Perme,Stanko | 3 |
Arbiter: Poglajen Franc
WinSvicar verzija 3.01.03
Lastnik: Franc Poglajen
1 | 3.5 | Kuznetsova,Elyzaveta | (1) | 1:0 | (9) | Šoštarič,Žan | 3 |
2 | 3.5 | Kovačič,Jakob | (7) | 0:1 | (2) | Starčič,Martin | 3 |
3 | 1 | Kosel,Lenart | (6) | 0:1 | (3) | Perme,Stanko | 2 |
4 | 1 | Škufca,Jakob | (8) | 1:0 | (5) | Perme,Lojze | 1 |
5 | 0 | BYE, | (10) | 0:1 * | (4) | Starčič,Jernej | 2 |
Arbiter: Poglajen Franc
WinSvicar verzija 3.01.03
Lastnik: Franc Poglajen
1 | 3 | Kuznetsova,Elyzaveta | (1) | 1/2 | (7) | Kovačič,Jakob | 3 |
2 | 2 | Perme,Stanko | (3) | 0:1 | (2) | Starčič,Martin | 2 |
3 | 2 | Šoštarič,Žan | (9) | 1:0 | (8) | Škufca,Jakob | 1 |
4 | 1 | Starčič,Jernej | (4) | 1:0 | (6) | Kosel,Lenart | 1 |
5 | 0 | BYE, | (10) | 0:1 * | (5) | Perme,Lojze | 0 |
Arbiter: Poglajen Franc
WinSvicar verzija 3.01.03
Lastnik: Franc Poglajen
1 | 2 | Starčič,Martin | (2) | 0:1 | (1) | Kuznetsova,Elyzaveta | 2 |
2 | 2 | Kovačič,Jakob | (7) | 1:0 | (4) | Starčič,Jernej | 1 |
3 | 1 | Škufca,Jakob | (8) | 0:1 | (3) | Perme,Stanko | 1 |
4 | 0 | Perme,Lojze | (5) | 0:1 | (9) | Šoštarič,Žan | 1 |
5 | 0 | BYE, | (10) | 0:1 * | (6) | Kosel,Lenart | 0 |
Arbiter: Poglajen Franc
WinSvicar verzija 3.01.03
Lastnik: Franc Poglajen
1 | 1 | Kuznetsova,Elyzaveta | (1) | 1:0 | (4) | Starčič,Jernej | 1 |
2 | 1 | Šoštarič,Žan | (9) | 0:1 | (2) | Starčič,Martin | 1 |
3 | 0 | Kosel,Lenart | (6) | 0:1 | (7) | Kovačič,Jakob | 1 |
4 | 0 | Perme,Stanko | (3) | 1:0 | (5) | Perme,Lojze | 0 |
5 | 0 | BYE, | (10) | 0:1 * | (8) | Škufca,Jakob | 0 |
Arbiter: Poglajen Franc
WinSvicar verzija 3.01.03
Lastnik: Franc Poglajen
1 | 0 | Perme,Lojze | (5) | 0:1 | (1) | Kuznetsova,Elyzaveta | 0 |
2 | 0 | Starčič,Martin | (2) | 1:0 | (6) | Kosel,Lenart | 0 |
3 | 0 | Kovačič,Jakob | (7) | 1:0 | (3) | Perme,Stanko | 0 |
4 | 0 | Starčič,Jernej | (4) | 1:0 | (8) | Škufca,Jakob | 0 |
5 | 0 | BYE, | (10) | 0:1 * | (9) | Šoštarič,Žan | 0 |
Arbiter: Poglajen Franc
WinSvicar verzija 3.01.03
Lastnik: Franc Poglajen