| 1 | 3.5 | Peljhan,Aljaž | (3) | 0:1 | (2) | Kmetič,Val | 6 |
| 2 | 4 | Ojsteršek,Peter | (5) | 0:1 | (1) | Unuk,Jan | 5 |
| 3 | 4 | Hiti,Tim | (12) | 1:0 | (4) | Štruklec,Jakob Vid | 3.5 |
| 4 | 3.5 | Ocepek,Jan | (16) | 1:0 | (6) | Žerdin,Lenart | 3 |
| 5 | 3 | Podgoršek,Jakob | (7) | 1:0 | (11) | Cerc,Erazem | 3 |
| 6 | 3 | Založnik S.,Gal | (19) | 1:0 | (10) | Bojko,Gašper | 3 |
| 7 | 0 | Čehun,Nik | (18) | 0:1 | (17) | Poglajen,Klemen | 3 |
| 8 | 1 | Mahmutovič,Edin | (8) | 1:0 | (9) | Vihar,Nathan Luka | 2.5 |
| 9 | 2 | Hlade,Rok | (13) | 1:0 | (15) | Kralj,Matej | 2 |
Arbiter: Franc Poglajen
WinSvicar verzija 2.00.07 beta
Lastnik: Franc Poglajen
| 1 | 3.5 | Štruklec,Jakob Vid | (4) | 0:1 | (2) | Kmetič,Val | 5 |
| 2 | 4 | Unuk,Jan | (1) | 1:0 | (16) | Ocepek,Jan | 3.5 |
| 3 | 3 | Ojsteršek,Peter | (5) | 1:0 | (11) | Cerc,Erazem | 3 |
| 4 | 3 | Hiti,Tim | (12) | 1:0 | (7) | Podgoršek,Jakob | 3 |
| 5 | 3 | Poglajen,Klemen | (17) | 0:1 | (3) | Peljhan,Aljaž | 2.5 |
| 6 | 2.5 | Vihar,Nathan Luka | (9) | 0:1 | (10) | Bojko,Gašper | 2 |
| 7 | 2 | Hlade,Rok | (13) | 0:1 | (6) | Žerdin,Lenart | 2 |
| 8 | 1 | Mahmutovič,Edin | (8) | 0:1 | (19) | Založnik S.,Gal | 2 |
| 9 | 1 | Kralj,Matej | (15) | 1:0 | (18) | Čehun,Nik | 0 |
Arbiter: Franc Poglajen
WinSvicar verzija 2.00.07 beta
Lastnik: Franc Poglajen
| 1 | 4 | Kmetič,Val | (2) | 1:0 | (12) | Hiti,Tim | 3 |
| 2 | 3 | Cerc,Erazem | (11) | 0:1 | (1) | Unuk,Jan | 3 |
| 3 | 2.5 | Štruklec,Jakob Vid | (4) | 1:0 | (5) | Ojsteršek,Peter | 3 |
| 4 | 2.5 | Ocepek,Jan | (16) | 1:0 | (9) | Vihar,Nathan Luka | 2.5 |
| 5 | 2 | Podgoršek,Jakob | (7) | 1:0 | (13) | Hlade,Rok | 2 |
| 6 | 2 | Bojko,Gašper | (10) | 0:1 | (17) | Poglajen,Klemen | 2 |
| 7 | 1 | Žerdin,Lenart | (6) | 1:0 | (19) | Založnik S.,Gal | 2 |
| 8 | 1.5 | Peljhan,Aljaž | (3) | 1:0 | (15) | Kralj,Matej | 1 |
| 9 | 0 | Čehun,Nik | (18) | 0:1 | (8) | Mahmutovič,Edin | 0 |
Arbiter: Franc Poglajen
WinSvicar verzija 2.00.07 beta
Lastnik: Franc Poglajen
| 1 | 3 | Ojsteršek,Peter | (5) | 0:1 | (2) | Kmetič,Val | 3 |
| 2 | 2 | Unuk,Jan | (1) | 1:0 | (4) | Štruklec,Jakob Vid | 2.5 |
| 3 | 2.5 | Vihar,Nathan Luka | (9) | 0:1 | (12) | Hiti,Tim | 2 |
| 4 | 2 | Cerc,Erazem | (11) | 1:0 | (17) | Poglajen,Klemen | 2 |
| 5 | 2 | Založnik S.,Gal | (19) | 0:1 | (16) | Ocepek,Jan | 1.5 |
| 6 | 1 | Žerdin,Lenart | (6) | 0:1 | (10) | Bojko,Gašper | 1 |
| 7 | 1 | Kralj,Matej | (15) | 0:1 | (7) | Podgoršek,Jakob | 1 |
| 8 | 0 | Čehun,Nik | (18) | 0:1 | (13) | Hlade,Rok | 1 |
| 9 | 0 | Mahmutovič,Edin | (8) | 0:1 | (3) | Peljhan,Aljaž | 0.5 |
Arbiter: Franc Poglajen
WinSvicar verzija 2.00.07 beta
Lastnik: Franc Poglajen
| 1 | 2 | Kmetič,Val | (2) | 1:0 | (1) | Unuk,Jan | 2 |
| 2 | 2 | Poglajen,Klemen | (17) | 0:1 | (5) | Ojsteršek,Peter | 2 |
| 3 | 1.5 | Štruklec,Jakob Vid | (4) | 1:0 | (6) | Žerdin,Lenart | 1 |
| 4 | 1 | Podgoršek,Jakob | (7) | 0:1 | (9) | Vihar,Nathan Luka | 1.5 |
| 5 | 1 | Hlade,Rok | (13) | 0:1 | (11) | Cerc,Erazem | 1 |
| 6 | 1 | Hiti,Tim | (12) | 1:0 | (15) | Kralj,Matej | 1 |
| 7 | 1 | Založnik S.,Gal | (19) | 1:0 | (3) | Peljhan,Aljaž | 0.5 |
| 8 | 0.5 | Ocepek,Jan | (16) | 1:0 | (8) | Mahmutovič,Edin | 0 |
| 9 | 0 | Bojko,Gašper | (10) | 1:0 | (18) | Čehun,Nik | 0 |
Arbiter: Franc Poglajen
WinSvicar verzija 2.00.07 beta
Lastnik: Franc Poglajen
| 1 | 1 | Unuk,Jan | (1) | 1:0 | (12) | Hiti,Tim | 1 |
| 2 | 1 | Podgoršek,Jakob | (7) | 0:1 | (2) | Kmetič,Val | 1 |
| 3 | 1 | Vihar,Nathan Luka | (9) | 1/2 | (4) | Štruklec,Jakob Vid | 1 |
| 4 | 1 | Ojsteršek,Peter | (5) | 1:0 | (6) | Žerdin,Lenart | 1 |
| 5 | 1 | Poglajen,Klemen | (17) | 1:0 | (19) | Založnik S.,Gal | 1 |
| 6 | 0 | Peljhan,Aljaž | (3) | 1/2 | (16) | Ocepek,Jan | 0 |
| 7 | 0 | Hlade,Rok | (13) | 1:0 | (8) | Mahmutovič,Edin | 0 |
| 8 | 0 | Kralj,Matej | (15) | 1:0 | (10) | Bojko,Gašper | 0 |
| 9 | 0 | Cerc,Erazem | (11) | 1:0 | (18) | Čehun,Nik | 0 |
Arbiter: Franc Poglajen
WinSvicar verzija 2.00.07 beta
Lastnik: Franc Poglajen
| 1 | 0 | Bojko,Gašper | (10) | 0:1 | (1) | Unuk,Jan | 0 |
| 2 | 0 | Kmetič,Val | (2) | 1:0 | (11) | Cerc,Erazem | 0 |
| 3 | 0 | Hiti,Tim | (12) | 1:0 | (3) | Peljhan,Aljaž | 0 |
| 4 | 0 | Štruklec,Jakob Vid | (4) | 1:0 | (13) | Hlade,Rok | 0 |
| 5 | 0 | Kerec,Tomaž | (14) | 0:1 | (5) | Ojsteršek,Peter | 0 |
| 6 | 0 | Žerdin,Lenart | (6) | 1:0 | (15) | Kralj,Matej | 0 |
| 7 | 0 | Ocepek,Jan | (16) | 0:1 | (7) | Podgoršek,Jakob | 0 |
| 8 | 0 | Mahmutovič,Edin | (8) | 0:1 | (17) | Poglajen,Klemen | 0 |
| 9 | 0 | Čehun,Nik | (18) | 0:1 | (9) | Vihar,Nathan Luka | 0 |
| 10 | 0 | Založnik S.,Gal | (19) | 1:0 * | (20) | BYE, | 0 |
Arbiter: Franc Poglajen
WinSvicar verzija 2.00.07 beta
Lastnik: Franc Poglajen