17. OSREDNJA SLOVENSKA LIGA 2016

ZAKLJUČNI TURNIR

Komenda; 1. 12. 2016

Končno stanje

 

Mesto  Ekipa / Igralci  Rating                                             Točke   MT 

  1. ŠS BOR DOB A               2170.3                                15      8

       (W 7  3.5)(B 9  3.5)(B 5    2)(W 2    2)(B10    4)

     1. Jeran Boštjan     2218 2269 + 7. 1 + 9. 1 - 5. 1 - 2. 1 +10. 1  3.0/5  -0.57

     2. Osolin Bogdan        0 2144 + 7. 2 = 9. 2 = 5. 2 - 2. 2 +10. 2  3.0/5  -0.25

     3. Skok Jože         2016 2134 + 7. 3 + 9. 3 = 5. 3 + 2. 3 +10. 3  4.5/5   0.76

     4. Skok Boris        2097 2134 = 7. 4 + 9. 4 + 5. 4 + 2. 4 +10. 4  4.5/5   0.33

 

  2. KLINIČNI CENTER            2046.8                                14      9

       (W13    3)(B 4  2.5)(W 8    3)(B 1    2)(B 5  3.5)

     1. Trussevich Sergey 2226 2317 +13. 1 + 4. 1 + 8. 1 + 1. 1 + 5. 1  5.0/5   1.38

     2. Šolmajer Luka     2088 2153 +13. 2 + 4. 2 + 8. 2 + 1. 2 + 5. 2  5.0/5   1.79

     3. Sivčevič Nusret   1869 1834 +13. 3 - 4. 3 + 8. 3 - 1. 3 = 5. 3  2.5/5  -0.04

     4. Trussevich Simon  1531 1883 -13. 4 = 4. 4 - 8. 4 - 1. 4 + 5. 4  1.5/5  -1.12

 

  3. GIMNAZIJA KRANJ            2053.3                                12      6

       (W 6    2)(B 8  1.5)(B12    3)(W10    2)(B 9  3.5)

     1. Žnidarič Anže     1863 2125 + 6. 1 = 8. 1 +12. 1 =10. 1 = 9. 1  3.5/5   0.38

     2. Rozman Monika     1798 2114 - 6. 2 + 8. 2 =12. 2 +10. 2 + 9. 2  3.5/5   0.00

     3. Dolinar Jan       1680 1989 - 6. 3 - 8. 3 =12. 3 -10. 3 + 9. 3  1.5/5  -1.94

     4. Dolinar Matic     1655 1985 + 6. 4 - 8. 4 +12. 4 =10. 4 + 9. 4  3.5/5  -0.19

 

     5. Čebulj Šifrer Ožb 1342 1842                                     0.0/0

  4. ŠK VIŠNJA GORA - STIČNA    1889.0                                11      6

       (B10  3.5)(W 2  1.5)(B 9  2.5)(W 5    1)(B 7  2.5)

     1. Krumpak Hinko        0 2114 =10. 1 - 2. 1 = 9. 1 - 5. 1 - 7. 1  1.0/5  -1.71

     2. Butala Marjan        0 2044 +10. 2 - 2. 2 + 9. 2 - 5. 2 + 7. 2  3.0/5   0.34

     3. Miceli Dario Edga    0 1500 +10. 3 + 2. 3 - 9. 3 - 5. 3 + 7. 3  3.0/5   2.48

     4. Ješe Janez        1825 1898 +10. 4 = 2. 4 + 9. 4 + 5. 4 = 7. 4  4.0/5   1.16

 

  5. ŠK KOMENDA POPOTNIK        2147.0                                11      5

       (B 8  1.5)(B13    4)(W 1    2)(B 4    3)(W 2  0.5)

     1. Debevec Blaž      2168 2221 = 8. 1 +13. 1 + 1. 1 + 4. 1 - 2. 1  3.5/5   0.51

     2. Gantar Jan        2184 2236 + 8. 2 +13. 2 = 1. 2 + 4. 2 - 2. 2  3.5/5  -0.24

     3. Lučovnik Tilen    1835 2216 - 8. 3 +13. 3 = 1. 3 + 4. 3 = 2. 3  3.0/5  -1.28

     4. Zajc Jan             0 1915 - 8. 4 +13. 4 - 1. 4 - 4. 4 - 2. 4  1.0/5  -1.84

 

  6. ŠK TRZIN BUSCOTRADE 2      1998.0                                10      7

       (B 3    2)(W12  2.5)(B10  0.5)(B14  2.5)(B11  2.5)

     1. Lah Emil             0 2150 - 3. 1 =12. 1 =10. 1 w14. 1 -11. 1  1.0/4  -2.05

     2. Rijavec Stane        0 2091 + 3. 2 +12. 2 -10. 2 r14. 2 +11. 2  3.0/4   0.06

     3. Grum Andrej       1677 1878 + 3. 3 =12. 3 -10. 3 r14. 3 +11. 3  2.5/4   0.21

     4. Banfi Gregor      1669 1873 - 3. 4 =12. 4 -10. 4 r14. 4 =11. 4  1.0/4  -1.73

 

  7. DOM-IN AGENCIJA ZA NEPREM 1833.5                                10      4

       (B 1  0.5)(W10  1.5)(W11    3)(B12  3.5)(W 4  1.5)

     1. Jančigaj Sašo Val 1649 1891 - 1. 1 -10. 1 +11. 1 +12. 1 + 4. 1  3.0/5   1.06

     2. Borštnik Aleš     1755 1840 - 1. 2 -10. 2 +11. 2 +12. 2 - 4. 2  2.0/5  -0.07

     3. Mlakar Slavko     1685 1837 - 1. 3 +10. 3 -11. 3 =12. 3 - 4. 3  1.5/5  -1.32

     4. Konvalinka Kostja 1587 1766 = 1. 4 =10. 4 +11. 4 +12. 4 = 4. 4  3.5/5   1.04

 

     5. Jukan Damir          0 1792                                     0.0/0

  8. DU KAMNIK                  1924.0                               9.5      6

       (W 5  2.5)(W 3  2.5)(B 2    1)(W 9    1)(B14  2.5)

     1. Karnar Marjan     2133 2135 = 5. 1 = 3. 1 - 2. 1 - 9. 1 w14. 1  1.0/4  -0.74

     2. Veskovič Džemal   1909 1968 - 5. 2 - 3. 2 - 2. 2 - 9. 2 r14. 2  0.0/4  -1.21

     3. Semeja Mirko         0 1801 + 5. 3 + 3. 3 - 2. 3 + 9. 3 r14. 3  3.0/4   1.78

     4. Košir Pavla       1844 1792 + 5. 4 + 3. 4 + 2. 4 - 9. 4 r14. 4  3.0/4   1.72

     5. Verbole Matjaž       0 1717                                     0.0/0

 

  9. ŠK TRZIN BUSCOTRADE 1      1957.3                               9.5      4

       (B11    4)(W 1  0.5)(W 4  1.5)(B 8    3)(W 3  0.5)

     1. Jukan Nesib       2000 2072 +11. 1 - 1. 1 = 4. 1 + 8. 1 = 3. 1  3.0/5   0.65

     2. Rojs Igor         1898 1979 +11. 2 = 1. 2 - 4. 2 + 8. 2 - 3. 2  2.5/5   0.07

     3. Bajec Borut       1795 1852 +11. 3 - 1. 3 + 4. 3 - 8. 3 - 3. 3  2.0/5  -0.79

     4. Leben Dušan          0 1926 +11. 4 - 1. 4 - 4. 4 + 8. 4 - 3. 4  2.0/5  -0.79

 

 10. ŠS BOR DOB B               1852.3                               8.5      5

       (W 4  0.5)(B 7  2.5)(W 6  3.5)(B 3    2)(W 1    0)

     1. Bohorč Edo           0 1893 = 4. 1 + 7. 1 = 6. 1 = 3. 1 - 1. 1  2.5/5   1.30

     2. Majcen Zoran         0 1890 - 4. 2 + 7. 2 + 6. 2 - 3. 2 - 1. 2  2.0/5   0.49

     3. Hribar Viktor        0 1879 - 4. 3 - 7. 3 + 6. 3 + 3. 3 - 1. 3  2.0/5  -0.51

     4. Kremzer Zdravko      0 1747 - 4. 4 = 7. 4 + 6. 4 = 3. 4 - 1. 4  2.0/5   0.61

 

     5. Kovačič Andrej       0 1581                                     0.0/0

 11. ŠD MENGEŠ TRZIN            1626.3                               7.5      4

       (W 9    0)(B14  2.5)(B 7    1)(B13  2.5)(W 6  1.5)

     1. Simičak Metod        0 1807 - 9. 1 w14. 1 - 7. 1 +13. 1 + 6. 1  2.0/4   0.73

     2. Hribar Franc         0 1605 - 9. 2 r14. 2 - 7. 2 =13. 2 - 6. 2  0.5/4  -0.33

     3. Hafner Branko        0 1561 - 9. 3 r14. 3 + 7. 3 =13. 3 - 6. 3  1.5/4   0.48

     4. Posavec Zvone        0 1532 - 9. 4 r14. 4 - 7. 4 =13. 4 = 6. 4  1.0/4   0.13

 

 12. ŠK TRZIN                   1792.5                                 7      2

       (B14  2.5)(B 6  1.5)(W 3    1)(W 7  0.5)(B13  1.5)

     1. Troha Bogomir     1794 1885 w14. 1 = 6. 1 - 3. 1 - 7. 1 -13. 1  0.5/4  -1.06

     2. Markič Vladimir   1722 1864 r14. 2 - 6. 2 = 3. 2 - 7. 2 =13. 2  1.0/4  -0.70

     3. Mihelič Mitja        0 1825 r14. 3 = 6. 3 = 3. 3 = 7. 3 +13. 3  2.5/4   0.45

     4. Varga Ivan           0 1596 r14. 4 = 6. 4 - 3. 4 - 7. 4 -13. 4  0.5/4  -0.59

 

 13. ZELENCI LPP                1616.5                               6.5      4

       (B 2    1)(W 5    0)(B14  1.5)(W11  1.5)(W12  2.5)

     1. Lazarevič Djordje    0 1742 - 2. 1 - 5. 1 w14. 1 -11. 1 +12. 1  1.0/4   0.12

     2. Bečič Šemso          0 1651 - 2. 2 - 5. 2 l14. 2 =11. 2 =12. 2  1.0/4   0.05

     3. Kalajdžič Sloboda    0 1514 - 2. 3 - 5. 3 r14. 3 =11. 3 -12. 3  0.5/4  -0.28

     4. Ivešič Perica        0 1559 + 2. 4 - 5. 4 l14. 4 =11. 4 +12. 4  2.5/4   1.27

 

Arbiter: Poglajen Franc                         

Tempo: 15 min

WinEkipni  3.00.04 Lastnik: Franc Poglajen