ZAKLJUČNI TURNIR OSL 2012

Ljubljana, 29.11.2012

Končno stanje

Mesto Ekipa / Igralci           Rating                              Točke     MT

  1. ŠS SREČKO KOSOVEL          2087.0                              14      8    0.0

       (W 3    2)(B10    3)(W 7    3)(B 5    4)(B 2    2)

     1. Beletič Danijel   2232 2285 - 3. 1 +10. 1 + 7. 1 + 5. 1 + 2. 1  4.0/5   0.66

     2. Nedimovič Ljubiša 2246 2162 + 3. 2 -10. 2 - 7. 2 + 5. 2 = 2. 2  2.5/5  -0.41

     3. Ivanovič Andrej   2108 1970 - 3. 3 +10. 3 + 7. 3 + 5. 3 - 2. 3  3.0/5   0.73

     4. Šajn Simon        2055 1931 + 3. 4 +10. 5 + 7. 4 + 5. 4 = 2. 4  4.5/5   1.55

 

  2. ŠK KOMENDA POPOTNIK        2176.5                            13.5      9    0.0

       (W 4    3)(B 7  3.5)(W 5  2.5)(B 3  2.5)(W 1    2)

     1. Hribar Bojan      2276 2299        + 7. 1 + 5. 1 - 3. 1 - 1. 1  2.0/4  -0.63

     2. Gantar Jan        2191 2233 + 4. 1        = 5. 2 = 3. 2 = 1. 2  2.5/4  -0.07

     3. Debevec Blaž      2066 2164 + 4. 3 + 7. 2        + 3. 3 + 1. 3  4.0/4   1.51

     4. Ogradi Gregor     2066 2010 = 4. 4 = 7. 3 - 5. 3        = 1. 4  1.5/4  -0.79

     5. Skok Boris        2014 2149 = 4. 5 + 7. 4 + 5. 4 + 3. 4         3.5/4   0.37

 

  3. ŠK IG                      2126.0                            12.5      7    0.0

       (B 1    2)(W 8    3)(B 9  3.5)(W 2  1.5)(W 6  2.5)

     1. Hiti Domen        2061 2270 + 1. 1 + 8. 1 = 9. 1 + 2. 1 + 6. 1  4.5/5   1.07

     2. Župec Jan         1975 2163 - 1. 2 = 8. 3 + 9. 2 = 2. 2 + 6. 2  3.0/5  -0.19

     3. Janželj Lara      1775 2076 + 1. 3 + 8. 4 + 9. 4 - 2. 3 - 6. 3  3.0/5  -0.06

     4. Čop Jaka          1647 1995 - 1. 4 = 8. 5 + 9. 5 - 2. 5 = 6. 4  2.0/5  -1.26

 

  4. KLINIČNI CENTER            2075.8                              11      6    0.0

       (B 2    1)(W 6    2)(B 8    3)(W 7    2)(B10    3)

     1. Peršl Bojan       2088 2165 - 2. 2 + 6. 1 + 8. 1 - 7. 1 +10. 1  3.0/5  -0.03

     2. Šolmajer Luka     2048 2117        - 6. 2 - 8. 2 - 7. 2         0.0/3  -1.88

     3. Uršič Mateja      2071 2104 - 2. 3 - 6. 3 + 8. 3 + 7. 3 +10. 2  3.0/5   0.04

     4. Pečnik Primož     1818 1917 = 2. 4               + 7. 5 =10. 3  2.0/3   0.46

     5. Hozjan Erik       1758 1982 = 2. 5 + 6. 4 + 8. 5        =10. 5  3.0/4   0.37

 

  5. ŠK VIŠNJA GORA - STIČNA    1939.3                              11      6    0.0

       (W 6    3)(W 9  2.5)(B 2  1.5)(W 1    0)(B12    4)

     1. Krumpak Hinko     2113 2037 + 6. 1 = 9. 1 - 2. 1 - 1. 1 +12. 1  2.5/5   0.09

     2. Butala Marjan     2044 2017 = 6. 2 + 9. 3 = 2. 2 - 1. 2 +12. 2  3.0/5   0.51

     3. Sotirov Pavle     1878 1911 + 6. 3 = 9. 4 + 2. 4 - 1. 3 +12. 3  3.5/5   0.94

     4. Kastelic Anton       0 1792 = 6. 4 = 9. 5 - 2. 5 - 1. 4 +12. 4  2.0/5  -0.39

 

  6. ŠK KOMENDA POGI            2023.8                              10      5    0.0

       (B 5    1)(B 4    2)(W12  2.5)(W 9    3)(B 3  1.5)

     1. Kobold Andrej     1890 1977 - 5. 1 - 4. 1 =12. 1 = 9. 1 - 3. 1  1.0/5  -1.16

     2. Lučovnik Tilen    1883 2047 = 5. 2 + 4. 2 -12. 3 + 9. 2 - 3. 2  2.5/5  -0.32

     3. Unuk Laura        1975 2140 - 5. 3 + 4. 3 +12. 4 + 9. 3 + 3. 3  4.0/5   0.36

     4. Unuk Jan          1552 1931 = 5. 4 - 4. 5 +12. 5 = 9. 5 = 3. 4  2.5/5  -0.86

 

  7. DU KAMNIK                  2054.3                              10      5    0.0

       (W11    4)(W 2  0.5)(B 1    1)(B 4    2)(W 8  2.5)

     1. Perič Bernard     2052 2103 +11. 1 - 2. 1 - 1. 1 + 4. 1 = 8. 1  2.5/5   0.33

     2. Ocepek Martin     2077 2138 +11. 2 - 2. 3 + 1. 2 + 4. 2 - 8. 2  3.0/5  -0.13

     3. Jazbec Hinko         0 2073 +11. 3 = 2. 4 - 1. 3 - 4. 3 + 8. 4  2.5/5  -0.72

     4. Jurič Marko       1830 1903 +11. 4 - 2. 5 - 1. 4        + 8. 5  2.0/4  -0.16

     5. Grujič Predrag       0 1901                      - 4. 4         0.0/1  -0.48

 

  8. ŠS BOR DOB A               1910.5                             9.5      4    0.0

       (W10  2.5)(B 3    1)(W 4    1)(B11  3.5)(B 7  1.5)

     1. Skok Jože         2042 2068 -10. 1 - 3. 1 - 4. 1 +11. 1 = 7. 1  1.5/5  -0.74

     2. Bohorč Edo        2050 1867 =10. 2        + 4. 2 =11. 2 + 7. 2  3.0/4   1.71

     3. Majcen Zoran         0 1838 +10. 3 = 3. 2 - 4. 3 +11. 3         2.5/4   1.19

     4. Hribar Viktor        0 1869 +10. 5 - 3. 3        +11. 4 - 7. 3  2.0/4  -0.05

     5. Sedej Brane          0 1676        = 3. 4 - 4. 5        - 7. 4  0.5/3   0.02

 

  9. GB71 PODPEČ                1894.8                               9      4    0.0

       (W12    3)(B 5  1.5)(W 3  0.5)(B 6    1)(W11    3)

     1. Borišek Anže      1934 1940        = 5. 1 = 3. 1 = 6. 1 +11. 1  2.5/4   1.07

     2. Suhadolnik Jernej 1913 1962 -12. 1        - 3. 2 - 6. 2 +11. 2  1.0/4  -1.03

     3. Leben Dušan       1809 1906 +12. 2 - 5. 2        - 6. 3 -11. 3  1.0/4  -0.86

     4. Borštnik Aleš     1742 1771 +12. 3 = 5. 3 - 3. 3        +11. 4  2.5/4   0.74

     5. Sansoni Vojko     1746 1545 +12. 5 = 5. 4 - 3. 4 = 6. 4         2.0/4   1.08

 

 10. ŠD ČRNI GRABEN             1891.3                             8.5      2    0.0

       (B 8  1.5)(W 1    1)(B11    1)(B12    4)(W 4    1)

     1. Hribar Janez      2074 2051 + 8. 1 - 1. 1 +11. 1 +12. 2 - 4. 1  3.0/5   0.46

     2. Veskovič Džemal   1989 1932 = 8. 2 + 1. 2 -11. 2 +12. 3 - 4. 3  2.5/5  -0.08

     3. Cijan Alojz          0 1806 - 8. 3 - 1. 3 -11. 3 +12. 4 = 4. 4  1.5/5  -0.87

     4. Pustotnik Janez      0 1776                                     0.0/0

     5. Novak Andrej         0 1500 - 8. 4 - 1. 4 -11. 4 +12. 5 = 4. 5  1.5/5   0.53

 

 11. ŠK TRZIN BUSCOTRADE        1851.0                             6.5      3    0.0

       (B 7    0)(B12    2)(W10    3)(W 8  0.5)(B 9    1)

     1. Troha Bogomir        0 1950 - 7. 1 =12. 1 -10. 1 - 8. 1 - 9. 1  0.5/5  -1.76

     2. Bajec Borut       1812 1854 - 7. 2 =12. 2 +10. 2 = 8. 2 - 9. 2  2.0/5  -0.06

     3. Markič Vladimir   1763 1866 - 7. 3 =12. 4 +10. 3 - 8. 3 + 9. 3  2.5/5  -0.19

     4. Konvalinka Kostja    0 1734 - 7. 4 =12. 5 +10. 5 - 8. 4 - 9. 4  1.5/5  -1.13

 

 12. DOM-IN AGENCIJA ZA NEPREM  1638.5                             4.5      1    0.0

       (B 9    1)(W11    2)(B 6  1.5)(W10    0)(W 5    0)

     1. Mlakar Slavko     1794 1760 + 9. 2 =11. 1 = 6. 1        - 5. 1  2.0/4   1.12

     2. Andlovic Janez       0 1724 - 9. 3 =11. 2        -10. 1 - 5. 2  0.5/4  -0.36

     3. Mihelič Bojan     1764 1570 - 9. 4        + 6. 2 -10. 2 - 5. 3  1.0/4   0.46

     4. Varga Ivan        1512 1500        =11. 3 - 6. 3 -10. 3 - 5. 4  0.5/4   0.03

     5. Mlakar Janez         0 1500 - 9. 5 =11. 4 - 6. 4 -10. 5         0.5/4  -0.73

 

Arbiter: Franc Poglajen                          

Tempo: 15 min

WinEkipni by Ales Drinovec verzija  2.01.04 beta,

Lastnik: Franc Poglajen