ZAKLJUČNI TURNIR 70. LJUBLJANSKE LIGE 2017

Komenda, 29.3.2016

 

Končno stanje

 

Mesto Ekipa / igralci          Rating                              Točke   MT    MTB

 1. ŠD VRHNIKA                 2201.8                               16      9   31.0

       (B 8  3.5)(W 4    2)(W 6    4)(B 5    4)(W 2  2.5)

     1. Kavčič Žan        2314 2258 = 8. 1 + 4. 1 + 6. 1 + 5. 1 = 2. 1  4.0/5   0.72

     2. Justin Matjaž     2269 2282 + 8. 2 = 4. 2 + 6. 2 + 5. 2 + 2. 2  4.5/5   0.95

     3. Praznik Anton     2169 2220 + 8. 3 = 4. 3 + 6. 3 + 5. 3 - 2. 3  3.5/5  -0.57

     4. Stanič Urban      1866 2047 + 8. 4 - 4. 4 + 6. 4 + 5. 4 + 2. 4  4.0/5   0.41

 

 2. MENTOR                     2130.3                               13      7   32.0

       (W13    4)(B 6    3)(W 5    2)(W 3  2.5)(B 1  1.5)

     1. Guid Matej           0 2266 +13. 1 + 6. 1 = 5. 1 + 3. 1 = 1. 1  4.0/5   0.69

     2. Mejak George      2042 2102 +13. 2 - 6. 2 - 5. 2 = 3. 2 - 1. 2  1.5/5  -1.14

     3. Ivanuša Blaž         0 2096 +13. 3 + 6. 3 = 5. 3 - 3. 3 + 1. 3  3.5/5   0.33

     4. Rozman Mitja      1993 2057 +13. 4 + 6. 4 + 5. 4 + 3. 4 - 1. 4  4.0/5   0.38

 

 3. ŠS BOR DOB                 1910.5                               13      7   22.0

       (B11    2)(W14    4)(W10    3)(B 2  1.5)(W 4  2.5)

     1. Skok Boris        2097 2126 +11. 1 +14. 1 +10. 1 - 2. 1 = 4. 1  3.5/5   0.06

     2. Majcen Zoran         0 1890 +11. 2 +14. 2 -10. 2 = 2. 2 + 4. 2  3.5/5   0.87

     3. Hribar Viktor        0 1879 -11. 3 +14. 3 +10. 3 + 2. 3 + 4. 3  4.0/5   0.87

     4. Kremzer Zdravko      0 1747        +14. 4 +10. 4 - 2. 4 - 4. 4  2.0/4  -0.09

     5. Novak Manfred        0 1592 -11. 4                              0.0/1  -0.55

 

 4. KLINIČNI CENTER 1          1983.3                             12.5      5   26.0

       (W15  3.5)(B 1    2)(B 7  1.5)(W10    4)(B 3  1.5)

     1. Šolmajer Luka     2088 2108 +15. 1 - 1. 1 + 7. 1 +10. 1 = 3. 1  3.5/5   0.24

     2. Peršl Bojan       2045 2153 +15. 2 = 1. 2 - 7. 2 +10. 2 - 3. 2  2.5/5  -1.24

     3. Sivčevič Nusret   1869 1863 +15. 3 = 1. 3 - 7. 4 +10. 3 - 3. 3  2.5/5  -0.21

     4. Hribar Andrej     1742 1809 =15. 4 + 1. 4 = 7. 5 +10. 4 + 3. 4  4.0/5   1.08

 

 5. ŠK KOMENDA POPOTNIK        2066.3                               12      7   30.0

       (B12  3.5)(W 7  3.5)(B 2    2)(W 1    0)(W 9    3)

     1. Gantar Jan        2184 2238 +12. 1 + 7. 1 = 2. 1 - 1. 1 + 9. 1  3.5/5  -0.03

     2. Debevec Blaž      2187 2244 +12. 2 + 7. 2 + 2. 2 - 1. 2 + 9. 2  4.0/5   0.14

     3. Juhant Igor          0 1981 +12. 3 + 7. 4 = 2. 3 - 1. 3 + 9. 3  3.5/5   0.79

     4. Novakovič Novica  1713 1802 =12. 4 = 7. 5 - 2. 4 - 1. 4 - 9. 4  1.0/5  -1.04

 

 6. GIMNAZIJA KRANJ            2073.8                               11      6   30.0

       (W 9    4)(W 2    1)(B 1    0)(B13    3)(W 7    3)

     1. Žnidarič Anže     1864 2155 + 9. 1 - 2. 1 - 1. 1 -13. 1 + 7. 1  2.0/5  -1.32

     2. Rozman Monika     1805 2157 + 9. 2 + 2. 2 - 1. 2 +13. 2 - 7. 2  3.0/5  -0.56

     3. Dolinar Jan       1651 1992 + 9. 3 - 2. 3 - 1. 3 +13. 3 + 7. 3  3.0/5   0.29

     4. Dolinar Matic     1660 1991 + 9. 4 - 2. 4 - 1. 4 +13. 4 + 7. 4  3.0/5  -0.22

     5. Grdič Vili           0 1796                                     0.0/0

 

 7. ŠK TRZIN BUSCOTRADE 2      1899.0                               10      6   27.0

       (B14    3)(B 5  0.5)(W 4  2.5)(W 8    3)(B 6    1)

     1. Leben Dušan          0 1945 =14. 1 - 5. 1 - 4. 1 + 8. 1 - 6. 1  1.5/5  -0.65

     2. Borštnik Aleš     1761 1911 =14. 2 - 5. 2 + 4. 2 + 8. 2 + 6. 2  3.5/5   1.55

     3. Troha Bogomir     1794 1879 +14. 3               = 8. 3 - 6. 3  1.5/3  -0.37

     4. Markič Vladimir   1722 1861 +14. 4 - 5. 3 + 4. 3 = 8. 4 - 6. 4  2.5/5  -0.43

     5. Mihelič Mitja        0 1825        = 5. 4 = 4. 4                1.0/2  -0.05

 

 8. KLINIČNI CENTER 2          1636.8                               10      6   22.0

       (W 1  0.5)(B15    3)(W13    3)(B 7    1)(B10  2.5)

     1. Žmavc Mark           0 1687 = 1. 1 -15. 1 +13. 1 - 7. 1 +10. 1  2.5/5   1.02

     2. Trussevich Simon  1572 1851 - 1. 2 +15. 2 -13. 2 - 7. 2 +10. 2  2.0/5  -0.27

     3. Sfiligoj Anže        0 1500 - 1. 3 +15. 3 +13. 3 = 7. 3 -10. 3  2.5/5   1.50

     4. Tanšek Branko        0 1509 - 1. 4 +15. 4 +13. 4 = 7. 4 =10. 4  3.0/5   1.71

     5. Šelih Mario Carlo    0 1562                                     0.0/0

 

 9. ŠKD ENERGETIKA TE-TOL LJU  1646.0                              9.5      6   25.0

       (B 6    0)(B16  2.5)(W11    3)(W12    3)(B 5    1)

     1. Nuhanovič Asim       0 1651 - 6. 1 w16. 1 -11. 1 -12. 1 - 5. 1  0.0/4  -0.54

     2. Menart Stane         0 1708 - 6. 2 r16. 2 +11. 2 +12. 2 - 5. 2  2.0/4   1.08

     3. Čolič Drago          0 1681 - 6. 3 r16. 3 +11. 3 +12. 3 - 5. 3  2.0/4   0.77

     4. Subotič Boris        0 1544 - 6. 4 r16. 4 +11. 4 +12. 4 + 5. 4  3.0/4   2.16

 

10. ŠK MEDVODE 2               1635.5                                9      4   27.0

       (B16  2.5)(W11    4)(B 3    1)(B 4    0)(W 8  1.5)

     1. Pergovnik Rudi       0 1744 w16. 1 +11. 1 - 3. 1 - 4. 1 - 8. 1  1.0/4  -0.12

     2. Renko Jože           0 1758 r16. 2 +11. 2 + 3. 2 - 4. 2 - 8. 2  2.0/4   0.71

     3. Herceg Boris         0 1500 r16. 3 +11. 3 - 3. 3 - 4. 3 + 8. 3  2.0/4   0.88

     4. Krupenko Katja       0 1540 r16. 4 +11. 4 - 3. 4 - 4. 4 = 8. 4  1.5/4   0.09

     5. Miklič Tone          0 1500                                     0.0/0

 

11. ZELENCI LPP                1677.0                                9      4   21.0

       (W 3    2)(B10    0)(B 9    1)(W14    4)(B12    2)

     1. Novakovič Gosto      0 1856 - 3. 1 -10. 1 + 9. 1 +14. 1 -12. 1  2.0/5  -0.49

     2. Lazarevič Djordje    0 1742 - 3. 2 -10. 2 - 9. 2 +14. 2 +12. 2  2.0/5  -0.37

     3. Savanovič Mirko      0 1551 + 3. 3 -10. 3 - 9. 3 +14. 3 +12. 3  3.0/5   1.66

     4. Ivešič Perica        0 1559 + 3. 5 -10. 4 - 9. 4 +14. 4 -12. 4  2.0/5  -0.16

 

12. ŠK KOMENDA POGI            1894.8                                8      3   20.0

       (W 5  0.5)(B13    1)(W15  3.5)(B 9    1)(W11    2)

     1. Vidmar Klara      1503 1961 - 5. 1 =13. 1 +15. 1 + 9. 1 +11. 1  3.5/5   0.31

     2. Mazzini Katarina  1456 1848 - 5. 2 =13. 2 +15. 2 - 9. 2 -11. 2  1.5/5  -1.05

     3. Mlakar Matej      1379 1867 - 5. 3 -13. 3 =15. 3 - 9. 3 -11. 3  0.5/5  -2.63

     4. Zidar Jernej      1229 1903 = 5. 4 -13. 4 +15. 4 - 9. 4 +11. 4  2.5/5  -1.51

 

13. ŠK MEDVODE 1               1790.0                              7.5      4   27.0

       (B 2    0)(W12    3)(B 8    1)(W 6    1)(B16  2.5)

     1. Porenta Matija       0 1735 - 2. 1 =12. 1 - 8. 1 + 6. 1 w16. 1  1.5/4   0.56

     2. Krupenko Peter       0 1764 - 2. 2 =12. 2 + 8. 2 - 6. 2 r16. 2  1.5/4   0.54

     3. Ješe Janez        1825 1897 - 2. 3 +12. 3 - 8. 3 - 6. 3 r16. 3  1.0/4  -1.07

     4. Arčon Roman          0 1764 - 2. 4 +12. 4 - 8. 4 - 6. 4 r16. 4  1.0/4  -0.48

 

14. ŠD MENGEŠ - TRZIN          1688.5                              6.5      4   23.0

       (W 7    1)(B 3    0)(B16  2.5)(B11    0)(W15    3)

     1. Simičak Metod        0 1818 = 7. 1 - 3. 1 w16. 1 -11. 1 =15. 1  1.0/4  -0.47

     2. Hribar Franc         0 1605 = 7. 2 - 3. 2 r16. 2 -11. 2 +15. 2  1.5/4   0.67

     3. Ocepek Jan        1306 1799 - 7. 3 - 3. 3 r16. 3 -11. 3 +15. 3  1.0/4  -1.23

     4. Posavec Zvone        0 1532 - 7. 4 - 3. 4 r16. 4 -11. 4 =15. 4  0.5/4  -0.79

 

15. DOM-IN AGENCIJA ZA NEPREM  1715.0                              5.5      2   22.0

       (B 4  0.5)(W 8    1)(B12  0.5)(B16  2.5)(B14    1)

     1. Konvalinka Kostja 1587 1783 - 4. 1 + 8. 1 -12. 1 w16. 1 =14. 1  1.5/4   0.02

     2. Mlakar Slavko     1685 1837 - 4. 2 - 8. 2 -12. 2 r16. 2 -14. 2  0.0/4  -1.88

     3. Mihelič Bojan        0 1697 - 4. 3 - 8. 3 =12. 3 r16. 3 -14. 3  0.5/4  -1.17

     4. Banko Franci         0 1543 = 4. 4 - 8. 4 -12. 4 r16. 4 =14. 4  1.0/4  -0.35

 

Arbiter: Poglajen Franc                         

Tempo: 15 min

WinEkipni  3.00.05, Lastnik: Franc Poglajen