68. LJUBLJANSKA LIGA 2015 – ZAKLJUČNI TURNIR
Ljubljana; 9. 4. 2015

Končno stanje

 

Mesto Ekipa / igralci         Rating                               Točke   MT    MTB

  1. ŠK IG                    2284.8                                15      9   59.0

       (W10    4)(B12    3)(W 2    3)(B 3    2)(W 5    3)

     1. Jelen Igor        2413 2395 +10. 1 +12. 1 = 2. 1 - 3. 1 + 5. 1  3.5/5   0.01

     2. Rožič Samo        2208 2304 +10. 2 +12. 2 = 2. 2 = 3. 2 + 5. 2  4.0/5   0.59

     3. Hiti Domen        2217 2267 +10. 3 -12. 4 + 2. 3 = 3. 3 + 5. 3  3.5/5  -0.24

     4. Župec Jan         2007 2173 +10. 4 +12. 5 + 2. 5 + 3. 4 - 5. 4  4.0/5   0.23

 

  2. MENTOR                   2160.0                                14      8   57.5

       (B15    4)(W 3  2.5)(B 1    1)(W 4  2.5)(B12    4)

     1. Furlan Miha       2340 2329 +15. 1 - 3. 1 = 1. 1 - 4. 1 +12. 1  2.5/5  -0.66

     2. Guid Matej        2294 2230 +15. 2 + 3. 2 = 1. 2 + 4. 2 +12. 2  4.5/5   1.37

     3. Brcar Aleš        2105 2167 +15. 3 = 3. 3 - 1. 3 + 4. 3 +12. 3  3.5/5   0.67

     4. Sadikov Aleksande 1963 1914                      = 4. 4         0.5/1   0.25

     5. Mejak George         0 2040 +15. 4 + 3. 4 - 1. 4        +12. 4  3.0/4   0.77

 

  3. ŠK KOMENDA POPOTNIK      2198.8                                13      5   60.0

       (W18    4)(B 2  1.5)(W 6    4)(W 1    2)(B 4  1.5)

     1. Hribar Bojan      2216 2352 +18. 1 + 2. 1 + 6. 1 + 1. 1 - 4. 1  4.0/5   0.66

     2. Gantar Jan        2162 2233 +18. 2 - 2. 2 + 6. 2 = 1. 2 = 4. 2  3.0/5  -0.37

     3. Debevec Blaž      2153 2230 +18. 3 = 2. 3 + 6. 3 = 1. 3 - 4. 3  3.0/5  -0.41

     4. Juhant Igor       1993 1980 +18. 5 - 2. 5 + 6. 4 - 1. 4 + 4. 5  3.0/5   0.29

 

  4. UKC ČRNI VITEZI          2121.5                              12.5      7   61.0

       (W11    3)(B 7  3.5)(W 5    2)(B 2  1.5)(W 3  2.5)

     1. Kavčič Žan        2325 2226 +11. 2 + 7. 1 + 5. 1 + 2. 1 + 3. 1  5.0/5   2.62

     2. Četina Klemen     2159 2063 +11. 3 + 7. 2 - 5. 2 - 2. 2 = 3. 2  2.5/5   0.58

     3. Petek Primož      2095 2089 +11. 4 + 7. 3 = 5. 3 - 2. 3 + 3. 3  3.5/5   0.72

     4. Uršič Mateja      2007 2108        = 7. 4 = 5. 4 = 2. 4         1.5/3  -0.69

     5. Goršič Jure       1837 1859 -11. 5                      - 3. 4  0.0/2  -1.06

  5. ŠD VRHNIKA               2121.3                              12.5      7   58.0

 

       (W13    3)(B 9  3.5)(B 4    2)(W 7    3)(B 1    1)

     1. Justin Matjaž     2278 2302 +13. 2 + 9. 1 - 4. 1 + 7. 1 - 1. 1  3.0/5  -0.48

     2. Praznik Anton     2196 2229 +13. 3 + 9. 2 + 4. 2 + 7. 2 - 1. 2  4.0/5   0.63

     3. Račnik Tone       2028 1907 -13. 4 = 9. 3 = 4. 3 - 7. 3 - 1. 3  1.0/5  -0.90

     4. Hočevar Filip     1931 2047 +13. 5 + 9. 4 = 4. 4 + 7. 4 + 1. 4  4.5/5   1.19

     5. Glavač Klavdij       0 1590                                     0.0/0

 

  6. ŠK IG 2                  2033.8                                12      8   48.5

       (W14    3)(B17    3)(B 3    0)(W 9    3)(B11    3)

     1. Janželj Lara      2008 2134 +14. 1 +17. 1 - 3. 1 + 9. 1 =11. 1  3.5/5   0.69

     2. Rožič Adrijan     2054 1965 +14. 2 +17. 2 - 3. 2 = 9. 2 =11. 2  3.0/5   0.80

     3. Čop Jaka          1778 2027 =14. 3 +17. 3 - 3. 3 + 9. 3 +11. 3  3.5/5   0.49

     4. Jelen Miha        1636 2009 =14. 4 -17. 4 - 3. 4 = 9. 4 +11. 4  2.0/5  -1.59

 

  7. ŠK KOMENDA POGI          2040.3                              11.5      6   48.0

       (B19    4)(W 4  0.5)(W12  2.5)(B 5    1)(B14  3.5)

     1. Coklin Marko      2200 2170 +19. 1 - 4. 1 =12. 1 - 5. 1 +14. 1  2.5/5  -0.27

     2. Lah Emil          1986 2171 +19. 2 - 4. 2 +12. 2 - 5. 2 +14. 2  3.0/5  -0.29

     3. Novakovič Julian  1820 2017 +19. 3 - 4. 3 +12. 4 + 5. 3 +14. 3  4.0/5   0.97

     4. Novakovič Novica  1727 1803 +19. 4 = 4. 4 -12. 5 - 5. 4 =14. 4  2.0/5   0.11

 

  8. ŠD PODPEČ                1824.5                                11      7   40.5

       (W12    0)(B18    2)(B13  2.5)(W19    4)(B10  2.5)

     1. Novkovič Stojan   2002 1966 -12. 1 -18. 1 =13. 2 +19. 1 =10. 1  2.0/5  -1.50

     2. Borštnik Aleš     1774 1851 -12. 2 -18. 2 +13. 3 +19. 2 +10. 2  3.0/5   0.03

     3. Leben Dušan       1815 1851 -12. 4 +18. 3 -13. 4 +19. 3 +10. 3  3.0/5  -0.18

     4. Tišler Janez      1564 1630 -12. 5 +18. 5 +13. 5 +19. 4 -10. 4  3.0/5   0.37

     5. Suhadolnik Janez     0 1728                                     0.0/0

 

  9. ŠK RUDAR TRBOVLJE        1915.8                                10      6   49.5

       (B16    3)(W 5  0.5)(B10  2.5)(B 6    1)(W17    3)

     1. Kotar Jože           0 1924 -16. 1 - 5. 1 +10. 1 - 6. 1 -17. 1  1.0/5  -1.02

     2. Bregar Rudi          0 2008 +16. 2 - 5. 2 -10. 2 = 6. 2 +17. 2  2.5/5  -0.48

     3. Skobe Miran          0 1968 +16. 3 = 5. 3 =10. 3 - 6. 3 +17. 3  3.0/5  -0.10

     4. Medvešek Janez       0 1763 +16. 4 - 5. 4 +10. 4 = 6. 4 +17. 4  3.5/5   1.13

 

 10. ŠD BAROB ŠMARCA          1742.0                                10      4   51.0

       (B 1    0)(W15  3.5)(W 9  1.5)(B16  3.5)(W 8  1.5)

     1. Sedlar Tomo       1852 1724 - 1. 1 +15. 1 - 9. 1 +16. 1 = 8. 1  2.5/5   1.58

     2. Mijatovič Nebojša 1820 1749 - 1. 2 =15. 2 + 9. 2 +16. 2 - 8. 2  2.5/5   1.20

     3. Simičak Metod     1805 1853 - 1. 3 +15. 4 = 9. 3 +16. 3 - 8. 3  2.5/5   0.35

     4. Lanišek Cveto     1778 1642 - 1. 4 +15. 5 - 9. 4 =16. 4 + 8. 4  2.5/5   0.38

     5. Jeran Miran          0 1558                                     0.0/0

 

 11. ŠS BOR DOB               2014.8                                10      4   47.5

       (B 4    1)(W16  3.5)(W14  1.5)(B17    3)(W 6    1)

     1. Jeran Boštjan     2204 2198                             = 6. 1  0.5/1  -0.09

     2. Osolin Bogdan     2051 2068 - 4. 1 +16. 1 +14. 1 +17. 1 = 6. 2  3.5/5   0.81

     3. Majcen Zoran      1844 1891 - 4. 2 +16. 2 =14. 2 -17. 2 - 6. 3  1.5/5  -0.60

     4. Hribar Viktor     1873 1902 - 4. 3 =16. 3 -14. 3 +17. 3 - 6. 4  1.5/5  -0.89

     5. Kremzer Zdravko   1711 1691 + 4. 5 +16. 4 -14. 4 +17. 4         3.0/4   1.27

 

 12. KLINIČNI CENTER          2138.5                               9.5      4   59.5

       (B 8    4)(W 1    1)(B 7  1.5)(W14    3)(W 2    0)

     1. Marinšek Tomaž    2147 2162 + 8. 1 - 1. 1 = 7. 1 +14. 1 - 2. 1  2.5/5   0.18

     2. Peršl Bojan       2063 2163 + 8. 2 - 1. 2 - 7. 2 +14. 2 - 2. 2  2.0/5  -0.85

     3. Šolmajer Luka     2074 2140                      +14. 3 - 2. 3  1.0/2  -0.26

     4. Šajn Simon        2091 2089 + 8. 3 + 1. 3 - 7. 3 -14. 4 - 2. 5  2.0/5  -1.03

     5. Kodela Marko      1968 1980 + 8. 4 - 1. 4 + 7. 4                2.0/3   0.13

 

 13. ŠK MEDVODE 1             1789.5                                 9      4   45.5

       (B 5    1)(B14    1)(W 8  1.5)(W15  2.5)(B18    3)

     1. Porenta Matija       0 1719                                     0.0/0

     2. Pelko Anton          0 1867 - 5. 1 -14. 1 = 8. 1 -15. 1 -18. 1  0.5/5  -1.43

     3. Ješe Janez        1801 1872 - 5. 2 -14. 2 - 8. 2 +15. 2 +18. 2  2.0/5  -0.46

     4. Arčon Roman          0 1700 + 5. 3 +14. 3 + 8. 3 +15. 3 +18. 3  5.0/5   3.09

     5. Malenšek Luka        0 1500 - 5. 4 -14. 4 - 8. 4 =15. 5 +18. 5  1.5/5   0.09

 

 14. ŠK TRZIN BUSCOTRADE      1950.3                                 8      4   52.0

       (B 6    1)(W13    3)(B11  2.5)(B12    1)(W 7  0.5)

     1. Jukan Nesib       1999 2100 - 6. 1 +13. 2 -11. 2 -12. 1 - 7. 1  1.0/5  -1.59

     2. Troha Bogomir     1805 1938 - 6. 2 +13. 3 =11. 3 -12. 2 - 7. 2  1.5/5  -0.55

     3. Banfi Gregor         0 1903 = 6. 3 -13. 4 +11. 4 -12. 3 - 7. 3  1.5/5  -0.63

     4. Grum Andrej       1759 1860 = 6. 4 +13. 5 +11. 5 +12. 4 = 7. 4  4.0/5   1.29

 

 15. DOM-IN AGENCIJA ZA NEPR 1798.0                               7.5      4   46.5

       (W 2    0)(B10  0.5)(B20  2.5)(B13  1.5)(W19    3)

     1. Markič Vladimir   1719 1892 - 2. 1 -10. 1 w20. 1 +13. 2         1.0/3  -0.33

     2. Jukan Damir          0 1831 - 2. 2 =10. 2 r20. 2 -13. 3 +19. 1  1.5/4  -0.45

     3. Mlakar Slavko     1656 1790 - 2. 3        r20. 3 -13. 4 +19. 2  1.0/3  -0.55

     4. Mihelič Bojan     1759 1679 - 2. 5 -10. 3 r20. 4        +19. 3  1.0/3  -0.10

     5. Varga Ivan        1378 1563        -10. 4        =13. 5 -19. 4  0.5/3  -1.07

 

 16. ŠK VIŠNJA GORA - STIČNA  1854.0                               7.5      4   44.5

       (W 9    1)(B11  0.5)(W18    3)(W10  0.5)(B20  2.5)

     1. Krumpak Hinko     2123 2068 + 9. 1 -11. 2 -18. 1 -10. 1 w20. 1  1.0/4  -1.99

     2. Sotirov Pavle     1824 1905 - 9. 2 -11. 3 +18. 2 -10. 2 r20. 2  1.0/4  -1.47

     3. Perovšek Milan    1830 1850 - 9. 3 =11. 4 +18. 3 -10. 3 r20. 3  1.5/4  -0.66

     4. Sotirov Slavko       0 1593 - 9. 4 -11. 5 +18. 5 =10. 4 r20. 4  1.5/4  -0.21

 

 17. ZELENCI LPP              1764.8                               7.5      3   45.5

       (B20  2.5)(W 6    1)(B19    2)(W11    1)(B 9    1)

     1. Sindičič Branko   1831 1830 w20. 1 - 6. 1 +19. 1 -11. 2 + 9. 1  2.0/4   0.47

     2. Novakovič Gosto   1793 1822 r20. 2 - 6. 2 -19. 2 +11. 3 - 9. 2  1.0/4  -0.84

     3. Lazarevič Djordje 1816 1745 r20. 3 - 6. 3 -19. 3 -11. 4 - 9. 3  0.0/4  -1.47

     4. Bečič Šemso       1689 1662 r20. 4 + 6. 4 +19. 4 -11. 5 - 9. 4  2.0/4   0.36

     5. Savanovič Mirko      0 1579                                     0.0/0

 

 18. ŠKD TE-TOL LJUBLJANA     1548.0                               6.5      3   48.5

       (B 3    0)(W 8    2)(B16    1)(B20  2.5)(W13    1)

     1. Menart Stane      1589 1617 - 3. 1 + 8. 1 +16. 1 w20. 1 +13. 2  3.0/4   2.54

     2. Čolič Drago       1566 1575 - 3. 2 + 8. 2 -16. 2 r20. 2 -13. 3  1.0/4   0.48

     3. Manojlovič Cvjeti    0 1500 - 3. 3 - 8. 3 -16. 3 r20. 3 -13. 4  0.0/4  -0.54

     4. Subotič Boris        0 1500                      r20. 4         0.0/0

     5. Židov Nikola         0 1500 - 3. 4 - 8. 4 -16. 4        -13. 5  0.0/4  -1.27

 

 19. ŠK MEDVODE 2             1518.0                               5.5      3   45.5

       (W 7    0)(B20  2.5)(W17    2)(B 8    0)(B15    1)

     1. Kadirič Ibrahim      0 1572 - 7. 1 w20. 1 -17. 1 - 8. 1 -15. 2  0.0/4  -0.52

     2. Cedilnik Franci      0 1500 - 7. 2 r20. 2 +17. 2 - 8. 2 -15. 3  1.0/4   0.52

     3. Hodžič Jasmin        0 1500 - 7. 3 r20. 3 +17. 3 - 8. 3 -15. 4  1.0/4   0.34

     4. MikliŠ Tone          0 1500 - 7. 4 r20. 4 -17. 4 - 8. 4 +15. 5  1.0/4  -0.16

     5. Berginc Sebastjan    0 1500                                     0.0/0

 

Arbiter: Franc Poglajen                         

Tempo: 15 min

WinEkipni by Ales Drinovec verzija  2.01.05 beta 

Lastnik: Franc Poglajen