7. turnir CIKLUSA TURNIJEV MLADIH 2018/2019

Ljubljana; oš Poljane, 28. 3. 2019

KONČNO STANJE

 

Mesto Priimek in ime             Kat  ELO LRat reg   šola  -  klub             Točke MBuch  Buch W-We

  1. Lavrenčič Matic              II 1252 2049 LJU Kolezija ŠK Ljubljana          6  23.5  31.0  0.48

         (2008)         1W20 1B10 1W5  =B8  =W3  1B7  1W4

  2. Olenik Čampa Rudi            II 1477 2105 LJU Montessori Šahovsko društ      5  21.5  30.0 -1.04

         (2007)         1B17 0W9  1B14 1W11 1B5  0W4  1B8

  3. Halilovič Elma                  1162 1723 LJU Nove Jarše ŠD Mengeš-Trzi      5  21.0  28.5  1.77

         (2006)         1W23 1B26 =B4  1W9  =B1  =W8  =W7

  4. Perme Martin                 II 1221 1933 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda       5  20.5  28.0  0.47

         (2007)         1W27 1B18 =W3  =B7  1W19 1B2  0B1

  5. Žličar Jure                  II 1172 1827 LJU Poljane ŠK Komenda             5  19.5  28.5  0.56

         (2007)         1W13 1B19 0B1  1W15 0W2  1B18 1B11

  6. Maček Inti                  III 1084 1822 LJU Frana Albrehta ŠK Komenda      5  15.0  22.0 -0.53

         (2010)         1B25 0W15 1B24 1W20 0W7  1B19 1W12

  7. Cimperman Teo                II 1269 1954 LJU Nove Jarše ŠK Komenda        4.5  22.0  31.5 -0.63

         (2008)         =B16 1W17 1B15 =W4  1B6  0W1  =B3

  8. Hočevar Tim                  II 1240 1865 NOT Anton Globočnik ŠK Postoj    4.5  22.0  31.0  0.05

         (2008)         1B14 1W11 =B9  =W1  1B18 =B3  0W2

  9. Filippovsky Nikita              1123 1649 LJU Danile Kumar ŠK Ljubljana    4.5  21.0  29.5  1.03

         (2005)         1W12 1B2  =W8  0B3  0W10 1B16 1W14

 10. Ivanec Janoš                III 1392 1650 LJU Bičevje ŠD Rokada Lendava    4.5  17.0  25.5  0.36

         (2008)         1B24 0W1  1B21 0W18 1B9  =W14 1B19

 11. Bahlen Dogbats Etsey Taras           1617 LJU Nove Jarše ŠD Mengeš-Trzi      4  18.5  24.5  0.23

         (2011)         1W22 0B8  1W28 0B2  1W13 1B24 0W5

 12. Marn Evelina                         1344 LJU Nove Jarše ŠD Mengeš-Trzi      4  16.0  22.5  1.09

         (2010)         0B9  0W14 +*30 1B26 1W20 1W15 0B6

 13. Istinič Orson                        1472 LJU Toneta Čufarja                 4  15.0  22.5  0.47

         (2006)         0B5  0W21 1B23 1W22 0B11 1B20 1W18

 14. Premk Simon                     1092 1480 LJU Poljane ŠK Komenda           3.5  20.0  26.0  0.25

         (2006)         0W8  1B12 0W2  1B28 1W21 =B10 0B9

 15. Timagina Sofia                       1561 LJU Mengeš ŠD Mengeš-Trzin       3.5  18.0  24.0  0.06

         (2011)         1W29 1B6  0W7  0B5  =W24 0B12 1W25

 16. Lapanje Ajda                         1511 LJU Nove Jarše ŠK Komenda        3.5  16.0  22.0  0.60

         (2007)         =W7  0B20 1W27 0B19 1B17 0W9  1B24

 17. Lavrinc Nik                          1522 LJU Nove Jarše ŠS TD Dol pri     3.5  15.0  21.0 -0.13

         (2009)         0W2  0B7  =W25 1B27 0W16 1B28 1W21

 18. Babarovič Fran                       1621 LJU Martina Krpana                 3  21.0  29.0 -0.58

         (2010)         1B21 0W4  1B22 1B10 0W8  0W5  0B13

 19. Žitnik Aleksander                    1571 LJU Toneta Čufarja                 3  19.0  25.0 -0.29

         (2005)         1B28 0W5  1B29 1W16 0B4  0W6  0W10

 20. Perme Stanko                 IV      1516 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda       3  18.0  25.5 -0.94

         (2009)         0B1  1W16 1W26 0B6  0B12 0W13 +*30

 21. Siladi Stipe                         1087 LJU Nove Jarše ŠD Mengeš-Trzi      3  17.0  24.0  2.40

         (2011)         0W18 1B13 0W10 1B25 0B14 1W23 0B17

 22. Halilovič Eldin                      1038 LJU Nove Jarše                     3  14.0  19.0  1.05

         (2011)         0B11 1W25 0W18 0B13 0W23 +*30 1W28

 23. Dudič Georgij                        1445 LJU Poljane                        3  13.0  19.0 -2.29

         (2010)         0B3  0W28 0W13 +*30 1B22 0B21 1W26

 24. Mijovski Lan                         1437 LJU Nove Jarše                   2.5  17.0  23.0 -0.14

         (2008)         0W10 1B27 0W6  1B29 =B15 0W11 0W16

 25. Grošelj Adrian                       1467 LJU Toneta Čufarja               2.5  14.0  20.5 -1.60

         (2006)         0W6  0B22 =B17 0W21 1W26 1B27 0B15

 26. Pipan NIk                            1000 LJU Spodnja Šiška                  2  14.0  20.0  0.06

         (2008)         +*30 0W3  0B20 0W12 0B25 1W29 0B23

 27. Ivanec Sava                          1500 LJU Bičevje                        2  13.0  19.0 -2.09

         (2010)         0B4  0W24 0B16 0W17 +*30 0W25 1B29

 28. Adrovič Anel                         1005 LJU Nove Jarše                     1  15.5  22.0  0.15

         (2012)         0W19 1B23 0B11 0W14 -*29 0W17 0B22

 29. Drolc Vitjan                         1000 LJU Poljane                        1  12.5  17.5 -0.82

         (2010)         0B15 +*30 0W19 0W24 -*28 0B26 0W27

 

Arbiter: Poglajen Franc

WinSvicar verzija 3.01.03 Lastnik: Franc Poglajen

Ljubljana; Poljana, Slovenija, 29.3.2020, 7 kol svicar

Igralni cas: 15 minut Datoteka: C:/lj19ptm7