5. turnir CIKLUSA TURNIJEV MLADIH 2018/2019

Ljubljana;oš VIČ; 18.1.2019

KONČNO STANJE

 

Mesto Priimek in ime             Kat  ELO LRat reg   šola  -  klub             Točke MBuch  Buch W-We

  1. Marinč Primož                II 1144 1901 LJU Vrhovci ŠK Ljubljana           6  21.0  30.0  1.40

         (2008)         1B13 1W3  0B2  1W9  1B4  1W6  1B10

  2. Perme Martin                 II 1221 1845 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda       6  20.0  26.5  1.42

         (2007)         1W12 1B19 1W1  0B4  1W3  1B8  1W9

  3. Belyaletdinov Leonard                1787 LJU Ljubljana ŠK Ljubljana         5  20.5  29.5  1.04

         (2013)         1W14 0B1  1B8  1W13 0B2  1W11 1B4

  4. Žličar Jure                  II 1181 1845 LJU Poljane ŠK Komenda           4.5  22.0  30.0  0.17

         (2007)         1B15 1W17 =B5  1W2  0W1  1B9  0W3

  5. Halilovič Elma                  1167 1899 LJU Nove Jarše ŠD Mengeš-Trzi    4.5  19.0  26.5 -0.78

         (2006)         1W11 =B9  =W4  =B6  0W8  1B7  1W13

  6. Filippovsky Nikita              1088 1764 LJU Danile Kumar ŠK Ljubljana    4.5  18.5  26.5  0.50

         (2005)         0B17 1W15 1B7  =W5  1W10 0B1  1W8

  7. Bahlen Dogbats Etsey Taras           1420 LJU Nove Jarše                     4  17.0  23.0  1.87

         (2011)         0B8  1B14 0W6  1W16 1B15 0W5  1W18

  8. Tavčar Jaka                     1151 1736 LJU Vič ŠK Komenda               3.5  21.5  29.5  0.01

         (2005)         1W7  =B10 0W3  1B17 1B5  0W2  0B6

  9. Vidmar Jernej                   1024 1709 DOL Škofljica ŠK Ljubljana       3.5  21.5  29.0  0.58

         (2006)         1B18 =W5  1W10 0B1  1B13 0W4  0B2

 10. Markun Ožbej                 IV 1210 1867 GOR Franceta Prešerna ŠS TZ P    3.5  18.0  27.0 -1.45

         (2006)         1B16 =W8  0B9  1W11 0B6  1W15 0W1

 11. Perme Stanko                 IV      1622 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda     3.5  17.5  23.0  0.22

         (2009)         0B5  1W16 1W19 0B10 1W14 0B3  =W12

 12. Žitnik Aleksander                    1569 LJU Toneta Čufraja               3.5  14.5  22.5  0.03

         (2005)         0B2  0W13 0B14 1B20 1W17 1W16 =B11

 13. Maček Inti                  III 1065 1658 LJU Frana Albrehta ŠK Komenda      3  19.5  27.5 -0.16

         (2010)         0W1  1B12 1W17 0B3  0W9  1B14 0B5

 14. Istinič Orson                        1528 LJU Toneta Čufarja                 3  16.0  22.5 -0.80

         (2006)         0B3  0W7  1W12 1B18 0B11 0W13 1B20

 15. Lavrinc Nik                          1552 LJU Nove Jarše ŠS TD Dol pri       3  15.5  20.5 -0.60

         (2009)         0W4  0B6  1W18 1B19 0W7  0B10 1W17

 16. Babarovič Fran                       1618 LJU Martina Krpana                 3  14.0  18.5 -1.77

         (2010)         0W10 0B11 1W20 0B7  1W18 0B12 1B19

 17. Grošelj Adrian                       1511 LJU Toneta Čufarja                 2  17.5  22.5 -0.61

         (2006)         1W6  0B4  0B13 0W8  0B12 1W19 0B15

 18. Stanišič Aleksander                  1066 LJU Nove Jarše                     2  15.0  21.0  0.02

         (2010)         0W9  +*20 0B15 0W14 0B16 1W20 0B7

 19. Hadžovič Leon                        1021 LJU Nove Jarše                     1  14.5  21.5 -0.88

         (2011)         +*20 0W2  0B11 0W15 0B20 0B17 0W16

 20. Šarac Larisa                         1032 LJu Vič                            1  14.5  19.5 -0.21

         (2009)         -*19 -*18 0B16 0W12 1W19 0B18 0W14

 

Arbiter: Poglajen Franc

WinSvicar verzija 3.01.03 Lastnik: Franc Poglajen

Ljubljana, Vič, Slovenija, 18.1.2020, 7 kol svicar

Igralni cas: 15 minut Datoteka: C:/lj19ptm5