4. turnir CIKLUSA TURNIJEV MLADIH 2018/2019

Ljubljana;oš Maksa Pečarja; 14.12.2018

KONČNO STANJE

 

Mesto Priimek in ime             Kat  ELO LRat reg    šola  -  klub            Točke MBuch  Buch W-We

  1. Olenik Čampa Rudi            II 1477 2003 LJU Montessori ŠD Domžale          7  23.0  32.0  2.08

         (2007)         1B29 1W10 1B13 1W3  1B2  1W8  1B5

  2. Paternoster Janez            II 1443 2012 LJU Zadobrova ŠD Mengeš-Trzin      6  22.0  32.5  1.04

         (2006)         1W21 1B14 1W6  1B9  0W1  1B12 1B8

  3. Cimperman Teo                II 1213 1776 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          5  20.5  30.5  1.29

         (2008)         1B27 1W11 1B7  0B1  0W12 1W18 1W22

  4. Kosanovič Aleksander            1047 1643 LJU Rodica ŠD Domžale              5  20.0  27.5  1.87

         (2006)         =W32 0B8  1B31 1W11 =W6  1B14 1W12

  5. Perme Martin                 II 1221 1825 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda       5  19.0  28.0  0.68

         (2007)         1B34 0W17 1B21 1W10 1B18 1W13 0W1

  6. Tisaj Tilen                  II 1121 1870 LJU Mengeš ŠD Mengeš-Trzin         5  19.0  26.5  0.02

         (2009)         1W37 1B24 0B2  =W12 =B4  1W20 1W19

  7. Marinč Primož                II 1144 1890 LJU Vrhovci ŠK Ljubljana           5  19.0  26.0  0.19

         (2008)         1W23 1B18 0W3  0B8  1W34 1B17 1W13

  8. Lavrenčič Matic              II 1249 2048 LJU Kolezija ŠK Ljubljana        4.5  24.5  34.0 -0.79

         (2008)         =B12 1W4  1B32 1W7  1B9  0B1  0W2

  9. Halilovič Elma                  1167 1890 LJU Nove Jarše ŠD Mengeš-Trzi    4.5  20.0  29.0  0.30

         (2006)         1B26 1W20 1B17 0W2  0W8  1B15 =W10

 10. Petrušič Luka                        1769 LJU Nove Jarše                   4.5  19.5  27.5  0.56

         (2008)         1W38 0B1  1W23 0B5  1B22 1W24 =B9

 11. Žličar Jure                  II 1181 1857 LJU Poljane ŠK Komenda           4.5  18.5  25.0 -0.59

         (2007)         1B15 0B3  =W19 0B4  1W37 1W32 1B20

 12. Vidmar Jernej                   1024 1635 DOL Škofljica ŠK Ljubljana         4  23.0  31.5  1.48

         (2006)         =W8  1B33 1W22 =B6  1B3  0W2  0B4

 13. Kolšek Meta                 WII 1229 1805 NOT Anton Globočnik ŠK Nova G      4  20.0  30.0 -0.09

         (2004)         1W25 1B19 0W1  1B24 1W17 0B5  0B7

 14. Filippovsky Nikita              1064 1766 LJU Danile Kumar ŠK Ljubljana      4  17.5  25.5 -0.76

         (2005)         1B35 0W2  1B26 0W17 1B25 0W4  1B27

 15. Đokić Pavle                 III 1133 1839 LJU Vodmat ŠK Komenda              4  17.5  23.5 -0.99

         (2008)         0W11 0B37 1B29 1W16 1B26 0W9  1W25

 16. Ivanec Janoš                III 1392 1653 LJU Bičevje ŠD Rokada Lendava      4  15.0  21.0 -0.35

         (2008)         =W33 =B22 0W25 0B15 1W35 1B28 1W24

 17. Belyaletdinov Leonard                1637 LJU Ljubljana ŠK Ljubljana       3.5  21.0  26.5  1.00

         (2013)         1W39 1B5  0W9  1B14 0B13 0W7  =W18

 18. Tavčar Jaka                     1151 1762 LJU Vič ŠK Komenda               3.5  19.5  26.5 -0.87

         (2005)         1B30 0W7  1B34 1W25 0W5  0B3  =B17

 19. Jelen Anja                  III 1089 1641 LJU Ig ŠK Ig                     3.5  18.5  26.0  0.15

         (2006)         1B31 0W13 =B11 1W32 0B20 1W21 0B6

 20. Uštar Jure                   II 1113 1762 LJU Gradec ŠD Domžale            3.5  18.0  24.5 -0.74

         (2008)         1W28 0B9  =W37 1B33 1W19 0B6  0W11

 21. Hočevar Draško Filip                 1616 LJU Maksa Pečarja                3.5  17.0  25.0 -0.12

         (2007)         0B2  1W35 0W5  =B23 1W33 0B19 1W32

 22. Babarovič Fran                       1600 LJU Martina Krpana               3.5  17.0  23.0  0.05

         (2010)         1B40 =W16 0B12 1B37 0W10 1W26 0B3

 23. Žitnik Aleksander                    1572 LJU Toneta Čufraja               3.5  16.0  22.5 -0.06

         (2005)         0B7  1W30 0B10 =W21 0B32 1W37 1B33

 24. Perme Stanko                 IV      1643 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda       3  18.5  25.5 -0.78

         (2009)         1B36 0W6  1B27 0W13 1W31 0B10 0B16

 25. Istinič Orson                        1506 LJU Toneta Čufraja                 3  18.5  24.5  0.43

         (2006)         0B13 1W36 1B16 0B18 0W14 1W31 0B15

 26. Jelen Luka                  III 1013 1570 NOT Ig ŠK Ig                       3  17.5  25.0  0.01

         (2008)         0W9  1B28 0W14 1B27 0W15 0B22 1W30

 27. Bertole Jakob                        1500 LJU Prule                          3  15.0  21.0  0.38

         (2008)         0W3  1B38 0W24 0W26 1B30 1B34 0W14

 28. Arh Lovro                            1441 LJU Maksa Pečarja                  3  14.5  19.5  0.70

         (2010)         0B20 0W26 0B30 1W29 1B38 0W16 1B34

 29. Bola Ujčič Nace                      1600 LJU Maksa Pečarja                  3  13.5  21.0 -1.19

         (2005)         0W1  0B32 0W15 0B28 1W39 1B36 1B35

 30. Marn Evelina                         1410 LJU Nove Jarše ŠD Mengeš-Trzi      3  13.5  18.0  0.17

         (2010)         0W18 0B23 1W28 1W40 0W27 1B38 0B26

 31. Potisek Fedja                        1026 LJU Maksa Pečarja                  3  11.5  17.0  1.52

         (2009)         0W19 1B40 0W4  1W39 0B24 0B25 1W38

 32. Bahlen Dogbats Etsey Taras           1347 LJU Nove Jarše                   2.5  19.5  27.5  1.46

         (2011)         =B4  1W29 0W8  0B19 1W23 0B11 0B21

 33. Dornik Primož                        1401 LJU Prule                        2.5  15.5  20.5  0.22

         (2007)         =B16 0W12 1B38 0W20 0B21 1W40 0W23

 34. Lapanje Ajda                         1542 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          2  16.5  22.0 -1.20

         (2007)         0W5  1B39 0W18 1B35 0B7  0W27 0W28

 35. Petrušič Špela                       1480 LJU Nove Jarše                     2  14.5  19.0 -1.09

         (2011)         0W14 0B21 1W36 0W34 0B16 1B39 0W29

 36. Nikolič Nataša                       1351 LJU Maksa Pečarja                  2  10.0  13.5 -1.04

         (2010)         0W24 0B25 0B35 0W38 1B40 0W29 1B39

 37. Cvetrežnik Merčun Lem                1560 LJU Maksa Pečarja                1.5  19.0  26.5 -0.11

         (2008)         0B6  1W15 =B20 0W22 0B11 0B23 -*40

 38. Dobravec Aleksander                  1500 LJU Maksa Pečarja                  1  14.5  21.0 -3.13

         (2011)         0B10 0W27 0W33 1B36 0W28 0W30 0B31

 39. Kotnik Čeh Miklavž                   1000 LJU Maksa Pečarja                0.5  12.0  16.0 -0.89

         (2011)         0B17 0W34 =W40 0B31 0B29 0W35 0W36

 40. Simič David                          1000 SLO Maksa Pečarja                0.5  12.0  16.0 -0.81

         (2010)         0W22 0W31 =B39 0B30 0W36 0B33 -*37

 

Arbiter: Poglajen Franc

WinSvicar verzija 3.01.03 Lastnik: Franc Poglajen

Ljubljana; Maksa Pečar, Slovenija, 14.12.2020, 7 kol svicar

Igralni cas: 15 minut Datoteka: C:/lj18ptm4