2. turnir CIKLUSA TURNIJEV MLADIH 2018/2019

Ljubljana;oš Nove Jarše; 18.10.2018

KONČNO STANJE

 

Mesto Priimek in ime             Kat  ELO LRat reg   šola  -  klub             Točke MBuch  Buch W-We

  1. Mihelič Vesna                WI 1657 2089 LJU Nove Jarše ŠD Mengeš-Trzi      6  21.5  29.0  0.34

         (2006)         1B49 1W24 1B5  1W27 0B3  1W15 1W9

  2. Paternoster Janez            II 1443 2016 LJU Zadobrova ŠD Mengeš-Trzin      6  21.0  29.5  0.67

         (2006)         1B32 0W8  1B33 1W18 1W13 1B12 1W3

  3. Lavrenčič Matic              II 1210 1990 LJU Kolezija ŠK Ljubljana        5.5  25.0  34.0  1.31

         (2008)         1W33 1B15 1W11 =B12 1W1  1W4  0B2

  4. Škrbec Leon                  II 1551 2037 NOT Anton Globočnik ŠK Postoj    5.5  23.0  31.0  0.44

         (2007)         1W43 1B7  =W13 1B6  1W12 0B3  1W16

  5. Zidar Jernej                 II 1359 1837 LJU Janka Modra ŠK Komenda         5  21.5  31.0  1.35

         (2007)         1W30 1B20 0W1  =B10 1B14 =W16 1B15

  6. Marinč Primož                II 1144 1888 LJU Vrhovci ŠK Ljubljana           5  21.5  30.0  0.52

         (2008)         1B37 1W18 1B8  0W4  0B7  1W32 1W13

  7. Markošek Bine                II 1143 1822 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          5  20.5  28.0  0.73

         (2008)         1B46 0W4  1B23 1W35 1W6  0B9  1B20

  8. Halilovič Elma                  1135 1813 LJU Nove Jarše ŠD Mengeš-Trzi      5  20.0  27.5  1.32

         (2006)         1W54 1B2  0W6  1B20 =B27 =W28 1B22

  9. Kolšek Meta                 WII 1243 1827 NOT Anton Globočnik ŠK Nova G      5  19.5  27.5  1.13

         (2004)         1W47 1B38 0W12 1B34 1W17 1W7  0B1

 10. Đokić Pavle                 III 1133 1828 LJu Vodmat ŠK Komenda              5  19.5  27.0  1.32

         (2008)         1B35 1W14 =B28 =W5  0B16 1B17 1W27

 11. Cimperman Teo                II 1210 1836 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          5  19.0  25.0  0.12

         (2008)         1B41 1W55 0B3  1W22 0B15 1W19 1B18

 12. Širaj Svit                   II 1424 1940 NOT Begunje ŠD Vrhnika           4.5  23.5  33.0  0.38

         (2006)         1B29 1W21 1B9  =W3  0B4  0W2  1B28

 13. Vodnik Val                   II 1250 1844 NOT Brezovica ŠD Vrhnika         4.5  22.0  31.5  1.02

         (2009)         1B19 1W22 =B4  1W28 0B2  1W27 0B6

 14. Kaluža Dominik               II 1322 1906 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos    4.5  18.5  26.0 -0.83

         (2006)         1W23 0B10 1W32 =B36 0W5  1W43 1B29

 15. Širaj Vita                   WI 1325 1803 NOT Begunje ŠD Vrhnika             4  22.5  31.5  0.49

         (2004)         1B42 0W3  1B39 1W24 1W11 0B1  0W5

 16. Žličar Jure                  II 1181 1868 LJU Poljane ŠK Komenda             4  21.5  30.0 -0.48

         (2007)         1B40 0W17 =B29 1W21 1W10 =B5  0B4

 17. Drevenšek Gašper             II 1231 1703 MAR Angela Besednjaka ŽŠK Mar      4  19.5  26.0  0.42

         (2008)         1W50 1B16 0B27 1W25 0B9  0W10 1B41

 18. Petrušič Luka                        1705 LJU Nove Jarše                     4  19.0  27.5  0.61

         (2008)         1W45 0B6  1W41 0B2  1W37 1B36 0W11

 19. Ivanec Janoš                III 1392 1538 LJU Bičevje ŠD Rokada Lendava      4  18.0  24.5  1.81

         (2008)         0W13 1B50 1B21 0W29 1W38 0B11 1B34

 20. Filippovsky Nikita              1064 1704 LJU Danile Kumar ŠK Ljubljana      4  18.0  24.5  0.05

         (2005)         1B51 0W5  1B47 0W8  1B39 1B33 0W7

 21. Maček Inti                  III 1071 1741 LJU Frana Albrehta ŠK Komenda      4  18.0  24.5 -0.43

         (2010)         1W25 0B12 0W19 0B16 1W52 1B40 1W39

 22. Hrnčič Anan                          1668 LJU Nove Jarše                     4  17.5  23.5  0.63

         (2008)         1W53 0B13 1W43 0B11 1B35 1W34 0W8

 23. Perme Stanko                 IV      1568 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda       4  16.0  23.0  1.57

         (2009)         0B14 1W52 0W7  1B40 0W34 1B35 1W36

 24. Uštar Jure                   II 1113 1783 ZAS Gradec ŠD Domžale              4  15.5  23.0 -0.62

         (2008)         1W48 0B1  1W40 0B15 0W33 1B47 1W31

 25. Petrušič Špela                       1489 LJU Nove Jarše                     4  15.5  20.0  1.21

         (2011)         0B21 1W37 1B55 0B17 1W49 0W31 1B32

 26. Bahlen Dogbats Etsey Taras           1197 LJU Nove Jarše                     4  14.0  19.0  3.26

         (2011)         0W38 0B30 1W48 1W47 0B32 1B37 1W33

 27. Perme Martin                 II 1207 1881 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda     3.5  21.5  30.5 -0.69

         (2007)         1W39 1B36 1W17 0B1  =W8  0B13 0B10

 28. Hočevar Tim                  II 1229 1860 NOT Anton Globočnik ŠK Postoj    3.5  20.5  28.5 -0.68

         (2008)         1W31 1B34 =W10 0B13 =W36 =B8  0W12

 29. Belyaletdinov Leonard                1581 LJU Ljubljana                    3.5  17.5  23.5  0.81

         (2013)         0W12 1B48 =W16 1B19 0B43 1B44 0W14

 30. Širaj Brin                           1522 NOT Begunje ŠD Vrhnika           3.5  15.0  21.0  0.01

         (2010)         0B5  1W26 0W34 0B32 =W44 1B53 1W43

 31. Lavrinc Nik                          1546 LJU Nove Jarše ŠS TD Dol pri     3.5  14.5  19.0  0.36

         (2009)         0B28 1W51 0W36 =B43 1W55 1B25 0B24

 32. Volčanšek Maks                  1066 1623 LJU Rodica ŠD Domžale              3  21.0  28.5 -0.33

         (2008)         0W2  1B54 0B14 1W30 1W26 0B6  0W25

 33. Babarovič Fran                       1591 LJU Martina Krpana                 3  20.5  27.0 -0.22

         (2010)         0B3  1W42 0W2  1B55 1B24 0W20 0B26

 34. Kosanovič Aleksander            1047 1734 LJU Rodica SD Domžale              3  19.0  26.5 -1.38

         (2006)         1B44 0W28 1B30 0W9  1B23 0B22 0W19

 35. Žitnik Aleksander                    1584 LJu Toneta Čufarja                 3  18.5  25.5 -0.24

         (2005)         0W10 +*56 1B38 0B7  0W22 0W23 1B47

 36. Tavčar Jaka                     1151 1768 LJU Vič ŠK Komenda                 3  18.5  25.0 -0.99

         (2005)         1B52 0W27 1B31 =W14 =B28 0W18 0B23

 37. Istinič Orson                        1562 LJU Toneta Čufarja                 3  17.5  24.0 -0.78

         (2006)         0W6  0B25 1W44 1B42 0B18 0W26 1B48

 38. Novak Lan                            1702 LJU Nove Jarše                     3  17.0  24.5 -1.88

         (2008)         1B26 0W9  0W35 1B41 0B19 0W39 1W45

 39. Hočevar Nick                III 1122 1559 NOT Anton Globočnik ŠK Postoj      3  17.0  22.5  0.42

         (2010)         0B27 1W44 0W15 1B51 0W20 1B38 0B21

 40. Lapanje Ajda                         1548 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          3  16.5  22.0  0.01

         (2007)         0W16 1B45 0B24 0W23 1B46 0W21 1B50

 41. Ašič Nik                             1520 POS Artiče ŠK Brežice              3  14.5  20.5  0.16

         (2011)         0W11 1B53 0B18 0W38 1W51 1B49 0W17

 42. Mijovski Lan                         1500 LJU Nove Jarše                     3  12.0  16.5 -0.42

         (2008)         0W15 0B33 1W50 0W37 0B45 1B55 1W49

 43. Grošelj Jerneja              IV 1076 1626 LJU Rodica ŠD Domžale            2.5  19.0  27.0 -0.66

         (2007)         0B4  1W46 0B22 =W31 1W29 0B14 0B30

 44. Novak Vid                            1442 LJU Nove Jarše                   2.5  15.0  20.0  0.04

         (2010)         0W34 0B39 0B37 1W45 =B30 0W29 1B54

 45. Marn Evelina                         1435 LJU Nove Jarše ŠD Mengeš-Trzi    2.5  14.0  19.5  0.08

         (2010)         0B18 0W40 =B46 0B44 1W42 1W54 0B38

 46. Hadžović Leon                        1500 LJU Nove Jarše                   2.5  10.5  16.5 -1.40

         (2011)         0W7  0B43 =W45 0B54 0W40 +*56 1W53

 47. Beber Anja                           1515 NOT Anton Globočnik ŠK Postoj      2  16.5  23.5 -0.85

         (2011)         0B9  1W49 0W20 0B26 1B50 0W24 0W35

 48. Siladi Stipe                         1500 LJU Nove Jarše                     2  14.5  19.5 -1.95

         (2011)         0B24 0W29 0B26 0B52 +*56 1W51 0W37

 49. Smaka Matic                          1627 MAR Angela Besednjaka              2  14.0  21.0 -2.33

         (2009)         0W1  0B47 1W52 1B53 0B25 0W41 0B42

 50. Krum Matevž                          1393 LJU Nove Jarše                     2  14.0  19.5 -0.77

         (2008)         0B17 0W19 0B42 +*56 0W47 1B52 0W40

 51. Bajrič Tarik                         1403 LJU Nove Jarše                     2  13.0  18.0 -0.83

         (2009)         0W20 0B31 1W54 0W39 0B41 0B48 +*56

 52. Stanišič Aleksander                  1500 LJU Nove Jarše                     2  13.0  17.5 -1.18

         (2010)         0W36 0B23 0B49 1W48 0B21 0W50 1W55

 53. Nešovič Jovan                        1000 LJU Mengeš                       1.5  12.5  18.0  0.02

         (2010)         0B22 0W41 +*56 0W49 =B54 0W30 0B46

 54. Lazarević Dario                      1500 LJU Nove Jarše                   1.5  11.5  18.0 -2.19

         (2011)         0B8  0W32 0B51 1W46 =W53 0B45 0W44

 55. Zabukovec Sara                       1000 LJU Nove Jarše                     1  16.5  23.5 -0.48

         (2009)         +*56 0B11 0W25 0W33 0B31 0W42 0B52

 

Arbiter: Poglajen Franc

WinSvicar verzija 3.01.03 Lastnik: Franc Poglajen

Ljubljana, OŠ Nove Jarše, Slovenija, 19.10.2018, 7 kol svicar

Igralni cas: 15 minut Datoteka: C:/lj18p2tm