6. TURNIR MLADIH 2016/2017

Ljubljana, oš Vič, 17.2.2017

KONČNO STANJE

 

Mesto Priimek in ime       Kat  ELO LRat reg   šola  -  klub            Točke MBuch  Buch  W-We

  1. Šubelj Jan             MK 1861 2245 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda     6.5  24.5  33.5  1.06

         (2004)         1B28 1W7  1B6  1W2  1B12 1W3  =B5

  2. Marn Jan              III 1612 2109 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          6  24.5  34.5  1.23

         (2004)         1W27 1B21 1W4  0B1  1W10 1B5  1W6

  3. Tisaj Domen            II 1751 2168 LJU Mengeš ŠK Komenda            5.5  22.0  31.5  0.31

         (2002)         1W29 1B10 1W12 1B14 =W5  0B1  1W16

  4. Sraka Lan                 1277 1926 LJU Vič ŠK En Passant            5.5  20.5  29.5  1.29

         (2005)         1B30 1W20 0B2  1W28 =B13 1W11 1W7

  5. Urh Zala              WFM 1709 2148 GOR Orehek ŠK Stari Mayr Kran      5  25.0  35.0  0.34

         (2002)         1B25 1W17 1B8  1W11 =B3  0W2  =W1

  6. Škrbec Leon            IV 1324 1967 NOT Anton Globočnik ŠK Postoj      5  23.0  32.5  0.79

         (2007)         1W33 1B19 0W1  1B15 1W14 1B8  0B2

  7. Kavčič Bor                1123 1825 PRI Franceta Bevka ŠD Posočje      5  21.5  30.5  1.47

         (2005)         1W24 0B1  1W41 1B29 1W9  1W13 0B4

  8. Paternoster Janez     III 1249 1923 LJU Zadobrova ŠK Komenda           5  21.5  30.0  0.53

         (2006)         1W35 1B23 0W5  1B19 1W18 0W6  1B17

  9. Petkovič Ana Marija   WII 1272 1906 DOL Ob Rinži ŠD Kočevje            5  19.5  26.5  0.39

         (2004)         1B45 =W26 1B16 =W13 0B7  1W20 1B15

 10. Kaluža Dominik            1094 1864 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos      5  19.0  28.0  1.08

         (2006)         1B34 0W3  1B25 1W32 0B2  1W28 1B12

 11. Mihelič Vesna         III 1318 2018 LJU Nove Jarše ŠK Komenda        4.5  20.5  28.5 -0.48

         (2006)         1B41 1W15 =B13 0B5  1W22 0B4  1W26

 12. Jeršič Aleks           II 1447 1947 LJU Vič ŠK Ljubljana - DUOL        4  21.5  30.5 -0.10

         (2006)         1B31 1W42 0B3  1W20 0W1  1B19 0W10

 13. Mazzini Katarina      III 1456 1866 LJU Vič ŠK Komenda                 4  21.5  29.5 -0.06

         (2003)         1W37 1B38 =W11 =B9  =W4  0B7  =W22

 14. Kolšek Meta            IV 1307 1759 NOT Anton Globočnik ŠK Nova G      4  19.5  26.0  0.90

         (2004)         1B51 1W16 1B26 0W3  0B6  0W17 1B31

 15. Guid Taja                      1786 LJU Maksa Pečarja ŠK Ljubljan      4  19.5  26.0  0.19

         (2008)         1W53 0B11 1W39 0W6  1B30 1B18 0W9

 16. Vah Denis              II 1298 1936 LJU Trnovo ŠD Vrhnika              4  19.0  27.5 -0.84

         (2003)         1W39 0B14 0W9  1B37 1W29 1B23 0B3

 17. Sraka Luna                1340 1799 LJU Vič ŠK En Passant              4  19.0  26.0 -0.04

         (2006)         1W50 0B5  1W33 0B18 1W31 1B14 0W8

 18. Založnik S. Gal           1199 1672 LJU Polje ŠK Komenda               4  18.5  25.0  1.41

         (2003)         -*38 1B54 1W27 1W17 0B8  0W15 1B29

 19. Perme Martin              1184 1767 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda       4  18.0  25.0  0.29

         (2007)         1B47 0W6  1B45 0W8  1B35 0W12 1B25

 20. Marinč Primož                  1756 LJU Vrhovci ŠK Ljubljana - DU      4  17.5  25.0  0.15

         (2008)         1W49 0B4  1W38 0B12 1W33 0B9  1W30

 21. Ocepek Jan            III 1306 1808 LJU Mengeš ŠD Mengeš-Trzin         4  16.5  25.5 -0.60

         (2002)         1B36 0W2  0B31 1W26 0B25 1W35 1B33

 22. Žličar Jure                    1799 LJU Poljane ŠK Komenda             4  16.5  24.0 -0.47

         (2007)         0B32 1W34 1B30 1W31 0B11 =W25 =B13

 23. Tavčar Jaka               1247 1741 LJU Vič ŠK Komenda                 4  16.0  22.5 -0.40

         (2005)         1B43 0W8  0B32 1W34 1B36 0W16 1B37

 24. Sirk Gregor                    1535 ZAS Šmartno pri Litiji             4  14.0  20.5  1.21

         (2004)         0B7  0W25 1B43 0W30 1B44 1W46 1B28

 25. Jelen Luka                     1686 NOT Ig ŠK Ig                     3.5  21.0  27.5  0.64

         (2008)         0W5  1B24 0W10 1B53 1W21 =B22 0W19

 26. Koderman Maj                   1721 LJU Nove Jarše ŠK Komenda        3.5  18.0  24.5  0.09

         (2005)         1W54 =B9  0W14 0B21 1W41 1W32 0B11

 27. Omladič Klanjš Filip           1657 LJU Prežihov Voranc ŠK Komend    3.5  15.5  23.0 -0.53

         (2009)         0B2  0W36 0B18 1W43 1B47 =W34 1B32

 28. Vodnik Val                     1721 LJU Brezovica                      3  20.5  30.0 -0.52

         (2009)         0W1  1B37 1W40 0B4  1W39 0B10 0W24

 29. Lavrenčič Matic                1688 LJU Kolezija                       3  19.5  27.0 -0.23

         (2008)         0B3  1W32 1B36 0W7  0B16 1W45 0W18

 30. Grad Gaj Anton                 1593 LJU Kolezija                       3  19.0  26.5  0.41

         (2007)         0W4  1B48 0W22 1B24 0W15 1B39 0B20

 31. Lavrih Jernej                  1597 ZAS Šmartno ŠK Litija              3  19.0  24.5  0.66

         (2002)         0W12 1B53 1W21 0B22 0B17 1B40 0W14

 32. Filipovski Nikita              1500 LJU Danile Kumar                   3  18.0  25.5  1.60

         (2005)         1W22 0B29 1W23 0B10 1W42 0B26 0W27

 33. Paternoster David              1599 LJU Zadobrova ŠK Komenda           3  17.0  24.0  0.25

         (2008)         0B6  1W47 0B17 1W44 0B20 1W36 0W21

 34. Šefman Vid                     1536 LJU Kolezija                       3  17.0  24.0  0.84

         (2007)         0W10 0B22 1W48 0B23 1W38 =B27 =B42

 35. Matičič Benjamin       IV      1592 LJU Trzin ŠD Mengeš-Trzin          3  17.0  23.5  0.55

         (2007)         0B8  1W43 -*42 1B38 0W19 0B21 1W48

 36. Fele Dominik                   1520 ZAS Šmartno pri Liitji             3  16.0  22.0  0.76

         (2006)         0W21 1B27 0W29 1B41 0W23 0B33 1B44

 37. Arshinova Rimma                1544 LJU Danile Kumar                   3  15.5  20.5  0.93

         (2005)         0B13 0W28 1B51 0W16 1B49 1W42 0W23

 38. Topolšek Izak                  1531 LJU Vič                            3  15.0  20.5 -0.24

         (2008)         +*18 0W13 0B20 0W35 0B34 1B53 1W45

 39. Maček Inti                     1597 LJU Frana Albrehta ŠK Komenda      3  14.0  19.0 -0.10

         (2010)         0B16 1W51 0B15 1W47 0B28 0W30 1B49

 40. Beštek Mate                    1525 LJU Vič                            3  13.0  18.0  0.76

         (2008)         0B0  -*46 0B28 1W51 1B50 0W31 1W43

 41. Tisaj Tilen                    1639 LJU Mengeš ŠK Komenda            2.5  15.5  21.5 -0.97

         (2009)         0W11 1B50 0B7  0W36 0B26 =W51 1B46

 42. Cimperman Teo                  1762 LJU Nove Jarše ŠK Komenda        2.5  15.0  21.0 -1.72

         (2008)         1W48 0B12 -*35 1W45 0B32 0B37 =W34

 43. Pavšek Tina                    1500 LJU Kolezija                       2  15.5  20.0 -1.28

         (2009)         0W23 0B35 0W24 0B27 1W52 +*54 0B40

 44. Gole Miha                      1500 LJU Vič                            2  15.5  20.0 -0.28

         (2008)         0B0  -*52 1W50 0B33 0W24 1B52 0W36

 45. Podgoršek Žiga                 1568 LJU Medvode                        2  14.0  21.0 -0.68

         (2005)         0W9  1B49 0W19 0B42 1W48 0B29 0B38

 46. Prevc Urban                    1500 LJU Prežihov Voranc                2  13.5  19.0 -0.26

         (2010)         0B0  -*40 1B54 0W50 1W53 0B24 0W41

 47. Lapanje Ajda                   1500 LJU Nove Jarše                     2  13.5  18.0 -0.70

         (2007)         0W19 0B33 1W49 0B39 0W27 0B48 1B52

 48. Nosan Matjaž                   1500 LJU Medvode                        2  12.5  17.5 -0.78

         (2005)         0B42 0W30 0B34 1W54 0B45 1W47 0B35

 49. Novak Lan                      1500 LJU Nove Jarše                     2  12.0  16.5 -0.91

         (2008)         0B20 0W45 0B47 1W52 0W37 1B50 0W39

 50. Baksa Maša                     1500 LJU Kolezija                       2  11.5  16.5 -0.93

         (2008)         0B17 0W41 0B44 1B46 0W40 0W49 1B51

 51. Nosan Urban                    1500 LJU Medvode                      1.5  13.5  18.5 -1.77

         (2007)         0W14 0B39 0W37 0B40 +*54 =B41 0W50

 52. Šarec Larisa                   1500 LJU Vič                            0  11.0  15.0 -2.50

         (2009)         0B0  -*44 0W53 0B49 0B43 0W44 0W47

 53. Kuzmin Mavricij Mark           1500 LJU Vič                               ODSTOPIL -1.25

         (2008)         0B16 0W31 1B52 0W25 0B46 0W38 38B0

 54. Pintarič Sara                  1500 LJU Vič                               ODSTOPIL -1.49

         (2007)         0B26 0W18 0W46 0B48 -*51 -*43 0B0

 

Arbiter: Poglajen Franc

WinSvicar verzija 3.01.02 Lastnik: Franc Poglajen

Ljubljana, oš VIČ, Slovenija, 17.2.2017, 7 kol svicar

Igralni cas: 15 min Datoteka: C:/lj17p6tm