7. turnir CIKLUSA TURNIRJEV MLADIH 2013/2014

Ljubljana; 21.3.2014

Končno stanje

Mesto Priimek in ime      Kat  ELO LRat REG   šola – klub                Točke MBuch  Buch W-We

  1. Markošek Maj          II 1717 2133 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          6  24.5  34.0  1.26

              (2001)         1B35 1W25 1B9  1W21 =B5  1W4  =B2

  2. Amon Nejc             II 1944 2162 CEL I.oš Celje ŠD Šentjur          6  24.0  33.5  1.32

              (2002)         1W29 1B31 1W7  =B16 1W6  1B5  =W1

  3. Hreščak Ivana        WMK 1902 2084 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos      6  23.5  32.5  0.79

              (2000)         1B27 1W38 1B18 0W5  1B14 1W12 1B7

  4. Žnidarič Anže         MK 1934 2045 GOR Stražišče ŠS T. Zupan Vza      6  22.5  32.0  1.11

              (1999)         1W36 1B23 1W11 1B24 1W16 0B1  1W8

  5. Šubelj Jan            II 1623 2111 LJU Komenda -  Moste ŠK Komen    5.5  26.0  35.0  0.73

              (2004)         1W42 1B15 1W17 1B3  =W1  0W2  1B19

  6. Unuk Laura            WM 2029 2295 LJU Nove Jarše ŠK Komenda        5.5  23.0  32.0 -0.63

              (1999)         +*74 =W20 1B12 1W19 0B2  1B16 1W18

  7. Tisaj Domen           IV      1949 LJU Mengeš ŠS ŠD Loka pri Men      5  23.5  31.5  0.77

              (2002)         1W62 1B39 0B2  1W13 1W24 1B10 0W3

  8. Straže Jurij          IV 1336 1816 LJU Vodice ŠD Domžale              5  20.5  29.5  0.87

              (2003)         0B46 1W48 1W73 1B29 1B9  1W11 0B4

  9. Šketa Mark           III 1677 1948 LJU Sostro ŠK Komenda              5  20.5  27.5  0.19

              (2000)         1B71 1W43 0W1  1B28 0W8  1B29 1W17

 10. Dajčman Aleksander    IV 1361 1877 GOR Matija Čopa ŠS T. Zupan V      5  20.0  29.0  0.47

              (2004)         1W32 1B22 0B21 1W34 1B27 0W7  1B25

 11. Faganel Kaja         III 1443 1860 LJU Mirana Jarca ŠD Domžale        5  20.0  28.5  0.78

              (2003)         1B58 1W46 0B4  1W30 1B21 0B8  1W23

 12. Dajčman Nikolaj       IV      1858 GOR Matija Čopa ŠS T. Zupan V      5  20.0  27.5  1.00

              (2004)         1B48 1W60 0W6  1B22 1W26 0B3  1W27

 13. Jereb Lana                    1735 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos      5  20.0  26.5  1.43

              (2003)         1W69 0B16 1W32 0B7  1W37 1B30 1B24

 14. Piciga Aleksander     IV 1363 1877 LJU Vič ŠK Litija                  5  18.5  26.5  0.64

              (2001)         1B59 1W30 0W16 1B47 0W3  1B42 1W28

 15. Širaj Vita           WII      1764 NOT Begunje ŠD Vrhnika             5  18.5  24.0  1.25

              (2004)         1B72 0W5  1B36 1W59 0B17 1W20 1B22

 16. Urh Zala             WII 1579 2063 GOR Orehek ŠK Stari Mayr Kran    4.5  24.5  33.5 -0.01

              (2002)         1B49 1W13 1B14 =W2  0B4  0W6  1B39

 17. Unuk Jan             III 1586 1947 LJU Nove Jarše ŠK Komenda        4.5  21.5  30.0 -0.08

              (2002)         1W41 1B47 0B5  1W33 1W15 =B18 0B9

 18. Straže Matija        III 1616 1930 LJU Vodice ŠD Domžale            4.5  21.0  30.0  0.32

              (2002)         1B44 1W34 0W3  1B23 1B35 =W17 0B6

 19. Širaj Anej            IV 1456 1874 NOT Begunje ŠD Vrhnika           4.5  20.5  28.0  0.98

              (2003)         1W61 =B73 1W20 0B6  1W31 1B26 0W5

 20. Lavrih Domen          IV 1400 1848 LJU Vič ŠK Litija                4.5  19.5  26.5  0.09

              (2002)         1W65 =B6  0B19 1W41 1W73 0B15 1W35

 21. Brilej Jaka           II 1558 2080 CEL III. Celje Celjski ŠK       4  21.0  30.0 -1.60

              (2003)         1W45 1B28 1W10 0B1  0W11 0B22 1W42

 22. Ocepek Jan            IV 1351 1668 LJU Mengeš ŠS ŠD Loka pri Men      4  21.0  28.0  0.95

              (2002)         1B52 0W10 1B63 0W12 1B32 1W21 0W15

 23. Pritržnik Maj         IV      1747 CEL Dobrna Celjski ŠK              4  20.0  27.5  0.33

              (2004)         1B67 0W4  1B44 0W18 1B36 1W34 0B11

 24. Majcen Maja           IV 1393 1860 CEL Hruševec ŠD Šentjur            4  20.0  27.5 -0.32

              (2003)         1W50 1B66 1W26 0W4  0B7  1B41 0W13

 25. Trplan Filip          IV 1262 1759 LJU Poljane ŠK Komenda             4  19.0  28.0 -0.15

              (2004)         1W40 0B1  1W37 0B27 1W45 1B44 0W10

 26. Malkoč Tilen         III 1385 1953 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos      4  19.0  27.0 -1.31

              (2004)         1B37 1W33 0B24 1W43 0B12 0W19 1B45

 27. Paternoster Darja             1622 LJU Zadobrova ŠK Komenda           4  19.0  26.5  1.48

              (2004)         0W3  1B65 1B60 1W25 0W10 1B47 0B12

 28. Grošelj Kaja         III 1359 1758 LJU Rodica ŠD Domžale              4  18.0  25.0  0.41

              (2002)         1B63 0W21 1B62 0W9  1B49 1W33 0B14

 29. Širaj Svit                    1643 NOT Begunje ŠD Vrhnika             4  18.0  24.0  0.77

              (2006)         0B2  1W72 1B51 0W8  1B50 0W9  1B53

 30. Majcen Ana                    1656 CEL Hruševec ŠD Šentjur            4  17.5  24.5  0.34

              (2002)         1W51 0B14 1W64 0B11 1W61 0W13 1B52

 31. Kolšek Meta           IV 1379 1769 NOT Anton Globočnik ŠK Nova G      4  17.0  25.0 -0.35

              (2004)         +*75 0W2  1B45 0W35 0B19 1B61 1W49

 32. Vihar Natan Luka      IV      1533 LJU Toneta Čufarja                 4  17.0  23.5  1.35

              (2002)         0B10 1W53 0B13 1W51 0W22 1B60 1B43

 33. Ponebšek Nik                  1701 ZAS Šmartno pri Litiji             4  15.5  22.0  0.32

              (2000)         1W56 0B26 1W61 0B17 1W62 0B28 1W41

 34. Vah Denis                     1666 LJU Trnovo ŠK En Passant           4  15.5  22.0  0.41

              (2003)         1W64 0B18 1W69 0B10 1W59 0B23 1W44

 35. Adamič Nejc                   1641 LJU Zadobrova                    3.5  19.0  26.5  0.96

              (2004)         0W1  1B50 1W66 1B31 0W18 =W39 0B20

 36. Bizjak Sebastjan      IV      1570 PRI Danila Lokarja ŠK Čaven A    3.5  17.5  26.0  0.50

              (2001)         0B4  1W57 0W15 1B56 0W23 =B40 1W51

 37. Paternoster Jošt              1570 LJU Zadobrova ŠK Komenda         3.5  17.5  24.5  0.84

              (2002)         0W26 1B54 0B25 1W63 0B13 1W48 =B38

 38. Bogataj Gašper                1755 GOR Šk.Loka mesto ŠS T. Zupan    3.5  16.0  24.5 -1.18

              (2000)         1W54 0B3  0W41 0B73 1W56 1B50 =W37

 39. Mlakar Matej                  1728 LJU Frana Albrehta ŠK Komenda    3.5  15.5  22.0 -0.58

              (2003)         1B57 0W7  0B59 1W46 1W60 =B35 0W16

 40. Izlakar Marcel                1500 ZAS Šmartno pri Litiji           3.5  14.5  20.5  1.02

              (2000)         0B25 1W49 0B43 0W45 1B64 =W36 1B62

 41. Lozar Denis                   1550 PRI Dobravje ŠK Čaven Ajdovšč      3  19.0  26.5  1.21

              (2001)         0B17 1W52 1B38 0B20 1W47 0W24 0B33

 42. Hvala Inja Ajda               1641 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos      3  18.0  25.5 -0.11

              (2003)         0B5  0W63 1B54 1W52 1B48 0W14 0B21

 43. Paternoster Jani     III      1669 LJU Zadobrova ŠK Komenda           3  17.5  25.0 -0.83

              (2006)         1W55 0B9  1W40 0B26 0W44 1B57 0W32

 44. Založnik S. Gal               1545 LJU Polje ŠK Komenda               3  17.5  24.0  0.65

              (2003)         0W18 1B56 0W23 1B64 1B43 0W25 0B34

 45. Stupar Teo            IV      1615 PRI Danila Lokarja ŠK Čaven A      3  17.5  23.0  0.25

              (2001)         0B21 1W67 0W31 1B40 0B25 1W58 0W26

 46. Slokar Matej                  1504 PRI Lokavec ŠK Čaven Ajdovšči      3  16.5  23.5  0.78

              (2004)         1W8  0B11 0W47 0B39 0B52 1W64 1W59

 47. Pibernik Ana                  1691 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda       3  16.5  22.5 -0.98

              (2004)         1B70 0W17 1B46 0W14 0B41 0W27 1B63

 48. Kepa Evgen                    1511 ZAS Šmartno pri Litiji             3  16.0  22.5  0.45

              (2000)         0W12 0B8  1W55 1B66 0W42 0B37 1W60

 49. Koderman Maj                  1593 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          3  15.5  21.5 -0.15

              (2005)         0W16 0B40 1W67 1B69 0W28 1B55 0B31

 50. Tomac Kristof                 1516 LJU Poljane                        3  15.5  20.5  0.47

              (2004)         0B24 0W35 1B70 1B68 0W29 0W38 1B65

 51. Šubelj Nik                    1500 LJU Komenda - Moste ŠK Komend      3  15.5  20.5 -0.38

              (2007)         0B30 +*75 0W29 0B32 1W69 1W71 0B36

 52. Rojc Miha                     1500 PRI Vipava ŠK Čaven Ajdovščin      3  15.0  21.0  0.30

              (2001)         0W22 0B41 1W65 0B42 1W46 1B62 0W30

 53. Tomažič Tadej                 1500 PRI Vipava ŠK Čaven Ajdovščin      3  13.5  19.5 -0.48

              (2002)         0W73 0B32 +*75 0B61 1W63 1B59 0W29

 54. Kopatin Miha                  1500 PRI Vipava ŠK Čaven Ajdovščin      3  12.0  17.0  0.14

              (2003)         0B38 0W37 0W42 0B65 1W66 1B69 1W61

 55. Pogačar Tilen                 1500 GOR Šk.Loka mesto ŠS T. Zupan      3  11.5  16.0 -0.58

              (2004)         0B43 0W59 0B48 +*76 1W65 0W49 1B66

 56. Miletič Kristijan             1500 PRI Lokavec ŠK Čaven Ajdovšči    2.5  14.0  19.0 -0.24

              (2003)         0B33 0W44 1B58 0W36 0B38 =W67 1B70

 57. Matičič Benjamin              1500 LJU Trzin ŠS ŠD Loka pri Men     2.5  13.5  18.0 -0.20

              (2007)         0W39 0B36 1B71 0W62 1B68 0W43 =B58

 58. Olenik Čampa Rudi             1518 LJU Medvode ŠD Domžale           2.5  11.5  17.5 -0.64

              (2007)         0W11 0B64 0W56 1B67 1W70 0B45 =W57

 59. Jozič Leonardo                1528 LJU Nove Jarše                     2  18.0  25.5 -0.47

              (2005)         0W14 1B55 1W39 0B15 0B34 0W53 0B46

 60. Petan Bor                     1500 LJU Zadobrova                      2  17.5  23.5 -1.00

              (2004)         +*76 0B12 0W27 1W71 0B39 0W32 0B48

 61. Kobal Silvester               1524 PRI Danila Lokarja ŠK Čaven A      2  17.0  23.5 -0.49

              (1998)         0B19 1W68 0B33 1W53 0B30 0W31 0B54

 62. Tešič Rado                    1562 LJU Zadobrova                      2  17.0  23.0 -1.01

              (2004)         0B7  1W70 0W28 1B57 0B33 0W52 0W40

 63. Kolar Stare Aleksij           1500 LJU Oskar Kovačič                  2  16.0  22.0 -0.42

              (2004)         0W28 1B42 0W22 0B37 0B53 1W68 0W47

 64. Sinčič Miha                   1500 LJU Spodnja Šiška                  2  16.0  20.0 -0.97

              (2005)         0B34 1W58 0B30 0W44 0W40 0B46 1W72

 65. Škrjanc Vito                  1508 LJU Poljana                        2  15.5  21.0 -0.99

              (2004)         0B20 0W27 0B52 1W54 0B55 1W70 0W50

 66. Žibert Aljaž                  1500 LJU Spodnja Šiška                  2  15.0  19.0 -1.39

              (2005)         +*68 0W24 0B35 0W48 0B54 1B72 0W55

 67. Lavrih Jernej                 1500 ZAS Šmartno pri Litiji             2  12.5  17.5 -1.37

              (2002)         0W23 0B45 0B49 0W58 +*76 =B56 =W69

 68. Đokić Pavle                   1500 LJU Vodmat                         2  10.5  14.5 -0.88

              (2008)         -*66 0B61 1B72 0W50 0W57 0B63 1W71

 69. Leban Jaka                    1500 PRI Vipava                       1.5  14.0  20.0 -1.29

              (2004)         0B13 1W71 0B34 0W49 0B51 0W54 =B67

 70. Petkovšek Gabrijel            1500 LJU Komenda-Moste                  1  12.0  15.0 -2.10

              (2007)         0W47 0B62 0W50 1W72 0B58 0B65 0W56

 71. Grošelj Jerneja               1550 LJU Rodica ŠD Domžale              1  10.5  15.5 -2.50

              (2007)         0W9  0B69 0W57 0B60 1W72 0B51 0B68

 72. Devetak Tiago Lev             1500 LJU Spodnja Šiška                  0  11.0  17.0 -2.92

              (2005)         0W15 0B29 0W68 0B70 0B71 0W66 0B64

 73. Mihelič Vesna        WII      1656 LJU Nove Jarše ŠK Komenda             ODSTOPIL  0.67

              (2006)         1B53 =W19 0B8  1W38 0B20 20B0  0B0

 74. Rončevič Lovro                1651 DOL Dolenjske Toplice K2M Dol         ODSTOPIL  0.00

              (2005)         -*6  0B0  0B0  0B0  0B0  0B0  0B0

 75. Bogovič Leon                  1500 LJU Ledina                            ODSTOPIL  0.00

              (2006)         -*31 -*51 -*53 0B0  0B0  0B0  0B0

 

Arbiter: Poglajen Franc

WinSvicar verzija 2.01.05

Lastnik: Franc Poglajen

Ljubljana, Slovenia, 21.3.2014, 7 kol svicar

Igralni cas: 15 min Datoteka: C:\lj14p7tm