2. turnir CIKLUSA TURNIRJEV MLADIH 2013/2014

Mengeš, 11.10.2013

 

Končno stanje

Mesto Priimek in ime       Tit  ELO LRat FED   šola – klub               Točke MBuch  Buch W-We

  1. Unuk Laura             WM 2014 2274 LJU Nove Jarše ŠK Komenda        6.5  23.0  31.5  0.54

              (1999)         1B24 1W13 1B7  1W2  =B5  1W16 1W8

  2. Urh Zala              WII 1500 1998 GOR Orehek ŠK Stari Mayr Kran    5.5  23.5  33.0  1.26

              (2002)         +*49 1B15 1W6  0B1  1W18 1W7  =B3

  3. Markošek Maj           II 1663 2022 LJU Nove Jarše ŠK Komenda        5.5  23.0  31.5  0.94

              (2001)         1W33 1B17 =W14 1B11 =W4  1B6  =W2

  4. Hreščak Ivana         WMK 1868 2082 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos    5.5  21.5  30.0  0.52

              (2000)         1B27 1W23 1B12 0W5  =B3  1W11 1W26

  5. Amon Nejc              II 1891 2182 CEL I. Celje ŠD Šentjur         5  23.0  32.5 -0.29

              (2002)         1W31 1B18 =W11 1B4  =W1  0B8  1W13

  6. Straže Matija         III 1604 1900 LJU Vodice ŠD Domžale              5  23.0  32.0  1.26

              (2002)         1B25 1W16 0B2  1W9  1B10 0W3  1B14

  7. Žunič Gregor           IV 1550 1948 LJU Majde Vrhovnik ŠK Komenda      5  21.0  30.5  0.76

              (2000)         1W21 1B29 0W1  1B20 1W19 0B2  1B15

  8. Jelen Miha             IV 1551 1948 NOT Ig ŠK Ig                       5  21.0  30.0  1.22

              (2002)         1B39 1W9  =B28 =B14 1W13 1W5  0B1

  9. Tisaj Domen                    1799 LJU Mengeš ŠS ŠD Loka pri Men      5  20.0  27.0  1.06

              (2002)         1W41 0B8  1W34 0B6  1W21 1B18 1B16

 10. Šubelj Jan             II 1596 2002 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda       5  17.0  24.5 -0.41

              (2004)         1B38 0W28 1W32 1B15 0W6  1B24 1B17

 11. Šketa Mark             IV 1593 1903 LJU Sostro ŠK Komenda            4.5  23.0  32.0  0.94

              (2000)         1B22 1W19 =B5  0W3  1B12 0B4  1W24

 12. Ahtik Staš             IV 1421 1887 LJU Trzin ŠK Komenda             4.5  18.5  26.0 -0.29

              (2001)         1W42 1B20 0W4  =B24 0W11 1B30 1W25

 13. Malkoč Tilen           IV 1383 1862 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos      4  21.0  30.5  0.68

              (2004)         1W36 0B1  1W27 1B17 0B8  1W20 0B5

 14. Pridigar Lovro         IV 1578 1902 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos      4  20.5  29.0 -0.12

              (2001)         1W34 1B26 =B3  =W8  0W16 1B29 0W6

 15. Krejič Nik            III 1579 1812 NOT Anton Globočnik ŠK Postoj      4  20.0  26.5  0.20

              (2002)         1B43 0W2  1B21 0W10 1B33 1B27 0W7

 16. Trplan Filip           IV 1250 1772 LJU Poljane ŠK Komenda             4  19.5  27.5  0.75

              (2004)         1W44 0B6  1W43 1W23 1B14 0B1  0W9

 17. Piciga Aleksander         1391 1857 LJU Vič ŠK Litija                  4  19.0  27.0 -0.04

              (2001)         1B30 0W3  1B38 0W13 1B31 1B19 0W10

 18. Širaj Anej                1447 1877 NOT Begunje ŠD Vrhnika             4  19.0  27.0 -0.05

              (2003)         1B35 0W5  1B31 1W28 0B2  0W9  1B27

 19. Štruklec Jakob Vid             1782 LJU Mengeš ŠS ŠD Loka pri Men      4  18.5  25.5 -0.25

              (2003)         1W37 0B11 1W42 1B22 0B7  0W17 1B35

 20. Faganel Kaja          III 1426 1779 LJU Mirana Jarca ŠD Domžale        4  18.5  24.5 -0.05

              (2003)         1B46 0W12 1B30 0W7  1W22 0B13 1B31

 21. Bogataj Gašper                 1629 GOR ŠK.Loka-mesto ŠS T. Zupan      4  17.5  25.0  1.28

              (2000)         0B7  1W40 0W15 1B36 0B9  1W38 1W29

 22. Jereb Lana                     1579 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos      4  17.0  23.5  1.38

              (2003)         0W11 1B41 1W29 0W19 0B20 1W36 1B30

 23. Marn Jan               IV 1303 1844 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          4  15.5  22.5 -0.73

              (2004)         1W47 0B4  1W39 0B16 0W27 1B34 1W33

 24. Drobnič Rok               1188 1716 NOT h.J. Hribarja ŠK Loška do    3.5  19.5  27.5  1.07

              (2005)         0W1  1B32 1B44 =W12 1B28 0W10 0B11

 25. Vidmar Klara                   1572 LJU Sostro ŠK Komenda            3.5  16.5  24.0  1.47

              (2002)         0W6  1B37 =W26 0B29 1W39 1B32 0B12

 26. Amon Jan                  1369 1793 CEL I.oš Celje ŠD Šentjur        3.5  16.0  23.5 -0.58

              (2003)         1B45 0W14 =B25 0W32 1W37 1B28 0B4

 27. Božič Črt                      1686 LJU Polje ŠK Komenda               3  19.0  27.5  0.38

              (1999)         0W4  1B36 0B13 1W35 1B23 0W15 0W18

 28. Straže Jurij           IV 1345 1804 LJU Vodice ŠD Domžale              3  18.5  23.5 -0.66

              (2003)         1W48 1B10 =W8  0B18 0W24 0W26 =B38

 29. Lavrih Domen           IV      1803 LJU Vič ŠK Litija                  3  18.0  25.5 -1.54

              (2002)         1B40 0W7  0B22 1W25 1B38 0W14 0B21

 30. Širaj Vita                     1507 NOT Begunje ŠD Vrhnika             3  18.0  25.0  1.38

              (2004)         0W17 1B33 0W20 1B39 1B32 0W12 0W22

 31. Kolšek Meta            IV 1379 1706 NOT Anton Globočnik ŠK Nova G      3  18.0  25.0 -0.20

              (2004)         0B5  1W35 0W18 1B34 0W17 1B42 0W20

 32. Mazzini Katarina               1716 LJU Vič ŠK Komenda                 3  16.5  23.0 -1.29

              (2003)         +*50 0W24 0B10 1B26 0W30 0W25 1B43

 33. Mlakar Matej                   1661 LJU Frana Albrehta ŠK Komenda      3  15.5  22.5 -0.50

              (2003)         0B3  0W30 1B40 1W43 0W15 1B41 0B23

 34. Ponebšek Nik                   1576 ZAS Šmartno pri Litiji             3  15.5  22.5  0.36

              (2000)         0B14 1W45 0B9  0W31 1B40 0W23 1B41

 35. Koderman Maj                   1547 LJU Nove Jarše                     3  15.0  21.0  0.36

              (2005)         0W18 0B31 1W41 0B27 1W45 1B37 0W19

 36. Jelen Anja                     1524 NOT Ig ŠK Ig                       3  14.5  19.5  0.22

              (2006)         0B13 0W27 1B45 0W21 1W46 0B22 1B44

 37. Širaj Svit                     1500 NOT Begunje ŠD Vrhnika             3  13.5  19.0  0.36

              (2006)         0B19 0W25 1W47 1W44 0B26 0W35 1B42

 38. Ocepek Jan             IV 1453 1648 LJU Mengeš ŠS ŠD Loka pri Men    2.5  16.0  22.5 -0.35

              (2002)         0W10 1B47 0W17 1B42 0W29 0B21 =W28

 39. Pibernik Ana                   1631 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda     2.5  15.0  20.0 -1.15

              (2004)         0W8  1B48 0B23 0W30 0B25 =W40 1B45

 40. Medved Jakob                   1500 LJU Mengeš                       2.5  12.5  16.5  0.02

              (2006)         0W29 0B21 0W33 1B46 0W34 =B39 1W48

 41. Skok Teo                       1500 LJU Mengeš                         2  15.0  21.5 -0.66

              (2006)         0B9  0W22 0B35 1W47 1B44 0W33 0W34

 42. Musič Benjamin                 1500 LJU Mengeš                         2  14.5  20.0 -0.29

              (1999)         0B12 1W46 0B19 0W38 1B43 0W31 0W37

 43. Kepa Evgen                     1500 ZAS Šmartno pri Litiji             2  14.0  19.5 -0.82

              (2000)         0W15 +*49 0B16 0B33 0W42 1B47 0W32

 44. Štepec Urban                   1500 LJU Mengeš                         2  14.0  18.0 -1.36

              (2007)         0B16 +*50 0W24 0B37 0W41 1B48 0W36

 45. Vdovč Žiga                     1500 LJU Mengeš                         2  12.5  16.0 -0.77

              (2004)         0W26 0B34 0W36 1B48 0B35 1W46 0W39

 46. Škof Luka                      1500 LJU Mengeš                         1  11.5  15.5 -1.63

              (2004)         0W20 0B42 1W48 0W40 0B36 0B45 -*47

 47. Getov Samardži Filip           1500 LJU Mengeš                         1  11.0  15.0 -1.42

              (2006)         0B23 0W38 0B37 0B41 1W48 0W43 -*46

 48. Markovič Martina               1500 LJU Mengeš                         0  10.0  14.0 -2.96

              (2006)         0B28 0W39 0B46 0W45 0B47 0W44 0B40

 49. Hiti Erik                      1635 LJU Roharda Jakopiča ŠD Domža         ODSTOPIL  0.00

              (2004)         -*2  -*43 0B0  0B0  0B0  0B0  0B0