1. turnir CIKLUSA OSNOVNOŠOLCEV 2013/2014

Ljubljana; 6.9.2013

 

Končno stanje

Mesto Priimek in ime    Tit  ELO LRat FED    šola - klub            Točke MBuch  Buch W-We

  1. Amon Nejc            II 1866 2161 CEL I. Celje ŠD Šentjur         6  23.0  32.0  0.51

              (2002)         1W20 1B9  1W23 =B12 =B3  1W7  1B4

  2. Unuk Laura           WM 2017 2277 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          6  22.0  31.0 -0.17

              (1999)         1B25 1W18 0B4  1W14 1W12 1B3  1W5

  3. Markošek Maj         II 1663 2025 LJU Nove Jarše ŠK Komenda        5.5  24.0  33.0  1.57

              (2001)         1W29 1B19 1W5  1B6  =W1  0W2  1B12

  4. Hercog Nuša         WII 1622 1981 CEL Hruševec Celjski ŠK            5  25.5  35.0  1.29

              (2003)         1W26 1B11 1W2  0B8  1W9  1B6  0W1

  5. Šketa Mark           IV 1593 1886 LJU Sostro ŠK Komenda              5  22.5  29.5  1.13

              (2000)         1B44 1W10 0B3  1W21 1B15 1W13 0B2

  6. Šubelj Jan           II 1589 2026 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda       5  22.0  30.5  0.16

              (2004)         1B35 1W13 1B7  0W3  1B16 0W4  1B19

  7. Žunič Gregor         IV 1550 1937 LJU Majde Vrhovnik ŠK Komenda      5  21.5  31.5  0.76

              (2000)         1W17 1B15 0W6  1B11 1W19 0B1  1W13

  8. Jelen Miha           IV 1551 1951 NOT Ig ŠK Ig                       5  19.0  27.0 -0.23

              (2002)         0B28 1W24 1B25 1W4  0B13 1W15 1B14

  9. Dajčman Aleksander   IV 1361 1859 GOR Matija Čopa ŠS T. Zupan V      5  19.0  25.5  0.70

              (2004)         1B45 0W1  1B16 1W29 0B4  1W30 1B17

 10. Tisaj Domen                  1753 LJU Mengeš ŠS ŠD Loka pri Men      5  19.0  25.5  1.86

              (2002)         1W37 0B5  1W24 =B23 1W18 =B12 1B16

 11. Dajčman Nikolaj      IV      1787 GOR Matija Čopa ŠS T. Zupan V    4.5  17.0  24.0  0.55

              (2004)         1B38 0W4  1B30 0W7  =B28 1W36 1W23

 12. Urh Zala            WII 1500 1998 GOR Orehek ŠK Stari Mayr Kran      4  24.5  33.0  0.00

              (2002)         1B36 1W14 1B22 =W1  0B2  =W10 0W3

 13. Marn Jan             IV 1303 1820 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          4  22.5  29.5  0.34

              (2004)         1W40 0B6  1W26 1B20 1W8  0B5  0B7

 14. Amon Jan                1369 1797 CEL I. Celje ŠD Šentjur         4  20.5  28.0  0.37

              (2003)         1W41 0B12 1W17 0B2  1W26 1B20 0W8

 15. Štruklec Jakob Vid           1772 LJU Mengeš ŠS ŠD Loka pri Men      4  20.0  26.5  0.38

              (2003)         1B39 0W7  1B33 1W22 0W5  0B8  1B30

 16. Piciga Aleksander       1391 1860 LJU Vič ŠK Litija                  4  19.0  25.5 -0.23

              (2001)         1W43 1B28 0W9  1B32 0W6  1B23 0W10

 17. Hiti Erik                    1601 LJU Rihard Jakopič ŠD Domžale      4  18.5  25.0  1.50

              (2004)         0B7  1W39 0B14 1W40 1B21 1W25 0W9

 18. Kolšek Jan          III 1638 1839 NOT Anton Globočnik ŠK Nova G      4  18.0  26.0 -0.77

              (2000)         1W33 0B2  0W20 1B31 0B10 1W38 1B29

 19. Lavrih Domen         IV      1802 LJU Vič ŠK Litija                  4  17.5  24.5  0.07

              (2002)         1B42 0W3  1W28 1B37 0B7  1W29 0W6

 20. Božič Črt                    1662 LJU Polje ŠK Komenda               4  17.0  23.5  0.94

              (1999)         0B1  1W45 1B18 0W13 1B38 0W14 1W34

 21. Faganel Kaja        III 1426 1772 LJU Mirana Jarca ŠD Domžale        4  16.5  23.0 -0.52

              (2003)         1W34 0B23 1W31 0B5  0W17 1B37 1B28

 22. Unuk Jan            III 1569 1894 LJU Nove Jarše ŠK Komenda          4  16.5  22.0 -0.93

              (2002)         1W31 1B32 0W12 0B15 0W23 1B41 1W24

 23. Bojko Filip          IV 1512 1916 LJU Trzin ŠS ŠD Loka pri Meng    3.5  21.5  30.5 -0.77

              (2000)         1B30 1W21 0B1  =W10 1B22 0W16 0B11

 24. Vah Denis                    1513 LJU Trnovo                       3.5  19.0  26.5  2.04

              (2003)         1W27 0B8  0B10 =W25 1W31 1B32 0B22

 25. Mazzini Katarina             1664 LJU Vič ŠK Komenda               3.5  18.0  25.5  0.22

              (2003)         0W2  1B43 0W8  =B24 1W35 0B17 1W36

 26. Kolšek Meta          IV 1379 1611 NOT Anton Globočnik ŠK Nova G    3.5  16.5  22.5  0.84

              (2004)         0B4  1W38 0B13 1W44 0B14 1W33 =W27

 27. Pajek Tjaša          IV      1839 DOL Mirna ŠK Trebnje BMP         3.5  15.0  19.5 -2.20

              (2005)         0B24 1W44 0B29 1W33 =B36 =W28 =B26

 28. Bogataj Gašper               1602 GOR Šk.Loka mesto - ŠS T. Zup      3  20.0  26.5  1.09

              (2000)         1W8  0W16 0B19 1B39 =W11 =B27 0W21

 29. Ocepek Jan           IV 1453 1640 LJU Mengeš ŠS ŠD Loka pri Men      3  18.0  25.0  0.54

              (2002)         0B3  1W42 1W27 0B9  1W37 0B19 0W18

 30. Tavčar Jaka                  1573 LJU Vič                            3  16.5  23.0  0.75

              (2005)         0W23 1B41 0W11 1B42 1W32 0B9  0W15

 31. Pibernik Ana                 1567 LJU Komenda-Moste ŠK Komenda       3  16.0  21.0  0.18

              (2004)         0B22 1W34 0B21 0W18 0B24 1W44 1W41

 32. Deželak Nik                  1719 CEL Šmarje ŠK Šmarje pri Jelš      3  15.5  21.5 -1.60

              (2005)         +*46 0W22 1B40 0W16 0B30 0W24 1B38

 33. Čadež Bine                   1518 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos      3  15.5  21.0  0.80

              (2003)         0B18 1W35 0W15 0B27 1W39 0B26 1W37

 34. Jelen Anja                   1500 NOT Ig ŠK Ig                       3  12.0  16.5  0.40

              (2006)         0B21 0B31 1W45 0W36 1B44 1W42 0B20

 35. Mlakar Matej                 1653 LJU Frana Albrehta ŠK Komenda      3  11.5  18.0 -1.01

              (2003)         0W6  0B33 0B37 1W43 0B25 1W39 1B40

 36. Založnik S. Gal              1624 LJU Polje ŠK Komenda             2.5  16.0  22.0 -0.55

              (2003)         0W12 0B40 1W42 1B34 =W27 0B11 0B25

 37. Širaj Svit                   1500 NOT Begunje                        2  17.0  24.5 -0.59

              (2006)         0B10 +*46 1W35 0W19 0B29 0W21 0B33

 38. Hvala Inja Ajda              1500 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos      2  16.0  21.0 -0.05

              (2003)         0W11 0B26 1W43 1B45 0W20 0B18 0W32

 39. Paternoster Jošt             1500 LJU Zadobrova                      2  15.0  19.5 -1.13

              (2002)         0W15 0B17 +*46 0W28 0B33 0B35 1W45

 40. Širaj Vita                   1503 NOT Begunje                        2  14.0  20.0 -0.31

              (2004)         0B13 1W36 0W32 0B17 0B41 1W43 0W35

 41. Hvala Arja Ela               1500 NOT Miroslava Vilharja ŠK Pos      2  13.5  18.5 -0.97

              (2006)         0B14 0W30 0B44 +*46 1W40 0W22 0B31

 42. Paternoster Darja            1501 LJU Zadobrova                      2  12.5  17.5 -1.12

              (2004)         0W19 0B29 0B36 0W30 +*46 0B34 1W44

 43. Rončevič Lovro               1542 DOL K2M Dolenjske Toplice ŠS       2  11.5  16.0 -1.44

              (2005)         0B16 0W25 0B38 0B35 1W45 0B40 +*46

 44. Paternoster Jani             1552 LJU Zadobrova                      1  14.5  21.0 -1.89

              (2006)         0W5  0B27 1W41 0B26 0W34 0B31 0B42

 45. Mihelič Vesna                1525 LJU Nove Jarše                     1  12.0  17.5 -2.51

              (2006)         0W9  0B20 0B34 0W38 0B43 +*46 0B39

 

Arbiter: Poglajen Franc

WinSvicar verzija 2.01.04 beta

Lastnik: Franc Poglajen

Ljubljana, Slovenia, 6.9.2013, 7 kol svicar

Igralni cas: 15 min Datoteka: C:\lj3ps1tm