2. TURNIR CIKLUSA TURNIRJEV MLADIH 2005-2006

Ljubljana, 18.11.2005

 

Končno stanje

Mesto Priimek in ime         Tit  ELO LRat FED Šola – klub                 Točke MBuch  Buch        W-We

  1. Rožič Samo              II 1870 2048 SLO Toneta Čufarja ŠK Ig           6  27.0  36.5   0.0  0.40

             16.6.93         1W47  1B16  1W20  1B4   1W5   =B2   =W8 

  2. Debeljak Jaka           II      1862 SLO Zadobrova ŠD Jus Security      6  24.5  33.5   1.0  1.66

             19.5.94         1W58  1B32  1W31  1W18  1B3   =W1   =B5 

  3. Kozarski Filip           I      1921 SLO Preserje ŠK Komenda            6  24.5  33.5   0.0  0.75

            24.10.91         1B54  1W33  1B14  1W7   0W2   1B13  1B17

  4. Hiti Domen              II      1817 SLO ig ŠK Ig                       6  22.0  32.0   0.0  1.66

             29.6.95         1B44  1W40  1B29  0W1   1B42  1W14  1W12

  5. Drnovšek Gal           III      1877 SLO Ivana Groharja ŠS Tomo Zu    5.5  24.0  33.0   0.0  0.81

             20.5.95         1B70  1W28  1B13  1W26  0B1   1W15  =W2 

  6. Janželj Tim            III      1853 SLO Ig ŠK Ig                     5.5  22.0  29.0   0.0  0.04

            23.12.94         1B79  =W30  1W48  1B11  0B9   1W10  1W24

  7. Gabrovšek Domen         II      1801 SLO Zadobrova ŠD Jus Security    5.5  21.5  30.5   0.0  0.67

              8.6.94         1B72  1W62  1B27  0B3   1W16  1W21  =B9 

  8. Župec Jan               II      1988 SLO Ig ŠK Ig                     5.5  19.0  28.0   0.0 -0.17

            19.10.91         0B53  1W68  1B47  1W32  1W22  1B26  =B1 

  9. Gantar Jan              II      1846 SLO Vodice ŠK Komenda              5  24.0  32.5   0.0  0.38

            20.10.92         1W65  1B35  1W19  =B22  1W6   0B12  =W7 

 10. Hostnik Jure                    1500 SLO Šmartno pri Litiji             5  22.5  31.5   0.0  3.18

             24.9.94         1W50  1W23  0B18  1W33  1B19  0B6   1W29

 11. Drofenik Tim            II      1612 SLO Marije Vere Kamnik ŠK Kom      5  22.5  31.0   0.0  2.83

            16.11.93         1W64  1W36  1B25  0W6   1B18  0W17  1B31

 12. Zajc Jan                II      1944 SLO Preserje ŠK Komenda            5  21.5  30.5   0.0 -0.81

             8.11.93         1W43  0B27  1W53  1B30  1W23  1W9   0B4 

 13. Zajc Leja               WI      1710 SLO Domžale ŠK Komenda             5  21.5  29.0   0.0  0.87

              9.5.94         1W99  1B45  0W5   1B37  1W34  0W3   1B28

 14. Bombek Miha             IV      1718 SLO Žalec ŠK Žalec                 5  21.0  29.5   0.0  0.73

              1.6.97         1B86  1W53  0W3   1B46  1W35  0B4   1W27

 15. Debeljak Jerneja       WII      1738 SLO ŠK.Loka ŠS Tomo Zupan Kra      5  21.0  28.5   0.0  0.66

            17.11.91         1B82  =W37  =B17  1W39  1W28  0B5   1W42

 16. Opara Jan                       1630 SLO Trebnje ŠK Trebnje BMP         5  20.5  28.5   0.0  1.71

             23.1.97         1B41  0W1   1B79  1W56  0B7   1W45  1W26

 17. Čopi Ambrož            III      1807 SLO Žužemberk ŠD Novo mesto        5  20.5  27.5   0.0  0.03

             9.10.95         1W96  =B48  =W15  1B62  1W29  1B11  0W3 

 18. Markoja Sebastjan       IV      1754 SLO Bežigrad ŠK Komenda            5  20.0  29.0   0.0  0.03

             26.3.97         1B69  1W66  1W10  0B2   0W11  1B32  1B53

 19. Jereb Jaka              II      1682 SLO Domžale                        5  19.5  26.5   0.0  0.45

             22.7.92         1W88  1B73  0B9   1W51  0W10  1B40  1B39

 20. Tratnik Davor          III      1738 SLO Ivana Groharja ŠS Tomo Zu      5  18.5  26.5   0.0  0.38

            22.12.95         1W80  1B60  0B1   0W21  1B54  1W30  1B33

 21. Kimovec Anže            IV      1553 SLO Mengeš ŠS ŠD Loka pri Men    4.5  22.0  30.5   0.0  2.40

            18.12.95         1B59  1W24  0W26  1B20  1W31  0B7   =B23

 22. Šanovič Marko           IV      1749 SLO Toneta Čufarja ŠD dr.Mila    4.5  20.0  28.0   0.0  0.23

              1.5.91         1W55  1B46  1W61  =W9   0B8   0B24  1W49

 23. Vode Dejan             III      1659 SLO Mengeš ŠS ŠD Loka pri Men    4.5  19.5  27.5   0.0  0.23

              1.9.95         1W63  0B10  1W70  1W57  0B12  1B34  =W21

 24. Szomi Pal               II      1772 SLO Domžale ŠD Jus Security D    4.5  19.5  27.0   0.0 -0.19

              3.9.91         1W49  0B21  =W54  1W80  1B36  1W22  0B6 

 25. Kralj Samo             III      1800 SLO Brinje ŠK Grosuplje          4.5  18.5  25.0   0.0 -1.17

            13.11.95         1W93  1B39  0W11  0B34  =W43  1B56  1B48

 26. Lučovnik Tilen         III      1775 SLO Majde Vrhovnik ŠD Jus Sec      4  23.0  30.5   0.0 -0.48

             21.3.95         1B91  1W34  1B21  0B5   1W27  0W8   0B16

 27. Urbanč Peter                    1620 SLO Šentjernej ŠD Novo mesto       4  21.0  29.0   0.0  1.06

             25.5.97         1B76  1W12  0W7   1B38  0B26  1W55  0B14

 28. Dolenc Anja            WII      1610 SLO ŠK. Loka ŠS Tomo Zupan Kr      4  20.5  28.0   0.0  0.64

             28.3.91         1B83  0B5   1W44  1W61  0B15  1W41  0W13

 29. Konjar Janez            IV      1658 SLO Marije Vere Kamnik             4  20.0  27.5   0.0 -0.13

             22.9.94         1B97  1W38  0W4   1B55  0B17  1W66  0B10

 30. Novak Peter             IV      1599 SLO Milana Šuštaršiča ŠD Jus       4  20.0  27.5   0.0  1.06

             2.11.93         1B90  =B6   =W37  0W12  1B65  0B20  1W57

 31. Lašič Jurkovič Damjan   IV      1692 SLO Toneta Čufarja ŠD Jus Sec      4  19.5  27.5   0.0 -0.48

              2.7.91         1B68  1W81  0B2   1W60  0B21  1W35  0W11

 32. Gnidovec Tilen         III      1609 SLO Majde Vrhovnik                 4  19.5  26.0   0.0  0.92

             11.2.96         1W98  0W2   1B72  0B8   1W58  0W18  1B54

 33. Polanc Uroš            III      1623 SLO Danile Kumar ŠD Jus Secur      4  19.0  27.0   0.0  0.22

             14.7.94         1W84  0B3   1W65  0B10  1W57  1B53  0W20

 34. Abe Aljaž              III      1554 SLO Trzin ŠS ŠD Loka pri Meng      4  19.0  26.5   0.0  1.27

              8.9.95         1W75  0B26  1B71  1W25  0B13  0W23  1B55

 35. Abe Blaž               III      1582 SLO Trzin ŠS ŠD Loka pri Meng      4  19.0  26.0   1.0  1.27

              8.9.95         1W87  0W9   1B69  1W36  0B14  0B31  1W58

 36. Nadvešnik Matej         II      1883 SLO Stranje ŠK Komenda             4  19.0  26.0   0.0 -1.95

             27.8.91         1W57  0B11  1W43  0B35  0W24  1B82  1W52

 37. Prošek Aleš                     1538 SLO Milana Šuštaršiča              4  19.0  26.0   0.0  1.13

             28.8.92         1W89  =B15  =B30  0W13  1W71  0B42  1W56

 38. Slapničar Tine                  1500 ZAS Šmartno pri Litiji             4  19.0  26.0   0.0  0.99

              3.7.98         1W51  0B29  1W45  0W27  =B47  =B43  1W59

 39. Dolenc Anže             IV      1566 SLO Šk.Loka ŠS Tomo Zupan Kra      4  18.5  25.5   0.0  1.06

             24.5.92         1W56  0W25  1B81  0B15  1W63  1B74  0W19

 40. Stemberger Jaka                 1576 SLO Kolezija                       4  18.0  27.0   0.0  0.43

              5.4.92         1B67  0B4   0W55  1B68  1W44  0W19  1B69

 41. Kralj Rok                       1500 SLO Brinje                         4  18.0  23.5   0.0  1.06

            29.11.91         0W16  0B47  1W94  1B50  1W46  0B28  1B66

 42. Kučer Martin            IV      1658 SLO Žalec ŠK Žalec                 4  17.5  26.0   0.0 -0.13

              8.9.95         1W78  0B61  1W58  1B63  0W4   1W37  0B15

 43. Mejak Severin           IV      1504 LJU Mirana Jarca                   4  17.5  24.5   0.0  2.04

            19.11.95         0B12  1W84  0B36  1W83  =B25  =W38  1W74

 44. Kokalj Jernej           IV      1500 SLO Domžale                        4  17.0  25.0   0.0  1.27

             29.5.96         0W4   1B67  0B28  1W73  0B40  1W89  1W62

 45. Govc Rok                IV      1521 SLO Žalec ŠK Žalec                 4  17.0  24.0   0.0  0.85

            29.10.95         1W85  0W13  0B38  1B84  1W59  0B16  1W60

 46. Trček Janez                     1538 SLO Horjul                         4  16.5  22.0   0.0  0.78

             11.5.81         1B94  0W22  1B75  0W14  0B41  1W86  1B64

 47. Urbanč Maja                     1512 SLO Šentjernej ŠD Novo mesto     3.5  19.5  28.0   0.0  0.84

             15.3.96         0B1   1W41  0W8   1B76  =W38  0B52  1W75

 48. Mušič Peter             IV      1569 SLO Vodice                       3.5  19.0  27.0   0.0  0.70

             11.8.95         1W71  =W17  0B6   =B54  =W49  1B75  0W25

 49. Vidic Andrej                    1500 SLO Šmartno pri Litiji           3.5  16.5  21.5   0.0  0.84

            12.12.92         0B24  0W59  1B98  1W85  =B48  1W51  0B22

 50. Botonjič Dejan                  1537 SLO Milana Šuštaršiča            3.5  15.5  23.0   0.0 -0.28

             24.6.95         0B10  0W63  1B52  0W41  =W76  1B61  1W77

 51. Anžlovar Nejc          III      1525 SLO Trzin ŠS ŠD Loka pri Meng    3.5  15.5  23.0   0.0  0.00

              1.6.95         0B38  1W78  1W73  0B19  =W75  0B49  1B76

 52. Velkovrh Matjaž                 1500 LJU Horjul                       3.5  14.0  19.0   0.0  0.63

            20.12.93         0B60  =B80  0W50  1W96  1B79  1W47  0B36

 53. Skvarča Anže            IV      1510 SLO Mengeš ŠD Mengeš               3  22.5  30.5   0.0  1.18

              5.2.96         1W8   0B14  0B12  1W64  1B61  0W33  0W18

 54. Slapničar Gašper                1503 SLO Šmartno pri Litiji             3  20.0  28.5   0.0  0.90

            13.12.92         0W3   1B76  =B24  =W48  0W20  1B63  0W32

 55. Hostnik Jurij                   1500 ZAS Šmartno pri Litiji             3  19.0  24.0   0.0  0.48

              1.8.92         0B22  1W94  1B40  0W29  1W62  0B27  0W34

 56. Stankovič Vanja                 1500 SLO Milana Šuštaršiča              3  18.5  25.0   0.0  0.34

              1.4.97         0B39  1B93  1W66  0B16  1W60  0W25  0B37

 57. Škantelj Jakob                  1502 SLO Polje                          3  18.0  25.5   0.0  0.69

             27.4.91         0B36  1W64  1W74  0B23  0B33  1W67  0B30

 58. Skvarča Žan            III      1500 SLO Mengeš ŠD Mengeš               3  18.0  24.5   0.0  0.48

              9.4.93         0B2   1W98  0B42  1W67  0B32  1W71  0B35

 59. Prezelj Vid                     1500 SLO Majde Vrhovnik                 3  17.5  25.0   0.0 -0.36

             2.11.98         0W21  1B49  0W60  1W69  0B45  1W65  0B38

 60. Trček Bernard                   1535 SLO Horjul                         3  17.5  24.5   0.0 -0.22

             30.3.92         1W52  0W20  1B59  0B31  0B56  1W81  0B45

 61. Ulaga Jaka                      1540 SLO Polje                          3  17.5  24.0   0.0 -0.52

             26.6.96         +*100 1W42  0B22  0B28  0W53  0W50  1B88

 62. Debeljak Aljaž          IV      1568 SLO ŠK.Loka ŠS Tomo Zupan Kra      3  16.5  24.0   0.0 -0.29

             24.5.94         1B77  0B7   1W82  0W17  0B55  1W80  0B44

 63. Gregorc Jure                    1500 LJU Ţrzin                          3  16.5  22.5   0.0  0.20

             28.2.96         0B23  1B50  1W92  0W42  0B39  0W54  1B79

 64. Hostnik Miha                    1500 NOT Šmartno pri Litiji             3  16.0  22.5   0.0 -0.29

            15.10.96         0B11  0B57  1W93  0B53  1W72  1B70  0W46

 65. Pišljar Matjaž          IV      1500 SLO Milana Šuštaršiča              3  15.5  22.5   0.0  0.27

            10.10.93         0B9   1W87  0B33  1W77  0W30  0B59  1B83

 66. Hrovat Miha             IV      1548 SLO Domžale                        3  15.5  21.0   0.0 -0.36

             15.3.97         1W95  0B18  0B56  1W78  1B81  0B29  0W41

 67. Debeljak Vid                    1500 SLO Škofja Loka - mesto            3  15.0  21.0   1.0 -0.36

             2.12.96         0W40  0W44  1B88  0B58  1W68  0B57  1W91

 68. Mauko Klemen                    1500 LJU Ketteja in Murna               3  15.0  21.0   0.0  0.34

             29.5.95         0W31  0B8   1B87  0W40  0B67  1W94  1B85

 69. Založnik S. Domen               1500 SLO Polje                          3  15.0  20.5   0.0  0.06

             30.6.97         0W18  1B95  0W35  0B59  1B83  1W85  0W40

 70. Prašnikar Anja         WII      1500 SLO Domžale                        3  14.5  22.0   0.0  0.41

             13.4.94         0W5   1B83  0B23  1W90  0B74  0W64  1B81

 71. Grabar Matevž                   1500 SLO Ketteja in Murna               3  14.5  19.5   0.0 -0.29

              1.9.96         0B48  1B96  0W34  1W79  0B37  0B58  1W82

 72. Krašovec Tina                   1500 SLO Kolezija                       3  14.0  21.5   0.0  0.06

             18.8.94         0W7   1B77  0W32  0W75  0B64  1W90  1B87

 73. Smrtnik Žiga                    1500 SLO Horjul                         3  14.0  20.5   0.0 -0.15

              1.2.94         1W92  0W19  0B51  0B44  =B78  =W88  1B80

 74. Leonardi Caterina      III      1672 SLO Majde Vrhovnik ŠK Komenda      3  14.0  19.5   0.0 -1.97

             6.10.96         0B81  1W97  0B57  1B82  1W70  0W39  0B43

 75. Antekolovič Matic               1500 SLO Majde Vrhovnik               2.5  17.5  23.5   0.0 -0.72

             13.6.96         0B34  1W91  0W46  1B72  =B51  0W48  0B47

 76. Zadravec Peter                  1500 LJU Ketteja in Murna             2.5  15.0  20.0   0.0 -0.65

             24.8.95         0W27  0W54  1B96  0W47  =B50  1B92  0W51

 77. Zajc Tine                       1500 SLO Preserje ŠK Komenda          2.5  13.5  18.5   0.0 -0.86

             19.6.98         0W62  0W72  1B97  0B65  =B88  1W78  0B50

 78. Ipavec Domen                    1500 SLO Komenda-Moste                2.5  13.5  18.0   0.0 -0.58

             25.7.93         0B42  0B51  1W95  0B66  =W73  0B77  1W92

 79. Kokalj Matevž           IV      1500 SLO Domžale                        2  16.5  24.0   0.0 -0.80

             29.5.96         0W6   1B90  0W16  0B71  0W52  1B84  0W63

 80. Bojovič Timotej                 1500 LJU Keteja in Murna                2  16.0  22.5   0.0 -0.66

             26.7.96         0B20  =W52  1W85  0B24  =W92  0B62  0W73

 81. Ribar Andrej                    1500 SLO Ketteja in Murna               2  16.0  21.5   0.0 -0.73

            10.10.96         1W74  0B31  0W39  1B92  0W66  0B60  0W70

 82. Petrič Miha                     1500 SLO Kolezija                       2  15.0  22.0   0.0 -0.38

             10.3.92         0W15  1B89  0B62  0W74  1B90  0W36  0B71

 83. Kralj Manca                     1500 DOL Brinje                         2  15.0  20.0   0.0 -1.36

             21.3.97         0W28  0W70  1B91  0B43  0W69  1B96  0W65

 84. Tegelj Gašper                   1500 SLO Milana Šuštaršiča              2  14.0  18.5   0.0 -1.29

             31.3.98         0B33  0B43  1W89  0W45  0B85  0W79  1B98

 85. Leonardi Dejan                  1500 LJU Majde Vrhovnik                 2  13.5  19.5   0.0 -1.50

             27.9.99         0B45  1W86  0B80  0B49  1W84  0B69  0W68

 86. Podržaj Jaka                    1500 LJU Kolezija                       2  13.0  18.5   0.0 -0.64

                1.1.         0W14  0B85  0W90  1B95  1W87  0B46  -*89

 87. Hrovat Katja                    1500 SLO Domžale ŠD Jus Security D      2  13.0  17.5   0.0 -1.36

              3.4.98         0B35  0B65  0W68  1W91  0B86  1W98  0W72

 88. Prebil Gregor                   1500 NOT Horjul                         2  12.5  18.0   0.0 -1.08

             21.7.92         0B19  0B92  0W67  1B94  =W77  =B73  0W61

 89. Končan Andrej                   1500 NOT Horjul                         2  12.5  18.0   0.0 -0.94

            21.10.91         0B37  0W82  0B84  1W97  1B93  0B44  -*86

 90. Žagar Žnidarši Nace             1500 SLO Majde Vrhovnik                 2  12.0  17.0   0.0 -1.36

             10.3.98         0W30  0W79  1B86  0B70  0W82  0B72  1W96

 91. Škantlej Kerin                  1500 LJU Oskar Kovačič                  2  10.0  14.5   0.0 -1.15

            24.11.94         0W26  0B75  0W83  0B87  1B98  1W95  0B67

 92. Kolar Neža             III      1561 SLO Domžale ŠD Jus Security D    1.5  12.0  17.0   0.0 -2.56

              1.7.96         0B73  1W88  0B63  0W81  =B80  0W76  0B78

 93. Novšak Noah                     1500 LJU Polje                        1.5  10.0  15.0   0.0 -1.58

              9.7.98         0B25  0W56  0B64  =W98  0W89  0B97  1B94

 94. Janželj Lara                    1500 NOT Ig                             1  15.0  20.5   0.0 -2.94

            12.12.97         0W46  0B55  0B41  0W88  +*100 0B68  0W93

 95. Hribar Leon                     1500 LJU Domžale                        1  14.0  19.0   0.0 -2.45

             16.5.99         0B66  0W69  0B78  0W86  +*99  0B91  -*97

 96. Antovič Pavle                   1500 LJU Poljane                        1  12.5  19.0   0.0 -2.08

              4.7.98         0B17  0W71  0W76  0B52  1B97  0W83  0B90

 97. Ivančič Lenart                  1500 SLO Kolezija                       1  12.0  17.0   0.0 -1.52

              3.8.95         0W29  0B74  0W77  0B89  0W96  1W93  -*95

 98. Košir Luka                      1500 LJU Domžale                      0.5  12.5  18.0   0.0 -2.86

             19.2.99         0B32  0B58  0W49  =B93  0W91  0B87  0W84

 99. Bajec Lan                       1500 SLO Milana Šuštaršiča                 ODSTOPIL -0.23

              4.2.98         0B13  0B0   0B0   0B0   -*95  0B0   0B0